Výsledková listina

ZávodSjezdy v Hanušovicích
Číslo22007
Datum26.03.22
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Jílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 2 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 13:02.90 70
2 2/ DS 1 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 13:44.20 62
3 1/ V 13 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 3 13:44.50 54
4 3/ DS 4 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 13:53.30 46
5 1/ VM 7 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 13:58.10 38
6 8 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 14:09.90 34
7 1/ DM 10 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 14:16.50 30
8 2/ DM 11 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 14:23.60 26
9 1/ U23 5 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 1 14:37.20 22
10 4/ DS 6 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 14:41.10 18
11 3/ DM 17 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 14:46.80 14
12 4/ DM 12 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 2 14:49.00 10
13 5/ DM 19 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 14:53.00 9
14 5/ DS 9 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 15:00.60 8
15 6/ DM 20 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 15:03.30 7
16 7/ DM 22 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 15:07.20 6
17 8/ DM 15 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 15:10.70 5
18 DM 18 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 15:45.90 4
19 6/ DS 16 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 16:05.10 3
20 9/ DM 21 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 16:09.80 2
21 DS 76 A0004 STAROVOITOV Artem 0 UKR 9 17:56.10 0
22 1/ ZS 24 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 18:18.20 1
23 ZS 25 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 59:59.99 0
24 ZS 23 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 59:59.99 0
25 VS 14 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 3 59:59.99 0
26 3 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 1 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 12:52.20 74
2 1/ DS 3 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 12:53.10 66
3 2/ DS 6 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 13:15.30 58
4 2/ U23 4 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 13:17.40 50
5 3/ U23 5 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 1 13:32.50 42
6 1/ VM 8 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 2 13:35.10 34
7 1/ ZS 11 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 13:43.80 30
8 3/ DS 9 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 14:10.90 26
9 2/ ZS 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 14:14.60 22
10 1/ V 7 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 2 14:34.60 18
11 1/ DM 24 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 14:42.40 14
12 2/ DM 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 14:45.40 10
13 3/ DM 12 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 14:50.20 9
14 4/ DS 14 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 14:51.90 8
15 5/ DS 10 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 14:53.20 7
16 4/ DM 15 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 15:00.80 6
17 6/ DS 13 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 15:15.90 5
18 3/ ZS 20 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 15:24.40 4
19 4/ ZS 26 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 15:54.10 3
20 5/ DM 18 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 15:59.80 2
21 5/ ZS 23 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 16:15.60 1
22 6/ ZS 22 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 16:32.60 0
23 7/ DS 28 A0002 LISOVSKA Maria 0 UKR 9 17:05.00 0
24 4/ U23 27 A0001 LYCHKO Anna 0 UKR 9 17:26.40 0
25 6/ DM 29 A0003 PASICHNYK Anastasiia 0 UKR 9 17:45.70 0
26 DM 25 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 59:59.99 0
27 DM 19 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3 59:59.99 0
28 DM 17 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 59:59.99 0
29 U23 2 116082 DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel MT 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 31 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 11:02.50 130
2 1/ U23 32 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 11:15.60 122
3 2/ U23 37 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 1 11:37.60 114
4 3/ U23 34 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 11:38.90 106
5 1/ DS 35 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 11:49.90 98
6 2/ DS 39 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 11:53.00 90
7 3/ DS 38 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 11:53.90 82
8 4/ DS 44 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 11:56.40 74
9 4/ U23 36 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 12:07.70 66
10 5/ DS 33 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 12:17.80 62
11 1/ V 72 119035 KNEBEL Robert 0 Olomouc 12:26.80 58
12 1/ DM 45 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 12:37.40 54
13 1/ VM 71 55020 POLÍVKA Radek 1980 Sláv.HK 12:40.00 50
14 1/ ZS 41 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 12:44.70 46
15 6/ DS 47 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 12:45.00 42
16 1/ VS 40 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 12:56.70 38
17 7/ DS 46 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 13:00.40 34
18 2/ DM 48 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 13:24.20 30
19 2/ ZS 62 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 13:27.40 26
20 3/ DM 55 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3 13:33.50 22
21 4/ DM 59 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 13:37.20 21
22 5/ U23 43 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 13:48.80 20
23 5/ DM 58 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 3 13:54.00 19
24 8/ DS 49 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 13:54.50 18
25 9/ DS 52 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 3 14:04.60 17
26 6/ DM 70 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 14:04.80 16
27 10/ DS 54 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3 14:08.10 15
28 3/ ZS 63 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 14:13.20 14
29 7/ DM 42 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 14:15.70 13
30 6/ U23 50 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 14:15.80 12
31 73 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 14:22.40 11
32 8/ DM 56 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 14:26.30 10
33 9/ DM 57 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 14:48.90 9
34 4/ ZS 60 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 14:50.10 8
35 11/ DS 53 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 14:55.10 7
36 5/ ZS 67 103044 BOUŠKA David 2008 KK Brno 3 14:56.90 6
37 6/ ZS 65 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 15:08.50 5
38 7/ ZS 66 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 3 15:15.30 4
39 1/ ZM 68 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 15:21.70 3
40 8/ ZS 64 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 15:25.40 2
41 2/ ZM 69 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 16:12.00 1
42 3/ ZM 75 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 17:10.00 0
43 4/ ZM 74 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 17:16.40 0
44 10/ DM 77 A0005 KASATSKI Denis 0 UKR 9 17:46.90 0
45 5/ ZM 78 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 18:32.90 0
46 9/ ZS 79 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 19:57.80 0
47 ZS 61 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 59:59.99 0
48 U23 51 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 83 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 14:32.70 48
2 1/ U23 81 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 14:37.60 40
3 2/ U23 82 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 14:41.70 32
4 2/ DS 85 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 Vys.Mýto 1 15:07.40 24
5 1/ ZS 86 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 15:18.90 16
6 1/ DM 92 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 15:29.00 8
7 3/ U23 91 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 15:34.70 4
8 2/ DM 90 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 16:00.60 3
9 2/ ZS 88 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 16:07.40 2
10 3/ DM 89 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 16:07.70 1
11 3/ DS 87 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 16:26.50 0
12 3/ ZS 93 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 17:01.70 0
13 84 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 95 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel MT 12:55.60 21
2 1/ DS 96 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 13:15.50 13
3 1/ DM 97 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 2 14:32.00 5
4 2/ DM 98 64026 63063 SYROVÝ Filip BEK Matyáš 2007 2006 Vys.Mýto Týniště 3 15:18.30 1