Výsledková listina

ZávodSjezd na Berounce
Číslo22005
Datum27.3.22
Ředitel závoduMartin Smolka
Vrchní rozhodčíJana Kudějová
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 14 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 21:46.98 0
2 1/ DM 12 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 22:41.36 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 55 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 18:42.00 63
2 2/ U23 54 1113 ZAPLETAL Mikuláš 0 Boh.Pha 1 19:04.35 55
3 1/ DS 52 1106 CARDOSELLI Tomáš 0 Boh.Pha 1 19:43.25 47
4 25 1016 JELÍNEK Filip 1996 Boh.Pha 19:52.61 39
5 2/ DS 45 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 20:53.15 31
6 3/ DS 35 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3 20:56.57 27
7 1/ ZS 40 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 21:22.59 23
8 53 1112 ZAPLETAL Vojtěch 0 Boh.Pha 1 21:33.64 19
9 4/ DS 41 33009 VRÁNEK Jan 0 Blovice 2 21:37.84 15
10 1/ VM 24 1046 TREFNÝ Jiří 1982 Boh.Pha 21:47.50 11
11 5/ DS 50 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 22:13.22 10
12 6/ DS 39 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 22:14.53 9
13 1/ DM 49 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 22:26.72 8
14 2/ ZS 33 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 23:33.25 7
15 3/ ZS 32 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 23:34.71 6
16 1/ ZM 23 1125 CARDOSELLI Lucas 0 Boh.Pha 3 24:07.12 5
17 4/ ZS 37 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 24:31.58 4
18 2/ DM 29 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 24:39.08 3
19 3/ DM 27 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 24:48.10 2
20 2/ ZM 36 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 25:33.27 1
21 3/ ZM 26 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 25:40.17 0
22 4/ ZM 30 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 26:22.12 0
23 5/ ZM 28 1140 TREFNÝ Martin 2010 Boh.Pha 26:56.27 0
24 0 9 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 0
135 0 0
136 0 0
137 0 0
138 0 0
139 0 0
140 0 0
141 0 0
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ VM 61 55012 24039 KAŠPAROVÁ Anna PEŠKA Libor 1985 1987 Sláv.HK Č.Kruml. 23:26.65 5
2 63 1018 1049 JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena 1994 1994 Boh.Pha Boh.Pha 2 24:14.36 1
3 1/ DS 62 11070 11061 TARABA Matyáš KÖRNER Adam 2004 2004 KK Brand KK Brand 3 24:50.88 0