Výsledková listina

ZávodSjezd na Berounce
Číslo22003
Datum26.3.22
Ředitel závoduMartin Smolka
Vrchní rozhodčíJana Kudějová
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 V 2 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 3 23:20.06 0
2 DM 1 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 26:22.05 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 14 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 21:22.02 12
2 1/ DM 12 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 22:31.01 4
3 2/ DM 11 1039 FIEDLEROVÁ Nela 2007 Boh.Pha 26:00.06 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 U23 55 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 18:44.02 81
2 DS 42 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 19:23.10 73
3 DS 52 1106 CARDOSELLI Tomáš 0 Boh.Pha 1 19:35.01 65
4 U23 51 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 20:03.06 57
5 DS 45 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 20:36.01 53
6 ZS 40 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 20:39.01 49
7 DS 35 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3 20:54.09 45
8 VM 24 1046 TREFNÝ Jiří 1982 Boh.Pha 21:26.00 41
9 DS 50 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 21:30.04 37
10 DS 41 33009 VRÁNEK Jan 0 Blovice 2 21:44.02 33
11 DS 39 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 21:51.01 29
12 DM 49 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 2 22:12.08 25
13 DM 46 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 22:16.01 21
14 U23 44 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 22:29.05 17
15 DM 47 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 22:33.00 13
16 DM 48 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 22:56.03 12
17 U23 43 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 23:35.09 11
18 ZM 23 1125 CARDOSELLI Lucas 0 Boh.Pha 3 23:39.04 10
19 ZS 32 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 23:44.09 9
20 ZS 37 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 24:11.09 8
21 ZS 33 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 24:15.05 7
22 DM 29 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 24:19.03 6
23 ZM 38 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 25:23.05 5
24 ZM 26 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 25:25.07 4
25 DM 27 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 25:26.08 3
26 ZM 31 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 26:12.06 2
27 ZM 36 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 26:12.07 1
28 ZM 30 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 26:25.07 0
29 ZM 28 1140 TREFNÝ Martin 2010 Boh.Pha 27:45.07 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 63 1018 1049 JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena 1994 1994 Boh.Pha Boh.Pha 2 24:26.81 0
2 U23 62 11070 11072 TARABA Matyáš KOVAŘÍK Vít 2004 2003 KK Brand KK Brand 3 26:15.52 0