Závod | Sjezd v Brně + Přebor města Brna |
---|---|
Číslo | 22002 |
Datum | 19.03.22 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 7 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 06:18.50 | 20 | |||||||
2 | 1/ | V | 9 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 06:19.80 | 12 | |||||||
3 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 06:23.40 | 8 | ||||||||
4 | 8 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 06:23.60 | 4 | |||||||||
5 | 1/ | VM | 2 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 06:28.10 | 3 | ||||||
6 | 1/ | DM | 3 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 06:39.90 | 2 | ||||||
7 | 2/ | U23 | 6 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 07:06.10 | 1 | |||||||
8 | 1/ | VS | 4 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 3 | 07:12.50 | 0 | ||||||
9 | 2/ | DM | 5 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 07:33.00 | 0 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 21 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 05:46.00 | 34 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 23 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 1 | 06:05.00 | 26 | ||||||
3 | 1/ | DS | 22 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 06:14.30 | 18 | ||||||
4 | 1/ | VM | 24 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 06:27.00 | 10 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 26 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 06:43.30 | 6 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 27 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 07:48.70 | 5 | |||||||
7 | 1/ | DM | 25 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 07:51.30 | 4 | ||||||
8 | 3/ | ZS | 32 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 07:55.00 | 3 | |||||||
9 | 1/ | ZM | 29 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 08:35.80 | 2 | |||||||
10 | 2/ | ZM | 30 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 09:32.40 | 1 | |||||||
11 | 3/ | ZM | 35 | 103005 | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | KK Brno | 10:03.20 | 0 | |||||||
12 | 4/ | ZM | 33 | 108088 | ŠLÉGLOVÁ Tereza | 2011 | VSDK | 10:18.30 | 0 | |||||||
13 | 2/ | DM | 31 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 10:29.30 | 0 | |||||||
14 | 5/ | ZM | 28 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 10:55.10 | 0 | |||||||
15 | 4/ | ZS | 36 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 11:00.10 | 0 | |||||||
16 | 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
17 | 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
18 | ZM | 34 | 108032 | ČECHOVÁ Nina | 2011 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 04:59.30 | 76 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 42 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | MT | 05:03.40 | 68 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 43 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 05:22.20 | 60 | ||||||
4 | 72 | 103032 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | KK Brno | 05:35.70 | 52 | |||||||||
5 | 75 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 05:42.90 | 44 | |||||||||
6 | 3/ | U23 | 44 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 05:44.20 | 40 | ||||||
7 | 49 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 05:53.50 | 36 | ||||||||
8 | 1/ | DS | 51 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 2 | 05:54.80 | 32 | ||||||
9 | 2/ | DS | 45 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 2 | 05:56.70 | 28 | ||||||
10 | 3/ | DS | 46 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 05:59.30 | 24 | ||||||
11 | 1/ | VS | 47 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 06:02.50 | 20 | ||||||
12 | 1/ | ZS | 50 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 06:08.20 | 16 | ||||||
13 | 1/ | DM | 59 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 3 | 06:19.60 | 15 | ||||||
14 | 2/ | DM | 48 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 06:20.50 | 14 | ||||||
15 | 1/ | V | 68 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 06:30.30 | 13 | |||||||
16 | 4/ | DS | 62 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 06:31.80 | 12 | ||||||
17 | 3/ | DM | 61 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 06:32.20 | 11 | ||||||
18 | 5/ | DS | 55 | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 3 | 06:32.40 | 10 | ||||||
19 | 4/ | DM | 52 | 103029 | DORNIČÁK Maxim | 2007 | KK Brno | 3 | 06:37.20 | 9 | ||||||
20 | 1/ | VM | 73 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 06:40.00 | 8 | |||||||
21 | 2/ | V | 64 | 103021 | KNOBLOCH Tomáš | 1974 | KK Brno | 06:44.40 | 7 | |||||||
22 | 6/ | DS | 57 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 06:48.70 | 6 | ||||||
23 | 5/ | DM | 56 | 103012 | VÍTEK David | 2007 | KK Brno | 3 | 06:51.80 | 5 | ||||||
24 | 2/ | ZS | 71 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 06:55.60 | 4 | |||||||
25 | 3/ | V | 66 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 06:59.70 | 3 | |||||||
26 | 3/ | ZS | 54 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 07:26.30 | 2 | ||||||
27 | 7/ | DS | 58 | 64057 | SEDLÁK Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 07:29.20 | 1 | ||||||
28 | 1/ | ZM | 60 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 07:58.40 | 0 | ||||||
29 | 2/ | ZM | 70 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 08:33.70 | 0 | |||||||
30 | 4/ | ZS | 69 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 08:53.00 | 0 | |||||||
31 | 3/ | ZM | 65 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 09:30.30 | 0 | |||||||
32 | 5/ | ZS | 63 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 10:54.60 | 0 | |||||||
33 | 2/ | VM | 67 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 11:14.90 | 0 | |||||||
34 | 4/ | ZM | 74 | 103017 | KLIMEŠ Jakub | 2011 | KK Brno | 12:26.90 | 0 | |||||||
35 | 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
36 | 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
37 | 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
38 | 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
39 | 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
50 | 53 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 06:51.70 | 25 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 82 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 07:09.30 | 17 | ||||||
3 | 1/ | DS | 83 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 07:33.10 | 9 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 84 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 08:35.50 | 1 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 91 | 64033 64010 | ŠILAR Jakub KREJZA Filip | 1987 1989 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 06:26.00 | 0 |