Závod | Sjezd v Brně + Krajský přebor JM |
---|---|
Číslo | 22001 |
Datum | 19.03.22 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 13:34.20 | 20 | ||||||||
2 | 1/ | V | 9 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 13:46.00 | 12 | |||||||
3 | 1/ | VM | 2 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 13:58.10 | 8 | ||||||
4 | 8 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 13:59.20 | 4 | |||||||||
5 | 1/ | DM | 3 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 14:34.50 | 3 | ||||||
6 | 1/ | U23 | 7 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 14:42.20 | 2 | |||||||
7 | 1/ | VS | 4 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 3 | 15:33.50 | 1 | ||||||
8 | 2/ | U23 | 6 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 15:54.60 | 0 | |||||||
9 | 2/ | DM | 5 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 16:22.50 | 0 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 21 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 12:33.50 | 34 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 23 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 1 | 13:12.30 | 26 | ||||||
3 | 1/ | DS | 22 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 13:35.30 | 18 | ||||||
4 | 1/ | VM | 24 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 2 | 13:35.90 | 10 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 26 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 14:35.40 | 6 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 27 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 17:17.00 | 5 | |||||||
7 | 3/ | ZS | 32 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 17:22.20 | 4 | |||||||
8 | 1/ | DM | 25 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 17:27.10 | 3 | ||||||
9 | 1/ | ZM | 29 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 19:01.30 | 2 | |||||||
10 | 2/ | ZM | 35 | 103005 | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | KK Brno | 19:32.50 | 1 | |||||||
11 | 3/ | ZM | 30 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 20:39.30 | 0 | |||||||
12 | 4/ | ZM | 33 | 108088 | ŠLÉGLOVÁ Tereza | 2011 | VSDK | 22:33.60 | 0 | |||||||
13 | 2/ | DM | 31 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 23:08.10 | 0 | |||||||
14 | 5/ | ZM | 28 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 23:20.40 | 0 | |||||||
15 | 4/ | ZS | 36 | 103016 | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 24:21.40 | 0 | |||||||
16 | 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
17 | 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
18 | ZM | 34 | 108032 | ČECHOVÁ Nina | 2011 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 11:01.90 | 76 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 42 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | MT | 11:14.20 | 68 | ||||||
3 | 2/ | U23 | 43 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 11:43.20 | 60 | ||||||
4 | 75 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 11:56.70 | 52 | |||||||||
5 | 49 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 12:32.70 | 44 | ||||||||
6 | 3/ | U23 | 44 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 1 | 12:45.20 | 40 | ||||||
7 | 1/ | DS | 51 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 2 | 12:55.80 | 36 | ||||||
8 | 72 | 103032 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | KK Brno | 12:58.00 | 32 | |||||||||
9 | 1/ | ZS | 50 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 13:13.10 | 28 | ||||||
9 | 1/ | VS | 47 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 13:13.10 | 24 | ||||||
11 | 2/ | DS | 45 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 2 | 13:23.70 | 20 | ||||||
12 | 1/ | DM | 48 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 13:43.50 | 16 | ||||||
13 | 2/ | DM | 59 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 3 | 13:50.70 | 15 | ||||||
14 | 3/ | DM | 61 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 13:56.70 | 14 | ||||||
15 | 3/ | DS | 46 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 14:09.30 | 13 | ||||||
16 | 1/ | V | 68 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 14:18.80 | 12 | |||||||
17 | 4/ | DS | 62 | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | SKVeselí | 3 | 14:19.20 | 11 | ||||||
18 | 5/ | DS | 55 | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 3 | 14:25.20 | 10 | ||||||
19 | 1/ | VM | 73 | 123001 | PROCHÁZKA Miroslav | 0 | Prostěj. | 14:30.00 | 9 | |||||||
20 | 6/ | DS | 57 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 14:36.00 | 8 | ||||||
21 | 4/ | DM | 52 | 103029 | DORNIČÁK Maxim | 2007 | KK Brno | 3 | 14:39.10 | 7 | ||||||
22 | 2/ | V | 64 | 103021 | KNOBLOCH Tomáš | 1974 | KK Brno | 14:40.70 | 6 | |||||||
23 | 5/ | DM | 56 | 103012 | VÍTEK David | 2007 | KK Brno | 3 | 15:06.30 | 5 | ||||||
24 | 2/ | ZS | 71 | 103044 | BOUŠKA David | 2008 | KK Brno | 15:21.40 | 4 | |||||||
25 | 3/ | V | 66 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 15:38.50 | 3 | |||||||
26 | 3/ | ZS | 54 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 16:32.30 | 2 | ||||||
27 | 7/ | DS | 58 | 64057 | SEDLÁK Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 16:35.50 | 1 | ||||||
28 | 1/ | ZM | 60 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 17:35.90 | 0 | ||||||
29 | 4/ | ZS | 69 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 18:44.30 | 0 | |||||||
30 | 2/ | ZM | 70 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 18:54.90 | 0 | |||||||
31 | 3/ | ZM | 65 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 21:36.10 | 0 | |||||||
32 | 5/ | ZS | 63 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 24:43.10 | 0 | |||||||
33 | 4/ | ZM | 74 | 103017 | KLIMEŠ Jakub | 2011 | KK Brno | 27:38.30 | 0 | |||||||
34 | 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
35 | 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
36 | 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
37 | 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
38 | 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | |||||||||||
39 | VM | 67 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 59:59.99 | 0 | ||||||||
40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||||
50 | 53 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 81 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 14:31.70 | 25 | ||||||
2 | 2/ | U23 | 82 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | MT | 15:26.50 | 17 | ||||||
3 | 1/ | DS | 83 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 15:47.20 | 9 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 84 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 17:45.10 | 1 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 91 | 64033 64010 | ŠILAR Jakub KREJZA Filip | 1987 1989 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 13:59.90 | 0 |