Závod | Sjezdy na Chrudimce |
---|---|
Číslo | 21158 |
Datum | 14.10.21 |
Ředitel závodu | Jan Šťastný |
Vrchní rozhodčí | Luděk Roleček |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | KANOE Pardubice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DM | 3 | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | Pardub. | 3 | 15:18.00 | 12 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 1 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 15:20.09 | 8 | ||||||
3 | 2/ | ZS | 2 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 17:03.05 | 7 | ||||||
4 | DS | 10 | 57067 | PILAŘ Jan | 2004 | Pardub. | 19:11.01 | 6 | ||||||||
5 | DM | 9 | 57085 | MAKAROV Lukáš | 2006 | Pardub. | 19:42.05 | 5 | ||||||||
6 | DM | 8 | 57113 | ŠTĚPÁN Josef | 2006 | Pardub. | 19:51.06 | 4 | ||||||||
7 | ZS | 7 | 57131 | SAMEK Mathias | 2008 | Pardub. | 20:02.08 | 3 | ||||||||
8 | ZS | 14 | 57111 | TICHÝ Antonín Adam | 2008 | Pardub. | 20:09.08 | 2 | ||||||||
9 | DM | 15 | 57038 | VORAL Jakub | 2005 | Pardub. | 20:14.05 | 1 | ||||||||
10 | ZS | 4 | 57130 | KŘÍŽEK Michal | 2007 | Pardub. | 20:19.08 | 0 | ||||||||
11 | ZS | 6 | 57126 | HEMERKA Marek | 2008 | Pardub. | 21:15.08 | 0 | ||||||||
12 | ZM | 12 | 57058 | HOBKIRK Alex | 2009 | Pardub. | 22:06.09 | 0 | ||||||||
13 | DM | 5 | 57035 | KOTĚRA Vojtěch | 2006 | Pardub. | 22:14.08 | 0 | ||||||||
14 | ZM | 11 | 57060 | NOVÝ Jakub | 2009 | Pardub. | 22:18.07 | 0 | ||||||||
15 | ZM | 13 | 57098 | SEMERÁD Tomáš | 2009 | Pardub. | 22:47.06 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 1 | 57062 | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | Pardub. | 2 | 15:23.05 | 5 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 2 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 18:10.06 | 1 | ||||||
3 | DM | 3 | 57089 | ZIMOVÁ Majdalena | 2006 | Pardub. | 20:14.05 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 2 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 13:47.08 | 18 | ||||||||
2 | 1/ | ZS | 6 | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | Pardub. | 3 | 13:55.08 | 14 | ||||||
3 | 2/ | ZS | 1 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 14:12.04 | 10 | ||||||
4 | 3/ | ZS | 7 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 14:48.02 | 9 | ||||||
5 | 1/ | 10 | 57065 | CINKO Radek | 1993 | Pardub. | 15:29.06 | 8 | ||||||||
6 | 1/ | ZM | 3 | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 3 | 16:27.04 | 7 | ||||||
7 | U23 | 12 | 57063 | ŠKOLOUDÍK Václav | 2002 | Pardub. | 17:15.08 | 6 | ||||||||
8 | 4/ | ZS | 4 | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 3 | 17:25.06 | 5 | ||||||
9 | U23 | 14 | 57032 | JENČEK Michal | 2002 | Pardub. | 18:02.06 | 4 | ||||||||
10 | DS | 15 | 57030 | SVATOŠ Ondřej | 2003 | Pardub. | 18:11.05 | 3 | ||||||||
11 | 2/ | ZM | 8 | 57154 | HOVORKA Dominik | 0 | Pardub. | 18:46.05 | 2 | |||||||
12 | DM | 17 | 57145 | NEKUT Martin | 0 | Pardub. | 19:14.05 | 1 | ||||||||
13 | DM | 13 | 57068 | PILAŘ Vít | 2006 | Pardub. | 19:42.05 | 0 | ||||||||
14 | DS | 18 | 57061 | NEKVINDA Ivo | 2003 | Pardub. | 19:45.02 | 0 | ||||||||
15 | 2/ | DS | 5 | 57115 | LUSTIG Josef | 2003 | Pardub. | 3 | 19:54.02 | 0 | ||||||
16 | 5/ | ZS | 9 | 57148 | OUTRATA Jan | 0 | Pardub. | 20:07.01 | 0 | |||||||
17 | DM | 16 | 57144 | LAZARIDIS Nikolas | 0 | Pardub. | 22:14.05 | 0 | ||||||||
18 | 3/ | ZM | 11 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 23:43.04 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | DS | 1 | 57008 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | Pardub. | 1 | 17:11.02 | 10 | |||||||
2 | ZS | 4 | 57125 | HAVRANOVÁ Barbora | 2008 | Pardub. | 19:02.06 | 2 | ||||||||
3 | DS | 3 | 57078 | POZNEROVÁ Magdalena | 2004 | Pardub. | 19:36.05 | 1 | ||||||||
4 | ZS | 5 | 57121 | SLABIHOUDOVÁ Tereza | 2007 | Pardub. | 20:22.08 | 0 | ||||||||
5 | DS | 2 | 57088 | ZÍMOVÁ Barbora | 2003 | Pardub. | 21:11.05 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | ZS | 2 | 57083 57096 | HAVRAN Adam HALBERŠTÁT Jakub | 2010 2007 | Pardub. Pardub. | 19:11.04 | 1 | ||||||||
2 | DM | 3 | 57107 57153 | CULEK Vojta KLEJCH Matouš | 2006 0 | Pardub. Pardub. | 20:14.05 | 0 | ||||||||
3 | DM | 1 | 57015 57097 | MACAS Petr LEJSEK Bruno | 2008 2006 | Pardub. Pardub. | 20:54.08 | 0 |