Výsledková listina

ZávodTřebechovické slalomy 2021
Číslo21142
Datum26.09.2021
Ředitel závoduJiří Měchura
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Třebechovice p.O.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 26 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 96.05 2 98.05 90.67 0 90.67 90.67 243
2 1/ DS 16 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 95.41 0 95.41 93.59 0 93.59 93.59 239
3 1/ ZS 29 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 96.89 2 98.89 94.51 0 94.51 94.51 235
4 2/ ZS 34 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 93.08 2 95.08 98.69 0 98.69 95.08 231
5 2 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 95.33 0 95.33 95.43 0 95.43 95.33 227
6 2/ DM 24 12087 KUTEK Michal 2006 TJ Dukla 2 96.14 6 102.14 93.07 4 97.07 97.07 223
7 1/ U23 3 61027 BOHATÝ Karel 2001 Třebech. 2 99.59 2 101.59 97.08 2 99.08 99.08 219
8 1/ VM 143 55020 POLÍVKA Radek 0 Sláv.HK 116.64 54 170.64 99.80 0 99.80 99.80 215
9 3/ ZS 35 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 103.23 0 103.23 99.86 0 99.86 99.86 211
10 3/ DM 25 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 100.08 2 102.08 98.18 2 100.18 100.18 207
11 4/ ZS 30 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 98.19 2 100.19 101.93 0 101.93 100.19 203
12 2/ DS 48 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3+ 102.36 4 106.36 99.68 2 101.68 101.68 199
13 4/ DM 22 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 103.53 4 107.53 100.19 2 102.19 102.19 195
14 5/ DM 104 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3 4 999 999.00 101.02 2 103.02 103.02 191
15 5/ ZS 174 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 108.73 6 114.73 103.77 0 103.77 103.77 187
16 6/ ZS 33 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 103.94 0 103.94 104.31 2 106.31 103.94 183
17 3/ DS 19 63062 VIRÁGH Tomáš 2004 Týniště 2 104.87 2 106.87 102.29 2 104.29 104.29 179
18 7/ ZS 27 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 104.31 0 104.31 103.33 4 107.33 104.31 175
19 6/ DM 56 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 107.86 0 107.86 104.40 0 104.40 104.40 171
20 2/ U23 6 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 104.11 2 106.11 104.51 0 104.51 104.51 167
21 1/ V 13 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 106.43 6 112.43 102.54 2 104.54 104.54 163
22 8/ ZS 28 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 105.32 4 109.32 105.00 0 105.00 105.00 159
23 4/ DS 17 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 105.06 0 105.06 103.25 2 105.25 105.06 155
24 7/ DM 23 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 105.78 4 109.78 103.36 2 105.36 105.36 151
25 1/ VS 14 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 103.93 2 105.93 4 999 999.00 105.93 147
26 9/ ZS 32 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 106.62 2 108.62 101.96 4 105.96 105.96 143
27 2/ V 7 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 105.83 2 107.83 103.97 2 105.97 105.97 139
28 10/ ZS 69 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 105.07 4 109.07 104.07 2 106.07 106.07 135
29 8/ DM 55 52065 LEGUTKO Josef 0 L.Žatec 3+ 113.92 52 165.92 106.72 0 106.72 106.72 131
30 5/ DS 20 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 108.70 2 110.70 104.78 2 106.78 106.78 127
31 11/ ZS 66 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 112.08 2 114.08 106.88 0 106.88 106.88 123
32 9/ DM 105 77009 ADÁMEK Martin 2006 Kotva B. 3 109.84 2 111.84 107.28 0 107.28 107.28 119
33 3/ U23 4 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 109.95 2 111.95 107.64 0 107.64 107.64 115
34 12/ ZS 31 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 105.79 2 107.79 104.85 4 108.85 107.79 111
35 10/ DM 53 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 3+ 106.34 2 108.34 112.50 4 116.50 108.34 107
36 2/ VM 147 46012 KULHÁNEK Jan 0 Jablonec 106.37 2 108.37 105.75 56 161.75 108.37 106
37 6/ DS 21 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 109.93 8 117.93 106.72 2 108.72 108.72 105
38 3/ V 12 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 108.40 2 110.40 106.87 2 108.87 108.87 104
39 1/ ZM 79 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 108.88 0 108.88 106.98 4 110.98 108.88 103
40 2/ ZM 75 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 109.25 0 109.25 108.13 2 110.13 109.25 102
41 3/ ZM 76 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 111.73 2 113.73 109.29 0 109.29 109.29 101
42 13/ ZS 64 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 115.33 6 121.33 109.37 0 109.37 109.37 100
43 4/ V 9 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 108.93 4 112.93 109.44 0 109.44 109.44 99
44 3/ VM 145 77011 TRDLIČKA David 0 Kotva B. 115.54 2 117.54 109.61 0 109.61 109.61 98
45 4/ VM 46 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 110.49 2 112.49 107.90 2 109.90 109.90 97
46 11/ DM 57 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 3+ 109.71 2 111.71 110.05 0 110.05 110.05 96
47 12/ DM 50 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 3+ 108.07 2 110.07 108.90 6 114.90 110.07 95
48 4/ ZM 73 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 110.37 0 110.37 110.51 2 112.51 110.37 94
49 13/ DM 52 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 3+ 106.84 4 110.84 106.97 4 110.97 110.84 93
50 36 61023 ŘÍHA Zdeněk 0 Třebech. 3+ 112.62 0 112.62 111.31 0 111.31 111.31 92
51 5/ ZM 72 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 111.38 0 111.38 112.23 0 112.23 111.38 91
51 4/ U23 85 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 3 122.05 2 124.05 109.38 2 111.38 111.38 90
53 5/ V 39 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 3+ 112.85 2 114.85 111.49 0 111.49 111.49 89
54 14/ ZS 62 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 106.31 6 112.31 110.58 2 112.58 112.31 88
55 6/ V 47 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 3+ 112.40 0 112.40 4 999 999.00 112.40 87
56 5/ VM 40 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 110.55 2 112.55 122.10 8 130.10 112.55 86
57 14/ DM 58 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3+ 116.58 6 122.58 108.58 4 112.58 112.58 85
58 15/ ZS 65 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 108.80 4 112.80 109.43 4 113.43 112.80 84
59 142 77014 KLIMUŠKIN Šimon 1995 Kotva B. 112.82 4 116.82 111.02 2 113.02 113.02 83
60 7/ V 8 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 112.40 2 114.40 107.14 6 113.14 113.14 82
61 2/ VS 94 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 110.77 4 114.77 107.26 6 113.26 113.26 81
62 7/ DS 49 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3+ 113.58 4 117.58 109.31 4 113.31 113.31 80
63 15/ DM 175 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 2 109.38 4 113.38 110.69 4 114.69 113.38 79
64 8/ DS 18 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 117.05 4 121.05 114.36 0 114.36 114.36 78
65 6/ ZM 74 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 114.41 0 114.41 116.47 6 122.47 114.41 77
66 6/ VM 41 43024 ADAMEC Jakub 1984 Č.Lípa 3+ 117.25 0 117.25 115.01 0 115.01 115.01 76
67 7/ ZM 82 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 117.70 4 121.70 115.09 0 115.09 115.09 75
68 16/ ZS 68 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 115.32 0 115.32 113.50 4 117.50 115.32 74
69 17/ ZS 67 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 113.78 2 115.78 111.40 4 115.40 115.40 73
70 18/ ZS 61 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 113.45 2 115.45 118.68 2 120.68 115.45 72
71 16/ DM 51 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 117.69 4 121.69 116.17 0 116.17 116.17 71
72 19/ ZS 71 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3+ 112.76 4 116.76 112.22 4 116.22 116.22 70
73 17/ DM 103 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 112.90 4 116.90 114.35 2 116.35 116.35 69
74 18/ DM 59 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3+ 115.01 6 121.01 114.44 2 116.44 116.44 68
75 20/ ZS 70 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 112.55 4 116.55 112.94 4 116.94 116.55 67
76 8/ ZM 77 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 117.54 0 117.54 117.13 2 119.13 117.54 66
77 84 77004 PRAŽAN Vojtěch 1990 Kotva B. 3 134.31 106 240.31 115.61 2 117.61 117.61 65
78 140 61024 ŘÍHA Jan 0 Třebech. 118.52 4 122.52 117.62 0 117.62 117.62 64
79 9/ ZM 81 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3+ 113.63 4 117.63 118.47 2 120.47 117.63 63
80 7/ VM 93 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3 119.99 8 127.99 118.39 0 118.39 118.39 62
81 19/ DM 173 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 112.17 52 164.17 116.58 2 118.58 118.58 61
82 10/ ZM 136 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 122.78 0 122.78 118.63 0 118.63 118.63 60
83 21/ ZS 63 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3+ 131.25 2 133.25 118.73 0 118.73 118.73 59
84 20/ DM 101 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 118.85 0 118.85 120.74 4 124.74 118.85 58
85 22/ ZS 113 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 117.49 2 119.49 116.58 8 124.58 119.49 57
86 21/ DM 107 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3 120.86 6 126.86 115.63 4 119.63 119.63 56
87 11/ ZM 80 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3+ 117.72 2 119.72 118.63 2 120.63 119.72 55
88 8/ VM 10 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 4 999 999.00 117.73 2 119.73 119.73 54
89 3/ VS 43 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 120.33 0 120.33 121.85 2 123.85 120.33 53
90 23/ ZS 121 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 123.79 8 131.79 116.58 4 120.58 120.58 52
91 8/ V 170 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 114.98 8 122.98 119.05 2 121.05 121.05 51
92 24/ ZS 116 52026 PETŘÍČEK Adam 0 L.Žatec 3 117.65 4 121.65 4 999 999.00 121.65 50
93 22/ DM 108 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 128.88 8 136.88 117.74 4 121.74 121.74 49
94 9/ V 38 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 117.78 4 121.78 4 999 999.00 121.78 48
95 12/ ZM 132 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3 119.18 4 123.18 124.67 4 128.67 123.18 47
96 25/ ZS 114 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 124.23 52 176.23 121.24 2 123.24 123.24 46
97 13/ ZM 78 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3+ 121.51 2 123.51 124.86 0 124.86 123.51 45
98 26/ ZS 118 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 121.72 2 123.72 119.30 8 127.30 123.72 44
99 27/ ZS 123 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 135.23 6 141.23 119.75 4 123.75 123.75 43
100 14/ ZM 134 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 128.05 4 132.05 123.97 0 123.97 123.97 42
101 28/ ZS 60 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 119.98 4 123.98 120.32 4 124.32 123.98 41
102 10/ V 90 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 125.31 6 131.31 122.93 2 124.93 124.93 40
103 4/ VS 15 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 120.98 4 124.98 4 999 999.00 124.98 39
104 5/ VS 87 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 129.09 2 131.09 125.08 0 125.08 125.08 38
105 11/ V 91 64023 VENIGER Jiří 0 Vys.Mýto 3 130.48 2 132.48 125.15 0 125.15 125.15 37
106 15/ ZM 131 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 125.43 0 125.43 130.95 2 132.95 125.43 36
107 29/ ZS 112 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 127.35 2 129.35 125.56 0 125.56 125.56 35
108 16/ ZM 125 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 127.16 2 129.16 121.82 4 125.82 125.82 34
109 6/ VS 99 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 125.87 2 127.87 125.07 2 127.07 127.07 33
110 30/ ZS 122 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 127.17 0 127.17 121.73 6 127.73 127.17 32
111 23/ DM 106 10116 KUTÍLEK Ondřej 2005 Benátky 3 121.30 6 127.30 123.67 6 129.67 127.30 31
112 17/ ZM 135 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 3 125.54 2 127.54 125.93 4 129.93 127.54 30
113 18/ ZM 138 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 125.10 4 129.10 127.80 0 127.80 127.80 29
114 7/ VS 98 46010 KULHÁNEK Josef 0 Jablonec 3 133.18 2 135.18 128.27 0 128.27 128.27 28
115 31/ ZS 119 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 126.51 2 128.51 127.89 2 129.89 128.51 27
116 12/ V 157 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 125.75 6 131.75 124.56 4 128.56 128.56 26
117 32/ ZS 124 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 126.75 2 128.75 126.75 6 132.75 128.75 25
118 13/ V 96 65008 ŽATECKÝ Jiří 1969 Roztoky 3 134.40 0 134.40 129.33 0 129.33 129.33 24
119 19/ ZM 128 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 130.03 0 130.03 128.35 2 130.35 130.03 23
120 33/ ZS 111 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 126.97 4 130.97 128.32 2 130.32 130.32 22
121 20/ ZM 130 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 130.44 0 130.44 127.19 4 131.19 130.44 21
122 14/ V 45 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 4 999 999.00 122.56 8 130.56 130.56 20
123 21/ ZM 162 11077 ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand 132.70 6 138.70 130.22 2 132.22 132.22 19
124 22/ ZM 129 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 135.71 0 135.71 131.60 2 133.60 133.60 18
125 24/ DM 109 17060 ŠIŠKA Jakub 2005 Rakovník 3 129.99 108 237.99 123.74 10 133.74 133.74 17
126 34/ ZS 110 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3 132.57 4 136.57 130.30 4 134.30 134.30 16
127 35/ ZS 120 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 137.52 2 139.52 135.37 0 135.37 135.37 15
128 8/ VS 89 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 140.73 2 142.73 134.92 2 136.92 136.92 14
129 25/ DM 102 62039 POKORNÝ Pavel 2005 Turnov 3 154.44 52 206.44 129.34 8 137.34 137.34 13
130 23/ ZM 176 9009 KRÁL Jakub 0 USK Pha 3 134.29 4 138.29 135.08 6 141.08 138.29 12
131 36/ ZS 115 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 3 141.71 2 143.71 136.57 4 140.57 140.57 11
132 37/ ZS 155 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 139.05 2 141.05 138.39 4 142.39 141.05 10
133 9/ VS 88 55021 POLÍVKA Karel 0 Sláv.HK 3 145.63 0 145.63 147.69 0 147.69 145.63 9
134 24/ ZM 126 62042 JAROLÍMEK David 2009 Turnov 3 156.13 0 156.13 144.36 2 146.36 146.36 8
135 38/ ZS 156 17049 ŠTĚRBA Václav 0 Rakovník 145.19 2 147.19 150.44 12 162.44 147.19 7
136 25/ ZM 160 8127 KOLMAN Vít 2010 SKŽižkov 148.39 0 148.39 154.20 2 156.20 148.39 6
137 15/ V 86 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 3 144.58 4 148.58 146.82 8 154.82 148.58 5
138 16/ V 95 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 151.06 6 157.06 143.27 6 149.27 149.27 4
139 26/ ZM 169 90026 ŠTEFAN Tomáš 2009 Frol 153.15 12 165.15 140.40 10 150.40 150.40 3
140 27/ ZM 164 57124 STEHNO Max 2010 Pardub. 145.39 8 153.39 141.55 10 151.55 151.55 2
141 28/ ZM 161 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 151.92 2 153.92 151.67 0 151.67 151.67 1
142 139 62019 JAROLÍMEK Otto 1991 Turnov 157.22 0 157.22 151.79 0 151.79 151.79 0
143 17/ V 146 60087 BOŘEK Michal 1968 Trutnov 4 999 999.00 147.58 8 155.58 155.58 0
144 39/ ZS 167 60040 PETRŮ Vojtěch 0 Trutnov 152.60 6 158.60 148.31 54 202.31 158.60 0
145 26/ DM 148 64044 VENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto 153.99 6 159.99 158.22 2 160.22 159.99 0
146 40/ ZS 152 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 157.77 4 161.77 154.29 6 160.29 160.29 0
147 41/ ZS 171 27004 KOCUM Šimon 2008 Ot.Strak 160.43 4 164.43 164.44 4 168.44 164.43 0
148 42/ ZS 153 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 186.26 4 190.26 165.31 2 167.31 167.31 0
149 29/ ZM 163 10125 KOFROŇ Lukáš 2010 Benátky 187.76 60 247.76 166.57 2 168.57 168.57 0
150 30/ ZM 165 57154 HOVORKA Dominik 0 Pardub. 195.89 107 302.89 168.58 20 188.58 188.58 0
151 43/ ZS 168 60041 MATĚJEC Ondřej 0 Trutnov 177.70 12 189.70 176.85 58 234.85 189.70 0
152 44/ ZS 154 50006 ČERMÁK Daniel 2008 Štětí 197.25 2 199.25 231.12 104 335.12 199.25 0
153 45/ ZS 137 57148 OUTRATA Jan 0 Pardub. 219.17 14 233.17 223.71 6 229.71 229.71 0
154 31/ ZM 166 57129 KOMÁREK Michal 2010 Pardub. 184.84 52 236.84 208.80 54 262.80 236.84 0
155 172 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
156 ZS 159 57152 ČERNÝ Matyáš 0 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
157 ZS 158 57137 VAVŘÍN Jan 2007 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
158 ZS 151 53020 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Dv.Král. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
159 ZS 150 53014 BÖNSCH Pavel 2008 Dv.Král. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
160 ZS 149 62035 MUK Matěj 2007 Turnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
161 VS 144 45020 PRAŽÁK Jan 1963 KVS HK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
162 141 61009 JAVŮREK Jan 0 Třebech. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
163 ZM 133 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 ZM 127 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
165 ZS 117 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 DS 100 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
167 VS 97 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
168 V 92 46002 BREBTA Vladimír 1972 Jablonec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
169 U23 83 61041 HANUŠ Jiří 0 Třebech. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
170 DM 54 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
171 V 44 61005 DVOŘÁK Tomáš 0 Třebech. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
172 VS 42 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
173 U23 37 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
174 VM 11 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
175 U23 5 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
176 1 43015 PUŠKARČUK Aleš 1989 Č.Lípa 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 36 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 124.04 2 126.04 123.94 2 125.94 125.94 0
2 2/ PZM 2 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 132.15 4 136.15 127.47 0 127.47 127.47 0
3 3/ PZM 13 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 135.89 58 193.89 132.40 0 132.40 132.40 0
4 1/ PZZ 24 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 133.83 4 137.83 132.34 2 134.34 134.34 0
5 4/ PZM 11 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 132.78 2 134.78 139.13 4 143.13 134.78 0
6 5/ PZM 5 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 137.72 2 139.72 133.50 2 135.50 135.50 0
7 2/ PZZ 32 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 134.53 4 138.53 135.82 0 135.82 135.82 0
8 6/ PZM 15 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 135.47 4 139.47 132.13 4 136.13 136.13 0
9 7/ PZM 9 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 140.13 8 148.13 138.32 0 138.32 138.32 0
10 8/ PZM 7 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 139.98 0 139.98 138.16 4 142.16 139.98 0
11 9/ PZM 4 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 137.38 4 141.38 139.32 8 147.32 141.38 0
12 3/ PZZ 35 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 144.59 0 144.59 142.08 0 142.08 142.08 0
13 4/ PZZ 23 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 144.14 2 146.14 142.57 0 142.57 142.57 0
14 10/ PZM 22 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 140.64 2 142.64 144.72 6 150.72 142.64 0
15 11/ PZM 19 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 140.03 4 144.03 151.72 2 153.72 144.03 0
16 12/ PZM 10 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 144.97 8 152.97 136.63 8 144.63 144.63 0
17 13/ PZM 18 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 143.03 6 149.03 147.05 2 149.05 149.03 0
18 14/ PZM 17 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 142.06 8 150.06 141.36 8 149.36 149.36 0
19 5/ PZZ 26 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 151.31 4 155.31 149.41 2 151.41 151.41 0
20 15/ PZM 8 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 165.20 2 167.20 156.12 6 162.12 162.12 0
21 6/ PZZ 28 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 156.66 6 162.66 171.23 8 179.23 162.66 0
22 16/ PZM 16 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 165.81 8 173.81 157.60 8 165.60 165.60 0
23 17/ PZM 20 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 163.72 4 167.72 168.50 4 172.50 167.72 0
24 7/ PZZ 30 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 166.18 12 178.18 167.63 6 173.63 173.63 0
25 8/ PZZ 33 61045 TRÁVNÍČKOVÁ Lucie 2011 Třebech. 182.02 2 184.02 174.58 4 178.58 178.58 0
26 18/ PZM 172 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 4 999 999.00 182.94 4 186.94 186.94 0
27 19/ PZM 1 8804 KOLMAN Jakub 0 SKŽižkov 183.92 8 191.92 185.29 2 187.29 187.29 0
28 20/ PZM 37 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 272.93 12 284.93 184.70 4 188.70 188.70 0
29 21/ PZM 3 7038 VYHNÁNEK Jiří 0 Tech.Pha 305.03 8 313.03 182.62 12 194.62 194.62 0
30 9/ PZZ 31 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 254.47 54 308.47 187.17 10 197.17 197.17 0
31 10/ PZZ 34 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 202.38 8 210.38 224.94 4 228.94 210.38 0
32 22/ PZM 21 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 213.30 10 223.30 198.72 18 216.72 216.72 0
33 23/ PZM 14 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 270.49 60 330.49 209.13 8 217.13 217.13 0
34 PZZ 29 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 PZZ 27 50026 HYŠPLEROVÁ Antonie 0 Štětí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 PZZ 25 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 PZM 12 9140 PECHAČ Vavřinec 0 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 PZM 6 43011 KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 103 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 138.63 0 138.63 137.88 0 137.88 137.88 0
2 1/ PZM 101 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 137.99 0 137.99 139.79 4 143.79 137.99 0
3 2/ PZZ 102 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 137.87 2 139.87 143.54 4 147.54 139.87 0
4 3/ PZZ 104 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 174.75 0 174.75 179.53 0 179.53 174.75 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 8 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 110.37 0 110.37 108.83 2 110.83 110.37 59
2 2/ DM 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 115.35 0 115.35 111.04 0 111.04 111.04 51
3 3/ DM 5 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2 113.04 0 113.04 111.97 0 111.97 111.97 47
