Výsledková listina

ZávodO štít města Benátek
Číslo21113
Datum14.08.21
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 111 A0002 TSVETKOV Nikita 2004 RUS Sergej 9 86.58 2 88.58 86.40 0 86.40 86.40 0
2 1/ U23 10 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2 88.28 0 88.28 90.87 4 94.87 88.28 349
3 112 A0001 LICHAČEV Bogdan 2002 RUS Sergej 9 90.28 2 92.28 88.47 0 88.47 88.47 0
4 1/ DS 2 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2+ 91.29 2 93.29 88.94 0 88.94 88.94 345
5 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 90.73 0 90.73 89.42 0 89.42 89.42 341
6 1/ DM 7 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 90.82 2 92.82 89.59 0 89.59 89.59 337
7 2/ DM 38 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 90.17 0 90.17 95.65 2 97.65 90.17 333
8 1/ V 45 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 92.12 0 92.12 92.42 0 92.42 92.12 329
8 2/ DS 35 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 92.12 0 92.12 93.03 52 145.03 92.12 325
10 2/ U23 37 61027 BOHATÝ Karel 2001 Třebech. 2 93.09 0 93.09 92.45 0 92.45 92.45 321
11 3/ U23 170 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 95.49 4 99.49 92.69 0 92.69 92.69 317
12 3/ DM 40 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 92.73 0 92.73 91.93 4 95.93 92.73 313
13 13 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 93.75 2 95.75 93.08 0 93.08 93.08 309
14 3/ DS 41 90030 HAJDUCH Jaroslav 2004 Frol 2 93.10 0 93.10 94.97 0 94.97 93.10 305
15 2/ V 34 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 93.17 0 93.17 94.05 4 98.05 93.17 301
16 4/ DS 27 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 97.09 0 97.09 93.68 0 93.68 93.68 297
17 1/ ZS 3 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 91.81 4 95.81 94.22 0 94.22 94.22 293
18 5/ DS 59 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 94.92 0 94.92 94.53 0 94.53 94.53 289
19 4/ DM 43 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 95.10 2 97.10 94.85 0 94.85 94.85 285
20 1/ VM 69 12049 SUCHÝ Ondřej 1979 TJ Dukla 3+ 96.28 0 96.28 95.23 0 95.23 95.23 281
21 6/ DS 49 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 99.12 2 101.12 95.29 0 95.29 95.29 277
22 3/ V 15 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 95.87 0 95.87 95.35 0 95.35 95.35 273
23 5/ DM 47 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 92.80 6 98.80 93.56 2 95.56 95.56 269
24 2/ ZS 23 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 94.62 2 96.62 95.64 0 95.64 95.64 265
25 3/ ZS 33 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 95.85 0 95.85 95.65 2 97.65 95.85 261
26 4/ U23 52 49064 HAVRÁNEK Jakub 2002 Roudnice 2 96.09 0 96.09 96.23 2 98.23 96.09 257
27 4/ ZS 16 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 96.31 0 96.31 95.66 2 97.66 96.31 253
28 4/ V 17 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 96.88 0 96.88 95.71 2 97.71 96.88 249
29 6/ DM 12 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 95.22 2 97.22 93.62 4 97.62 97.22 245
30 55 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 SKVS ČB 2 96.11 4 100.11 95.74 2 97.74 97.74 241
31 5/ V 53 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 100.21 4 104.21 97.83 0 97.83 97.83 237
32 2/ VM 50 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 95.91 2 97.91 92.34 52 144.34 97.91 233
33 7/ DS 58 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 95.80 56 151.80 96.40 2 98.40 98.40 229
34 1/ VS 20 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 98.75 0 98.75 99.38 0 99.38 98.75 225
35 5/ ZS 36 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 99.06 0 99.06 98.74 50 148.74 99.06 221
36 6/ ZS 22 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 97.11 2 99.11 97.81 2 99.81 99.11 217
37 8/ DS 56 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 100.98 0 100.98 99.23 0 99.23 99.23 213
38 5/ U23 57 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 100.95 6 106.95 99.59 0 99.59 99.59 209
39 7/ DM 28 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 100.17 54 154.17 99.98 0 99.98 99.98 205
40 8/ DM 61 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 3+ 120.12 2 122.12 100.18 0 100.18 100.18 201
41 7/ ZS 32 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 100.59 0 100.59 101.34 2 103.34 100.59 197
42 6/ U23 48 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2 97.92 4 101.92 96.91 4 100.91 100.91 193
43 6/ V 24 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 100.95 0 100.95 101.32 0 101.32 100.95 189
44 66 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 3+ 102.78 0 102.78 100.96 0 100.96 100.96 185
45 9/ DS 42 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 99.15 2 101.15 110.80 0 110.80 101.15 181
46 10/ DS 9 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 101.21 0 101.21 101.31 0 101.31 101.21 177
47 7/ U23 39 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 102.01 2 104.01 101.47 0 101.47 101.47 173
48 2/ VS 6 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 101.65 0 101.65 102.45 2 104.45 101.65 169
49 11/ DS 30 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 104.02 0 104.02 100.39 2 102.39 102.39 165
50 12/ DS 25 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 102.99 2 104.99 102.43 0 102.43 102.43 161
51 13/ DS 11 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 103.75 4 107.75 102.47 0 102.47 102.47 157
52 8/ ZS 19 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 100.98 50 150.98 100.50 2 102.50 102.50 153
53 8/ U23 8 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 98.55 4 102.55 103.12 2 105.12 102.55 149
54 3/ VS 26 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 103.00 0 103.00 102.99 2 104.99 103.00 145
55 7/ V 191 10003 ABRAHAM Tomáš 1969 Benátky 104.81 0 104.81 103.05 0 103.05 103.05 141
56 8/ V 5 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 103.48 2 105.48 101.18 2 103.18 103.18 137
57 9/ V 51 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 103.32 0 103.32 102.37 2 104.37 103.32 133
58 10/ V 18 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 104.06 0 104.06 101.33 2 103.33 103.33 129
59 9/ ZS 104 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 104.33 0 104.33 101.58 2 103.58 103.58 125
60 3/ VM 151 9083 KLÍR Oto 1981 USK Pha 2 98.29 6 104.29 97.65 6 103.65 103.65 121
61 9/ DM 99 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 104.89 8 112.89 103.68 0 103.68 103.68 117
62 10/ ZS 4 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 103.70 0 103.70 108.66 0 108.66 103.70 113
63 11/ ZS 46 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 99.97 4 103.97 101.81 2 103.81 103.81 112
64 12/ ZS 71 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 104.20 0 104.20 105.11 2 107.11 104.20 111
65 1/ ZM 84 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 108.10 4 112.10 105.43 0 105.43 105.43 110
66 10/ DM 107 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 109.45 2 111.45 106.17 0 106.17 106.17 109
67 4/ VM 87 49013 HEK Jan 1979 Roudnice 3+ 107.93 0 107.93 106.46 0 106.46 106.46 108
68 13/ ZS 94 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 108.99 2 110.99 106.75 0 106.75 106.75 107
69 11/ DM 62 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3+ 107.35 0 107.35 106.83 0 106.83 106.83 106
69 14/ ZS 86 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 104.83 2 106.83 109.43 0 109.43 106.83 105
71 189 43016 MYŠÁK Albert 1994 Č.Lípa 105.13 54 159.13 107.10 0 107.10 107.10 104
72 12/ DM 70 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 103.02 54 157.02 105.30 2 107.30 107.30 103
73 15/ ZS 123 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 106.59 4 110.59 107.33 0 107.33 107.33 102
74 13/ DM 74 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 3+ 105.82 2 107.82 109.63 2 111.63 107.82 101
75 5/ VM 21 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 107.97 0 107.97 109.89 0 109.89 107.97 100
76 2/ ZM 73 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 109.01 2 111.01 107.98 0 107.98 107.98 99
77 77 118051 BOHÁČ Robert 1989 Ostrava 3+ 105.99 2 107.99 107.50 6 113.50 107.99 98
78 160 A0004 ONDRUŠ Mikuláš 2003 9 110.12 2 112.12 108.00 0 108.00 108.00 0
79 16/ ZS 102 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 109.54 4 113.54 108.08 0 108.08 108.08 97
80 17/ ZS 68 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 109.78 4 113.78 106.38 2 108.38 108.38 96
81 14/ DS 29 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 111.14 0 111.14 108.46 0 108.46 108.46 95
82 4/ VS 178 42016 GALUŠKA Vladislav 1965 Sušice 108.54 0 108.54 109.60 2 111.60 108.54 94
83 5/ VS 65 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 109.32 0 109.32 108.59 0 108.59 108.59 93
84 3/ ZM 124 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 116.24 0 116.24 106.72 2 108.72 108.72 92
85 18/ ZS 76 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 111.07 4 115.07 106.84 2 108.84 108.84 91
86 15/ DS 31 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 108.42 50 158.42 106.97 2 108.97 108.97 90
87 19/ ZS 82 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 107.20 2 109.20 114.97 0 114.97 109.20 89
88 20/ ZS 64 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 109.26 0 109.26 107.30 4 111.30 109.26 88
89 21/ ZS 79 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 109.55 2 111.55 109.52 0 109.52 109.52 87
90 22/ ZS 80 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3+ 112.76 2 114.76 109.55 0 109.55 109.55 86
91 14/ DM 67 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 106.13 4 110.13 103.76 6 109.76 109.76 85
92 16/ DS 75 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3+ 106.65 4 110.65 107.86 2 109.86 109.86 84
93 4/ ZM 95 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 108.50 2 110.50 109.59 2 111.59 110.50 83
93 17/ DS 92 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 3+ 108.50 2 110.50 108.25 4 112.25 110.50 82
95 5/ ZM 105 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 112.25 0 112.25 108.66 2 110.66 110.66 81
96 6/ VS 103 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 116.25 4 120.25 110.81 0 110.81 110.81 80
97 6/ ZM 93 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 114.00 4 118.00 111.55 0 111.55 111.55 79
98 15/ DM 119 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 109.80 2 111.80 114.53 4 118.53 111.80 78
99 7/ ZM 63 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3+ 118.89 2 120.89 111.86 0 111.86 111.86 77
100 8/ ZM 117 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 114.18 4 118.18 112.37 0 112.37 112.37 76
101 11/ V 98 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 110.58 2 112.58 113.07 0 113.07 112.58 75
101 6/ VM 83 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 112.05 8 120.05 110.58 2 112.58 112.58 74
103 23/ ZS 101 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 109.11 52 161.11 110.72 2 112.72 112.72 73
104 7/ VS 72 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 3+ 112.91 0 112.91 114.95 0 114.95 112.91 72
105 24/ ZS 162 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 113.15 0 113.15 115.53 2 117.53 113.15 71
106 8/ VS 97 34036 PROCHÁZKA Miloš 1954 Hubertus 3+ 113.69 4 117.69 113.19 0 113.19 113.19 70
107 16/ DM 114 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3 107.59 6 113.59 124.92 6 130.92 113.59 69
108 9/ ZM 90 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 109.81 4 113.81 116.71 0 116.71 113.81 68
109 25/ ZS 96 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 112.31 2 114.31 113.50 4 117.50 114.31 67
110 12/ V 78 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 112.33 2 114.33 111.41 4 115.41 114.33 66
111 7/ VM 88 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 112.62 2 114.62 113.49 4 117.49 114.62 65
112 13/ V 85 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 112.64 2 114.64 116.38 0 116.38 114.64 64
113 10/ ZM 100 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 111.95 4 115.95 110.70 4 114.70 114.70 63
114 127 35024 KUBÁT Jiří 1988 Sláv.KV 3 114.10 2 116.10 112.71 2 114.71 114.71 62
115 11/ ZM 81 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 116.23 0 116.23 115.20 0 115.20 115.20 61
116 14/ V 153 14013 NAJMAN Martin 1972 Kralupy 3 4 999 999.00 115.70 0 115.70 115.70 60
117 26/ ZS 158 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 115.81 0 115.81 118.18 8 126.18 115.81 59
118 17/ DM 180 77009 ADÁMEK Martin 2006 Kotva B. 113.93 2 115.93 106.62 10 116.62 115.93 58
119 27/ ZS 60 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 110.14 6 116.14 110.28 10 120.28 116.14 57
120 18/ DM 131 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3 126.94 8 134.94 116.26 0 116.26 116.26 56
121 19/ DM 120 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 116.71 56 172.71 116.53 0 116.53 116.53 55
122 15/ V 144 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 116.66 0 116.66 119.87 4 123.87 116.66 54
123 12/ ZM 161 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 119.06 0 119.06 116.70 0 116.70 116.70 53
124 28/ ZS 168 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 116.95 0 116.95 123.13 2 125.13 116.95 52
125 8/ VM 121 43024 ADAMEC Jakub 1984 Č.Lípa 3 121.63 0 121.63 117.32 0 117.32 117.32 51
126 9/ VS 143 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3 117.39 0 117.39 119.90 4 123.90 117.39 50
127 10/ VS 54 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 113.91 50 163.91 114.50 4 118.50 118.50 49
128 29/ ZS 91 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 115.44 6 121.44 114.65 4 118.65 118.65 48
129 13/ ZM 183 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 123.47 6 129.47 113.63 6 119.63 119.63 47
130 11/ VS 106 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3+ 118.57 2 120.57 118.50 4 122.50 120.57 46
131 14/ ZM 146 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3 118.66 2 120.66 121.13 2 123.13 120.66 45
132 15/ ZM 166 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 124.28 56 180.28 120.89 0 120.89 120.89 44
133 16/ ZM 89 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 108.40 50 158.40 116.95 4 120.95 120.95 43
134 16/ V 134 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 123.48 4 127.48 119.05 2 121.05 121.05 42
135 17/ ZM 130 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 121.36 4 125.36 121.47 0 121.47 121.47 41
136 30/ ZS 140 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 114.92 8 122.92 126.10 2 128.10 122.92 40
137 31/ ZS 155 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 114.79 54 168.79 116.95 6 122.95 122.95 39
138 18/ ZM 122 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3 122.27 6 128.27 121.04 2 123.04 123.04 38
139 32/ ZS 149 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 119.49 4 123.49 125.60 0 125.60 123.49 37
140 33/ ZS 113 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 3 121.71 4 125.71 123.71 0 123.71 123.71 36
141 12/ VS 159 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 124.20 0 124.20 124.15 0 124.15 124.15 35
142 19/ ZM 145 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3 123.05 2 125.05 120.23 4 124.23 124.23 34
143 20/ ZM 150 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 123.09 2 125.09 124.74 0 124.74 124.74 33
144 20/ DM 176 10116 KUTÍLEK Ondřej 2005 Benátky 119.31 6 125.31 119.93 6 125.93 125.31 32
145 21/ ZM 139 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 133.86 0 133.86 126.49 0 126.49 126.49 31
146 22/ ZM 138 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 124.86 4 128.86 124.70 2 126.70 126.70 30
147 17/ V 118 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 3 128.89 6 134.89 125.23 2 127.23 127.23 29
148 23/ ZM 163 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 139.61 0 139.61 125.74 2 127.74 127.74 28
149 24/ ZM 108 66010 CIHLÁŘ David 2009 Horš.Týn 3 131.84 0 131.84 125.31 4 129.31 129.31 27
150 9/ VM 137 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3 128.19 2 130.19 118.68 52 170.68 130.19 26
151 34/ ZS 148 135017 FIŠNAR Jakub 2007 Zábřeh 3 130.35 6 136.35 128.27 2 130.27 130.27 25
152 35/ ZS 142 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 4 999 999.00 125.86 6 131.86 131.86 24
153 9/ U23 172 188010 PĚČEK Dominik 2002 Jeseník 128.44 4 132.44 4 999 999.00 132.44 23
154 186 121049 DUMBROVSKÝ Daniel 1991 KK Opava 130.84 2 132.84 140.51 6 146.51 132.84 22
155 18/ V 154 50017 PISKÁČEK Pavel 1970 Štětí 3 150.44 2 152.44 133.60 0 133.60 133.60 21
156 25/ ZM 184 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 129.90 8 137.90 127.93 6 133.93 133.93 20
157 26/ ZM 132 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 133.79 2 135.79 130.36 4 134.36 134.36 19
158 27/ ZM 165 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 3 136.85 6 142.85 132.37 2 134.37 134.37 18
159 28/ ZM 109 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 3 135.93 50 185.93 130.41 4 134.41 134.41 17
160 29/ ZM 141 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 142.88 2 144.88 135.30 0 135.30 135.30 16
161 30/ ZM 133 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 131.86 4 135.86 135.18 8 143.18 135.86 15
162 13/ VS 128 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 138.94 2 140.94 134.47 2 136.47 136.47 14
163 21/ DM 135 66014 CIHLÁŘ Filip 2006 Horš.Týn 3 137.40 4 141.40 131.41 6 137.41 137.41 13
164 31/ ZM 110 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 140.78 2 142.78 137.83 2 139.83 139.83 12
165 32/ ZM 181 11077 ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand 134.62 6 140.62 3135.91 8 3143.91 140.62 11
166 36/ ZS 152 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 135.39 6 141.39 123.56 50 173.56 141.39 10
167 33/ ZM 126 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3 137.47 8 145.47 132.31 10 142.31 142.31 9
168 34/ ZM 136 9009 KRÁL Jakub 2010 USK Pha 3 136.85 6 142.85 141.02 6 147.02 142.85 8
169 37/ ZS 147 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 4 999 999.00 133.68 12 145.68 145.68 7
170 22/ DM 44 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 2 93.70 52 145.70 97.84 50 147.84 145.70 6
171 35/ ZM 115 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 3 153.54 4 157.54 139.48 8 147.48 147.48 5
172 36/ ZM 116 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 150.26 0 150.26 146.82 6 152.82 150.26 4
173 37/ ZM 185 14011 MOJŽIŠ Štěpán 2010 Kralupy 151.14 6 157.14 143.04 8 151.04 151.04 3
174 38/ ZM 193 9148 ŽENTEL Zachariáš 2010 USK Pha 153.91 10 163.91 147.31 4 151.31 151.31 2
175 19/ V 182 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 160.95 0 160.95 148.80 4 152.80 152.80 1
176 23/ DM 177 90022 GÍNA Štěpán 2006 Frol 131.44 60 191.44 144.35 10 154.35 154.35 0
177 38/ ZS 171 9125 LUTONSKÝ Marek 2008 USK Pha 146.63 10 156.63 159.25 58 217.25 156.63 0
178 39/ ZM 156 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3 111.15 56 167.15 167.99 4 171.99 167.15 0
179 40/ ZM 192 9127 PROKOPIUS Jan Matěj 2010 USK Pha 159.82 106 265.82 171.23 4 175.23 175.23 0
180 41/ ZM 173 48032 BARTÁK Lukáš 2009 Klášter. 151.61 64 215.61 173.57 10 183.57 183.57 0
181 42/ ZM 175 10125 KOFROŇ Lukáš 2010 Benátky 177.25 10 187.25 164.65 56 220.65 187.25 0
182 43/ ZM 164 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 213.91 6 219.91 152.33 52 204.33 204.33 0
183 39/ ZS 167 39004 CHUNT Ondřej 2008 Loko Plz 3 198.29 10 208.29 227.88 6 233.88 208.29 0
184 40/ ZS 169 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 165.63 62 227.63 204.45 6 210.45 210.45 0
185 44/ ZM 174 50024 KALA Matouš 2009 Štětí 161.61 64 225.61 1 999 999.00 225.61 0
186 41/ ZS 190 50006 ČERMÁK Daniel 2008 Štětí 225.29 60 285.29 152.59 256 408.59 285.29 0
187 VM 188 10001 ABRAHAM Jiří 1977 Benátky 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
188 ZM 187 9127 PROKOPIUS Jan Matěj 2010 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
189 VM 179 42062 BUREŠ Jan 1978 Sušice 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
190 DM 157 11049 FOLTÍN Šimon 2006 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
191 129 A0000 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
192 ZM 125 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
193 U23 14 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 7 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 107.02 0 107.02 108.81 2 110.81 107.02 72
2 1/ ZS 3 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 108.17 0 108.17 109.94 0 109.94 108.17 64
3 2/ DM 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 110.57 8 118.57 108.69 2 110.69 110.69 60
4 1/ DS 13 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 111.47 0 111.47 111.57 2 113.57 111.47 56
5 1/ VM 2 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2+ 113.81 0 113.81 111.53 0 111.53 111.53 52
6 2/ ZS 10 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 111.57 2 113.57 113.66 2 115.66 113.57 48
7 3/ DM 12 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2 112.28 2 114.28 113.80 0 113.80 113.80 44
8 2/ VM 9 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 114.74 0 114.74 117.59 4 121.59 114.74 40
9 3/ ZS 4 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 113.08 2 115.08 113.55 2 115.55 115.08 36
10 2/ DS 5 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 112.73 4 116.73 115.72 2 117.72 116.73 32
11 4/ ZS 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3+ 115.52 2 117.52 124.24 2 126.24 117.52 28
12 3/ DS 14 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 116.30 2 118.30 115.77 2 117.77 117.77 24
13 5/ ZS 17 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 3+ 119.31 6 125.31 117.94 0 117.94 117.94 20
14 4/ DM 8 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 119.47 6 125.47 116.25 4 120.25 120.25 16
15 6/ ZS 6 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 118.33 2 120.33 118.58 2 120.58 120.33 12
16 5/ DM 28 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 134.14 6 140.14 114.82 6 120.82 120.82 11
17 7/ ZS 18 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 119.60 2 121.60 139.46 2 141.46 121.60 10
18 6/ DM 15 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3+ 123.59 6 129.59 123.85 2 125.85 125.85 9
19 7/ DM 11 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 126.03 4 130.03 125.99 0 125.99 125.99 8
20 1/ ZM 24 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 126.58 2 128.58 130.69 4 134.69 128.58 7
21 8/ DM 20 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 130.43 0 130.43 132.22 2 134.22 130.43 6
22 1/ U23 22 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 3 128.95 2 130.95 4 999 999.00 130.95 5
23 9/ DM 23 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 138.39 2 140.39 140.05 0 140.05 140.05 4
24 2/ ZM 26 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 149.94 4 153.94 141.41 0 141.41 141.41 3
25 3/ ZM 19 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 141.99 2 143.99 141.39 4 145.39 143.99 2
26 4/ ZM 29 11083 VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand 152.52 4 156.52 149.32 0 149.32 149.32 1
27 2/ U23 21 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 155.67 2 157.67 163.37 2 165.37 157.67 0
