Výsledková listina

Závod4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. + 4.. ČPJ
Číslo21085
Datum20.06.21
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíJaroslav Bednář
Disciplínaslalom
OrganizátorKlub Kanoistika Roudnice n.L.

FOR

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 105 0 144.96 12 156.96 5.00 0 156.96 0
2 1/ ZS 104 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 149.08 8 157.08 5.00 0 157.08 0
3 1/ ZM 100 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 156.39 8 164.39 5.00 0 164.39 0
4 2/ ZM 107 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 164.98 14 178.98 5.00 0 178.98 0
5 2/ ZS 106 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 183.37 18 201.37 5.00 0 201.37 0
6 3/ ZM 102 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 155.97 60 215.97 5.00 0 215.97 0
7 4/ ZM 101 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 195.42 64 259.42 5.00 0 259.42 0
8 1/ VM 103 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 354.72 4 358.72 5.00 0 358.72 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 1 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 112.40 0 112.40 110.26 2 112.26 112.26 0
2 1/ DM 5 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc 1 117.72 8 125.72 115.06 2 117.06 117.06 0
3 2 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 TJ Dukla 1 120.13 6 126.13 118.90 2 120.90 120.90 0
4 2/ DS 9 9142 FREISLEBENOVÁ Patricie 2003 USK Pha 2+ 123.63 10 133.63 119.01 2 121.01 121.01 75
5 2/ DM 6 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 1 128.65 52 180.65 122.41 2 124.41 124.41 0
6 3/ DS 16 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 131.67 10 141.67 125.33 2 127.33 127.33 68
7 4/ DS 4 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 1 129.17 4 133.17 125.31 4 129.31 129.31 0
8 1/ ZS 15 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 140.54 4 144.54 127.84 2 129.84 129.84 62
9 1/ U23 11 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 127.60 4 131.60 128.75 2 130.75 130.75 57
10 3/ DM 7 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 132.87 6 138.87 124.95 6 130.95 130.95 0
11 4/ DM 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 139.71 6 145.71 132.29 0 132.29 132.29 53
12 2/ U23 10 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2+ 132.64 4 136.64 144.00 2 146.00 136.64 49
13 5/ DM 22 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 142.26 6 148.26 133.25 4 137.25 137.25 46
14 6/ DM 13 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 2+ 158.64 10 168.64 133.94 4 137.94 137.94 43
15 2/ ZS 17 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 135.03 6 141.03 138.46 2 140.46 140.46 40
16 7/ DM 14 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 149.04 106 255.04 142.57 2 144.57 144.57 37
17 8/ DM 25 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2 153.84 6 159.84 139.25 6 145.25 145.25 35
18 5/ DS 18 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 147.82 4 151.82 143.72 52 195.72 151.82 33
19 9/ DM 24 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2 170.45 12 182.45 147.02 8 155.02 155.02 31
20 3/ ZS 19 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 152.13 58 210.13 156.15 6 162.15 162.15 29
21 4/ ZS 31 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3+ 159.08 56 215.08 159.58 6 165.58 165.58 27
22 3/ U23 30 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 3+ 171.35 8 179.35 160.93 8 168.93 168.93 25
23 6/ DS 21 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 156.45 58 214.45 169.59 4 173.59 173.59 23
24 7/ DS 29 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 168.38 8 176.38 177.08 62 239.08 176.38 21
25 10/ DM 8 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2+ 143.42 56 199.42 127.70 50 177.70 177.70 19
26 8/ DS 3 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 126.54 54 180.54 129.02 52 181.02 180.54 0
27 5/ ZS 28 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 190.40 10 200.40 174.94 6 180.94 180.94 17
28 6/ ZS 32 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 3+ 1 999 999.00 184.97 10 194.97 194.97 15
29 7/ ZS 33 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3+ 188.55 106 294.55 188.64 8 196.64 196.64 14
30 8/ ZS 27 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 167.94 58 225.94 150.15 60 210.15 210.15 13
31 9/ ZS 20 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 159.89 56 215.89 176.48 58 234.48 215.89 12
32 9/ DS 23 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 157.41 60 217.41 161.57 108 269.57 217.41 11
33 DM 26 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 6 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 1 98.69 4 102.69 97.14 0 97.14 97.14 0
2 1 49047 ZAJÍC Ondřej 1990 Roudnice 1 94.98 4 98.98 94.50 4 98.50 98.50 0
3 1/ DM 23 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 104.74 8 112.74 99.19 0 99.19 99.19 75
4 2/ DS 10 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2+ 101.59 0 101.59 99.20 0 99.20 99.20 68
5 1/ U23 24 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2 103.81 4 107.81 100.36 0 100.36 100.36 62
6 2/ DM 29 12061 CAPALINI Daniel 2005 TJ Dukla 2 108.57 102 210.57 100.49 0 100.49 100.49 57
7 3/ DM 18 12076 BÍZEK Marek 2005 TJ Dukla 2+ 105.31 4 109.31 98.93 2 100.93 100.93 53
8 2/ U23 9 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 101.51 4 105.51 99.17 2 101.17 101.17 49
9 3/ DS 7 121103 MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava 2+ 102.59 4 106.59 101.56 0 101.56 101.56 46
10 4/ DM 8 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2+ 103.63 106 209.63 99.57 2 101.57 101.57 43
11 16 9165 CHMÁTAL Petr 1990 USK Pha 2+ 106.33 2 108.33 101.69 0 101.69 101.69 40
12 4/ DS 21 12066 VENC Štěpán 2004 TJ Dukla 2+ 100.16 2 102.16 102.91 2 104.91 102.16 37
13 1/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 100.46 2 102.46 102.42 2 104.42 102.46 0
14 2/ VM 22 121040 ŽÁK Jiří 1986 KK Opava 2+ 110.67 8 118.67 102.57 0 102.57 102.57 35
15 20 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 102.59 0 102.59 104.20 52 156.20 102.59 33
16 34 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 105.73 2 107.73 102.87 0 102.87 102.87 31
17 3/ U23 13 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 TJ Dukla 2+ 104.67 60 164.67 101.62 2 103.62 103.62 29
18 5/ DS 30 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 104.68 52 156.68 101.68 2 103.68 103.68 27
19 1/ ZS 97 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 103.96 0 103.96 104.72 2 106.72 103.96 25
20 6/ DS 19 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 108.62 106 214.62 102.03 2 104.03 104.03 23
21 4/ U23 12 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2+ 106.68 4 110.68 104.20 0 104.20 104.20 21
22 7/ DS 17 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2+ 105.18 50 155.18 104.26 0 104.26 104.26 19
23 8/ DS 27 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 105.47 10 115.47 104.76 0 104.76 104.76 17
24 2 12002 MASLAŇÁK Tomáš 1990 TJ Dukla 1 101.25 4 105.25 97.44 50 147.44 105.25 0
25 32 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 107.99 2 109.99 105.31 0 105.31 105.31 15
26 5/ U23 15 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 114.58 52 166.58 103.51 2 105.51 105.51 14
27 5/ DM 77 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 108.88 10 118.88 105.72 0 105.72 105.72 13
28 6/ DM 31 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 107.70 58 165.70 104.19 2 106.19 106.19 12
29 1/ V 38 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 108.39 50 158.39 106.39 0 106.39 106.39 11
30 9/ DS 28 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 104.91 2 106.91 102.80 4 106.80 106.80 10
31 11 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 2+ 106.27 2 108.27 104.81 2 106.81 106.81 9
32 10/ DS 57 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 113.45 4 117.45 106.83 0 106.83 106.83 8
33 7/ DM 46 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 2 111.24 6 117.24 105.76 2 107.76 107.76 7
34 6/ U23 26 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 108.06 0 108.06 121.56 52 173.56 108.06 6
35 2/ V 33 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 109.47 2 111.47 108.73 0 108.73 108.73 5
36 11/ DS 40 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 114.87 2 116.87 108.87 0 108.87 108.87 4
37 14 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 104.92 4 108.92 103.43 104 207.43 108.92 3
38 8/ DM 74 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 118.13 108 226.13 107.27 2 109.27 109.27 2
39 12/ DS 39 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 112.19 0 112.19 107.62 2 109.62 109.62 1
40 3/ V 41 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 114.04 4 118.04 109.89 0 109.89 109.89 0
41 9/ DM 81 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 106.12 4 110.12 110.40 0 110.40 110.12 0
42 53 43015 PUŠKARČUK Aleš 0 Č.Lípa 2 112.27 0 112.27 110.70 0 110.70 110.70 0
43 10/ DM 79 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 110.90 4 114.90 109.29 2 111.29 111.29 0
44 4 9030 PETŘÍK Matouš 1997 USK Pha 1 107.44 4 111.44 119.81 0 119.81 111.44 0
45 13/ DS 37 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 113.17 4 117.17 109.46 2 111.46 111.46 0
46 7/ U23 25 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2 106.86 6 112.86 107.51 4 111.51 111.51 0
47 14/ DS 45 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 114.34 8 122.34 109.70 2 111.70 111.70 0
48 2/ ZS 98 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 133.34 58 191.34 111.76 0 111.76 111.76 0
49 3/ ZS 93 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 108.82 50 158.82 109.82 2 111.82 111.82 0
50 15/ DS 67 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 110.25 2 112.25 105.35 50 155.35 112.25 0
51 8/ U23 50 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 109.12 4 113.12 108.66 4 112.66 112.66 0
52 4/ ZS 94 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 129.82 54 183.82 113.35 0 113.35 113.35 0
53 16/ DS 64 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 114.83 2 116.83 113.88 0 113.88 113.88 0
54 11/ DM 92 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 2 112.13 2 114.13 112.21 2 114.21 114.13 0
55 5/ ZS 95 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 135.74 8 143.74 114.36 0 114.36 114.36 0
56 9/ U23 48 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 118.40 12 130.40 115.00 0 115.00 115.00 0
57 36 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 2 124.30 52 176.30 113.69 2 115.69 115.69 0
57 12/ DM 75 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 115.69 0 115.69 113.42 202 315.42 115.69 0
59 6/ ZS 90 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 113.78 2 115.78 116.51 2 118.51 115.78 0
60 13/ DM 88 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 110.26 54 164.26 111.91 4 115.91 115.91 0
61 17/ DS 68 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 115.45 8 123.45 114.00 2 116.00 116.00 0
61 18/ DS 66 23050 ŠIMÁK Jakub 2004 SKVS ČB 2 138.19 56 194.19 114.00 2 116.00 116.00 0
63 4/ V 44 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 116.75 0 116.75 114.34 4 118.34 116.75 0
64 7/ ZS 96 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 117.07 0 117.07 126.66 6 132.66 117.07 0
65 8/ ZS 84 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 119.40 2 121.40 117.44 0 117.44 117.44 0
66 9/ ZS 99 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 115.03 102 217.03 116.06 2 118.06 118.06 0
67 19/ DS 61 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Ostrava 2 114.25 4 118.25 121.97 2 123.97 118.25 0
68 10/ U23 43 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 115.73 52 167.73 114.34 4 118.34 118.34 0
69 1/ VS 52 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 116.87 2 118.87 117.82 2 119.82 118.87 0
70 14/ DM 71 1023 RENDÓN Enrique 2005 Boh.Pha 2 145.73 104 249.73 110.89 8 118.89 118.89 0
71 20/ DS 59 90030 HAJDUCH Jaroslav 2004 Frol 2 114.95 12 126.95 113.46 6 119.46 119.46 0
72 15/ DM 72 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 2 117.78 2 119.78 109.18 56 165.18 119.78 0
73 3/ VM 56 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 118.65 2 120.65 118.25 2 120.25 120.25 0
74 10/ ZS 83 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 120.72 0 120.72 117.73 54 171.73 120.72 0
75 16/ DM 69 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 117.42 4 121.42 109.79 50 159.79 121.42 0
76 11/ ZS 85 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 119.77 2 121.77 120.42 4 124.42 121.77 0
77 17/ DM 73 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 119.79 8 127.79 119.93 2 121.93 121.93 0
78 18/ DM 70 121017 KOVÁŘ Filip 0 KK Opava 2 117.99 4 121.99 119.44 6 125.44 121.99 0
79 19/ DM 76 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 123.49 106 229.49 118.18 4 122.18 122.18 0
80 21/ DS 62 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 124.53 56 180.53 119.32 4 123.32 123.32 0
81 49 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 122.10 104 226.10 117.67 6 123.67 123.67 0
82 4/ VM 51 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 TJ Dukla 2 135.63 2 137.63 121.84 2 123.84 123.84 0
83 12/ ZS 87 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 118.45 6 124.45 138.81 56 194.81 124.45 0
84 22/ DS 54 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 119.20 6 125.20 117.50 54 171.50 125.20 0
85 20/ DM 82 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 123.74 2 125.74 118.49 54 172.49 125.74 0
86 13/ ZS 89 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 123.97 2 125.97 125.86 154 279.86 125.97 0
87 21/ DM 78 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 2 122.06 4 126.06 123.54 4 127.54 126.06 0
88 14/ ZS 91 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 129.99 56 185.99 124.54 4 128.54 128.54 0
89 23/ DS 65 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 143.81 6 149.81 129.53 0 129.53 129.53 0
90 24/ DS 60 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 128.18 6 134.18 107.01 102 209.01 134.18 0
91 2/ VS 55 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 145.86 10 155.86 134.99 0 134.99 134.99 0
92 15/ ZS 86 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 146.57 54 200.57 129.10 6 135.10 135.10 0
93 25/ DS 58 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 2 136.45 8 144.45 127.81 10 137.81 137.81 0
94 26/ DS 63 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 137.10 2 139.10 134.39 52 186.39 139.10 0
95 22/ DM 80 49067 MAREK Kryštof 0 Roudnice 2 112.43 50 162.43 115.42 52 167.42 162.43 0
96 27/ DS 42 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 121.21 54 175.21 112.52 52 164.52 164.52 0
97 11/ U23 47 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 145.47 106 251.47 118.92 52 170.92 170.92 0
98 DS 35 12073 KUDRNA Josef 2004 TJ Dukla 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 3 9183 VAŠINA Jiří 1994 USK Pha 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 1 119053 119139 KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin 2003 2003 Olomouc Olomouc 2 136.44 0 136.44 127.10 0 127.10 127.10 75
2 1/ VM 2 55012 7041 KAŠPAROVÁ Anna JINDRÁK Petr 1985 1969 Sláv.HK Tech.Pha 2 143.81 10 153.81 147.86 12 159.86 153.81 68
3 1/ ZS 8 11078 11065 VOJTÍKOVÁ Klára VONEŠ Jakub 2007 2007 KK Brand KK Brand 2 179.79 6 185.79 159.38 6 165.38 165.38 62
4 1/ DM 3 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 165.06 4 169.06 204.42 2 206.42 169.06 57
5 2/ DM 4 30067 30071 RIANTOVÁ Anežka NOVÁK Václav 2008 2005 VS Tábor VS Tábor 2 167.89 16 183.89 4 999 999.00 183.89 53
6 2/ ZS 6 119177 119182 MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš 2009 2008 Olomouc Olomouc 2 181.91 12 193.91 182.86 8 190.86 190.86 49
7 3/ ZS 9 11071 11022 SAIFRTOVÁ Magdaléna VENC Ondřej 2008 2007 KK Brand KK Brand 2 192.27 4 196.27 4 999 999.00 196.27 46
8 3/ DM 5 12083 11034 ŠTERCL Dominik NEKOLNÁ Žofie 2005 2006 TJ Dukla KK Brand 2 201.40 8 209.40 1 999 999.00 209.40 43
9 4/ ZS 7 11075 11088 VACULOVÁ Lucie BOHATÝ Oto 2008 2007 KK Brand KK Brand 2 169.11 58 227.11 188.84 52 240.84 227.11 40

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ U23 1 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 1 113.87 2 115.87 109.16 2 111.16 111.16 0
2 1/ DM 4 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc 1 111.20 2 113.20 111.39 50 161.39 113.20 0
3 2/ U23 3 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 1 114.74 2 116.74 113.50 0 113.50 113.50 0
4 1/ DS 2 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 112.37 2 114.37 116.48 0 116.48 114.37 0
5 2/ DM 7 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2+ 115.27 0 115.27 115.93 50 165.93 115.27 75
6 3/ DM 9 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 2+ 122.12 0 122.12 113.62 2 115.62 115.62 68
7 4/ DM 12 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2+ 122.08 4 126.08 115.86 0 115.86 115.86 62
8 3/ U23 5 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 122.08 0 122.08 116.14 0 116.14 116.14 57
9 5/ DM 6 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 116.33 52 168.33 116.33 0 116.33 116.33 53
10 6/ DM 30 34027 TŮMOVÁ Veronika 2006 Hubertus 2 117.71 52 169.71 116.56 0 116.56 116.56 49
11 7/ DM 8 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 126.15 2 128.15 116.57 0 116.57 116.57 46
12 1/ ZS 27 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 116.19 6 122.19 116.28 2 118.28 118.28 43
13 1/ VM 23 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 118.42 0 118.42 126.06 2 128.06 118.42 40
14 8/ DM 17 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2+ 119.02 0 119.02 121.84 4 125.84 119.02 37
15 2/ DS 25 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 121.99 0 121.99 119.37 0 119.37 119.37 35
16 9/ DM 15 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2+ 122.79 2 124.79 118.09 2 120.09 120.09 33
17 3/ DS 20 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 131.15 54 185.15 121.17 0 121.17 121.17 31
18 4/ U23 14 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2+ 119.37 2 121.37 141.97 0 141.97 121.37 29
19 2/ ZS 36 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 125.36 0 125.36 121.44 0 121.44 121.44 27
20 4/ DS 22 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 132.50 0 132.50 122.13 0 122.13 122.13 25
21 10/ DM 37 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 2 133.41 2 135.41 120.20 2 122.20 122.20 23
22 11/ DM 26 12084 PAVELKOVÁ Markéta 2005 TJ Dukla 2 119.26 4 123.26 128.60 0 128.60 123.26 21
23 5/ U23 16 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2+ 127.36 2 129.36 122.13 2 124.13 124.13 19
24 5/ DS 21 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 116.93 52 168.93 119.31 6 125.31 125.31 17
25 6/ DS 10 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2+ 123.87 2 125.87 131.40 0 131.40 125.87 15
26 12/ DM 31 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 120.59 6 126.59 141.92 0 141.92 126.59 14
27 3/ ZS 41 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 124.68 2 126.68 130.34 0 130.34 126.68 13
28 18 14030 KOBLENCOVÁ Anna 1997 Kralupy 2+ 126.75 0 126.75 127.94 0 127.94 126.75 12
29 7/ DS 29 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 127.26 0 127.26 127.52 2 129.52 127.26 11
30 6/ U23 24 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 130.01 2 132.01 125.14 4 129.14 129.14 10
31 4/ ZS 38 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 128.13 2 130.13 136.55 0 136.55 130.13 9
32 2/ VM 40 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 128.14 2 130.14 135.94 2 137.94 130.14 8
33 13/ DM 42 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 2 132.35 2 134.35 128.30 2 130.30 130.30 7
34 14/ DM 43 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2 130.48 2 132.48 131.06 0 131.06 131.06 6
35 7/ U23 11 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 127.18 4 131.18 131.37 52 183.37 131.18 5
36 5/ ZS 33 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 137.26 2 139.26 130.61 2 132.61 132.61 4
37 15/ DM 32 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 134.49 2 136.49 130.95 2 132.95 132.95 3
38 16/ DM 34 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 133.43 2 135.43 143.31 2 145.31 135.43 2
39 17/ DM 35 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 140.18 6 146.18 132.18 4 136.18 136.18 1
40 6/ ZS 47 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 149.48 2 151.48 134.19 2 136.19 136.19 0
41 7/ ZS 49 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 2 136.38 50 186.38 136.37 2 138.37 138.37 0
42 8/ DS 39 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 145.71 0 145.71 140.09 0 140.09 140.09 0
43 18/ DM 45 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 2 168.17 54 222.17 137.59 6 143.59 143.59 0
44 19/ DM 44 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2 151.82 2 153.82 143.17 6 149.17 149.17 0
45 8/ ZS 48 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 2 148.61 8 156.61 146.17 4 150.17 150.17 0
46 20/ DM 13 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 147.04 4 151.04 132.12 50 182.12 151.04 0
47 9/ ZS 46 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 134.87 50 184.87 154.17 2 156.17 156.17 0
48 DM 28 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 0 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 DM 19 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 5 9114 KRÁL Adam 2003 USK Pha 1 100.35 0 100.35 101.85 0 101.85 100.35 0
2 2/ DS 4 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 102.47 2 104.47 101.84 2 103.84 103.84 0
3 1/ U23 1 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 125.13 0 125.13 105.72 0 105.72 105.72 0
4 3/ DS 9 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2+ 105.12 2 107.12 105.98 0 105.98 105.98 75
5 6 12044 FOUKAL Pavel 1987 TJ Dukla 2+ 108.56 0 108.56 106.35 0 106.35 106.35 68
6 2/ U23 10 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2+ 106.24 52 158.24 105.29 2 107.29 107.29 62
7 1/ VM 3 9018 KARÁSEK Petr 1986 USK Pha 1 106.42 50 156.42 107.77 0 107.77 107.77 0
8 2/ VM 8 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 139.90 2 141.90 108.06 0 108.06 108.06 57
9 4/ DS 7 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2+ 109.46 0 109.46 108.69 0 108.69 108.69 53
10 5/ DS 16 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2+ 109.46 0 109.46 109.89 0 109.89 109.46 49
11 6/ DS 21 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 115.62 0 115.62 110.52 0 110.52 110.52 46
12 1/ DM 14 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2+ 111.02 0 111.02 110.53 2 112.53 111.02 43
