Závod | Vysokomýtský sjezd |
---|---|
Číslo | 21083 |
Datum | 19.06.21 |
Ředitel závodu | Luděk Roleček |
Vrchní rozhodčí | Ladislav Jílek |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Oddíl kanoistiky SKK Vysoké Mýto |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 99 | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | Pardub. | 1 | 08:29.90 | 17 | ||||||
2 | 98 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 08:34.70 | 9 | ||||||||
3 | 1/ | ZS | 95 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 09:18.60 | 5 | ||||||
4 | 1/ | VM | 91 | 76013 | HÁŠA Michal | 1981 | Bechyně | 09:29.30 | 4 | |||||||
5 | 1/ | DM | 96 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 09:33.30 | 3 | ||||||
6 | 2/ | DM | 94 | 116084 | ČAMEK David | 2006 | Litovel | 3 | 09:47.30 | 2 | ||||||
7 | 3/ | DM | 93 | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | Pardub. | 09:58.00 | 1 | |||||||
8 | 2/ | ZS | 92 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 13:07.60 | 0 | |||||||
9 | 3/ | ZS | 97 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 13:14.10 | 0 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 47 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 1 | 08:27.20 | 20 | ||||||
2 | 2/ | DM | 45 | 57062 | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | Pardub. | 2 | 09:24.20 | 12 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 42 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 10:32.30 | 8 | |||||||
4 | 1/ | ZM | 43 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 3 | 10:33.00 | 4 | ||||||
5 | 1/ | DS | 46 | 57105 | ŠANDOVÁ Anežka | 2003 | Pardub. | 2 | 10:37.00 | 3 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 41 | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 10:46.20 | 2 | |||||||
7 | 3/ | ZS | 44 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 11:08.30 | 1 | ||||||
8 | 2/ | ZM | 48 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 11:53.80 | 0 | |||||||
9 | 3/ | ZM | 49 | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 12:00.80 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 30 | 63062 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 07:59.60 | 37 | ||||||
2 | 33 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 08:07.70 | 33 | ||||||||
3 | 1/ | DM | 32 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 2 | 08:15.80 | 29 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 17 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 3 | 08:26.70 | 25 | ||||||
5 | 1/ | VM | 22 | 60039 | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 3 | 08:37.10 | 21 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 27 | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 3 | 08:39.20 | 17 | ||||||
7 | 3/ | ZS | 20 | 59025 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | Semily | 3 | 08:43.20 | 16 | ||||||
8 | 2/ | DM | 31 | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 2 | 08:46.10 | 15 | ||||||
9 | 4/ | ZS | 25 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 09:06.90 | 14 | ||||||
10 | 5/ | ZS | 21 | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | Pardub. | 3 | 09:08.90 | 13 | ||||||
11 | 3/ | DM | 28 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 09:15.00 | 12 | ||||||
12 | 6/ | ZS | 10 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 09:33.50 | 11 | |||||||
13 | 1/ | ZM | 23 | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 3 | 09:54.80 | 10 | ||||||
14 | 7/ | ZS | 15 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 10:11.70 | 9 | ||||||
15 | 2/ | ZM | 3 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 10:15.00 | 8 | |||||||
16 | 8/ | ZS | 8 | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 10:15.80 | 7 | |||||||
17 | 9/ | ZS | 26 | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 3 | 10:19.60 | 6 | ||||||
18 | 3/ | ZM | 13 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 10:21.20 | 5 | |||||||
19 | 10/ | ZS | 19 | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 3 | 10:26.30 | 4 | ||||||
20 | 1/ | VS | 18 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 10:40.20 | 3 | ||||||
21 | 4/ | ZM | 5 | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | Litovel | 11:02.30 | 2 | |||||||
22 | 4/ | DM | 2 | 64044 | VENIGER Jiří | 2006 | Vys.Mýto | 11:28.30 | 1 | |||||||
23 | 5/ | ZM | 4 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 11:50.40 | 0 | |||||||
24 | 6/ | ZM | 12 | 119231 | STEKLÝ Pavel | 2010 | Olomouc | 11:53.70 | 0 | |||||||
25 | 7/ | ZM | 9 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 12:04.30 | 0 | |||||||
26 | 8/ | ZM | 14 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 12:42.80 | 0 | |||||||
27 | 9/ | ZM | 7 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 13:53.60 | 0 | |||||||
28 | 10/ | ZM | 6 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 16:32.90 | 0 | |||||||
29 | 11/ | ZS | 11 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 16:50.30 | 0 | |||||||
30 | VM | 29 | 76013 | HÁŠA Michal | 1981 | Bechyně | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
31 | DS | 24 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
32 | VS | 16 | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | Č.Kruml. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 37 | 64056 63062 | ZRZAVÝ Jakub VIRÁGH Tomáš | 2005 2004 | Vys.Mýto Týniště | 3 | 09:44.20 | 0 | ||||||
2 | 1/ | DM | 36 | 64026 63063 | SYROVÝ Filip BEK Matyáš | 2007 2006 | Vys.Mýto Týniště | 3 | 10:23.20 | 0 |