Závod | Sjezd v Litovli |
---|---|
Číslo | 21080 |
Datum | 16.06.21 |
Ředitel závodu | Tomáš Kutý |
Vrchní rozhodčí | Michaela Kratochvílová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | TJVS Litovel |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 1 | 116095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 1 | 09:52.30 | 34 | ||||||
2 | 1/ | U23 | 2 | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | Litovel | 2 | 10:12.30 | 26 | ||||||
3 | 2/ | DS | 3 | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 2 | 10:52.90 | 22 | ||||||
4 | 1/ | DM | 7 | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 2 | 10:55.90 | 18 | ||||||
5 | 2/ | DM | 4 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2 | 11:00.40 | 14 | ||||||
6 | 3/ | DM | 11 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 11:06.10 | 10 | ||||||
7 | 4/ | DM | 10 | 116084 | ČAMEK David | 2006 | Litovel | 3 | 11:24.20 | 6 | ||||||
8 | 5/ | DM | 6 | 116098 | GEPRT David | 2005 | Litovel | 2 | 11:24.70 | 5 | ||||||
9 | 3/ | DS | 8 | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 3 | 11:32.60 | 4 | ||||||
10 | 1/ | ZS | 15 | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 11:37.80 | 3 | |||||||
11 | 2/ | ZS | 13 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 11:40.10 | 2 | ||||||
12 | 6/ | DM | 9 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 11:50.30 | 1 | ||||||
13 | 1/ | ZM | 14 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | 12:02.20 | 0 | ||||||
14 | ZS | 12 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | U23 | 21 | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | Litovel | MT | 09:07.70 | 27 | |||||||
2 | VM | 24 | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | Olomouc | 2 | 10:12.70 | 19 | |||||||
3 | U23 | 27 | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | Litovel | 3 | 10:20.30 | 15 | |||||||
4 | ZS | 31 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 3 | 10:21.40 | 11 | |||||||
5 | DM | 26 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 10:36.90 | 7 | |||||||
6 | DM | 25 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 2 | 10:44.40 | 6 | |||||||
7 | ZS | 32 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 10:55.00 | 5 | |||||||
8 | ZS | 30 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 3 | 10:55.60 | 4 | |||||||
9 | ZS | 29 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 3 | 11:23.10 | 3 | |||||||
10 | DS | 28 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 3 | 12:09.90 | 2 | |||||||
11 | ZM | 34 | 116114 | SALAJOVÁ Alžběta | 0 | Litovel | 14:13.30 | 1 | ||||||||
12 | ZS | 35 | 116105 | VAŇKOVÁ Štěpánka | 2007 | Litovel | 14:53.20 | 0 | ||||||||
13 | ZM | 33 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 0 | Olomouc | 14:55.70 | 0 | ||||||||
14 | DM | 23 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
15 | DS | 22 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 41 | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | Olomouc | MT | 07:50.60 | 44 | ||||||||
2 | U23 | 42 | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | Olomouc | 1 | 08:33.10 | 36 | |||||||
3 | DS | 43 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 1 | 08:37.50 | 28 | |||||||
4 | DM | 45 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 08:45.60 | 20 | |||||||
5 | DS | 44 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 2 | 08:52.00 | 16 | |||||||
6 | DM | 46 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 09:13.30 | 12 | |||||||
7 | ZS | 50 | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 3 | 09:47.90 | 8 | |||||||
8 | ZS | 49 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 10:18.20 | 7 | |||||||
9 | ZM | 51 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | 10:33.40 | 6 | |||||||
10 | U23 | 47 | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | 3 | 10:52.50 | 5 | |||||||
11 | ZM | 52 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 3 | 11:47.90 | 4 | |||||||
12 | ZM | 59 | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | Litovel | 12:07.00 | 3 | ||||||||
13 | ZM | 53 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 12:21.70 | 2 | ||||||||
14 | ZM | 56 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 12:28.60 | 1 | ||||||||
15 | ZM | 54 | 119231 | STEKLÝ Pavel | 0 | Olomouc | 13:06.60 | 0 | ||||||||
16 | ZM | 57 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 13:29.00 | 0 | ||||||||
17 | ZM | 58 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 0 | Olomouc | 14:34.80 | 0 | ||||||||
18 | ZM | 60 | 116112 | ŠULA Štěpán | 2009 | Litovel | 59:59.99 | 0 | ||||||||
19 | ZS | 48 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | DS | 71 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 1 | 11:17.10 | 19 | |||||||
2 | U23 | 72 | 119058 | HOROVÁ Klára | 1998 | Olomouc | 2 | 11:42.60 | 11 | |||||||
3 | ZS | 73 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2 | 11:47.40 | 7 | |||||||
4 | ZS | 76 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 12:08.30 | 3 | |||||||
5 | ZS | 75 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 3 | 12:17.30 | 2 | |||||||
6 | DS | 74 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 3 | 12:19.40 | 1 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | DM | 83 | 116084 116086 | ČAMEK David STRATIL Filip | 2006 2006 | Litovel Litovel | 3 | 10:34.10 | 9 | |||||||
2 | DM | 82 | 116098 116094 | GEPRT David PAPULA Jan | 2005 2005 | Litovel Litovel | 2 | 10:54.10 | 5 | |||||||
3 | U23 | 81 | 116034 116061 | ŠIŠMOVÁ Petra ŠMOLDAS Michal | 0 1998 | Litovel Litovel | 2 | 11:27.00 | 1 |