Závod | 4. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 21067 |
Datum | 23.05.21 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A02 | COLLIN Georgina | 0 | 9 | 111.21 | 2 | 113.21 | 113.96 | 0 | 113.96 | 113.96 | 0 | |||
2 | 1 | A01 | GONZÁLES Pepe | 0 | 9 | 92.94 | 6 | 98.94 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 118.21 | 0 | 118.21 | 111.80 | 2 | 113.80 | 113.80 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 111.23 | 2 | 113.23 | 110.15 | 4 | 114.15 | 114.15 | 68 |
3 | 3/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 117.95 | 4 | 121.95 | 114.56 | 2 | 116.56 | 116.56 | 62 |
4 | 4/ | U23 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 119.63 | 4 | 123.63 | 117.40 | 0 | 117.40 | 117.40 | 57 |
5 | 1/ | DS | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 121.57 | 0 | 121.57 | 118.71 | 2 | 120.71 | 120.71 | 53 |
6 | 1/ | DM | 7 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 129.99 | 2 | 131.99 | 123.06 | 6 | 129.06 | 129.06 | 49 |
7 | 2/ | DS | 13 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 2+ | 127.83 | 4 | 131.83 | 131.13 | 4 | 135.13 | 135.13 | 46 |
8 | 2/ | DM | 11 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 135.68 | 6 | 141.68 | 129.98 | 6 | 135.98 | 135.98 | 43 |
9 | 3/ | DS | 12 | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | KK Opava | 1 | 137.79 | 6 | 143.79 | 128.43 | 10 | 138.43 | 138.43 | 40 |
10 | 3/ | DM | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 141.42 | 2 | 143.42 | 143.79 | 2 | 145.79 | 145.79 | 37 |
11 | 4/ | DS | 9 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 153.46 | 10 | 163.46 | 124.26 | 2 | 126.26 | 126.26 | 35 |
12 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 144.84 | 6 | 150.84 | 119.60 | 10 | 129.60 | 129.60 | 33 | ||
13 | 4/ | DM | 10 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 141.86 | 4 | 145.86 | 4 | 999 | 999.00 | 145.86 | 31 |
14 | 1/ | ZS | 19 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 222.42 | 56 | 278.42 | 142.34 | 4 | 146.34 | 146.34 | 29 |
15 | 5/ | DS | 22 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 140.01 | 66 | 206.01 | 147.08 | 4 | 151.08 | 151.08 | 27 | |
16 | 5/ | DM | 18 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 148.36 | 6 | 154.36 | 4 | 999 | 999.00 | 154.36 | 25 |
17 | 6/ | DM | 21 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2 | 161.22 | 66 | 227.22 | 143.28 | 12 | 155.28 | 155.28 | 23 |
18 | 7/ | DM | 14 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 2+ | 142.76 | 14 | 156.76 | 158.93 | 4 | 162.93 | 156.76 | 21 |
19 | 8/ | DM | 17 | 9012 | JELÍNKOVÁ Sára | 2005 | USK Pha | 2+ | 150.78 | 14 | 164.78 | 151.27 | 8 | 159.27 | 159.27 | 19 |
20 | 1/ | VM | 16 | 55012 | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 2+ | 171.94 | 8 | 179.94 | 158.86 | 12 | 170.86 | 170.86 | 17 |
21 | 2/ | ZS | 20 | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | Ostrava | 2 | 160.38 | 12 | 172.38 | 212.26 | 62 | 274.26 | 172.38 | 15 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 99.75 | 0 | 99.75 | 94.58 | 0 | 94.58 | 94.58 | 75 |
2 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 98.64 | 2 | 100.64 | 94.71 | 0 | 94.71 | 94.71 | 68 | ||
3 | 2/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 98.38 | 4 | 102.38 | 94.96 | 0 | 94.96 | 94.96 | 62 |
4 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 98.90 | 0 | 98.90 | 98.65 | 2 | 100.65 | 100.65 | 57 | ||
5 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 101.78 | 2 | 103.78 | 98.62 | 4 | 102.62 | 102.62 | 53 | ||
6 | 3/ | U23 | 16 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 103.31 | 0 | 103.31 | 102.14 | 2 | 104.14 | 104.14 | 49 |
7 | 4/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 99.73 | 2 | 101.73 | 102.33 | 2 | 104.33 | 104.33 | 46 |
8 | 5/ | U23 | 10 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 100.20 | 2 | 102.20 | 97.74 | 10 | 107.74 | 107.74 | 43 |
9 | 6/ | U23 | 8 | 12085 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | TJ Dukla | 1 | 102.42 | 0 | 102.42 | 101.76 | 10 | 111.76 | 111.76 | 40 |
10 | 1/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 99.81 | 0 | 99.81 | 106.23 | 6 | 112.23 | 112.23 | 37 |
11 | 1/ | DS | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 108.62 | 6 | 114.62 | 104.42 | 0 | 104.42 | 104.42 | 35 |
12 | 7/ | U23 | 11 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 111.53 | 4 | 115.53 | 99.40 | 6 | 105.40 | 105.40 | 33 |
13 | 2/ | DS | 13 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 103.79 | 2 | 105.79 | 113.29 | 202 | 315.29 | 105.79 | 31 |
14 | 3/ | DS | 19 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 2+ | 106.94 | 2 | 108.94 | 107.56 | 2 | 109.56 | 108.94 | 29 |
15 | 4/ | DS | 21 | 129024 | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 2+ | 106.35 | 8 | 114.35 | 103.95 | 6 | 109.95 | 109.95 | 27 |
16 | 8/ | U23 | 9 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 108.86 | 2 | 110.86 | 103.46 | 56 | 159.46 | 110.86 | 25 |
17 | 9/ | U23 | 22 | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | USK Pha | 2+ | 105.01 | 6 | 111.01 | 108.39 | 4 | 112.39 | 111.01 | 23 |
18 | 2/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 109.70 | 4 | 113.70 | 123.52 | 8 | 131.52 | 113.70 | 21 |
19 | 3/ | VM | 31 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 115.59 | 14 | 129.59 | 114.00 | 0 | 114.00 | 114.00 | 19 |
20 | 5/ | DS | 40 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2 | 118.34 | 52 | 170.34 | 113.68 | 2 | 115.68 | 115.68 | 17 |
21 | 1/ | DM | 39 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 2 | 111.07 | 18 | 129.07 | 110.61 | 6 | 116.61 | 116.61 | 15 |
22 | 6/ | DS | 38 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVS ČB | 2 | 123.00 | 4 | 127.00 | 115.03 | 2 | 117.03 | 117.03 | 14 |
23 | 2/ | DM | 28 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 113.29 | 6 | 119.29 | 109.29 | 8 | 117.29 | 117.29 | 13 |
24 | 7/ | DS | 36 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2 | 123.31 | 4 | 127.31 | 115.72 | 2 | 117.72 | 117.72 | 12 |
25 | 10/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 112.23 | 6 | 118.23 | 107.24 | 14 | 121.24 | 118.23 | 11 |
26 | 4/ | VM | 23 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2+ | 116.27 | 2 | 118.27 | 120.77 | 112 | 232.77 | 118.27 | 10 |
27 | 8/ | DS | 27 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2+ | 115.43 | 4 | 119.43 | 112.95 | 8 | 120.95 | 119.43 | 9 |
28 | 5/ | VM | 29 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2+ | 116.03 | 4 | 120.03 | 112.14 | 54 | 166.14 | 120.03 | 8 |
29 | 6/ | VM | 30 | 9098 | MALÝ Vojtěch | 1986 | USK Pha | 2+ | 122.42 | 8 | 130.42 | 119.76 | 4 | 123.76 | 123.76 | 7 |
30 | 3/ | DM | 37 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 119.97 | 4 | 123.97 | 134.36 | 10 | 144.36 | 123.97 | 6 |
31 | 9/ | DS | 32 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVS ČB | 2+ | 120.44 | 4 | 124.44 | 120.27 | 62 | 182.27 | 124.44 | 5 |
32 | 10/ | DS | 41 | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 2 | 126.28 | 12 | 138.28 | 123.94 | 2 | 125.94 | 125.94 | 4 |
33 | 4/ | DM | 33 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2 | 115.59 | 12 | 127.59 | 121.62 | 12 | 133.62 | 127.59 | 3 |
34 | 5/ | DM | 35 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 127.22 | 10 | 137.22 | 125.51 | 6 | 131.51 | 131.51 | 2 |
35 | 7/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 124.64 | 10 | 134.64 | 4 | 999 | 999.00 | 134.64 | 1 |
36 | 6/ | DM | 34 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2 | 119.26 | 52 | 171.26 | 110.69 | 52 | 162.69 | 162.69 | 0 |
37 | 8/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 114.28 | 104 | 218.28 | 110.68 | 54 | 164.68 | 164.68 | 0 |
38 | 11/ | U23 | 26 | 66016 | WENDL Denis | 2000 | Horš.Týn | 2+ | 117.02 | 60 | 177.02 | 113.73 | 56 | 169.73 | 169.73 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 102.40 | 2 | 104.40 | 96.02 | 0 | 96.02 | 96.02 | 75 | ||
2 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 103.45 | 4 | 107.45 | 102.67 | 0 | 102.67 | 102.67 | 68 | ||
3 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 108.19 | 2 | 110.19 | 102.82 | 2 | 104.82 | 104.82 | 62 | ||
4 | 2 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | MT | 107.48 | 0 | 107.48 | 107.32 | 0 | 107.32 | 107.32 | 57 | ||
5 | 1/ | U23 | 14 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 108.30 | 6 | 114.30 | 109.71 | 0 | 109.71 | 109.71 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 10 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 107.10 | 0 | 107.10 | 108.63 | 4 | 112.63 | 112.63 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 5 | 42031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | Sušice | 1 | 104.99 | 4 | 108.99 | 114.06 | 4 | 118.06 | 118.06 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 6 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 111.57 | 2 | 113.57 | 114.32 | 8 | 122.32 | 122.32 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 16 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 1 | 100.03 | 6 | 106.03 | 101.08 | 52 | 153.08 | 153.08 | 40 |
10 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 106.52 | 2 | 108.52 | 101.13 | 52 | 153.13 | 153.13 | 37 | ||
11 | 6/ | U23 | 11 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 116.04 | 2 | 118.04 | 109.46 | 0 | 109.46 | 109.46 | 35 |
12 | 7/ | U23 | 9 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 114.35 | 2 | 116.35 | 110.09 | 2 | 112.09 | 112.09 | 33 |
13 | 1/ | DM | 29 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 2 | 124.11 | 8 | 132.11 | 112.50 | 2 | 114.50 | 114.50 | 31 |
14 | 1/ | DS | 12 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 117.03 | 4 | 121.03 | 114.87 | 0 | 114.87 | 114.87 | 29 |
15 | 8/ | U23 | 15 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 1 | 118.19 | 4 | 122.19 | 111.66 | 4 | 115.66 | 115.66 | 27 |
16 | 2/ | DM | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 118.48 | 0 | 118.48 | 116.61 | 0 | 116.61 | 116.61 | 25 |
17 | 3/ | DM | 18 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVS ČB | 2+ | 114.16 | 4 | 118.16 | 117.52 | 52 | 169.52 | 118.16 | 23 |
18 | 4/ | DM | 13 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 124.53 | 6 | 130.53 | 120.40 | 0 | 120.40 | 120.40 | 21 |
19 | 5/ | DM | 19 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 128.83 | 2 | 130.83 | 121.04 | 2 | 123.04 | 123.04 | 19 |
20 | 2/ | DS | 22 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2+ | 118.10 | 6 | 124.10 | 115.04 | 62 | 177.04 | 124.10 | 17 |
21 | 9/ | U23 | 17 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 124.08 | 8 | 132.08 | 120.32 | 4 | 124.32 | 124.32 | 15 |
22 | 10/ | U23 | 25 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 133.51 | 2 | 135.51 | 122.49 | 4 | 126.49 | 126.49 | 14 |
23 | 3/ | DS | 33 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 118.52 | 8 | 126.52 | 121.04 | 6 | 127.04 | 126.52 | 13 |
24 | 6/ | DM | 30 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 131.65 | 2 | 133.65 | 127.18 | 0 | 127.18 | 127.18 | 12 |
25 | 7/ | DM | 31 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2 | 120.65 | 8 | 128.65 | 135.08 | 10 | 145.08 | 128.65 | 11 |
26 | 32 | 14030 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | Kralupy | 2+ | 127.52 | 2 | 129.52 | 134.72 | 54 | 188.72 | 129.52 | 10 | ||
27 | 8/ | DM | 21 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2+ | 125.96 | 4 | 129.96 | 128.88 | 50 | 178.88 | 129.96 | 9 |
28 | 9/ | DM | 23 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 124.11 | 6 | 130.11 | 122.22 | 8 | 130.22 | 130.11 | 8 |
29 | 10/ | DM | 28 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2+ | 130.42 | 2 | 132.42 | 4 | 999 | 999.00 | 132.42 | 7 |
30 | 4/ | DS | 34 | 23085 | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | SKVS ČB | 2 | 131.50 | 4 | 135.50 | 129.07 | 8 | 137.07 | 135.50 | 6 |
31 | 11/ | DM | 26 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 128.71 | 8 | 136.71 | 126.70 | 64 | 190.70 | 136.71 | 5 |
32 | 12/ | DM | 24 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 130.63 | 8 | 138.63 | 4 | 999 | 999.00 | 138.63 | 4 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 3 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 89.06 | 2 | 91.06 | 86.04 | 0 | 86.04 | 86.04 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 8 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | 1 | 90.04 | 2 | 92.04 | 86.25 | 0 | 86.25 | 86.25 | 68 |
3 | 5 | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | USK Pha | 1 | 90.49 | 2 | 92.49 | 88.50 | 0 | 88.50 | 88.50 | 62 | ||
4 | 12 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 91.27 | 2 | 93.27 | 90.64 | 0 | 90.64 | 90.64 | 57 | ||
5 | 2 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | MT | 88.77 | 0 | 88.77 | 89.66 | 2 | 91.66 | 91.66 | 53 | ||
6 | 11 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 89.90 | 4 | 93.90 | 90.13 | 2 | 92.13 | 92.13 | 49 | ||
7 | 2/ | U23 | 14 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 90.32 | 2 | 92.32 | 92.36 | 0 | 92.36 | 92.36 | 46 |
8 | 3/ | U23 | 7 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 91.95 | 2 | 93.95 | 90.69 | 2 | 92.69 | 92.69 | 43 |
9 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 88.51 | 2 | 90.51 | 89.26 | 6 | 95.26 | 95.26 | 40 | ||
10 | 20 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 92.64 | 2 | 94.64 | 91.15 | 6 | 97.15 | 97.15 | 37 | ||
11 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 93.02 | 2 | 95.02 | 90.36 | 2 | 92.36 | 92.36 | 35 | ||
12 | 4/ | U23 | 9 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 95.05 | 50 | 145.05 | 93.35 | 0 | 93.35 | 93.35 | 33 |
13 | 1/ | DS | 37 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 97.43 | 2 | 99.43 | 92.33 | 2 | 94.33 | 94.33 | 31 |
14 | 2/ | DS | 16 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 102.73 | 8 | 110.73 | 94.53 | 0 | 94.53 | 94.53 | 29 |
15 | 1/ | DM | 23 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 99.24 | 2 | 101.24 | 94.19 | 2 | 96.19 | 96.19 | 27 |
16 | 1/ | VM | 15 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 98.01 | 4 | 102.01 | 95.08 | 2 | 97.08 | 97.08 | 25 |
17 | 10 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 93.27 | 4 | 97.27 | 107.33 | 102 | 209.33 | 97.27 | 23 | ||
18 | 5/ | U23 | 45 | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | USK Pha | 2 | 105.31 | 8 | 113.31 | 93.60 | 4 | 97.60 | 97.60 | 21 |
19 | 6/ | U23 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 97.81 | 0 | 97.81 | 107.51 | 2 | 109.51 | 97.81 | 19 |
20 | 7/ | U23 | 29 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 97.01 | 8 | 105.01 | 96.86 | 2 | 98.86 | 98.86 | 17 |
21 | 17 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 99.07 | 0 | 99.07 | 106.79 | 0 | 106.79 | 99.07 | 15 | ||
22 | 2/ | DM | 42 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 100.18 | 4 | 104.18 | 99.16 | 0 | 99.16 | 99.16 | 14 |
22 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 100.81 | 4 | 104.81 | 99.16 | 0 | 99.16 | 99.16 | 13 | ||
24 | 27 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 97.69 | 2 | 99.69 | 4 | 999 | 999.00 | 99.69 | 12 | ||
25 | 3/ | DS | 33 | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | Kralupy | 2+ | 107.60 | 10 | 117.60 | 98.00 | 2 | 100.00 | 100.00 | 11 |
26 | 2/ | VM | 19 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 96.23 | 4 | 100.23 | 4 | 999 | 999.00 | 100.23 | 10 |
27 | 4/ | DS | 35 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 100.14 | 2 | 102.14 | 98.92 | 4 | 102.92 | 102.14 | 9 |
27 | 5/ | DS | 22 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 100.14 | 2 | 102.14 | 102.25 | 304 | 406.25 | 102.14 | 8 |
29 | 8/ | U23 | 28 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 100.35 | 2 | 102.35 | 105.40 | 52 | 157.40 | 102.35 | 7 |
30 | 6/ | DS | 26 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 98.54 | 4 | 102.54 | 91.65 | 50 | 141.65 | 102.54 | 6 |
31 | 9/ | U23 | 25 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 98.64 | 4 | 102.64 | 100.24 | 12 | 112.24 | 102.64 | 5 |
32 | 3/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 106.94 | 0 | 106.94 | 101.27 | 2 | 103.27 | 103.27 | 4 |
33 | 10/ | U23 | 44 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 101.75 | 2 | 103.75 | 101.00 | 6 | 107.00 | 103.75 | 3 |
34 | 32 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 103.19 | 6 | 109.19 | 105.77 | 2 | 107.77 | 107.77 | 2 | ||
35 | 3/ | VM | 38 | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | KK Opava | 2+ | 103.48 | 6 | 109.48 | 105.26 | 10 | 115.26 | 109.48 | 1 |
36 | 4/ | DM | 39 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2 | 109.64 | 62 | 171.64 | 108.15 | 2 | 110.15 | 110.15 | 0 |
37 | 7/ | DS | 43 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2 | 116.97 | 114 | 230.97 | 106.56 | 6 | 112.56 | 112.56 | 0 |
38 | 8/ | DS | 40 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVS ČB | 2 | 99.53 | 56 | 155.53 | 104.10 | 10 | 114.10 | 114.10 | 0 |
39 | 36 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2+ | 123.00 | 8 | 131.00 | DSQ.00 | 999 | 999.00 | 131.00 | 0 | ||
40 | 13 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 99.51 | 108 | 207.51 | 93.65 | 52 | 145.65 | 145.65 | 0 | ||
41 | 5/ | DM | 34 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 96.77 | 52 | 148.77 | 95.89 | 56 | 151.89 | 148.77 | 0 |