Závod | 3. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 21066 |
Datum | 22.05.21 |
Ředitel závodu | Miloslav Říha |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | USK |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A01 | GONZÁLES Pepe | 0 | 9 | 89.34 | 4 | 93.34 | 93.51 | 52 | 145.51 | 145.51 | 0 | |||
2 | 2 | A02 | COLLIN Georgina | 0 | 9 | 107.76 | 2 | 109.76 | 107.72 | 52 | 159.72 | 159.72 | 0 | |||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 106.20 | 6 | 112.20 | 105.81 | 0 | 105.81 | 105.81 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 113.41 | 6 | 119.41 | 105.24 | 2 | 107.24 | 107.24 | 68 |
3 | 3/ | U23 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 120.67 | 2 | 122.67 | 108.70 | 0 | 108.70 | 108.70 | 62 |
4 | 4/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 115.01 | 2 | 117.01 | 111.00 | 0 | 111.00 | 111.00 | 57 |
5 | 1/ | DS | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 113.27 | 4 | 117.27 | 113.30 | 2 | 115.30 | 115.30 | 53 |
6 | 2/ | DS | 9 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 118.71 | 4 | 122.71 | 115.55 | 2 | 117.55 | 117.55 | 49 |
7 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 117.42 | 8 | 125.42 | 117.26 | 4 | 121.26 | 121.26 | 46 | ||
8 | 1/ | DM | 11 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 120.48 | 2 | 122.48 | 122.46 | 2 | 124.46 | 124.46 | 43 |
9 | 3/ | DS | 12 | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | KK Opava | 1 | 126.54 | 4 | 130.54 | 126.46 | 8 | 134.46 | 134.46 | 40 |
10 | 4/ | DS | 13 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 2+ | 123.56 | 6 | 129.56 | 132.85 | 6 | 138.85 | 138.85 | 37 |
11 | 2/ | DM | 7 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 158.61 | 6 | 164.61 | 111.57 | 4 | 115.57 | 115.57 | 35 |
12 | 5/ | DS | 22 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 127.33 | 60 | 187.33 | 126.91 | 4 | 130.91 | 130.91 | 33 | |
13 | 3/ | DM | 14 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 2+ | 160.91 | 12 | 172.91 | 125.59 | 8 | 133.59 | 133.59 | 31 |
14 | 4/ | DM | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 148.21 | 2 | 150.21 | 129.61 | 4 | 133.61 | 133.61 | 29 |
15 | 5/ | DM | 10 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 130.42 | 8 | 138.42 | 4 | 999 | 999.00 | 138.42 | 27 |
16 | 1/ | ZS | 19 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 165.63 | 12 | 177.63 | 139.26 | 6 | 145.26 | 145.26 | 25 |
17 | 6/ | DM | 21 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2 | 161.95 | 62 | 223.95 | 144.26 | 8 | 152.26 | 152.26 | 23 |
18 | 7/ | DM | 18 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 151.80 | 4 | 155.80 | 190.92 | 6 | 196.92 | 155.80 | 21 |
19 | 1/ | VM | 16 | 55012 | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 2+ | 159.04 | 58 | 217.04 | 149.99 | 8 | 157.99 | 157.99 | 19 |
20 | 2/ | ZS | 20 | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | Ostrava | 2 | 161.88 | 8 | 169.88 | 151.74 | 110 | 261.74 | 169.88 | 17 |
21 | 8/ | DM | 17 | 9012 | JELÍNKOVÁ Sára | 2005 | USK Pha | 2+ | 142.85 | 64 | 206.85 | 194.71 | 262 | 456.71 | 206.85 | 15 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 98.30 | 0 | 98.30 | 92.90 | 0 | 92.90 | 92.90 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 98.14 | 0 | 98.14 | 94.40 | 0 | 94.40 | 94.40 | 68 |
3 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 98.79 | 0 | 98.79 | 96.11 | 0 | 96.11 | 96.11 | 62 | ||
4 | 1/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 98.74 | 4 | 102.74 | 96.69 | 0 | 96.69 | 96.69 | 57 |
5 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 98.81 | 4 | 102.81 | 96.89 | 0 | 96.89 | 96.89 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 97.47 | 0 | 97.47 | 97.35 | 0 | 97.35 | 97.35 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 10 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 97.58 | 0 | 97.58 | 98.52 | 0 | 98.52 | 98.52 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 9 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 101.56 | 0 | 101.56 | 98.97 | 0 | 98.97 | 98.97 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 8 | 12085 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | TJ Dukla | 1 | 99.19 | 2 | 101.19 | 98.64 | 2 | 100.64 | 100.64 | 40 |
10 | 6/ | U23 | 16 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 101.07 | 2 | 103.07 | 100.53 | 50 | 150.53 | 150.53 | 37 |
11 | 1/ | DS | 13 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 108.64 | 4 | 112.64 | 99.56 | 0 | 99.56 | 99.56 | 35 |
12 | 2/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 101.52 | 2 | 103.52 | 98.49 | 2 | 100.49 | 100.49 | 33 |
13 | 7/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 102.47 | 4 | 106.47 | 101.07 | 0 | 101.07 | 101.07 | 31 |
14 | 8/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 100.08 | 4 | 104.08 | 99.10 | 4 | 103.10 | 103.10 | 29 |
15 | 2/ | DS | 19 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 2+ | 105.51 | 4 | 109.51 | 104.42 | 0 | 104.42 | 104.42 | 27 |
16 | 3/ | DS | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 101.99 | 6 | 107.99 | 102.55 | 2 | 104.55 | 104.55 | 25 |
17 | 3/ | VM | 23 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2+ | 108.79 | 2 | 110.79 | 105.11 | 0 | 105.11 | 105.11 | 23 |
18 | 4/ | DS | 21 | 129024 | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 2+ | 111.89 | 4 | 115.89 | 105.76 | 0 | 105.76 | 105.76 | 21 |
19 | 1/ | DM | 28 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 109.27 | 4 | 113.27 | 107.08 | 0 | 107.08 | 107.08 | 19 |
20 | 4/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 110.82 | 0 | 110.82 | 106.02 | 2 | 108.02 | 108.02 | 17 |
21 | 5/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 110.17 | 4 | 114.17 | 106.57 | 2 | 108.57 | 108.57 | 15 |
22 | 6/ | VM | 29 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2+ | 109.45 | 56 | 165.45 | 108.70 | 0 | 108.70 | 108.70 | 14 |
23 | 9/ | U23 | 11 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 113.17 | 6 | 119.17 | 103.47 | 6 | 109.47 | 109.47 | 13 |
24 | 5/ | DS | 32 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVS ČB | 2+ | 109.63 | 2 | 111.63 | 109.67 | 2 | 111.67 | 111.63 | 12 |
25 | 2/ | DM | 39 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 2 | 107.60 | 6 | 113.60 | 102.26 | 52 | 154.26 | 113.60 | 11 |
26 | 10/ | U23 | 22 | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | USK Pha | 2+ | 131.10 | 8 | 139.10 | 104.11 | 10 | 114.11 | 114.11 | 10 |
27 | 6/ | DS | 36 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2 | 120.51 | 12 | 132.51 | 110.65 | 4 | 114.65 | 114.65 | 9 |
28 | 7/ | VM | 31 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 116.44 | 4 | 120.44 | 110.84 | 4 | 114.84 | 114.84 | 8 |
29 | 11/ | U23 | 26 | 66016 | WENDL Denis | 2000 | Horš.Týn | 2+ | 114.99 | 0 | 114.99 | 118.68 | 2 | 120.68 | 114.99 | 7 |
30 | 8/ | VM | 30 | 9098 | MALÝ Vojtěch | 1986 | USK Pha | 2+ | 116.02 | 0 | 116.02 | 112.38 | 6 | 118.38 | 116.02 | 6 |
31 | 3/ | DM | 34 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2 | 112.25 | 4 | 116.25 | 127.87 | 10 | 137.87 | 116.25 | 5 |
32 | 7/ | DS | 27 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2+ | 111.47 | 6 | 117.47 | 107.74 | 52 | 159.74 | 117.47 | 4 |
33 | 8/ | DS | 40 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2 | 113.97 | 4 | 117.97 | 124.53 | 6 | 130.53 | 117.97 | 3 |
34 | 4/ | DM | 35 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 115.43 | 6 | 121.43 | 118.35 | 102 | 220.35 | 121.43 | 2 |
35 | 5/ | DM | 33 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2 | 116.84 | 58 | 174.84 | 115.75 | 6 | 121.75 | 121.75 | 1 |
36 | 6/ | DM | 37 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 148.81 | 4 | 152.81 | 120.68 | 2 | 122.68 | 122.68 | 0 |
37 | 9/ | DS | 38 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVS ČB | 2 | 120.52 | 10 | 130.52 | 116.37 | 8 | 124.37 | 124.37 | 0 |
38 | 10/ | DS | 41 | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 2 | 128.29 | 0 | 128.29 | 127.25 | 4 | 131.25 | 128.29 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 5 | 42031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | Sušice | 1 | 103.06 | 2 | 105.06 | 99.46 | 0 | 99.46 | 99.46 | 75 |
2 | 1 | 9150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 100.20 | 2 | 102.20 | 99.80 | 0 | 99.80 | 99.80 | 68 | ||
3 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 113.46 | 0 | 113.46 | 100.43 | 2 | 102.43 | 102.43 | 62 | ||
4 | 2/ | U23 | 10 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 101.57 | 0 | 101.57 | 102.71 | 0 | 102.71 | 102.71 | 57 |
4 | 2/ | U23 | 11 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 107.23 | 0 | 107.23 | 100.71 | 2 | 102.71 | 102.71 | 57 |
6 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 109.35 | 4 | 113.35 | 102.80 | 0 | 102.80 | 102.80 | 49 | ||
7 | 2 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | MT | 101.87 | 0 | 101.87 | 101.11 | 2 | 103.11 | 103.11 | 46 | ||
8 | 4/ | U23 | 6 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 106.16 | 0 | 106.16 | 101.86 | 4 | 105.86 | 105.86 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 16 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 1 | 104.15 | 2 | 106.15 | 103.17 | 4 | 107.17 | 107.17 | 40 |
10 | 1/ | DM | 13 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 109.81 | 2 | 111.81 | 107.37 | 2 | 109.37 | 109.37 | 37 |
11 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 107.94 | 6 | 113.94 | 104.55 | 2 | 106.55 | 106.55 | 35 | ||
12 | 6/ | U23 | 9 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 111.24 | 6 | 117.24 | 108.85 | 4 | 112.85 | 112.85 | 33 |
13 | 7/ | U23 | 14 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 109.93 | 4 | 113.93 | 107.97 | 56 | 163.97 | 113.93 | 31 |
14 | 1/ | DS | 12 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 114.56 | 0 | 114.56 | 4 | 999 | 999.00 | 114.56 | 29 |
15 | 2/ | DM | 19 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 110.99 | 4 | 114.99 | 114.95 | 4 | 118.95 | 114.99 | 27 |
16 | 8/ | U23 | 15 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | Kralupy | 1 | 111.26 | 4 | 115.26 | 113.28 | 2 | 115.28 | 115.26 | 25 |
17 | 3/ | DM | 18 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVS ČB | 2+ | 111.54 | 4 | 115.54 | 116.85 | 4 | 120.85 | 115.54 | 23 |
18 | 2/ | DS | 22 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2+ | 118.59 | 6 | 124.59 | 113.76 | 2 | 115.76 | 115.76 | 21 |
19 | 4/ | DM | 29 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 2 | 114.88 | 2 | 116.88 | 126.57 | 58 | 184.57 | 116.88 | 19 |
20 | 5/ | DM | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 140.76 | 4 | 144.76 | 116.08 | 2 | 118.08 | 118.08 | 17 |
21 | 6/ | DM | 31 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2 | 114.19 | 6 | 120.19 | 115.39 | 4 | 119.39 | 119.39 | 15 |
22 | 9/ | U23 | 17 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 122.00 | 4 | 126.00 | 120.70 | 0 | 120.70 | 120.70 | 14 |
23 | 7/ | DM | 26 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 118.00 | 6 | 124.00 | 122.13 | 4 | 126.13 | 124.00 | 13 |
24 | 8/ | DM | 21 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 2+ | 119.10 | 6 | 125.10 | 130.14 | 4 | 134.14 | 125.10 | 12 |
25 | 9/ | DM | 28 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2+ | 127.96 | 50 | 177.96 | 127.01 | 2 | 129.01 | 129.01 | 11 |
26 | 10/ | DM | 30 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 127.27 | 2 | 129.27 | 120.33 | 10 | 130.33 | 129.27 | 10 |
27 | 11/ | DM | 23 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 122.86 | 8 | 130.86 | 116.49 | 58 | 174.49 | 130.86 | 9 |
28 | 10/ | U23 | 25 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 130.00 | 8 | 138.00 | 126.41 | 6 | 132.41 | 132.41 | 8 |
29 | 32 | 14030 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | Kralupy | 2+ | 133.00 | 4 | 137.00 | 138.10 | 2 | 140.10 | 137.00 | 7 | ||
30 | 3/ | DS | 34 | 23085 | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | SKVS ČB | 2 | 126.29 | 14 | 140.29 | 1 | 999 | 999.00 | 140.29 | 6 |
31 | 12/ | DM | 24 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 177.40 | 6 | 183.40 | 143.76 | 4 | 147.76 | 147.76 | 5 |
32 | 4/ | DS | 33 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2 | 135.26 | 56 | 191.26 | 122.24 | 54 | 176.24 | 176.24 | 4 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 3 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 88.59 | 0 | 88.59 | 84.81 | 0 | 84.81 | 84.81 | 75 | ||
2 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 92.79 | 0 | 92.79 | 84.85 | 0 | 84.85 | 84.85 | 68 | ||
3 | 2 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | MT | 88.67 | 0 | 88.67 | 86.49 | 0 | 86.49 | 86.49 | 62 | ||
4 | 1/ | U23 | 8 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | 1 | 88.01 | 0 | 88.01 | 86.56 | 0 | 86.56 | 86.56 | 57 |
5 | 5 | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | USK Pha | 1 | 90.50 | 2 | 92.50 | 87.50 | 0 | 87.50 | 87.50 | 53 | ||
6 | 12 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 92.60 | 2 | 94.60 | 89.37 | 0 | 89.37 | 89.37 | 49 | ||
7 | 2/ | U23 | 7 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 91.99 | 0 | 91.99 | 88.42 | 2 | 90.42 | 90.42 | 46 |
8 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 93.47 | 0 | 93.47 | 91.21 | 0 | 91.21 | 91.21 | 43 | ||
9 | 11 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 92.46 | 0 | 92.46 | 90.43 | 2 | 92.43 | 92.43 | 40 | ||
10 | 3/ | U23 | 14 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 92.93 | 0 | 92.93 | 91.53 | 2 | 93.53 | 93.53 | 37 |
11 | 4/ | U23 | 9 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 98.05 | 104 | 202.05 | 90.20 | 2 | 92.20 | 92.20 | 35 |
12 | 1/ | DS | 22 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 105.47 | 110 | 215.47 | 92.59 | 2 | 94.59 | 94.59 | 33 |
13 | 36 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2+ | 103.12 | 4 | 107.12 | 94.73 | 0 | 94.73 | 94.73 | 31 | ||
14 | 13 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 96.99 | 52 | 148.99 | 94.89 | 0 | 94.89 | 94.89 | 29 | ||
15 | 2/ | DS | 16 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 95.74 | 2 | 97.74 | 93.14 | 2 | 95.14 | 95.14 | 27 |
16 | 5/ | U23 | 45 | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | USK Pha | 2 | 96.88 | 6 | 102.88 | 94.09 | 2 | 96.09 | 96.09 | 25 |
17 | 1/ | VM | 19 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 97.44 | 52 | 149.44 | 96.57 | 0 | 96.57 | 96.57 | 23 |
18 | 20 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 93.19 | 4 | 97.19 | 89.52 | 52 | 141.52 | 97.19 | 21 | ||
19 | 10 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 95.98 | 2 | 97.98 | 94.85 | 4 | 98.85 | 97.98 | 19 | ||
20 | 1/ | DM | 23 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 97.58 | 52 | 149.58 | 96.73 | 2 | 98.73 | 98.73 | 17 |
21 | 2/ | DM | 42 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 100.25 | 0 | 100.25 | 98.90 | 0 | 98.90 | 98.90 | 15 |
22 | 2/ | VM | 15 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 101.28 | 8 | 109.28 | 95.01 | 4 | 99.01 | 99.01 | 14 |
23 | 6/ | U23 | 28 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 99.53 | 0 | 99.53 | 98.04 | 4 | 102.04 | 99.53 | 13 |
23 | 27 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 99.53 | 0 | 99.53 | 97.17 | 6 | 103.17 | 99.53 | 12 | ||
25 | 7/ | U23 | 25 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 102.01 | 6 | 108.01 | 98.19 | 2 | 100.19 | 100.19 | 11 |
26 | 17 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 98.24 | 2 | 100.24 | 101.27 | 2 | 103.27 | 100.24 | 10 | ||
27 | 8/ | U23 | 44 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 96.40 | 6 | 102.40 | 96.69 | 4 | 100.69 | 100.69 | 9 |
28 | 3/ | DM | 34 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 101.36 | 50 | 151.36 | 99.55 | 2 | 101.55 | 101.55 | 8 |
29 | 3/ | DS | 35 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 101.73 | 0 | 101.73 | 101.37 | 4 | 105.37 | 101.73 | 7 |
30 | 4/ | DS | 33 | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | Kralupy | 2+ | 104.35 | 2 | 106.35 | 97.95 | 4 | 101.95 | 101.95 | 6 |
31 | 4/ | DM | 39 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2 | 101.60 | 8 | 109.60 | 98.63 | 4 | 102.63 | 102.63 | 5 |
32 | 5/ | DS | 37 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 99.35 | 4 | 103.35 | 103.38 | 4 | 107.38 | 103.35 | 4 |
33 | 6/ | DS | 43 | 42017 | TURNER Karel | 2004 | Sušice | 2 | 99.78 | 4 | 103.78 | 101.21 | 4 | 105.21 | 103.78 | 3 |
33 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 101.78 | 2 | 103.78 | 105.80 | 102 | 207.80 | 103.78 | 2 | ||
35 | 5/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 101.90 | 2 | 103.90 | 102.18 | 2 | 104.18 | 103.90 | 1 |
36 | 9/ | U23 | 31 | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | KK Opava | 2+ | 105.08 | 0 | 105.08 | 106.04 | 54 | 160.04 | 105.08 | 0 |
37 | 10/ | U23 | 29 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 100.17 | 8 | 108.17 | 96.85 | 56 | 152.85 | 108.17 | 0 |
38 | 7/ | DS | 40 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVS ČB | 2 | 101.71 | 8 | 109.71 | 112.81 | 210 | 322.81 | 109.71 | 0 |
39 | 3/ | VM | 38 | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | KK Opava | 2+ | 102.01 | 52 | 154.01 | 107.52 | 4 | 111.52 | 111.52 | 0 |
40 | 32 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 105.77 | 6 | 111.77 | 98.42 | 52 | 150.42 | 111.77 | 0 | ||
41 | 8/ | DS | 26 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 102.37 | 56 | 158.37 | 97.27 | 54 | 151.27 | 151.27 | 0 |