Závod | 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 21064 |
Datum | 16.05.21 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 90.30 | 104 | 194.30 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 119.42 | 2 | 121.42 | 103.13 | 2 | 105.13 | 105.13 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 104.45 | 0 | 104.45 | 105.25 | 2 | 107.25 | 107.25 | 68 |
3 | 1/ | DS | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 107.41 | 2 | 109.41 | 103.49 | 4 | 107.49 | 107.49 | 62 |
4 | 3/ | U23 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 108.07 | 0 | 108.07 | 110.15 | 2 | 112.15 | 112.15 | 57 |
5 | 2/ | DS | 9 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 148.98 | 8 | 156.98 | 123.40 | 6 | 129.40 | 129.40 | 53 |
6 | 3/ | DS | 12 | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | KK Opava | 1 | 134.17 | 12 | 146.17 | 129.15 | 10 | 139.15 | 139.15 | 49 |
7 | 4/ | DS | 22 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 154.16 | 12 | 166.16 | 129.44 | 56 | 185.44 | 185.44 | 46 | |
8 | 1/ | DM | 7 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 117.21 | 2 | 119.21 | 130.43 | 56 | 186.43 | 186.43 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 103.07 | 2 | 105.07 | 106.20 | 102 | 208.20 | 208.20 | 40 |
10 | 5/ | DS | 13 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 2+ | 150.26 | 18 | 168.26 | 125.96 | 254 | 379.96 | 379.96 | 37 |
11 | 1/ | ZS | 19 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 146.17 | 162 | 308.17 | 136.96 | 8 | 144.96 | 144.96 | 35 |
12 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 114.57 | 54 | 168.57 | 116.91 | 58 | 174.91 | 168.57 | 33 | ||
13 | 2/ | DM | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 166.11 | 10 | 176.11 | 151.70 | 58 | 209.70 | 176.11 | 31 |
14 | 3/ | DM | 10 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 131.18 | 54 | 185.18 | 134.64 | 108 | 242.64 | 185.18 | 29 |
15 | 4/ | DM | 11 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 112.72 | 358 | 470.72 | 124.15 | 70 | 194.15 | 194.15 | 27 |
16 | 5/ | DM | 14 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 2+ | 136.67 | 68 | 204.67 | 137.97 | 62 | 199.97 | 199.97 | 25 |
17 | 6/ | DM | 21 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2 | 200.27 | 216 | 416.27 | 150.99 | 112 | 262.99 | 262.99 | 23 |
18 | 7/ | DM | 18 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 172.56 | 102 | 274.56 | 155.21 | 314 | 469.21 | 274.56 | 21 |
19 | 2/ | ZS | 20 | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | Ostrava | 2 | 182.61 | 168 | 350.61 | 146.54 | 166 | 312.54 | 312.54 | 19 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 95.62 | 0 | 95.62 | 91.09 | 0 | 91.09 | 91.09 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 91.34 | 0 | 91.34 | 90.19 | 2 | 92.19 | 92.19 | 68 |
3 | 3/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 92.90 | 0 | 92.90 | 93.33 | 0 | 93.33 | 93.33 | 62 |
4 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 93.55 | 4 | 97.55 | 94.76 | 0 | 94.76 | 94.76 | 57 | ||
5 | 1/ | DS | 13 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 95.51 | 0 | 95.51 | 94.96 | 0 | 94.96 | 94.96 | 53 |
6 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 97.16 | 0 | 97.16 | 95.20 | 0 | 95.20 | 95.20 | 49 | ||
7 | 1/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 95.95 | 2 | 97.95 | 93.53 | 2 | 95.53 | 95.53 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 9 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 94.16 | 2 | 96.16 | 96.12 | 2 | 98.12 | 98.12 | 43 |
9 | 2/ | DS | 21 | 129024 | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 2+ | 102.20 | 0 | 102.20 | 100.26 | 2 | 102.26 | 102.26 | 40 |
10 | 5/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 102.29 | 0 | 102.29 | 102.15 | 52 | 154.15 | 154.15 | 37 |
11 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 97.02 | 52 | 149.02 | 94.34 | 0 | 94.34 | 94.34 | 35 | ||
12 | 2/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 100.89 | 2 | 102.89 | 95.68 | 0 | 95.68 | 95.68 | 33 |
13 | 6/ | U23 | 10 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 98.85 | 100 | 198.85 | 96.45 | 2 | 98.45 | 98.45 | 31 |
14 | 3/ | DS | 19 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 2+ | 107.08 | 2 | 109.08 | 98.56 | 2 | 100.56 | 100.56 | 29 |
15 | 4/ | DS | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 99.41 | 52 | 151.41 | 100.74 | 0 | 100.74 | 100.74 | 27 |
16 | 7/ | U23 | 16 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 111.51 | 0 | 111.51 | 99.54 | 2 | 101.54 | 101.54 | 25 |
17 | 8/ | U23 | 11 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 101.04 | 2 | 103.04 | 94.97 | 52 | 146.97 | 103.04 | 23 |
18 | 3/ | VM | 23 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2+ | 102.77 | 2 | 104.77 | 114.07 | 6 | 120.07 | 104.77 | 21 |
19 | 1/ | DM | 39 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 2 | 116.74 | 256 | 372.74 | 105.51 | 0 | 105.51 | 105.51 | 19 |
20 | 9/ | U23 | 8 | 12085 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | TJ Dukla | 1 | 105.49 | 2 | 107.49 | 101.85 | 56 | 157.85 | 107.49 | 17 |
21 | 2/ | DM | 28 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 108.47 | 6 | 114.47 | 105.97 | 2 | 107.97 | 107.97 | 15 |
22 | 3/ | DM | 34 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2 | 107.79 | 4 | 111.79 | 106.95 | 2 | 108.95 | 108.95 | 14 |
23 | 4/ | VM | 29 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2+ | 119.03 | 64 | 183.03 | 109.28 | 0 | 109.28 | 109.28 | 13 |
24 | 5/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 112.49 | 52 | 164.49 | 105.40 | 6 | 111.40 | 111.40 | 12 |
25 | 5/ | DS | 27 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2+ | 108.41 | 6 | 114.41 | 110.95 | 2 | 112.95 | 112.95 | 11 |
26 | 4/ | DM | 33 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2 | 115.93 | 6 | 121.93 | 113.60 | 2 | 115.60 | 115.60 | 10 |
27 | 10/ | U23 | 22 | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | USK Pha | 2+ | 113.72 | 262 | 375.72 | 107.96 | 8 | 115.96 | 115.96 | 9 |
28 | 6/ | DS | 32 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVS ČB | 2+ | 113.04 | 4 | 117.04 | 123.86 | 56 | 179.86 | 117.04 | 8 |
29 | 6/ | VM | 31 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 113.75 | 10 | 123.75 | 109.38 | 8 | 117.38 | 117.38 | 7 |
30 | 7/ | VM | 30 | 9098 | MALÝ Vojtěch | 1986 | USK Pha | 2+ | 113.03 | 14 | 127.03 | 111.34 | 8 | 119.34 | 119.34 | 6 |
31 | 11/ | U23 | 26 | 66016 | WENDL Denis | 2000 | Horš.Týn | 2+ | 108.34 | 106 | 214.34 | 114.72 | 6 | 120.72 | 120.72 | 5 |
32 | 7/ | DS | 41 | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 2 | 134.85 | 16 | 150.85 | 118.70 | 4 | 122.70 | 122.70 | 4 |
33 | 8/ | DS | 40 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2 | 111.04 | 12 | 123.04 | 116.79 | 8 | 124.79 | 123.04 | 3 |
34 | 5/ | DM | 37 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 118.14 | 6 | 124.14 | 107.93 | 104 | 211.93 | 124.14 | 2 |
35 | 9/ | DS | 38 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVS ČB | 2 | 121.82 | 4 | 125.82 | 116.85 | 56 | 172.85 | 125.82 | 1 |
36 | 8/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 135.63 | 8 | 143.63 | 116.23 | 12 | 128.23 | 128.23 | 0 |
37 | 10/ | DS | 36 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2 | 127.26 | 8 | 135.26 | 103.59 | 304 | 407.59 | 135.26 | 0 |
38 | 6/ | DM | 35 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 117.03 | 356 | 473.03 | 116.26 | 104 | 220.26 | 220.26 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 5 | 42031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | Sušice | 1 | 101.29 | 2 | 103.29 | 98.93 | 0 | 98.93 | 98.93 | 75 |
2 | 1 | 9150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 99.21 | 0 | 99.21 | 97.65 | 2 | 99.65 | 99.65 | 68 | ||
3 | 2/ | U23 | 16 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 1 | 100.20 | 2 | 102.20 | 98.99 | 2 | 100.99 | 100.99 | 62 |
4 | 3/ | U23 | 10 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 99.85 | 2 | 101.85 | 99.98 | 2 | 101.98 | 101.98 | 57 |
5 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 99.63 | 4 | 103.63 | 101.05 | 2 | 103.05 | 103.05 | 53 | ||
6 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 103.93 | 2 | 105.93 | 101.77 | 2 | 103.77 | 103.77 | 49 | ||
7 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 101.97 | 2 | 103.97 | 101.30 | 4 | 105.30 | 105.30 | 46 | ||
8 | 4/ | U23 | 9 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 106.35 | 2 | 108.35 | 104.86 | 2 | 106.86 | 106.86 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 14 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 105.11 | 0 | 105.11 | 104.29 | 4 | 108.29 | 108.29 | 40 |
10 | 1/ | DM | 29 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 2 | 107.39 | 0 | 107.39 | 130.21 | 52 | 182.21 | 182.21 | 37 |
11 | 2 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | MT | 108.57 | 2 | 110.57 | 101.43 | 0 | 101.43 | 101.43 | 35 | ||
12 | 6/ | U23 | 6 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 107.10 | 4 | 111.10 | 102.65 | 2 | 104.65 | 104.65 | 33 |
13 | 2/ | DM | 13 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 107.55 | 4 | 111.55 | 108.08 | 0 | 108.08 | 108.08 | 31 |
14 | 3/ | DM | 23 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 106.96 | 2 | 108.96 | 131.16 | 156 | 287.16 | 108.96 | 29 |
15 | 1/ | DS | 12 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 120.75 | 2 | 122.75 | 109.10 | 2 | 111.10 | 111.10 | 27 |
16 | 7/ | U23 | 15 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 0 | Kralupy | 1 | 115.21 | 2 | 117.21 | 111.54 | 2 | 113.54 | 113.54 | 25 |
17 | 4/ | DM | 18 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVS ČB | 2+ | 118.08 | 52 | 170.08 | 111.16 | 4 | 115.16 | 115.16 | 23 |
18 | 5/ | DM | 19 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 111.87 | 4 | 115.87 | 113.55 | 106 | 219.55 | 115.87 | 21 |
19 | 6/ | DM | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 117.10 | 0 | 117.10 | 120.63 | 0 | 120.63 | 117.10 | 19 |
20 | 8/ | U23 | 17 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 130.79 | 56 | 186.79 | 122.92 | 4 | 126.92 | 126.92 | 17 |
21 | 7/ | DM | 31 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2 | 122.93 | 8 | 130.93 | 131.78 | 160 | 291.78 | 130.93 | 15 |
22 | 2/ | DS | 22 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2+ | 132.57 | 8 | 140.57 | 127.01 | 8 | 135.01 | 135.01 | 14 |
23 | 3/ | DS | 33 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 0 | Kralupy | 2 | 129.37 | 6 | 135.37 | 129.20 | 6 | 135.20 | 135.20 | 13 |
24 | 8/ | DM | 30 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 142.57 | 6 | 148.57 | 148.87 | 156 | 304.87 | 148.57 | 12 |
25 | 9/ | U23 | 25 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 135.68 | 52 | 187.68 | 142.63 | 6 | 148.63 | 148.63 | 11 |
26 | 10/ | U23 | 11 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 112.43 | 108 | 220.43 | 104.65 | 50 | 154.65 | 154.65 | 10 |
27 | 32 | 14030 | KOBLENCOVÁ Anna | 0 | Kralupy | 2+ | 127.40 | 50 | 177.40 | 140.03 | 154 | 294.03 | 177.40 | 9 | ||
28 | 9/ | DM | 26 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 129.74 | 62 | 191.74 | 122.35 | 58 | 180.35 | 180.35 | 8 |
29 | 10/ | DM | 24 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 150.71 | 102 | 252.71 | 168.35 | 154 | 322.35 | 252.71 | 7 |
30 | 11/ | DM | 28 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2+ | 137.55 | 158 | 295.55 | 122.88 | 258 | 380.88 | 295.55 | 6 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 2 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | MT | 88.12 | 2 | 90.12 | 84.99 | 0 | 84.99 | 84.99 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 9 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 89.04 | 0 | 89.04 | 86.94 | 0 | 86.94 | 86.94 | 68 |
3 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 88.32 | 2 | 90.32 | 86.53 | 2 | 88.53 | 88.53 | 62 | ||
4 | 5 | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | USK Pha | 1 | 87.52 | 0 | 87.52 | 86.49 | 4 | 90.49 | 90.49 | 57 | ||
5 | 20 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 91.26 | 2 | 93.26 | 90.38 | 4 | 94.38 | 94.38 | 53 | ||
6 | 1/ | DS | 16 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 95.07 | 0 | 95.07 | 92.19 | 4 | 96.19 | 96.19 | 49 |
7 | 3 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 87.71 | 0 | 87.71 | 86.69 | 50 | 136.69 | 136.69 | 46 | ||
8 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 0 | USK Pha | MT | 87.71 | 0 | 87.71 | 88.54 | 50 | 138.54 | 138.54 | 43 | ||
9 | 2/ | U23 | 8 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | 1 | 86.74 | 0 | 86.74 | 89.52 | 50 | 139.52 | 139.52 | 40 |
10 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 90.89 | 0 | 90.89 | 88.52 | 102 | 190.52 | 190.52 | 37 | ||
11 | 3/ | U23 | 7 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 92.45 | 4 | 96.45 | 92.00 | 0 | 92.00 | 92.00 | 35 |
11 | 1/ | VM | 15 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 93.47 | 50 | 143.47 | 92.00 | 0 | 92.00 | 92.00 | 33 |
13 | 2/ | VM | 19 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 91.34 | 50 | 141.34 | 92.02 | 0 | 92.02 | 92.02 | 31 |
14 | 4/ | U23 | 14 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 95.27 | 4 | 99.27 | 92.66 | 0 | 92.66 | 92.66 | 29 |
15 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 95.92 | 2 | 97.92 | 93.54 | 0 | 93.54 | 93.54 | 27 | ||
16 | 10 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 96.34 | 54 | 150.34 | 92.49 | 2 | 94.49 | 94.49 | 25 | ||
17 | 5/ | U23 | 44 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 95.14 | 0 | 95.14 | 94.57 | 0 | 94.57 | 94.57 | 23 |
18 | 17 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 95.76 | 0 | 95.76 | 114.93 | 202 | 316.93 | 95.76 | 21 | ||
19 | 2/ | DS | 35 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 103.36 | 54 | 157.36 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 19 |
20 | 13 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 96.81 | 4 | 100.81 | 94.81 | 2 | 96.81 | 96.81 | 17 | ||
21 | 32 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 101.00 | 0 | 101.00 | 93.00 | 4 | 97.00 | 97.00 | 15 | ||
22 | 6/ | U23 | 45 | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | USK Pha | 2 | 111.69 | 8 | 119.69 | 98.05 | 0 | 98.05 | 98.05 | 14 |
23 | 11 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 94.25 | 4 | 98.25 | 91.35 | 56 | 147.35 | 98.25 | 13 | ||
24 | 3/ | DS | 26 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 98.61 | 0 | 98.61 | 95.51 | 52 | 147.51 | 98.61 | 12 |
25 | 7/ | U23 | 25 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 97.71 | 2 | 99.71 | 97.00 | 2 | 99.00 | 99.00 | 11 |
26 | 4/ | DS | 22 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 96.07 | 4 | 100.07 | 93.04 | 6 | 99.04 | 99.04 | 10 |
27 | 1/ | DM | 39 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2 | 97.20 | 2 | 99.20 | 94.07 | 104 | 198.07 | 99.20 | 9 |
28 | 2/ | DM | 23 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 103.87 | 104 | 207.87 | 99.42 | 0 | 99.42 | 99.42 | 8 |
29 | 5/ | DS | 37 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 105.82 | 54 | 159.82 | 97.80 | 2 | 99.80 | 99.80 | 7 |
30 | 36 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2+ | 101.25 | 54 | 155.25 | 97.81 | 2 | 99.81 | 99.81 | 6 | ||
31 | 3/ | DM | 42 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 103.28 | 2 | 105.28 | 98.54 | 2 | 100.54 | 100.54 | 5 |
32 | 8/ | U23 | 29 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 97.47 | 4 | 101.47 | 106.88 | 104 | 210.88 | 101.47 | 4 |
33 | 27 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 101.55 | 4 | 105.55 | 99.18 | 4 | 103.18 | 103.18 | 3 | ||
34 | 6/ | DS | 40 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVS ČB | 2 | 117.66 | 154 | 271.66 | 99.31 | 4 | 103.31 | 103.31 | 2 |
35 | 3/ | VM | 38 | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | KK Opava | 2+ | 104.70 | 4 | 108.70 | 100.62 | 4 | 104.62 | 104.62 | 1 |
36 | 9/ | U23 | 28 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 101.19 | 4 | 105.19 | 103.71 | 6 | 109.71 | 105.19 | 0 |
37 | 7/ | DS | 33 | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 0 | Kralupy | 2+ | 100.46 | 6 | 106.46 | 102.83 | 4 | 106.83 | 106.46 | 0 |
38 | 4/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 102.54 | 6 | 108.54 | 101.23 | 50 | 151.23 | 108.54 | 0 |
39 | 12 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 90.22 | 50 | 140.22 | 94.62 | 106 | 200.62 | 140.22 | 0 | ||
40 | 5/ | DM | 34 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 93.30 | 106 | 199.30 | 92.67 | 56 | 148.67 | 148.67 | 0 |