Závod | 1. a 2. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu |
---|---|
Číslo | 21063 |
Datum | 15.05.21 |
Ředitel závodu | Martin Kašpar |
Vrchní rozhodčí | Hana Kneblová |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Žižkov |
FOR |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A01 | GONZÁLES Pepe | 0 | BRA | 9 | 97.50 | 2 | 99.50 | 90.65 | 50 | 140.65 | 140.65 | 0 | ||
2 | 2 | A02 | COLLIN Georgina | 0 | BRA | 9 | 4 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | MT | 109.30 | 2 | 111.30 | 105.45 | 0 | 105.45 | 105.45 | 75 |
2 | 2/ | U23 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 199.28 | 52 | 251.28 | 109.93 | 2 | 111.93 | 111.93 | 68 |
3 | 3/ | U23 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 124.95 | 100 | 224.95 | 108.47 | 4 | 112.47 | 112.47 | 62 |
4 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | TJ Dukla | 1 | 153.79 | 4 | 157.79 | 117.40 | 0 | 117.40 | 117.40 | 57 | ||
5 | 1/ | DM | 7 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 121.53 | 2 | 123.53 | 121.97 | 4 | 125.97 | 125.97 | 53 |
6 | 1/ | DS | 9 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 1 | 132.68 | 12 | 144.68 | 141.63 | 12 | 153.63 | 153.63 | 49 |
7 | 4/ | U23 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 130.02 | 8 | 138.02 | 118.35 | 52 | 170.35 | 170.35 | 46 |
8 | 2/ | DS | 5 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 119.06 | 56 | 175.06 | 116.97 | 54 | 170.97 | 170.97 | 43 |
9 | 3/ | DS | 12 | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | KK Opava | 1 | 136.36 | 60 | 196.36 | 139.65 | 58 | 197.65 | 197.65 | 40 |
10 | 1/ | ZS | 19 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2+ | 160.83 | 20 | 180.83 | 148.43 | 360 | 508.43 | 508.43 | 37 |
11 | 4/ | DS | 22 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 148.58 | 108 | 256.58 | 144.16 | 158 | 302.16 | 256.58 | 35 | |
12 | 2/ | DM | 18 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 158.98 | 106 | 264.98 | 207.67 | 156 | 363.67 | 264.98 | 33 |
13 | 3/ | DM | 10 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 143.42 | 154 | 297.42 | 134.74 | 162 | 296.74 | 296.74 | 31 |
14 | 4/ | DM | 11 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 1 | 142.84 | 162 | 304.84 | 135.64 | 162 | 297.64 | 297.64 | 29 |
15 | 2/ | ZS | 20 | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | Ostrava | 2 | 170.03 | 170 | 340.03 | 154.11 | 270 | 424.11 | 340.03 | 27 |
16 | 5/ | DS | 13 | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | USK Pha | 2+ | 123.69 | 312 | 435.69 | 130.76 | 214 | 344.76 | 344.76 | 25 |
17 | 5/ | DM | 14 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 2+ | 1 | 999 | 999.00 | 138.82 | 212 | 350.82 | 350.82 | 23 |
18 | 6/ | DM | 15 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 166.22 | 204 | 370.22 | 150.86 | 408 | 558.86 | 370.22 | 21 |
19 | 7/ | DM | 21 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 2 | 181.31 | 266 | 447.31 | 162.80 | 312 | 474.80 | 447.31 | 19 |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 97.76 | 0 | 97.76 | 95.06 | 2 | 97.06 | 97.06 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 3 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 98.62 | 0 | 98.62 | 96.20 | 2 | 98.20 | 98.20 | 68 |
3 | 5 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 102.78 | 0 | 102.78 | 98.84 | 0 | 98.84 | 98.84 | 62 | ||
4 | 4 | 12029 | RAK Tomáš | 1989 | TJ Dukla | 1 | 100.81 | 0 | 100.81 | 99.43 | 0 | 99.43 | 99.43 | 57 | ||
5 | 1/ | VM | 7 | 12039 | JÁNĚ Michal | 1986 | TJ Dukla | 1 | 98.63 | 2 | 100.63 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 16 | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 1 | 102.83 | 0 | 102.83 | 106.13 | 12 | 118.13 | 118.13 | 49 |
7 | 1/ | DS | 13 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 100.90 | 4 | 104.90 | 122.26 | 4 | 126.26 | 126.26 | 46 |
8 | 3/ | U23 | 6 | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 1 | 101.60 | 2 | 103.60 | 97.88 | 50 | 147.88 | 147.88 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 2 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 94.78 | 2 | 96.78 | 96.89 | 54 | 150.89 | 150.89 | 40 |
10 | 5/ | U23 | 10 | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | USK Pha | 1 | 103.55 | 0 | 103.55 | 100.58 | 56 | 156.58 | 156.58 | 37 |
11 | 2/ | DS | 19 | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | USK Pha | 2+ | 104.63 | 4 | 108.63 | 101.87 | 2 | 103.87 | 103.87 | 35 |
12 | 2/ | VM | 23 | 9021 | HAVLÍČEK Jan | 1982 | USK Pha | 2+ | 105.40 | 0 | 105.40 | 105.80 | 54 | 159.80 | 105.40 | 33 |
13 | 6/ | U23 | 8 | 12085 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | TJ Dukla | 1 | 98.51 | 52 | 150.51 | 104.03 | 2 | 106.03 | 106.03 | 31 |
14 | 3/ | VM | 12 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 1 | 101.36 | 6 | 107.36 | 106.36 | 6 | 112.36 | 107.36 | 29 |
15 | 7/ | U23 | 9 | 12014 | HEGER Tomáš | 1998 | TJ Dukla | 1 | 114.49 | 2 | 116.49 | 106.06 | 2 | 108.06 | 108.06 | 27 |
16 | 3/ | DS | 15 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 108.76 | 52 | 160.76 | 106.26 | 2 | 108.26 | 108.26 | 25 |
17 | 4/ | DS | 21 | 129024 | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 2+ | 108.46 | 2 | 110.46 | 109.26 | 10 | 119.26 | 110.46 | 23 |
18 | 1/ | DM | 35 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 112.60 | 4 | 116.60 | 121.95 | 56 | 177.95 | 116.60 | 21 |
19 | 2/ | DM | 28 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 110.62 | 6 | 116.62 | 114.74 | 4 | 118.74 | 116.62 | 19 |
20 | 3/ | DM | 37 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 113.16 | 4 | 117.16 | 107.40 | 356 | 463.40 | 117.16 | 17 |
21 | 8/ | U23 | 22 | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | USK Pha | 2+ | 112.14 | 52 | 164.14 | 107.52 | 10 | 117.52 | 117.52 | 15 |
22 | 5/ | DS | 27 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2+ | 117.23 | 204 | 321.23 | 114.75 | 4 | 118.75 | 118.75 | 14 |
23 | 4/ | DM | 34 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 2 | 115.94 | 8 | 123.94 | 116.64 | 304 | 420.64 | 123.94 | 13 |
24 | 4/ | VM | 30 | 9098 | MALÝ Vojtěch | 1986 | USK Pha | 2+ | 120.87 | 202 | 322.87 | 118.37 | 6 | 124.37 | 124.37 | 12 |
25 | 6/ | DS | 32 | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | SKVS ČB | 2+ | 122.17 | 4 | 126.17 | 109.65 | 108 | 217.65 | 126.17 | 11 |
26 | 5/ | VM | 31 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 2+ | 219.59 | 114 | 333.59 | 114.72 | 12 | 126.72 | 126.72 | 10 |
27 | 6/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 128.77 | 2 | 130.77 | 110.76 | 202 | 312.76 | 130.77 | 9 |
28 | 7/ | DS | 41 | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 2 | 142.64 | 58 | 200.64 | 134.04 | 12 | 146.04 | 146.04 | 8 |
29 | 5/ | DM | 39 | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | USK Pha | 2 | 108.64 | 52 | 160.64 | 121.28 | 100 | 221.28 | 160.64 | 7 |
30 | 9/ | U23 | 26 | 66016 | WENDL Denis | 2000 | Horš.Týn | 2+ | 113.90 | 200 | 313.90 | 118.45 | 56 | 174.45 | 174.45 | 6 |
31 | 8/ | DS | 40 | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 2 | 121.17 | 54 | 175.17 | 120.58 | 112 | 232.58 | 175.17 | 5 |
32 | 7/ | VM | 20 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 124.65 | 54 | 178.65 | 163.84 | 58 | 221.84 | 178.65 | 4 |
33 | 9/ | DS | 38 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVS ČB | 2 | 120.56 | 64 | 184.56 | 123.90 | 160 | 283.90 | 184.56 | 3 |
34 | 6/ | DM | 33 | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | KVS HK | 2 | 136.34 | 150 | 286.34 | 127.60 | 58 | 185.60 | 185.60 | 2 |
35 | 10/ | DS | 36 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 2 | 107.33 | 406 | 513.33 | 120.29 | 108 | 228.29 | 228.29 | 1 |
36 | 10/ | U23 | 17 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 103.72 | 154 | 257.72 | 124.61 | 154 | 278.61 | 257.72 | 0 |
37 | 8/ | VM | 29 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2+ | 124.92 | 256 | 380.92 | 108.37 | 158 | 266.37 | 266.37 | 0 |
38 | 11/ | U23 | 11 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | TJ Dukla | 1 | 172.08 | 999 | 1171.08 | 111.15 | 200 | 311.15 | 311.15 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | USK Pha | MT | 102.02 | 0 | 102.02 | 100.34 | 0 | 100.34 | 100.34 | 75 | ||
2 | 1/ | U23 | 10 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 110.36 | 0 | 110.36 | 101.27 | 0 | 101.27 | 101.27 | 68 |
3 | 3 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 104.91 | 2 | 106.91 | 101.16 | 2 | 103.16 | 103.16 | 62 | ||
4 | 2 | 9013 | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | USK Pha | MT | 108.11 | 4 | 112.11 | 104.36 | 2 | 106.36 | 106.36 | 57 | ||
5 | 4 | 12063 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | TJ Dukla | 1 | 109.74 | 2 | 111.74 | 107.34 | 2 | 109.34 | 109.34 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 5 | 42031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | Sušice | 1 | 105.92 | 2 | 107.92 | 110.43 | 4 | 114.43 | 114.43 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 16 | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | TJ Dukla | 1 | 107.45 | 0 | 107.45 | 112.64 | 2 | 114.64 | 114.64 | 46 |
8 | 1/ | DM | 13 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 110.14 | 0 | 110.14 | 116.48 | 0 | 116.48 | 116.48 | 43 |
9 | 1/ | DS | 12 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | Olomouc | 1 | 112.10 | 0 | 112.10 | 116.31 | 6 | 122.31 | 122.31 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 11 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 110.96 | 0 | 110.96 | 104.52 | 50 | 154.52 | 154.52 | 37 |
11 | 5/ | U23 | 9 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 110.14 | 4 | 114.14 | 105.74 | 0 | 105.74 | 105.74 | 35 |
12 | 6/ | U23 | 6 | 9070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 1 | 105.04 | 8 | 113.04 | 105.39 | 4 | 109.39 | 109.39 | 33 |
13 | 7/ | U23 | 14 | 12069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | TJ Dukla | 1 | 114.48 | 0 | 114.48 | 120.39 | 2 | 122.39 | 114.48 | 31 |
14 | 8/ | U23 | 15 | 14065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 0 | Kralupy | 1 | 116.43 | 0 | 116.43 | 112.64 | 4 | 116.64 | 116.43 | 29 |
15 | 8 | 9137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | USK Pha | 1 | 114.48 | 6 | 120.48 | 111.77 | 6 | 117.77 | 117.77 | 27 | ||
16 | 2/ | DM | 19 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 2+ | 119.27 | 2 | 121.27 | 128.08 | 12 | 140.08 | 121.27 | 25 |
17 | 3/ | DM | 29 | 9138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | USK Pha | 2 | 116.57 | 52 | 168.57 | 118.97 | 4 | 122.97 | 122.97 | 23 |
18 | 32 | 14030 | KOBLENCOVÁ Anna | 0 | Kralupy | 2+ | 130.82 | 0 | 130.82 | 121.18 | 2 | 123.18 | 123.18 | 21 | ||
19 | 9/ | U23 | 17 | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | VS Tábor | 2+ | 120.38 | 4 | 124.38 | 118.00 | 52 | 170.00 | 124.38 | 19 |
20 | 2/ | DS | 33 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 0 | Kralupy | 2 | 125.56 | 4 | 129.56 | 127.80 | 52 | 179.80 | 129.56 | 17 |
21 | 10/ | U23 | 25 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 127.12 | 6 | 133.12 | 141.64 | 2 | 143.64 | 133.12 | 15 |
22 | 3/ | DS | 22 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2+ | 138.26 | 4 | 142.26 | 144.97 | 106 | 250.97 | 142.26 | 14 |
23 | 4/ | DM | 20 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 2+ | 137.76 | 6 | 143.76 | 131.44 | 254 | 385.44 | 143.76 | 13 |
24 | 5/ | DM | 23 | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 2+ | 115.98 | 152 | 267.98 | 135.87 | 10 | 145.87 | 145.87 | 12 |
25 | 6/ | DM | 24 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2+ | 155.91 | 100 | 255.91 | 151.71 | 0 | 151.71 | 151.71 | 11 |
26 | 7/ | DM | 18 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVS ČB | 2+ | 117.34 | 58 | 175.34 | 117.68 | 52 | 169.68 | 169.68 | 10 |
27 | 8/ | DM | 30 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 2 | 169.35 | 6 | 175.35 | 133.21 | 104 | 237.21 | 175.35 | 9 |
28 | 9/ | DM | 26 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 154.18 | 104 | 258.18 | 131.81 | 56 | 187.81 | 187.81 | 8 |
29 | 10/ | DM | 28 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2+ | 134.80 | 58 | 192.80 | 123.17 | 102 | 225.17 | 192.80 | 7 |
30 | 11/ | DM | 31 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2 | 140.26 | 58 | 198.26 | 134.26 | 60 | 194.26 | 194.26 | 6 |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 0 | USK Pha | MT | 87.92 | 0 | 87.92 | 86.32 | 0 | 86.32 | 86.32 | 75 | ||
2 | 4 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | 1 | 91.99 | 0 | 91.99 | 88.11 | 0 | 88.11 | 88.11 | 68 | ||
3 | 3 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 90.45 | 0 | 90.45 | 88.61 | 0 | 88.61 | 88.61 | 62 | ||
4 | 2 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | MT | 92.13 | 0 | 92.13 | 89.63 | 0 | 89.63 | 89.63 | 57 | ||
5 | 5 | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | USK Pha | 1 | 93.60 | 0 | 93.60 | 90.22 | 2 | 92.22 | 92.22 | 53 | ||
6 | 1/ | U23 | 9 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 92.93 | 2 | 94.93 | 92.45 | 0 | 92.45 | 92.45 | 49 |
7 | 11 | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | USK Pha | 1 | 93.97 | 0 | 93.97 | 94.10 | 2 | 96.10 | 96.10 | 46 | ||
8 | 20 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 1 | 92.06 | 2 | 94.06 | 92.69 | 8 | 100.69 | 100.69 | 43 | ||
9 | 2/ | U23 | 8 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | 1 | 88.43 | 0 | 88.43 | 125.97 | 2 | 127.97 | 127.97 | 40 |
10 | 1/ | DS | 16 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 1 | 93.22 | 0 | 93.22 | 101.60 | 58 | 159.60 | 159.60 | 37 |
11 | 10 | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | TJ Dukla | 1 | 101.09 | 2 | 103.09 | 94.95 | 0 | 94.95 | 94.95 | 35 | ||
12 | 3/ | U23 | 44 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 97.31 | 0 | 97.31 | 101.85 | 102 | 203.85 | 97.31 | 33 |
13 | 4/ | U23 | 7 | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | USK Pha | 1 | 93.93 | 4 | 97.93 | 106.75 | 58 | 164.75 | 97.93 | 31 |
14 | 1/ | VM | 15 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 1 | 100.90 | 2 | 102.90 | 97.95 | 0 | 97.95 | 97.95 | 29 |
15 | 13 | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | USK Pha | 1 | 98.29 | 4 | 102.29 | 98.01 | 0 | 98.01 | 98.01 | 27 | ||
16 | 5/ | U23 | 14 | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | USK Pha | 1 | 96.64 | 6 | 102.64 | 94.55 | 4 | 98.55 | 98.55 | 25 |
17 | 2/ | VM | 19 | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | USK Pha | 1 | 100.16 | 102 | 202.16 | 97.15 | 2 | 99.15 | 99.15 | 23 |
18 | 1/ | DM | 23 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2+ | 105.57 | 2 | 107.57 | 97.57 | 2 | 99.57 | 99.57 | 21 |
19 | 12 | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | TJ Dukla | 1 | 96.94 | 4 | 100.94 | 92.58 | 8 | 100.58 | 100.58 | 19 | ||
20 | 2/ | DS | 35 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 2+ | 103.99 | 52 | 155.99 | 100.63 | 0 | 100.63 | 100.63 | 17 |
21 | 6/ | U23 | 45 | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | USK Pha | 2 | 99.09 | 2 | 101.09 | 98.51 | 50 | 148.51 | 101.09 | 15 |
22 | 7/ | U23 | 25 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 99.55 | 2 | 101.55 | 100.84 | 102 | 202.84 | 101.55 | 14 |
23 | 27 | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | KK Opava | 2+ | 102.36 | 0 | 102.36 | 107.45 | 0 | 107.45 | 102.36 | 13 | ||
24 | 3/ | DS | 26 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 2+ | 101.11 | 2 | 103.11 | 103.30 | 202 | 305.30 | 103.11 | 12 |
25 | 32 | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | USK Pha | 2+ | 99.29 | 4 | 103.29 | 102.77 | 4 | 106.77 | 103.29 | 11 | ||
26 | 4/ | DS | 22 | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2+ | 99.50 | 4 | 103.50 | 96.68 | 50 | 146.68 | 103.50 | 10 |
27 | 36 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2+ | 102.04 | 106 | 208.04 | 104.14 | 0 | 104.14 | 104.14 | 9 | ||
28 | 2/ | DM | 42 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 104.37 | 0 | 104.37 | 107.88 | 154 | 261.88 | 104.37 | 8 |
29 | 3/ | DM | 39 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 2 | 98.93 | 6 | 104.93 | 1 | 999 | 999.00 | 104.93 | 7 |
30 | 17 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 123.55 | 54 | 177.55 | 104.63 | 2 | 106.63 | 106.63 | 6 | ||
31 | 8/ | U23 | 28 | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 2+ | 104.61 | 4 | 108.61 | 111.16 | 6 | 117.16 | 108.61 | 5 |
32 | 9/ | U23 | 29 | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | TJ Dukla | 2+ | 103.57 | 10 | 113.57 | 105.32 | 4 | 109.32 | 109.32 | 4 |
33 | 5/ | DS | 40 | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | SKVS ČB | 2 | 118.74 | 108 | 226.74 | 111.53 | 6 | 117.53 | 117.53 | 3 |
34 | 4/ | DM | 34 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 94.70 | 150 | 244.70 | 114.03 | 6 | 120.03 | 120.03 | 2 |
35 | 3/ | VM | 38 | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | KK Opava | 2+ | 111.36 | 12 | 123.36 | 111.55 | 52 | 163.55 | 123.36 | 1 |
36 | 5/ | DM | 41 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 2 | 120.07 | 4 | 124.07 | 112.43 | 256 | 368.43 | 124.07 | 0 |
37 | 6/ | DS | 33 | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 0 | Kralupy | 2+ | 114.87 | 10 | 124.87 | 100.21 | 150 | 250.21 | 124.87 | 0 |
38 | 6 | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | TJ Dukla | 1 | 99.40 | 104 | 203.40 | 92.05 | 56 | 148.05 | 148.05 | 0 | ||
39 | 7/ | DS | 37 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 101.25 | 102 | 203.25 | 101.70 | 50 | 151.70 | 151.70 | 0 |
40 | 30 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 2+ | 100.45 | 54 | 154.45 | 107.19 | 104 | 211.19 | 154.45 | 0 |