| Závod | Sprint v Olomouci +KP Olomouckého kraje |
|---|---|
| Číslo | 21034 |
| Datum | 23.06.21 |
| Ředitel závodu | Michaela Kratochvílová |
| Vrchní rozhodčí | Tomáš Kutý |
| Disciplína | sprint |
| Organizátor | SKUP Olomouc |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | U23 | 4 | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | Olomouc | 2 | 00:48.00 | DNS | 00:48.00 | 15 | ||||
| 2 | 1/ | DS | 12 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 00:52.70 | 00:55.00 | 00:52.70 | 11 | |||||
| 3 | 1/ | DM | 5 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 2 | 00:57.70 | 00:53.00 | 00:53.00 | 7 | ||||
| 4 | 2/ | DS | 6 | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 3 | 00:53.50 | 00:55.10 | 00:53.50 | 6 | ||||
| 5 | 1/ | ZS | 9 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 3 | 00:55.10 | 00:56.70 | 00:55.10 | 5 | ||||
| 6 | 2/ | ZS | 7 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 00:55.90 | 00:55.50 | 00:55.50 | 4 | ||||
| 7 | 2/ | DM | 16 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 01:03.50 | 00:56.60 | 00:56.60 | 3 | |||||
| 8 | 3/ | DM | 8 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 00:58.40 | 00:58.30 | 00:58.30 | 2 | ||||
| 9 | 1/ | ZM | 15 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 01:07.10 | 01:06.80 | 01:06.80 | 1 | |||||
| 10 | 4/ | DM | 22 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 01:09.90 | 01:07.20 | 01:07.20 | 0 | |||||
| 11 | 2/ | ZM | 17 | 119231 | STEKLÝ Pavel | 2010 | Olomouc | 01:16.80 | 01:15.00 | 01:15.00 | 0 | |||||
| 12 | 3/ | ZM | 23 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 02:34.30 | 01:22.60 | 01:22.60 | 0 | |||||
| 13 | 4/ | ZM | 13 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 01:54.00 | 01:25.30 | 01:25.30 | 0 | |||||
| 14 | ZM | 20 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
| 15 | 1/ | PZ | 19 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 16 | 2/ | PZ | 18 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 17 | ZM | 11 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 18 | ZS | 3 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 19 | 2 | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | Olomouc | 1 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 21 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 22 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 23 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 24 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 26 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 27 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 28 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 29 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 30 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 31 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 32 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 33 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 34 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 35 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 36 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 37 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 38 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 39 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 40 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 41 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 42 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 43 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 44 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 45 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 46 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 47 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 48 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 49 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 50 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 51 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 52 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 53 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 54 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 55 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 56 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 57 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 58 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 59 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 60 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 61 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 62 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 63 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 64 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 65 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 66 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 67 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 68 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 69 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 70 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 71 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 72 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 73 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 74 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 75 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 76 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 77 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 78 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 79 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 80 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 81 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 82 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 83 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 84 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 85 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 86 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 87 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 88 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 89 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 90 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 91 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 92 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 93 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 94 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 95 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 96 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 97 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 98 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 99 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 100 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 101 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 102 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 103 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 104 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 105 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 106 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 107 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 108 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 109 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 110 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 111 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 112 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 113 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 114 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 115 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 116 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 117 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 118 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 119 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 120 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 121 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 122 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 123 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 124 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 125 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 126 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 127 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 128 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 129 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 130 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 131 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 132 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 133 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 134 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 135 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 136 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 137 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 138 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 139 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 140 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 141 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 142 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 143 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 144 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 145 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 146 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 147 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 148 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 149 | 0 | 9 | 59:59.99 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||||||
| 150 | ZS | 10 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 59:59.99 | 0 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DM | 28 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 00:47.50 | 00:46.30 | 00:46.30 | 31 | ||||
| 2 | 2/ | DM | 26 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 00:46.80 | 00:47.30 | 00:46.80 | 23 | ||||
| 3 | 1/ | DS | 25 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 1 | DNS | 00:47.40 | 00:47.40 | 15 | ||||
| 4 | 1/ | ZS | 33 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 3 | 00:48.80 | DNS | 00:48.80 | 11 | ||||
| 5 | 3/ | DM | 29 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 2 | 00:50.00 | 00:50.40 | 00:50.00 | 7 | ||||
| 6 | 2/ | ZS | 37 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 3 | 00:51.40 | 00:51.50 | 00:51.40 | 6 | ||||
| 7 | 2/ | DS | 30 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 3 | 00:51.90 | 00:52.50 | 00:51.90 | 5 | ||||
| 8 | 3/ | DS | 31 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 3 | 00:52.00 | 00:52.20 | 00:52.00 | 4 | ||||
| 9 | 3/ | ZS | 35 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 3 | 00:53.30 | 00:53.80 | 00:53.30 | 3 | ||||
| 10 | 4/ | ZS | 36 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 3 | 00:54.10 | 00:56.40 | 00:54.10 | 2 | ||||
| 11 | 5/ | ZS | 32 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 00:56.80 | 00:54.90 | 00:54.90 | 1 | ||||
| 12 | 1/ | ZM | 41 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 00:58.00 | 01:01.00 | 00:58.00 | 0 | |||||
| 13 | 2/ | PZ | 45 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 14 | 1/ | PZ | 44 | 119235 | SMUTKOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 15 | 3/ | PZ | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 16 | ZM | 39 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
| 17 | VM | 27 | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | Olomouc | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | DS | 51 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 1 | 00:37.50 | 00:38.60 | 00:37.50 | 27 | ||||
| 2 | 1/ | DM | 55 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 00:40.30 | 00:39.50 | 00:39.50 | 19 | ||||
| 3 | 2/ | DS | 52 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 2 | 00:40.90 | 00:42.10 | 00:40.90 | 15 | ||||
| 4 | 2/ | DM | 57 | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 00:41.30 | 00:42.10 | 00:41.30 | 11 | ||||
| 5 | 1/ | ZM | 67 | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 3 | 00:48.60 | 00:50.00 | 00:48.60 | 7 | ||||
| 5 | 1/ | ZS | 62 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 3 | 00:48.60 | 00:50.10 | 00:48.60 | 6 | ||||
| 7 | 3/ | DS | 70 | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 00:49.20 | 00:53.20 | 00:49.20 | 5 | |||||
| 8 | 2/ | ZS | 64 | 119188 | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 3 | 00:50.20 | 00:50.00 | 00:50.00 | 4 | ||||
| 9 | 3/ | DM | 72 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 00:50.80 | 00:52.00 | 00:50.80 | 3 | |||||
| 10 | 4/ | DM | 61 | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 3 | 00:52.10 | 00:51.20 | 00:51.20 | 2 | ||||
| 11 | 5/ | DM | 71 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 00:52.60 | 00:51.50 | 00:51.50 | 1 | |||||
| 12 | 2/ | ZM | 76 | 119231 | STEKLÝ Pavel | 2010 | Olomouc | 01:00.80 | 01:02.00 | 01:00.80 | 0 | |||||
| 13 | 3/ | ZM | 74 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 01:02.30 | 01:05.70 | 01:02.30 | 0 | |||||
| 14 | 4/ | ZM | 81 | 119255 | DOSEDĚL Eliáš | 2010 | Olomouc | 01:11.70 | 01:12.40 | 01:11.70 | 0 | |||||
| 15 | 5/ | ZM | 73 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 01:23.30 | 01:16.30 | 01:16.30 | 0 | |||||
| 16 | 2/ | PZ | 80 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 17 | 1/ | PZ | 78 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 18 | 3/ | PZ | 77 | 119228 | BOXAN Šimon | 2012 | Olomouc | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 19 | ZM | 68 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 20 | ZM | 66 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 21 | ZS | 65 | 119189 | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 22 | ZS | 63 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 23 | DM | 58 | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 24 | DS | 53 | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 25 | DS | 50 | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 1 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 26 | U23 | 48 | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | Olomouc | 1 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
| 27 | 47 | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | Olomouc | MT | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 87 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 00:54.80 | 00:55.30 | 00:54.80 | 29 | ||||
| 2 | 2/ | ZS | 86 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 2 | 00:55.10 | DNS | 00:55.10 | 21 | ||||
| 3 | 1/ | DM | 84 | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 1 | 00:56.30 | 00:55.30 | 00:55.30 | 13 | ||||
| 4 | 1/ | DS | 83 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 1 | 00:56.10 | 00:55.40 | 00:55.40 | 9 | ||||
| 5 | 2/ | DS | 88 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 3 | 00:58.50 | 00:59.30 | 00:58.50 | 5 | ||||
| 6 | 3/ | ZS | 89 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 3 | 01:01.20 | 00:59.90 | 00:59.90 | 4 | ||||
| 7 | 4/ | ZS | 90 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 3 | 01:01.30 | 01:01.40 | 01:01.30 | 3 | ||||
| 8 | 2/ | DM | 91 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 01:05.00 | 01:01.60 | 01:01.60 | 2 | |||||
| 9 | 3/ | DM | 92 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 01:08.00 | 01:03.40 | 01:03.40 | 1 | |||||
| 10 | 1/ | ZM | 94 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 01:04.30 | 01:04.60 | 01:04.30 | 0 | |||||
| 11 | 5/ | ZS | 93 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 01:06.00 | 01:04.50 | 01:04.50 | 0 | |||||
| 12 | U23 | 85 | 119058 | HOROVÁ Klára | 1998 | Olomouc | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||