Závod | Sjezd na Chrudimce |
---|---|
Číslo | 20146 |
Datum | 08.10.20 |
Ředitel závodu | Jan Šťastný |
Vrchní rozhodčí | Luděk Roleček |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | KANOE Pardubice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 14:25.06 | 20 | ||||||||
2 | 1/ | DM | 3 | 60054 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 2 | 14:53.07 | 16 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 6 | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | Pardub. | 3 | 15:11.08 | 12 | ||||||
4 | 1/ | DS | 4 | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | Trutnov | 2 | 15:26.01 | 8 | ||||||
5 | 1/ | VM | 5 | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | Pardub. | 2 | 15:59.06 | 4 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 2 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 17:39.05 | 3 | ||||||
7 | DS | 10 | 57063 | ŠKOLOUDÍK Václav | 2002 | Pardub. | 19:02.06 | 2 | ||||||||
8 | ZS | 8 | 57113 | ŠTĚPÁN Josef | 2006 | Pardub. | 19:11.06 | 1 | ||||||||
9 | DS | 7 | 57019 | ŘEHOŘ Jonáš | 2002 | Pardub. | 19:27.08 | 0 | ||||||||
10 | ZS | 9 | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | Pardub. | 21:14.08 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 2 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 14:24.07 | 11 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 4 | 57062 | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | Pardub. | 3 | 14:30.04 | 7 | ||||||
3 | 9 | 30019 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | VS Tábor | 3 | 15:10.05 | 6 | ||||||||
4 | 1/ | VM | 3 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 17:54.01 | 5 | ||||||
5 | ZM | 10 | 57125 | HAVRANOVÁ Barbora | 2008 | Pardub. | 19:42.05 | 4 | ||||||||
6 | 2/ | ZS | 1 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 20:36.05 | 3 | |||||||
7 | DM | 5 | 57039 | ŠKOLOUDÍKOVÁ Hana | 2004 | Pardub. | 20:39.04 | 2 | ||||||||
8 | DS | 11 | 57079 | KOTĚROVÁ Terezka | 2002 | Pardub. | 3 | 20:39.08 | 1 | |||||||
9 | DS | 8 | 57016 | DUCHÁČOVÁ Klára | 2003 | Pardub. | 20:58.06 | 0 | ||||||||
10 | DS | 7 | 57001 | DRÁŠILOVÁ Karolína | 2002 | Pardub. | 22:14.05 | 0 | ||||||||
11 | ZM | 6 | 57120 | DOUBKOVÁ Anna Marie | 2008 | Pardub. | 22:18.06 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 3 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 13:33.05 | 23 | ||||||||
2 | 1/ | DM | 12 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 3 | 13:58.02 | 19 | ||||||
3 | 1/ | V | 2 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 2 | 14:03.02 | 15 | ||||||
4 | V | 19 | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | SKVS ČB | 14:32.05 | 11 | ||||||||
5 | 2/ | DM | 11 | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 2 | 14:51.08 | 10 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 8 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 15:03.08 | 9 | ||||||
7 | 2/ | ZS | 6 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 15:29.05 | 8 | ||||||
8 | 3/ | ZS | 10 | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | Pardub. | 16:18.08 | 7 | |||||||
9 | 1/ | ZM | 7 | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 3 | 16:21.05 | 6 | ||||||
10 | 3/ | DM | 13 | 57118 | SKALICKÝ Tomáš | 2005 | Pardub. | 16:59.04 | 5 | |||||||
11 | U23 | 18 | 57018 | ZEMEN Tomáš | 2001 | Pardub. | 17:24.06 | 4 | ||||||||
12 | 4/ | ZS | 14 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 17:36.09 | 3 | ||||||
13 | 5/ | ZS | 9 | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 3 | 17:39.08 | 2 | ||||||
14 | 2/ | ZM | 1 | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 3 | 17:53.04 | 1 | ||||||
15 | 6/ | ZS | 5 | 64044 | VENIGER Jiří | 2006 | Vys.Mýto | 20:27.01 | 0 | |||||||
16 | ZS | 16 | 57137 | VAVŘÍN David | 2007 | Pardub. | 20:58.04 | 0 | ||||||||
17 | ZM | 17 | 57110 | ZÁKOUTSKÝ Petr | 2008 | Pardub. | 22:14.07 | 0 | ||||||||
18 | 1/ | PZ | 4 | 57124 | STEHNO Max | 2010 | Pardub. | 23:28.06 | 0 | |||||||
19 | 3/ | ZM | 15 | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 26:32.05 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | DM | 1 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 17:06.05 | 3 | |||||||
2 | DS | 2 | 57048 | NOVOTNÁ Mariána | 2002 | Pardub. | 19:01.02 | 2 | ||||||||
3 | DS | 5 | 57006 | LANDSMANOVÁ Lucie | 2002 | Pardub. | 19:14.05 | 1 | ||||||||
4 | ZS | 4 | 57037 | NEKVINDOVÁ Anna | 2006 | Pardub. | 20:11.07 | 0 | ||||||||
5 | ZS | 3 | 57094 | NOVÁ Eliška | 2007 | Pardub. | 20:18.09 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 1989 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 1 | 14:50.01 | 10 | ||||||||
2 | U23 | 2 | 57080 57081 | ŽENKA Ondra ŽENKA Martin | 2000 2000 | Pardub. Pardub. | 3 | 14:52.06 | 2 | |||||||
3 | DM | 5 | 57041 57107 | BOLECH Jakub CULEK Vojta | 2004 2006 | Pardub. Pardub. | 19:47.08 | 1 | ||||||||
4 | ZS | 4 | 57122 57126 | HLAVATÝ Jan HEMERKA Marek | 2007 2008 | Pardub. Pardub. | 20:18.04 | 0 | ||||||||
5 | DM | 3 | 57057 57038 | VORAL David VORAL Jakub | 2005 2005 | Pardub. Pardub. | 22:15.08 | 0 |