Výsledková listina

ZávodO Štít města Benátek
Číslo20114
Datum15.08.2020
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 16 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2 87.00 0 87.00 88.51 2 90.51 87.00 324
2 1/ DM 58 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 90.53 0 90.53 90.88 2 92.88 90.53 320
3 32 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 90.77 0 90.77 91.36 0 91.36 90.77 316
4 1/ VM 7 12010 MRŮZEK David 1976 Dukla B. 2 92.32 0 92.32 92.87 0 92.87 92.32 312
5 1/ U23 36 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2 92.92 50 142.92 93.40 0 93.40 93.40 308
6 2/ DM 48 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 93.47 0 93.47 92.35 2 94.35 93.47 304
7 2/ U23 1 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2+ 97.32 2 99.32 94.51 0 94.51 94.51 300
8 2/ DS 19 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 93.56 2 95.56 95.34 0 95.34 95.34 296
9 2/ VM 158 12049 SUCHÝ Ondřej 1979 Dukla B. 96.28 0 96.28 97.03 0 97.03 96.28 292
10 3/ DS 22 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 2 96.33 0 96.33 99.50 2 101.50 96.33 288
11 15 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 96.06 2 98.06 96.55 0 96.55 96.55 284
12 3/ DM 56 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 103.25 52 155.25 96.56 0 96.56 96.56 280
13 4/ DS 45 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 97.25 0 97.25 99.38 4 103.38 97.25 276
14 1/ V 21 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 97.89 0 97.89 97.44 0 97.44 97.44 272
15 5/ DS 51 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 98.07 0 98.07 100.47 2 102.47 98.07 268
16 1/ ZS 44 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 98.17 0 98.17 95.58 4 99.58 98.17 264
17 1/ VS 53 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 98.37 0 98.37 100.52 2 102.52 98.37 260
18 2/ V 39 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 100.57 2 102.57 98.48 0 98.48 98.48 256
19 6/ DS 11 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Ostrava 2 101.66 2 103.66 99.04 0 99.04 99.04 252
20 2/ ZS 5 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 99.35 0 99.35 103.47 0 103.47 99.35 248
21 7/ DS 157 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 112.15 4 116.15 97.53 2 99.53 99.53 244
22 3/ VM 27 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 99.87 0 99.87 99.69 0 99.69 99.69 240
23 4/ DM 2 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 98.56 2 100.56 100.06 0 100.06 100.06 236
24 8/ DS 35 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 104.36 4 108.36 98.37 2 100.37 100.37 232
25 4/ VM 80 14003 VOVES Ladislav 1985 Kralupy 3+ 102.08 2 104.08 100.82 0 100.82 100.82 228
26 5/ DM 164 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 99.56 2 101.56 98.83 2 100.83 100.83 224
27 6/ DM 150 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 101.48 0 101.48 97.28 4 101.28 101.28 220
28 3/ ZS 3 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 99.50 2 101.50 101.97 0 101.97 101.50 216
29 3/ V 76 10003 ABRAHAM Tomáš 1969 Benátky 3+ 101.88 0 101.88 101.74 0 101.74 101.74 212
30 4/ V 8 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 101.75 0 101.75 102.15 0 102.15 101.75 208
31 5/ V 47 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 101.78 0 101.78 108.08 6 114.08 101.78 204
32 3/ U23 159 12016 KRČ Ladislav 1999 Dukla B. 101.82 0 101.82 103.75 0 103.75 101.82 200
33 7/ DM 40 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 101.83 0 101.83 105.32 2 107.32 101.83 196
34 42 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 102.24 0 102.24 103.57 0 103.57 102.24 192
35 2/ VS 54 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 102.52 0 102.52 104.18 0 104.18 102.52 188
36 8/ DM 38 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 100.57 2 102.57 104.16 0 104.16 102.57 184
37 4/ U23 61 9064 KOŘÍNEK Vilém 1999 USK Pha 2 107.40 4 111.40 100.66 2 102.66 102.66 180
38 82 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 3+ 101.37 2 103.37 107.51 2 109.51 103.37 176
39 5/ U23 57 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 103.00 2 105.00 103.96 0 103.96 103.96 172
40 6/ V 59 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 105.07 0 105.07 104.04 0 104.04 104.04 168
41 9/ DM 60 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 104.15 0 104.15 105.73 2 107.73 104.15 164
42 7/ V 6 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 102.40 2 104.40 105.41 0 105.41 104.40 160
43 10/ DM 30 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 2 102.88 2 104.88 104.24 2 106.24 104.88 156
44 8/ V 23 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 104.95 0 104.95 107.68 0 107.68 104.95 152
45 5/ VM 41 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 103.25 4 107.25 105.35 0 105.35 105.35 148
46 4/ ZS 43 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 105.48 0 105.48 108.78 2 110.78 105.48 144
47 3/ VS 62 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 106.06 0 106.06 108.34 0 108.34 106.06 140
48 11/ DM 31 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 106.22 0 106.22 108.53 0 108.53 106.22 136
49 9/ DS 52 27031 MALÝ Filip 2002 Ot.Strak 2 105.27 4 109.27 104.62 2 106.62 106.62 132
50 6/ U23 46 12018 ŠOREL Martin 2001 Dukla B. 2 106.92 0 106.92 109.32 52 161.32 106.92 128
51 9/ V 28 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 2 108.43 0 108.43 107.03 0 107.03 107.03 124
52 10/ DS 25 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 103.60 4 107.60 112.14 0 112.14 107.60 120
53 10/ V 87 14013 NAJMAN Martin 1972 Kralupy 3+ 107.65 0 107.65 117.78 0 117.78 107.65 116
54 6/ VM 24 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 108.22 0 108.22 109.50 0 109.50 108.22 112
55 12/ DM 33 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 2 111.07 2 113.07 106.32 2 108.32 108.32 108
56 5/ ZS 133 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 3 108.42 0 108.42 109.93 2 111.93 108.42 104
57 6/ ZS 90 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 111.22 4 115.22 108.63 0 108.63 108.63 100
58 11/ V 34 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 113.70 10 123.70 108.69 0 108.69 108.69 96
59 11/ DS 37 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 110.76 4 114.76 106.82 2 108.82 108.82 92
60 4/ VS 29 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 2 108.85 0 108.85 108.94 2 110.94 108.85 88
61 1/ ZM 68 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3+ 107.28 2 109.28 108.66 2 110.66 109.28 84
62 13/ DM 95 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 107.44 2 109.44 107.30 50 157.30 109.44 83
63 14/ DM 17 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 109.21 2 111.21 109.47 0 109.47 109.47 82
64 7/ VM 26 90008 HORÁK David 1976 Frol 2 109.50 0 109.50 114.66 6 120.66 109.50 81
65 15/ DM 86 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3+ 109.52 0 109.52 109.69 4 113.69 109.52 80
66 5/ VS 100 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3+ 109.71 0 109.71 112.48 0 112.48 109.71 79
67 16/ DM 77 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3+ 114.69 52 166.69 108.47 2 110.47 110.47 78
68 17/ DM 160 60046 STOLÍN Adam 2005 Trutnov 3 111.70 8 119.70 110.52 0 110.52 110.52 77
69 7/ ZS 96 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 121.84 50 171.84 108.57 2 110.57 110.57 76
70 18/ DM 75 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3+ 106.07 6 112.07 108.60 2 110.60 110.60 75
71 6/ VS 91 34036 PROCHÁZKA Miloš 1954 Hubertus 3+ 114.36 2 116.36 111.36 0 111.36 111.36 74
72 2/ ZM 71 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 110.15 2 112.15 109.42 2 111.42 111.42 73
73 19/ DM 12 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 111.19 2 113.19 109.72 2 111.72 111.72 72
74 3/ ZM 83 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 109.90 2 111.90 110.95 2 112.95 111.90 71
75 20/ DM 163 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 2 112.82 2 114.82 105.98 6 111.98 111.98 70
76 21/ DM 64 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 3+ 112.20 0 112.20 112.47 4 116.47 112.20 69
77 7/ U23 9 12056 ŠTERCL Vít 1999 Dukla B. 2 109.37 4 113.37 110.28 2 112.28 112.28 68
78 8/ ZS 98 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 110.40 2 112.40 108.84 6 114.84 112.40 67
79 4/ ZM 121 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 112.44 0 112.44 112.97 2 114.97 112.44 66
80 7/ VS 99 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 113.13 0 113.13 117.97 2 119.97 113.13 65
81 22/ DM 81 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3+ 111.32 2 113.32 112.43 4 116.43 113.32 64
82 8/ VM 20 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 2 111.42 2 113.42 4 999 999.00 113.42 63
83 5/ ZM 84 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3+ 111.49 2 113.49 112.00 6 118.00 113.49 62
84 9/ ZS 65 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 3+ 112.06 2 114.06 113.72 2 115.72 114.06 61
85 6/ ZM 73 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 112.25 2 114.25 114.88 2 116.88 114.25 60
86 8/ VS 18 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 2 114.80 0 114.80 116.53 0 116.53 114.80 59
87 9/ VM 114 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 115.18 0 115.18 114.06 2 116.06 115.18 58
88 8/ U23 10 10099 ŠPALEK Matěj 2000 Benátky 2 111.82 4 115.82 111.70 4 115.70 115.70 57
89 7/ ZM 70 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 115.80 0 115.80 115.83 0 115.83 115.80 56
90 10/ ZS 119 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 111.86 4 115.86 116.91 0 116.91 115.86 55
91 8/ ZM 69 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 112.23 4 116.23 112.60 6 118.60 116.23 54
92 9/ ZM 141 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3 114.30 2 116.30 116.27 0 116.27 116.27 53
93 9/ U23 50 11017 ŠULC Karel 2000 KK Brand 2 147.25 4 151.25 114.32 2 116.32 116.32 52
94 97 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3+ 117.63 2 119.63 116.89 0 116.89 116.89 51
95 11/ ZS 93 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 113.47 4 117.47 117.98 2 119.98 117.47 50
96 10/ VM 74 30065 RIANT Martin 1977 VS Tábor 3+ 131.57 4 135.57 115.89 2 117.89 117.89 49
97 23/ DM 85 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 118.60 0 118.60 110.26 8 118.26 118.26 48
98 10/ ZM 131 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 118.31 0 118.31 119.40 0 119.40 118.31 47
99 24/ DM 126 48034 PODZIMEK Jan 2004 Klášter. 3 114.47 4 118.47 118.59 0 118.59 118.47 46
100 11/ VM 49 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 2 116.93 2 118.93 117.41 4 121.41 118.93 45
101 11/ ZM 66 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 118.34 2 120.34 116.95 2 118.95 118.95 44
102 12/ ZS 124 11049 FOLTÍN Šimon 2006 KK Brand 3 120.65 10 130.65 118.98 0 118.98 118.98 43
103 13/ ZS 132 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 117.67 2 119.67 117.47 2 119.47 119.47 42
103 10/ U23 78 17022 PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník 3+ 117.47 2 119.47 118.49 2 120.49 119.47 41
103 14/ ZS 129 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 117.47 2 119.47 134.78 6 140.78 119.47 40
106 9/ VS 89 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 131.20 56 187.20 119.67 0 119.67 119.67 39
107 10/ VS 115 50022 TĚHLE Zbyněk 1964 Štětí 3 128.00 0 128.00 119.49 2 121.49 121.49 38
108 12/ ZM 122 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3 117.66 4 121.66 119.00 4 123.00 121.66 37
109 12/ V 103 65005 CHŇOUPEK Jan 1975 Roztoky 3 121.10 2 123.10 122.32 0 122.32 122.32 36
110 13/ V 101 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3+ 125.44 2 127.44 122.81 0 122.81 122.81 35
111 12/ VM 134 17056 VÁCHA Viktor 1985 Rakovník 3 121.63 2 123.63 4 999 999.00 123.63 34
112 12/ DS 140 10111 ADÁŠEK Alois 2002 Benátky 3 121.90 4 125.90 120.25 4 124.25 124.25 33
113 13/ ZM 118 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 124.50 0 124.50 122.93 2 124.93 124.50 32
114 14/ V 138 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 125.31 2 127.31 120.97 4 124.97 124.97 31
115 15/ ZS 113 11066 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand 3 128.81 2 130.81 121.40 4 125.40 125.40 30
116 25/ DM 67 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 119.59 6 125.59 127.96 8 135.96 125.59 29
117 26/ DM 142 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 119.75 6 125.75 116.86 56 172.86 125.75 28
118 16/ ZS 125 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 124.60 2 126.60 121.77 4 125.77 125.77 27
119 161 A1 ŠTEFAN Marek 1974 9 165.31 2 167.31 116.19 10 126.19 126.19 0
120 13/ DS 116 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 126.60 0 126.60 119.48 58 177.48 126.60 26
121 14/ ZM 109 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3 122.37 6 128.37 125.49 2 127.49 127.49 25
122 11/ VS 88 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 126.50 2 128.50 126.27 2 128.27 128.27 24
123 15/ ZM 139 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 126.75 2 128.75 126.56 2 128.56 128.56 23
124 17/ ZS 111 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 127.80 2 129.80 123.85 50 173.85 129.80 22
125 18/ ZS 130 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 3 136.99 2 138.99 128.19 2 130.19 130.19 21
126 16/ ZM 137 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 130.80 6 136.80 130.39 0 130.39 130.39 20
127 12/ VS 127 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 131.90 0 131.90 131.73 2 133.73 131.90 19
128 17/ ZM 112 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 142.71 8 150.71 130.95 2 132.95 132.95 18
129 13/ VM 63 43024 ADAMEC Jakub 1984 Č.Lípa 3+ 128.37 6 134.37 131.69 2 133.69 133.69 17
130 18/ ZM 136 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 132.84 2 134.84 133.73 0 133.73 133.73 16
131 13/ VS 106 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 138.45 0 138.45 134.30 0 134.30 134.30 15
132 19/ ZM 117 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 3 153.71 54 207.71 132.83 2 134.83 134.83 14
133 20/ ZM 152 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 137.62 6 143.62 131.47 4 135.47 135.47 13
134 14/ VS 108 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 133.68 2 135.68 139.21 0 139.21 135.68 12
135 15/ VS 128 17038 HEGER Miroslav 1955 Rakovník 3 140.23 0 140.23 132.13 4 136.13 136.13 11
136 21/ ZM 107 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 135.05 2 137.05 142.44 2 144.44 137.05 10
137 16/ VS 105 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 143.15 0 143.15 137.44 0 137.44 137.44 9
138 22/ ZM 104 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 134.19 4 138.19 136.22 4 140.22 138.19 8
139 23/ ZM 120 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3 134.97 6 140.97 137.85 6 143.85 140.97 7
140 24/ ZM 123 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 3 139.64 2 141.64 137.88 10 147.88 141.64 6
141 25/ ZM 147 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 142.97 10 152.97 138.40 6 144.40 144.40 5
142 19/ ZS 110 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 149.96 4 153.96 136.29 104 240.29 153.96 4
143 26/ ZM 156 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 163.13 58 221.13 147.73 8 155.73 155.73 3
144 27/ ZM 145 47004 ČERNOCH Štěpán 2009 Kadaň 171.30 64 235.30 149.31 8 157.31 157.31 2
145 20/ ZS 154 47022 LUPINSKI Zdeněk 2006 Kadaň 155.66 10 165.66 152.44 6 158.44 158.44 1
146 28/ ZM 149 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 159.78 106 265.78 150.16 10 160.16 160.16 0
147 14/ VM 155 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 153.91 10 163.91 152.63 10 162.63 162.63 0
148 29/ ZM 135 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3 121.63 52 173.63 117.95 52 169.95 169.95 0
149 30/ ZM 153 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 175.07 54 229.07 166.14 12 178.14 178.14 0
150 31/ ZM 148 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 159.18 60 219.18 153.46 64 217.46 217.46 0
151 21/ ZS 151 10124 KURUCZ Štěpán 2007 Benátky 173.21 164 337.21 167.54 156 323.54 323.54 0
152 32/ ZM 146 39004 CMUNT Ondřej 2008 Loko Plz 218.40 214 432.40 1 999 999.00 432.40 0
153 DM 162 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
154 144 10100 ŠPALEK Vojtěch 1996 Benátky 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
155 VM 143 10001 ABRAHAM Jiří 1977 Benátky 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
156 ZS 102 9002 BOURA Samuel 2007 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
157 DS 94 47010 BUDÁK David 2003 Kadaň 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
158 ZM 92 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
159 ZS 79 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
160 ZS 72 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
161 DM 55 14094 WESTFAL Mattias 2004 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
162 U23 14 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
163 DS 13 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 DM 4 14073 SEDLAŘÍK Adam 2005 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 2 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2+ 114.49 0 114.49 112.47 0 112.47 112.47 31
2 1/ DM 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2+ 112.06 2 114.06 112.07 2 114.07 114.06 27
3 1/ ZS 7 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 3+ 116.61 2 118.61 114.34 0 114.34 114.34 23
4 2/ ZS 8 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 117.14 2 119.14 115.02 6 121.02 119.14 19
5 2/ VM 3 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 122.14 2 124.14 120.96 0 120.96 120.96 15
6 2/ DM 6 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 123.07 6 129.07 120.51 2 122.51 122.51 11
7 1/ DS 4 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 122.38 8 130.38 122.21 4 126.21 126.21 10
8 3/ ZS 9 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 126.67 0 126.67 127.43 6 133.43 126.67 9
9 4/ ZS 11 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 122.90 4 126.90 129.25 0 129.25 126.90 8
10 5/ ZS 12 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 127.14 2 129.14 127.72 4 131.72 129.14 7
11 5 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 132.62 4 136.62 129.60 0 129.60 129.60 6
12 1/ ZM 15 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 127.89 2 129.89 126.20 4 130.20 129.89 5
13 2/ DS 17 43014 HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 Č.Lípa 129.15 2 131.15 131.70 2 133.70 131.15 4
14 2/ ZM 10 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 3 133.66 6 139.66 138.50 4 142.50 139.66 3
15 6/ ZS 13 30068 RIANTOVÁ Marie 2006 VS Tábor 3 139.44 2 141.44 138.76 6 144.76 141.44 2
16 3/ VM 18 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 150.28 2 152.28 145.21 2 147.21 147.21 1
17 1/ U23 14 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 157.74 0 157.74 150.92 6 156.92 156.92 0
18 3/ DM 16 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 151.77 52 203.77 153.44 4 157.44 157.44 0
19 DM 19 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 6 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 116.00 6 122.00 113.93 2 115.93 115.93 32
2 1/ VS 4 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 119.65 2 121.65 121.48 2 123.48 121.65 28
3 1/ DS 12 11070 11072 TARABA Matyáš KOVAŘÍK Vít 2004 2003 KK Brand KK Brand 3 120.13 4 124.13 120.37 6 126.37 124.13 24
4 1/ VM 1 57049 23035 TATÍČEK Miroslav ŠANDL Lukáš 1985 1983 Pardub. SKVS ČB 2 118.34 6 124.34 116.37 8 124.37 124.34 20
5 2/ DS 14 10103 10008 STRÁNSKÝ Daniel VEVERKA Lukáš 2002 2002 Benátky Benátky 119.32 10 129.32 135.59 18 153.59 129.32 16
6 2/ V 2 30011 30022 KUBEŠ Vladimír VÁLEK Michal 1961 1974 VS Tábor VS Tábor 2 128.15 4 132.15 128.19 2 130.19 130.19 12
7 2/ VS 5 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 130.40 0 130.40 135.33 4 139.33 130.40 8
8 1/ ZS 16 39039 39033 HANZEL Jáchym PANZER Martin 2008 2007 Loko Plz Loko Plz 3 128.21 4 132.21 131.45 8 139.45 132.21 7
9 3/ V 3 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 140.28 2 142.28 144.55 2 146.55 142.28 6
10 1/ ZM 7 9040 9072 ŘEŽÁBEK Dominik PINKAVA Matyáš 2009 2009 USK Pha USK Pha 141.04 4 145.04 149.36 0 149.36 145.04 5
11 1/ U23 15 17003 17022 EGERT Tomáš PŠENIČKA Václav 2004 2001 Rakovník Rakovník 3 146.97 8 154.97 139.29 12 151.29 151.29 4
12 2/ U23 13 119014 9064 WALTER Jakub KOŘÍNEK Vilém 1998 1999 Olomouc USK Pha 3 137.91 14 151.91 4 999 999.00 151.91 3
13 2/ ZM 18 45002 45027 INDRUCH Tomáš VÍT Matyáš 2008 2009 KVS HK KVS HK 3 140.16 18 158.16 143.27 10 153.27 153.27 2
14 1/ DM 10 14077 14094 BRAMBORA Ondřej WESTFAL Mattias 2005 2004 Kralupy Kralupy 3 147.67 12 159.67 4 999 999.00 159.67 1
15 3/ DS 11 10102 10111 SAHULA Matěj ADÁŠEK Alois 2003 2002 Benátky Benátky 169.89 12 181.89 171.12 20 191.12 181.89 0
16 17 86006 86007 PODUŠKA Patrik PODUŠKA Mikuláš 1976 2012 So Trója So Trója 163.19 156 319.19 176.53 14 190.53 190.53 0
17 3/ ZM 8 11063 11059 RŮŽIČKA Jan VANĚK Daniel 2009 2008 KK Brand KK Brand 187.60 62 249.60 164.21 62 226.21 226.21 0
18 DM 19 30024 30071 NOVÁK Matouš NOVÁK Václav 2006 2005 VS Tábor VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 ZS 9 9119 9002 SVOBODA Adam BOURA Samuel 2006 2007 USK Pha USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 41 55012 97012 KAŠPAROVÁ Anna MULAČOVÁ Marta 1985 1986 Sláv.HK RK Troja 2 139.48 0 139.48 140.15 6 146.15 139.48 0
2 1/ DS 42 43014 43006 HOUŠKOVÁ Kateřina BEDNÁŘOVÁ Anna 2003 2002 Č.Lípa Č.Lípa 3 145.27 4 149.27 148.97 2 150.97 149.27 0
3 1/ ZS 44 14081 14082 SAKALOVÁ Markéta SAKALOVÁ Magdaléna 2007 2007 Kralupy Kralupy 3 154.34 6 160.34 145.97 4 149.97 149.97 0
4 2/ ZS 43 45033 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 2006 KVS HK KVS HK 3 142.81 10 152.81 152.94 8 160.94 152.81 0
5 1/ U23 45 10110 10009 DOLEŽALOVÁ Viktorie KOFROŇOVÁ Zuzana 2001 2002 Benátky Benátky 158.84 4 162.84 4 999 999.00 162.84 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 37 9018 KARÁSEK Petr 1986 USK Pha 1 94.44 2 96.44 92.25 0 92.25 92.25 151
2 1/ DM 1 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2+ 100.60 2 102.60 97.13 0 97.13 97.13 143
3 1/ VM 2 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2+ 99.70 0 99.70 97.86 0 97.86 97.86 139
