Výsledková listina

ZávodSlalom v Brně
Číslo20112
Datum15.08.2020
Ředitel závoduŠamánek Bohuslav
Vrchní rozhodčíMacíková Jana
Disciplínaslalom
OrganizátorKanoe Klub Spoj Brno

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 3 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 148.90 8 156.90 117.90 2 119.90 119.90 0
2 1/ PZM 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 130.20 12 142.20 118.80 4 122.80 122.80 0
3 2/ PZM 7 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 147.00 10 157.00 137.80 2 139.80 139.80 0
4 2/ PZZ 9 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 166.60 4 170.60 144.50 4 148.50 148.50 0
5 3/ PZM 5 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 240.30 56 296.30 191.60 6 197.60 197.60 0
6 4/ PZM 12 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 169.60 116 285.60 146.40 106 252.40 252.40 0
7 5/ PZM 10 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 174.60 212 386.60 169.90 106 275.90 275.90 0
8 6/ PZM 1 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 243.40 214 457.40 192.80 262 454.80 454.80 0
9 7/ PZM 11 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 139.10 462 601.10 118.00 504 622.00 601.10 0
10 3/ PZZ 6 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 256.80 504 760.80 1 999 999.00 760.80 0
11 PZM 8 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 PZM 4 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 110.20 10 120.20 102.90 2 104.90 104.90 68
2 1/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 111.10 52 163.10 105.60 4 109.60 109.60 60
3 2/ DS 4 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 114.30 12 126.30 110.30 2 112.30 112.30 56
4 1/ ZS 7 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 112.90 52 164.90 112.30 2 114.30 114.30 52
5 1/ DM 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 120.70 54 174.70 108.80 6 114.80 114.80 48
6 2/ ZS 10 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 131.70 58 189.70 111.40 6 117.40 117.40 44
7 2/ DM 8 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 127.30 10 137.30 116.60 2 118.60 118.60 40
8 3/ ZS 9 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 130.90 56 186.90 117.10 2 119.10 119.10 36
9 1/ ZM 15 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 132.10 62 194.10 118.30 2 120.30 120.30 32
10 3/ DM 6 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 149.50 108 257.50 127.30 2 129.30 129.30 28
11 2/ ZM 22 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 136.60 66 202.60 125.70 6 131.70 131.70 24
12 4/ ZS 5 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 135.50 8 143.50 131.40 2 133.40 133.40 20
13 4/ DM 11 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 169.60 8 177.60 134.70 2 136.70 136.70 16
14 5/ ZS 14 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 130.60 8 138.60 139.80 52 191.80 138.60 12
15 5/ DM 16 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 136.60 56 192.60 133.30 8 141.30 141.30 11
16 6/ DM 17 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 133.40 8 141.40 142.30 60 202.30 141.40 10
17 3/ DS 12 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 149.80 12 161.80 138.70 4 142.70 142.70 9
18 6/ ZS 18 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 144.70 12 156.70 134.90 10 144.90 144.90 8
19 7/ ZS 21 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 168.90 8 176.90 146.20 2 148.20 148.20 7
20 3/ ZM 26 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 156.10 18 174.10 154.90 8 162.90 162.90 6
21 4/ ZM 13 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 145.20 54 199.20 115.80 54 169.80 169.80 5
22 8/ ZS 25 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 152.40 110 262.40 171.30 8 179.30 179.30 4
23 7/ DM 19 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 139.70 56 195.70 127.50 52 179.50 179.50 3
24 8/ DM 23 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 168.00 208 376.00 149.50 58 207.50 207.50 2
25 9/ DM 20 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 252.10 14 266.10 169.70 54 223.70 223.70 1
26 1/ PZ 27 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 379.70 62 441.70 283.40 10 293.40 293.40 0
27 9/ ZS 24 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 230.90 166 396.90 244.20 110 354.20 354.20 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 86 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 105.60 2 107.60 101.50 4 105.50 105.50 37
2 1/ ZS 71 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 102.40 4 106.40 103.60 4 107.60 106.40 33
2 1/ V 85 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 106.40 0 106.40 4 999 999.00 106.40 29
4 2/ ZS 75 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 105.60 2 107.60 105.40 2 107.40 107.40 25
5 1/ DS 92 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 118.10 0 118.10 107.10 2 109.10 109.10 21
5 1/ DM 77 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 106.40 50 156.40 109.10 0 109.10 109.10 17
7 1/ VM 72 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 114.00 4 118.00 109.00 4 113.00 113.00 13
8 2/ DM 74 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 112.70 4 116.70 109.60 4 113.60 113.60 12
9 3/ ZS 73 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 119.70 110 229.70 112.50 6 118.50 118.50 11
10 1/ ZM 82 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 114.80 6 120.80 114.70 4 118.70 118.70 10
11 2/ ZM 90 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 119.20 2 121.20 124.10 0 124.10 121.20 9
12 3/ ZM 81 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 137.70 54 191.70 121.40 2 123.40 123.40 8
13 4/ ZS 78 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 122.10 2 124.10 121.70 2 123.70 123.70 7
14 3/ DM 84 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 120.60 4 124.60 153.80 54 207.80 124.60 6
15 4/ ZM 91 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 130.00 4 134.00 124.00 4 128.00 128.00 5
16 5/ ZM 79 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 134.10 4 138.10 142.90 62 204.90 138.10 4
17 1/ VS 76 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 3+ 160.40 4 164.40 137.80 2 139.80 139.80 3
18 5/ ZS 80 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 139.80 8 147.80 141.40 4 145.40 145.40 2
19 6/ ZM 87 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 140.70 10 150.70 139.70 12 151.70 150.70 1
20 4/ DM 83 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 153.60 6 159.60 154.00 10 164.00 159.60 0
21 7/ ZM 89 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 191.40 10 201.40 179.20 4 183.20 183.20 0
22 1/ PZ 93 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 234.10 10 244.10 184.70 10 194.70 194.70 0
23 8/ ZM 88 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 265.80 10 275.80 198.20 54 252.20 252.20 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 31 119154 119173 MRÁKA Jan KOSÍK Dan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 147.60 14 161.60 140.50 12 152.50 152.50 15
2 1/ ZS 42 119192 119208 MALÁ Magdaléna KOČÍŘOVÁ Valentýna 2007 2008 Olomouc Olomouc 2 178.50 10 188.50 155.10 6 161.10 161.10 11
3 1/ ZM 35 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 194.20 18 212.20 166.50 6 172.50 172.50 7
4 2/ ZM 36 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 222.80 66 288.80 177.80 6 183.80 183.80 3
5 2/ ZS 34 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 167.10 18 185.10 182.10 6 188.10 185.10 2
6 3/ ZS 37 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 207.10 16 223.10 173.20 12 185.20 185.20 1
7 4/ ZS 33 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 150.00 112 262.00 131.30 58 189.30 189.30 0
8 5/ ZS 41 119227 119196 JÍLKOVÁ Pavla STLOUKALOVÁ Aneta 2007 2007 Olomouc Olomouc 166.70 264 430.70 196.50 120 316.50 316.50 0
9 DM 32 119205 119118 URBAN Jaroslav ŠOTEK Adam 2004 2005 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 34 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 95.40 0 95.40 92.40 2 94.40 94.40 75
2 1/ DM 21 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 92.80 2 94.80 93.30 2 95.30 94.80 71
3 2/ ZS 29 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 98.60 0 98.60 97.00 0 97.00 97.00 67
3 1/ DS 33 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 97.00 0 97.00 97.40 4 101.40 97.00 63
5 2/ DM 28 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 103.00 0 103.00 98.40 0 98.40 98.40 59
6 1/ U23 26 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 102.90 4 106.90 99.00 2 101.00 101.00 55
7 2/ DS 27 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 100.90 2 102.90 101.80 4 105.80 102.90 51
8 1/ ZM 32 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 103.30 0 103.30 106.00 0 106.00 103.30 47
9 3/ DM 23 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 108.10 0 108.10 103.60 2 105.60 105.60 43
10 3/ ZS 22 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 106.40 0 106.40 106.40 0 106.40 106.40 39
11 3/ DS 30 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 104.90 2 106.90 108.10 0 108.10 106.90 35
12 4/ ZS 31 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 108.00 4 112.00 109.00 4 113.00 112.00 31
13 1/ VM 44 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 116.10 0 116.10 116.50 0 116.50 116.10 27
14 4/ DM 25 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 116.20 2 118.20 112.50 4 116.50 116.50 23
15 2/ ZM 45 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 118.60 52 170.60 116.60 0 116.60 116.60 19
16 5/ DM 40 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 123.50 2 125.50 118.40 0 118.40 118.40 18
17 3/ ZM 41 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 117.20 2 119.20 123.20 2 125.20 119.20 17
18 5/ ZS 50 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 126.30 2 128.30 119.30 0 119.30 119.30 16
19 6/ DM 42 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 120.00 0 120.00 120.10 2 122.10 120.00 15
20 57 135035 ŽANDOVÁ Věra 1990 Zábřeh 3 120.20 0 120.20 138.20 0 138.20 120.20 14
21 7/ DM 24 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 119.50 2 121.50 120.00 6 126.00 121.50 13
22 6/ ZS 37 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 118.50 4 122.50 121.90 6 127.90 122.50 12
22 8/ DM 38 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 121.10 8 129.10 120.50 2 122.50 122.50 11
24 7/ ZS 47 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3 135.90 6 141.90 120.60 2 122.60 122.60 10
25 9/ DM 36 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 123.80 2 125.80 126.80 4 130.80 125.80 9
26 2/ VM 39 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 129.10 6 135.10 120.50 6 126.50 126.50 8
27 10/ DM 35 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 129.30 4 133.30 124.30 4 128.30 128.30 7
28 8/ ZS 48 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 124.20 6 130.20 125.80 18 143.80 130.20 6
29 9/ ZS 52 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 128.60 4 132.60 124.80 6 130.80 130.80 5
30 4/ ZM 55 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 127.70 8 135.70 133.00 6 139.00 135.70 4
31 10/ ZS 53 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 153.40 8 161.40 135.70 6 141.70 141.70 3
32 11/ ZS 46 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 140.10 12 152.10 145.60 8 153.60 152.10 2
33 5/ ZM 54 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 158.20 206 364.20 150.70 56 206.70 206.70 1
34 6/ ZM 49 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 256.60 460 716.60 217.10 260 477.10 477.10 0
35 7/ ZM 56 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 214.80 366 580.80 186.00 314 500.00 500.00 0
36 ZS 51 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 ZS 43 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 7 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 83.50 2 85.50 82.40 2 84.40 84.40 139
2 1/ DS 6 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 87.70 0 87.70 89.70 2 91.70 87.70 135
3 1 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 88.40 0 88.40 87.80 2 89.80 88.40 131
4 38 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 3+ 96.00 6 102.00 89.80 4 93.80 93.80 127
5 2/ DM 13 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 94.40 0 94.40 91.00 52 143.00 94.40 123
6 2/ DS 24 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 90.60 4 94.60 105.20 8 113.20 94.60 119
7 1/ VM 14 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 96.90 0 96.90 95.50 0 95.50 95.50 115
8 3/ DS 18 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 91.40 6 97.40 90.60 6 96.60 96.60 111
9 2/ VM 21 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 102.10 0 102.10 97.70 0 97.70 97.70 107
10 4/ DS 5 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 91.40 8 99.40 91.60 10 101.60 99.40 103
11 1/ U23 11 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 95.80 4 99.80 97.80 4 101.80 99.80 99
12 1/ ZM 8 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 99.70 54 153.70 96.70 4 100.70 100.70 95
13 3/ DM 20 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 101.60 0 101.60 115.70 2 117.70 101.60 91
14 4/ DM 10 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 95.80 6 101.80 110.40 2 112.40 101.80 87
15 5/ DM 28 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 104.40 8 112.40 101.50 2 103.50 103.50 83
15 2/ ZM 4 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 101.50 2 103.50 120.00 10 130.00 103.50 79
15 6/ DM 29 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3+ 97.50 6 103.50 100.30 56 156.30 103.50 75
18 5/ DS 3 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 96.80 10 106.80 98.60 12 110.60 106.80 71
19 7/ DM 25 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 103.40 4 107.40 106.40 12 118.40 107.40 67
20 3/ ZM 34 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3+ 102.60 6 108.60 105.50 6 111.50 108.60 63
21 1/ ZS 32 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 107.50 2 109.50 113.00 6 119.00 109.50 59
22 2/ ZS 22 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 112.20 4 116.20 104.40 6 110.40 110.40 55
23 1/ VS 12 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 108.50 2 110.50 114.50 0 114.50 110.50 51
24 8/ DM 37 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3+ 108.00 12 120.00 106.70 4 110.70 110.70 47
25 3/ ZS 41 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 106.90 4 110.90 107.60 50 157.60 110.90 43
26 9/ DM 26 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 107.30 4 111.30 109.20 2 111.20 111.20 39
26 4/ ZM 45 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 111.20 2 113.20 111.20 0 111.20 111.20 38
28 10/ DM 19 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 2 101.60 10 111.60 105.30 6 111.30 111.30 37
29 11/ DM 36 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 111.70 8 119.70 109.60 2 111.60 111.60 36
30 4/ ZS 23 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 104.50 8 112.50 107.80 16 123.80 112.50 35
31 5/ ZS 16 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 103.30 10 113.30 109.50 8 117.50 113.30 34
32 12/ DM 2 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 107.30 58 165.30 104.10 10 114.10 114.10 33
33 6/ ZS 43 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 112.70 2 114.70 112.90 4 116.90 114.70 32
33 13/ DM 44 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 111.50 10 121.50 112.70 2 114.70 114.70 31
35 3/ VM 17 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 110.80 4 114.80 111.40 4 115.40 114.80 30
35 14/ DM 49 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 116.90 6 122.90 110.80 4 114.80 114.80 29
37 6/ DS 15 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 109.90 6 115.90 114.90 6 120.90 115.90 28
38 5/ ZM 58 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 124.10 68 192.10 112.30 4 116.30 116.30 27
39 7/ ZS 40 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 119.50 10 129.50 110.50 6 116.50 116.50 26
40 15/ DM 31 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3+ 115.60 4 119.60 115.20 4 119.20 119.20 25
41 8/ ZS 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 116.20 8 124.20 115.50 4 119.50 119.50 24
42 6/ ZM 47 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 114.30 12 126.30 113.70 6 119.70 119.70 23
43 2/ VS 9 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 2 116.90 8 124.90 117.10 4 121.10 121.10 22
44 7/ ZM 39 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 125.80 8 133.80 121.30 2 123.30 123.30 21
45 8/ ZM 61 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 124.40 12 136.40 119.80 4 123.80 123.80 20
46 9/ ZM 50 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 117.20 8 125.20 116.10 8 124.10 124.10 19
47 10/ ZM 56 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 131.60 16 147.60 125.50 0 125.50 125.50 18
48 1/ V 33 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 127.10 6 133.10 122.00 4 126.00 126.00 17
49 9/ ZS 54 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 140.20 116 256.20 122.20 6 128.20 128.20 16
50 10/ ZS 51 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 128.30 10 138.30 125.50 4 129.50 129.50 15
51 11/ ZS 46 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 124.30 6 130.30 129.30 4 133.30 130.30 14
52 3/ VS 35 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3+ 130.90 8 138.90 125.90 6 131.90 131.90 13
53 11/ ZM 53 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 122.50 10 132.50 137.20 6 143.20 132.50 12
54 12/ ZM 69 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 144.70 20 164.70 128.90 4 132.90 132.90 11
55 13/ ZM 62 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 141.30 10 151.30 127.40 6 133.40 133.40 10
56 12/ ZS 57 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 130.20 4 134.20 140.30 6 146.30 134.20 9
57 13/ ZS 66 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 164.50 6 170.50 129.80 6 135.80 135.80 8
58 14/ ZS 60 135017 FIŠNAR Jakub 2007 Zábřeh 3 131.60 10 141.60 133.10 6 139.10 139.10 7
59 15/ ZS 48 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 132.00 8 140.00 133.60 8 141.60 140.00 6
60 14/ ZM 52 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 162.50 54 216.50 141.10 4 145.10 145.10 5
61 16/ ZS 59 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 135.20 12 147.20 138.50 10 148.50 147.20 4
62 15/ ZM 68 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 131.50 258 389.50 140.60 8 148.60 148.60 3
63 4/ VS 55 128002 BEDNÁREK Čestmír 1961 VS Desná 3 154.50 6 160.50 4 999 999.00 160.50 2
64 16/ DM 67 129005 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 150.80 64 214.80 154.10 10 164.10 164.10 1
65 16/ ZM 64 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 142.50 262 404.50 162.40 56 218.40 218.40 0
66 17/ ZM 65 119229 ŠUMBERA Vít 2009 Olomouc 183.60 114 297.60 191.10 58 249.10 249.10 0
67 17/ DM 72 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 199.50 72 271.50 183.90 114 297.90 271.50 0
68 18/ DM 70 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 129.70 362 491.70 124.20 214 338.20 338.20 0
69 17/ ZS 71 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 95.20 400 495.20 120.80 360 480.80 480.80 0
70 ZS 63 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
71 DM 30 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 ZS 27 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 48 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 135.00 4 139.00 144.40 6 150.40 139.00 16
2 1/ DM 44 119207 119197 HANSGUTOVÁ Monika ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2005 Olomouc Olomouc 2 148.20 8 156.20 140.40 6 146.40 146.40 12
3 2/ ZS 46 119218 119198 KUTÍN Filip VRBOVÁ Marie 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 154.60 8 162.60 146.40 8 154.40 154.40 8
4 1/ ZM 45 119177 119182 MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš 2009 2008 Olomouc Olomouc 2 165.00 72 237.00 188.30 14 202.30 202.30 4
5 VM 47 119025 119099 HRIC Vítězslav NAJMANOVÁ Kateřina 1974 1984 Olomouc Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0