Závod | Třebechovické sjezdy |
---|---|
Číslo | 20100 |
Datum | 26.07.2020 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Zdenka Rychterová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Třebechovice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 14:52.90 | 25 | ||||||||
2 | 3 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 15:15.90 | 17 | ||||||||
3 | 1/ | DS | 2 | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | Trutnov | 2 | 16:15.50 | 13 | ||||||
4 | 1/ | DM | 4 | 60054 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 2 | 16:21.90 | 9 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 6 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 16:50.60 | 5 | ||||||
6 | 2/ | DM | 82 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 17:10.30 | 4 | ||||||
7 | 1/ | VS | 5 | 53011 | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 3 | 17:47.40 | 3 | ||||||
8 | 1/ | V | 9 | 60038 | MÍL Pavel | 1967 | Trutnov | 18:46.60 | 2 | |||||||
9 | 3/ | DM | 11 | 60046 | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 19:08.30 | 1 | |||||||
10 | 2/ | ZS | 7 | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 20:07.80 | 0 | |||||||
11 | 1/ | ZM | 81 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 21:36.00 | 0 | |||||||
12 | V | 12 | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | Boh.Pha | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
13 | ZS | 10 | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
14 | ZM | 8 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 21 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 14:48.50 | 12 | ||||||
2 | 1/ | V | 22 | 59008 | LACINOVÁ Leona | 1974 | Semily | 2 | 16:36.20 | 8 | ||||||
3 | 1/ | VM | 24 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 17:42.70 | 4 | ||||||
4 | 2/ | DM | 30 | 61035 | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 18:00.00 | 3 | |||||||
5 | 1/ | DS | 23 | 61042 | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | Třebech. | 3 | 18:20.90 | 2 | ||||||
6 | 1/ | ZM | 27 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 20:22.90 | 1 | |||||||
7 | 1/ | ZS | 31 | 60092 | LEVOVÁ Viktorie | 2006 | Trutnov | 20:36.50 | 0 | |||||||
8 | 2/ | ZS | 26 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 21:01.90 | 0 | |||||||
9 | ZM | 29 | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
10 | PZ | 28 | 61045 | TRÁVNÍČKOVÁ Lucie | 2011 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
11 | PZ | 25 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | U23 | 42 | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | Týniště | 1 | 13:09.40 | 52 | ||||||
2 | 47 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 13:41.80 | 44 | ||||||||
3 | 1/ | DM | 48 | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | Semily | 2 | 13:55.10 | 40 | ||||||
4 | 1/ | V | 49 | 53026 | ZÁRUBA Martin | 1974 | Dv.Král. | 2 | 14:00.00 | 36 | ||||||
5 | 2/ | DM | 44 | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 14:12.90 | 32 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 50 | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | 2 | 14:26.50 | 28 | ||||||
7 | 1/ | VM | 69 | 60039 | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 14:39.10 | 24 | |||||||
8 | 2/ | ZS | 75 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 3 | 14:45.30 | 20 | ||||||
9 | 2/ | U23 | 45 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 14:45.70 | 16 | ||||||
10 | 2/ | V | 46 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 2 | 14:49.00 | 15 | ||||||
11 | 3/ | ZS | 57 | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | Semily | 3 | 15:03.30 | 14 | ||||||
12 | 1/ | DS | 60 | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | Semily | 3 | 15:05.00 | 13 | ||||||
13 | 4/ | ZS | 56 | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | Semily | 3 | 15:10.10 | 12 | ||||||
14 | 1/ | VS | 65 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | 15:15.90 | 11 | |||||||
15 | 5/ | ZS | 59 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 15:43.10 | 10 | ||||||
16 | 3/ | U23 | 63 | 53017 | PALÁN Ondřej | 2001 | Dv.Král. | 15:47.70 | 9 | |||||||
17 | 6/ | ZS | 74 | 11088 | BOHATÝ Oto | 2007 | KK Brand | 3 | 16:03.70 | 8 | ||||||
18 | 3/ | DM | 71 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 16:44.30 | 7 | |||||||
19 | 2/ | VS | 58 | 62006 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | Turnov | 3 | 16:52.80 | 6 | ||||||
20 | 3/ | VS | 54 | 61021 | PAVLÍK Jiří | 1964 | Třebech. | 3 | 16:53.30 | 5 | ||||||
21 | 1/ | ZM | 53 | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 3 | 16:59.00 | 4 | ||||||
22 | 4/ | VS | 73 | 53011 | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 3 | 16:59.40 | 3 | ||||||
23 | 2/ | DS | 52 | 59044 | ŘEHÁK Jiří | 2003 | Semily | 3 | 17:02.20 | 2 | ||||||
24 | 2/ | ZM | 72 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 17:21.30 | 1 | |||||||
25 | 4/ | U23 | 61 | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | Třebech. | 3 | 17:40.80 | 0 | ||||||
26 | 7/ | ZS | 55 | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 3 | 17:59.00 | 0 | ||||||
27 | 3/ | ZM | 70 | 60093 | LEV Ondřej | 2008 | Trutnov | 20:16.90 | 0 | |||||||
28 | 3/ | V | 68 | 61044 | TRÁVNÍČEK Robert | 1975 | Třebech. | 24:28.90 | 0 | |||||||
29 | PZ | 67 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 59:59.99 | 0 | ||||||||
30 | DS | 66 | 61041 | HANUŠ Jiří | 2002 | Třebech. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
31 | PZ | 64 | 60094 | FLORIÁN Michal | 2011 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
32 | DM | 62 | 61043 | TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
33 | 51 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | ||||||||
34 | DS | 43 | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | Trutnov | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
35 | V | 41 | 60087 | BOŘEK Michal | 1968 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 92 | 64033 64010 | ŠILAR Jakub KREJZA Filip | 1987 1989 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 1 | 15:46.40 | 0 | ||||||||
2 | 1/ | ZS | 93 | 60072 63063 | FLORIÁN Jindřich BEK Matyáš | 2006 2006 | Trutnov Týniště | 2 | 16:09.00 | 0 | ||||||
3 | U23 | 91 | 60040 63058 | KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav | 2000 2000 | Trutnov Týniště | 1 | 59:59.99 | 0 |