Závod | Třebechoviceké sjezdy |
---|---|
Číslo | 20098 |
Datum | 25.07.2020 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Zdenka Rychterová |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Třebechovice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 14:52.70 | 29 | ||||||||
2 | 3 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 15:07.10 | 21 | ||||||||
3 | 1/ | DM | 4 | 60054 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 2 | 15:31.50 | 17 | ||||||
4 | 1/ | DS | 2 | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | Trutnov | 2 | 15:32.20 | 13 | ||||||
5 | 1/ | V | 12 | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | Boh.Pha | 2 | 15:41.60 | 9 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 6 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 16:37.70 | 5 | ||||||
7 | 2/ | DM | 82 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 16:42.40 | 4 | ||||||
8 | 1/ | VS | 5 | 53011 | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 3 | 17:31.60 | 3 | ||||||
9 | 2/ | V | 9 | 60038 | MÍL Pavel | 1967 | Trutnov | 18:21.50 | 2 | |||||||
10 | 3/ | DM | 11 | 60046 | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 18:58.20 | 1 | |||||||
11 | 2/ | ZS | 7 | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 19:14.10 | 0 | |||||||
12 | 1/ | ZM | 81 | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 22:52.40 | 0 | |||||||
13 | ZS | 10 | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
14 | ZM | 8 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 21 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 14:36.10 | 11 | ||||||
2 | 1/ | V | 22 | 59008 | LACINOVÁ Leona | 1974 | Semily | 2 | 16:23.10 | 7 | ||||||
3 | 1/ | VM | 24 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 17:12.20 | 3 | ||||||
4 | 2/ | DM | 30 | 61035 | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 17:56.00 | 2 | |||||||
5 | 1/ | ZM | 27 | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 19:55.20 | 1 | |||||||
6 | 1/ | ZS | 31 | 60092 | LEVOVÁ Viktorie | 2006 | Trutnov | 20:21.70 | 0 | |||||||
7 | 2/ | ZS | 26 | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 20:33.00 | 0 | |||||||
8 | ZM | 29 | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
9 | PZ | 28 | 61045 | TRÁVNÍČKOVÁ Lucie | 2011 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
10 | PZ | 25 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
11 | DS | 23 | 61042 | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | Třebech. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | U23 | 42 | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | Týniště | 1 | 12:52.80 | 54 | ||||||
2 | 1/ | DM | 48 | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | Semily | 2 | 13:32.70 | 46 | ||||||
3 | 47 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 13:47.40 | 42 | ||||||||
4 | 2/ | DM | 44 | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 14:03.50 | 38 | ||||||
5 | 1/ | V | 49 | 53026 | ZÁRUBA Martin | 1974 | Dv.Král. | 2 | 14:10.90 | 34 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 50 | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | 2 | 14:21.80 | 30 | ||||||
7 | 1/ | VM | 69 | 60039 | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 14:33.50 | 26 | |||||||
8 | 2/ | V | 46 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 2 | 14:37.40 | 22 | ||||||
9 | 2/ | ZS | 57 | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | Semily | 3 | 14:43.30 | 18 | ||||||
10 | 1/ | DS | 60 | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | Semily | 3 | 14:43.40 | 17 | ||||||
11 | 3/ | ZS | 75 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 3 | 14:45.70 | 16 | ||||||
12 | 4/ | ZS | 56 | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | Semily | 3 | 14:49.30 | 15 | ||||||
13 | 2/ | U23 | 45 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 14:54.50 | 14 | ||||||
14 | 1/ | VS | 65 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | 14:58.80 | 13 | |||||||
15 | 5/ | ZS | 74 | 11088 | BOHATÝ Oto | 2007 | KK Brand | 3 | 15:47.90 | 12 | ||||||
16 | 3/ | U23 | 63 | 53017 | PALÁN Ondřej | 2001 | Dv.Král. | 15:54.10 | 11 | |||||||
17 | 6/ | ZS | 59 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 15:55.70 | 10 | ||||||
18 | 2/ | DS | 66 | 61041 | HANUŠ Jiří | 2002 | Třebech. | 3 | 16:18.60 | 9 | ||||||
19 | 4/ | U23 | 61 | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | Třebech. | 3 | 16:23.80 | 8 | ||||||
20 | 3/ | DS | 52 | 59044 | ŘEHÁK Jiří | 2003 | Semily | 3 | 16:36.10 | 7 | ||||||
21 | 2/ | VS | 73 | 53011 | NEDVÍDEK František | 1944 | Dv.Král. | 3 | 16:36.90 | 6 | ||||||
22 | 1/ | ZM | 53 | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 3 | 16:42.00 | 5 | ||||||
23 | 3/ | VS | 58 | 62006 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | Turnov | 3 | 16:51.00 | 4 | ||||||
24 | 3/ | DM | 71 | 61011 | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 16:54.10 | 3 | |||||||
25 | 4/ | VS | 54 | 61021 | PAVLÍK Jiří | 1964 | Třebech. | 3 | 16:56.50 | 2 | ||||||
26 | 2/ | ZM | 72 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 17:09.00 | 1 | |||||||
27 | 3/ | V | 41 | 60087 | BOŘEK Michal | 1968 | Trutnov | 17:16.80 | 0 | |||||||
28 | 7/ | ZS | 55 | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 3 | 17:45.70 | 0 | ||||||
29 | 3/ | ZM | 70 | 60093 | LEV Ondřej | 2008 | Trutnov | 19:35.10 | 0 | |||||||
30 | 4/ | V | 68 | 61044 | TRÁVNÍČEK Robert | 1975 | Třebech. | 26:14.90 | 0 | |||||||
31 | PZ | 67 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 59:59.99 | 0 | ||||||||
32 | PZ | 64 | 60094 | FLORIÁN Michal | 2011 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
33 | DM | 62 | 61043 | TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
34 | 51 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | ||||||||
35 | DS | 43 | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | Trutnov | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 92 | 64033 64010 | ŠILAR Jakub KREJZA Filip | 1987 1989 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 1 | 15:25.90 | 0 | ||||||||
2 | 1/ | ZS | 93 | 60072 63063 | FLORIÁN Jindřich BEK Matyáš | 2006 2006 | Trutnov Týniště | 2 | 16:21.10 | 0 | ||||||
3 | U23 | 91 | 60040 63058 | KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav | 2000 2000 | Trutnov Týniště | 1 | 59:59.99 | 0 |