Výsledková listina

ZávodLetní slalomy 2020
Číslo20097
Datum19.07.2020
Ředitel závoduZdeněk Boček
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS ČB

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 28 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 70.45 4 74.45 68.36 0 68.36 68.36 398
2 1/ DM 49 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 73.38 0 73.38 68.71 0 68.71 68.71 393
3 2/ DS 2 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 70.62 54 124.62 68.68 2 70.68 70.68 388
4 2/ DM 41 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 76.19 4 80.19 71.37 0 71.37 71.37 383
5 3/ DM 81 A0009 CHRISTIAN STANZEL 2005 GER AKV Augsburg 9 77.15 6 83.15 72.26 0 72.26 72.26 0
6 4/ DM 51 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 74.34 8 82.34 72.40 0 72.40 72.40 378
7 173 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. 2 75.88 2 77.88 72.47 0 72.47 72.47 373
8 5/ DM 52 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 77.10 2 79.10 73.02 0 73.02 73.02 368
9 6/ DM 50 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 2 79.94 54 133.94 74.87 0 74.87 74.87 363
10 7/ DM 47 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 74.84 2 76.84 73.14 2 75.14 75.14 358
11 8/ DM 176 90013 RENDÓN Enrique 2005 Frol 2 73.89 2 75.89 73.22 2 75.22 75.22 353
12 1/ V 14 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 76.25 0 76.25 75.52 2 77.52 76.25 348
13 9/ DM 48 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 79.54 2 81.54 76.61 0 76.61 76.61 343
14 22 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 2 77.32 0 77.32 76.66 0 76.66 76.66 338
15 2/ V 13 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 78.15 2 80.15 76.92 0 76.92 76.92 333
16 3/ DS 30 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 78.04 4 82.04 76.94 0 76.94 76.94 328
17 3/ V 10 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 81.42 0 81.42 77.38 0 77.38 77.38 323
18 1/ VM 180 9083 OTO Klír 1981 USK Pha 77.40 0 77.40 76.10 4 80.10 77.40 318
19 4/ DS 115 49064 HAVRÁNEK Jakub 2002 Roudnice 3 75.96 56 131.96 73.45 4 77.45 77.45 313
20 10/ DM 87 A0011 JOHANN HEIN 2005 GER BFC Bamberg 9 77.53 0 77.53 73.46 50 123.46 77.53 0
21 1/ ZS 55 90023 KUTEK Michal 2006 Frol 2 77.27 4 81.27 75.83 2 77.83 77.83 308
22 5/ DS 29 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 75.41 6 81.41 74.00 4 78.00 78.00 303
23 113 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 3 83.69 0 83.69 78.23 0 78.23 78.23 298
24 11/ DM 39 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 80.24 0 80.24 78.38 0 78.38 78.38 293
25 2/ ZS 61 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 80.88 54 134.88 78.41 0 78.41 78.41 288
26 1/ U23 174 12018 ŠOREL Martin 2001 Dukla B. 3+ 80.10 2 82.10 76.42 2 78.42 78.42 283
27 12/ DM 31 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 76.52 2 78.52 73.76 50 123.76 78.52 278
28 3/ ZS 130 A0012 BECKE DAVID 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 83.92 0 83.92 78.92 0 78.92 78.92 0
29 4/ V 106 23110 TESAŘ Robert 1972 SKVS ČB 3 81.57 0 81.57 79.04 0 79.04 79.04 273
30 4/ ZS 56 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 82.82 52 134.82 79.17 0 79.17 79.17 268
31 6/ DS 26 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 75.26 4 79.26 83.72 0 83.72 79.26 263
32 2/ U23 24 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 84.24 2 86.24 79.34 0 79.34 79.34 258
33 5/ V 8 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 2 80.46 2 82.46 79.50 0 79.50 79.50 253
34 13/ DM 34 23050 ŠIMÁK Jakub 2004 SKVS ČB 2 80.23 8 88.23 77.90 2 79.90 79.90 248
35 5/ ZS 90 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3+ 83.98 2 85.98 79.96 0 79.96 79.96 243
36 6/ ZS 57 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 82.81 2 84.81 80.14 0 80.14 80.14 238
37 7/ ZS 62 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 82.83 62 144.83 78.19 2 80.19 80.19 233
38 7/ DS 77 27031 MALÝ Filip 2002 Ot.Strak 3+ 83.36 6 89.36 80.22 0 80.22 80.22 228
39 8/ ZS 60 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 85.30 6 91.30 78.60 2 80.60 80.60 223
40 14/ DM 84 A0019 LUIS WEIGL 2005 GER KSA Augsburg 9 78.74 6 84.74 76.94 4 80.94 80.94 0
41 15/ DM 45 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 76.95 4 80.95 75.07 56 131.07 80.95 218
42 16/ DM 86 14073 SEDLAŘÍK Adam 2005 Kralupy 3+ 85.79 2 87.79 81.33 0 81.33 81.33 213
43 9/ ZS 165 A0015 LEHNER PAUL 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 82.07 6 88.07 81.76 0 81.76 81.76 0
44 2/ VM 17 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 79.78 2 81.78 81.48 6 87.48 81.78 208
45 6/ V 7 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 86.41 6 92.41 81.84 0 81.84 81.84 203
46 10/ ZS 120 A0014 NEUMANN KALLE 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 81.86 0 81.86 83.65 0 83.65 81.86 0
47 17/ DM 33 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 79.87 2 81.87 80.69 2 82.69 81.87 198
48 11/ ZS 171 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 2 83.21 2 85.21 79.91 2 81.91 81.91 193
49 12/ ZS 59 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 84.77 2 86.77 82.18 0 82.18 82.18 188
50 13/ ZS 127 A0013 HARTMANN LUIS 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 82.25 0 82.25 80.92 2 82.92 82.25 0
51 3/ U23 74 11017 ŠULC Karel 2000 KK Brand 3+ 4 999 999.00 82.59 0 82.59 82.59 183
52 7/ V 6 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 86.52 0 86.52 82.79 0 82.79 82.79 178
53 18/ DM 42 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 82.37 2 84.37 80.85 2 82.85 82.85 173
54 4/ U23 178 9064 KOŘÍNEK Vilém 1999 USK Pha 2 4 999 999.00 81.20 2 83.20 83.20 168
55 5/ U23 179 12056 ŠTERCL Vít 1999 Dukla B. 2 4 999 999.00 83.42 0 83.42 83.42 163
56 19/ DM 54 49029 PIŠTORA Michal 2005 Roudnice 2 86.18 2 88.18 81.56 2 83.56 83.56 158
57 14/ ZS 64 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 85.79 2 87.79 83.61 0 83.61 83.61 153
58 20/ DM 89 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3+ 83.66 0 83.66 83.06 52 135.06 83.66 148
59 21/ DM 35 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 82.38 2 84.38 83.71 0 83.71 83.71 143
60 22/ DM 44 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 2 80.09 4 84.09 82.55 2 84.55 84.09 138
61 8/ V 11 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 86.38 2 88.38 84.11 0 84.11 84.11 133
62 23/ DM 117 60046 STOLÍN Adam 2005 Trutnov 3 84.13 0 84.13 85.77 4 89.77 84.13 128
63 9/ V 5 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 90.15 2 92.15 84.31 0 84.31 84.31 123
64 24/ DM 83 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 84.52 2 86.52 84.77 0 84.77 84.77 118
65 8/ DS 25 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 86.92 0 86.92 84.92 0 84.92 84.92 113
66 25/ DM 53 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 2 84.62 2 86.62 85.05 0 85.05 85.05 108
67 26/ DM 43 14094 WESTFAL Mattias 2004 Kralupy 2 83.35 2 85.35 83.13 2 85.13 85.13 103
68 27/ DM 37 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 88.71 0 88.71 85.18 0 85.18 85.18 98
69 28/ DM 38 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 83.22 2 85.22 79.29 54 133.29 85.22 93
70 29/ DM 82 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3+ 89.11 6 95.11 85.58 0 85.58 85.58 88
71 30/ DM 85 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 3+ 87.46 2 89.46 86.02 0 86.02 86.02 83
72 10/ V 9 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 88.40 0 88.40 86.22 0 86.22 86.22 82
73 15/ ZS 92 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 87.05 6 93.05 86.45 0 86.45 86.45 81
74 1/ ZM 100 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3+ 85.01 4 89.01 84.56 2 86.56 86.56 80
75 16/ ZS 134 A0018 ELIAS KUSCHINSKY 2006 GER KKR Rosenheim 9 95.26 4 99.26 86.69 0 86.69 86.69 0
76 9/ DS 27 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 80.70 6 86.70 82.25 52 134.25 86.70 79
77 17/ ZS 91 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 88.82 54 142.82 84.77 2 86.77 86.77 78
78 18/ ZS 94 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 86.39 2 88.39 82.86 4 86.86 86.86 77
79 31/ DM 46 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 84.61 4 88.61 84.92 2 86.92 86.92 76
80 3/ VM 19 77015 KODADA Miroslav 1982 Kotva B. 2 82.24 50 132.24 86.97 0 86.97 86.97 75
81 11/ V 71 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 90.06 6 96.06 85.15 2 87.15 87.15 74
82 19/ ZS 58 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 85.56 2 87.56 83.22 4 87.22 87.22 73
83 32/ DM 116 48034 PODZIMEK Jan 2004 Klášter. 3 91.15 4 95.15 85.28 2 87.28 87.28 72
84 1/ VS 104 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 89.90 2 91.90 85.32 2 87.32 87.32 71
85 33/ DM 36 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 2 87.36 0 87.36 121.71 2 123.71 87.36 70
86 4/ VM 16 90008 HORÁK David 1976 Frol 2 89.76 0 89.76 88.09 0 88.09 88.09 69
87 20/ ZS 124 A0017 LUKAS SOMMER 2006 GER KKR Rosenheim 9 96.57 4 100.57 88.95 0 88.95 88.95 0
88 34/ DM 40 11048 PETR Lukáš 2004 KK Brand 2 85.27 4 89.27 86.39 6 92.39 89.27 68
89 21/ ZS 93 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 91.46 6 97.46 89.38 0 89.38 89.38 67
90 2/ ZM 137 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3 90.81 6 96.81 89.43 0 89.43 89.43 66
91 22/ ZS 122 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 104.79 4 108.79 89.55 0 89.55 89.55 65
92 5/ VM 18 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 2 90.58 0 90.58 87.59 2 89.59 89.59 64
93 35/ DM 79 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 99.57 6 105.57 89.66 0 89.66 89.66 63
94 23/ ZS 96 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 96.11 2 98.11 89.89 0 89.89 89.89 62
94 2/ VS 65 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3+ 92.68 12 104.68 89.89 0 89.89 89.89 61
96 3/ VS 3 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 2 89.95 0 89.95 90.77 2 92.77 89.95 60
97 12/ V 108 65005 CHŇOUPEK Jan 1975 Roztoky 3 89.98 0 89.98 91.24 4 95.24 89.98 59
98 4/ VS 4 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 2 90.69 0 90.69 87.99 2 89.99 89.99 58
99 6/ VM 111 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3 100.04 54 154.04 88.71 2 90.71 90.71 57
100 36/ DM 32 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 89.25 4 93.25 88.81 2 90.81 90.81 56
101 162 23133 WEBER Oldřich 1987 SKVS ČB 4 999 999.00 90.84 0 90.84 90.84 55
102 13/ V 70 25033 PUTZER Pavel 1967 Kaplice 3+ 95.13 4 99.13 89.30 2 91.30 91.30 54
103 3/ ZM 98 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 91.53 2 93.53 91.43 0 91.43 91.43 53
104 4/ ZM 153 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3 91.69 8 99.69 91.87 0 91.87 91.87 52
105 24/ ZS 63 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 90.12 2 92.12 98.24 2 100.24 92.12 51
106 10/ DS 78 47010 BUDÁK David 2003 Kadaň 3+ 93.05 12 105.05 88.17 4 92.17 92.17 50
107 5/ ZM 99 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 92.26 10 102.26 90.37 2 92.37 92.37 49
108 37/ DM 118 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 98.44 6 104.44 92.42 0 92.42 92.42 48
109 6/ ZM 155 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 104.38 54 158.38 92.77 0 92.77 92.77 47
110 7/ ZM 97 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 92.34 2 94.34 91.28 2 93.28 93.28 46
111 25/ ZS 143 A0010 GESSER OSCAR 2007 GER AKV Augsburg 9 91.44 2 93.44 91.10 52 143.10 93.44 0
112 8/ ZM 154 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3 97.34 6 103.34 93.83 0 93.83 93.83 45
113 26/ ZS 95 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 89.50 6 95.50 87.95 6 93.95 93.95 44
114 14/ V 72 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 96.35 0 96.35 94.33 0 94.33 94.33 43
115 5/ VS 68 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 96.85 0 96.85 94.47 0 94.47 94.47 42
116 73 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3+ 4 999 999.00 92.51 2 94.51 94.51 41
117 9/ ZM 158 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3 92.25 6 98.25 94.94 0 94.94 94.94 40
118 10/ ZM 147 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 90.15 6 96.15 89.01 6 95.01 95.01 39
118 6/ U23 76 129013 WALTER David 2001 Šumperk 3+ 95.01 0 95.01 103.28 0 103.28 95.01 38
120 15/ V 105 23052 STANOVSKÝ Tomáš 1972 SKVS ČB 3 96.85 10 106.85 93.28 2 95.28 95.28 37
121 27/ ZS 133 9002 BOURA Samuel 2007 USK Pha 3 91.35 4 95.35 99.27 4 103.27 95.35 36
122 11/ ZM 151 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 97.89 62 159.89 93.79 2 95.79 95.79 35
123 7/ U23 114 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3 93.09 8 101.09 92.19 4 96.19 96.19 34
124 12/ ZM 101 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 95.54 54 149.54 94.45 2 96.45 96.45 33
125 8/ U23 75 17022 PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník 3+ 4 999 999.00 95.13 2 97.13 97.13 32
126 13/ ZM 140 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 3 100.54 0 100.54 98.49 0 98.49 98.49 31
127 28/ ZS 132 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 96.24 14 110.24 93.18 6 99.18 99.18 30
128 14/ ZM 150 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 122.35 6 128.35 100.03 0 100.03 100.03 29
129 16/ V 69 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3+ 101.43 2 103.43 100.29 0 100.29 100.29 28
130 172 A0099 VRÁVORA IŠTVÁN 1980 POL 9 94.36 6 100.36 91.32 60 151.32 100.36 0
131 29/ ZS 119 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 102.20 2 104.20 100.67 0 100.67 100.67 27
132 30/ ZS 126 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 100.18 4 104.18 100.98 0 100.98 100.98 26
133 6/ VS 102 46010 KULHÁNEK Josef 1951 Jablonec 3 117.18 6 123.18 99.12 2 101.12 101.12 25
134 15/ ZM 136 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3 93.27 8 101.27 105.84 2 107.84 101.27 24
135 31/ ZS 175 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 103.34 2 105.34 101.37 0 101.37 101.37 23
136 7/ VS 67 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 113.50 2 115.50 99.72 2 101.72 101.72 22
137 16/ ZM 160 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 1 999 999.00 97.79 4 101.79 101.79 21
138 32/ ZS 121 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 101.90 0 101.90 104.02 2 106.02 101.90 20
139 33/ ZS 128 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 97.17 58 155.17 96.08 6 102.08 102.08 19
140 38/ DM 88 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 96.67 6 102.67 112.11 2 114.11 102.67 18
141 8/ VS 66 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 4 999 999.00 102.69 0 102.69 102.69 17
142 7/ VM 109 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 95.04 8 103.04 100.18 4 104.18 103.04 16
143 34/ ZS 139 A0016 BUNTE TIM 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 101.10 2 103.10 97.13 6 103.13 103.10 0
144 35/ ZS 125 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 99.75 4 103.75 114.24 50 164.24 103.75 15
145 36/ ZS 129 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 98.86 6 104.86 101.05 6 107.05 104.86 14
146 8/ VM 110 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3 119.42 4 123.42 103.33 2 105.33 105.33 13
147 112 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3 105.00 6 111.00 116.04 2 118.04 111.00 12
148 17/ ZM 141 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 114.50 0 114.50 105.78 100 205.78 114.50 11
149 18/ ZM 157 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 111.19 4 115.19 122.65 6 128.65 115.19 10
150 19/ ZM 159 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 111.02 6 117.02 130.49 60 190.49 117.02 9
151 20/ ZM 138 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 111.46 6 117.46 120.46 50 170.46 117.46 8
152 21/ ZM 145 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 114.99 60 174.99 113.83 4 117.83 117.83 7
153 22/ ZM 149 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 3 117.85 4 121.85 117.28 4 121.28 121.28 6
154 23/ ZM 142 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 3 118.95 4 122.95 136.08 6 142.08 122.95 5
155 24/ ZM 156 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 128.64 2 130.64 149.57 4 153.57 130.64 4
156 9/ VM 161 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 134.84 54 188.84 136.50 4 140.50 140.50 3
157 39/ DM 163 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 135.86 6 141.86 137.45 56 193.45 141.86 2
158 37/ ZS 135 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 140.58 4 144.58 112.04 54 166.04 144.58 1
159 38/ ZS 123 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 3 140.55 8 148.55 120.10 52 172.10 148.55 0
160 25/ ZM 170 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 150.31 4 154.31 135.06 58 193.06 154.31 0
161 26/ ZM 166 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 139.59 58 197.59 157.83 106 263.83 197.59 0
162 27/ ZM 167 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 1 999 999.00 144.30 114 258.30 258.30 0
163 VM 177 23127 POLÁK Jakub 1980 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 DM 148 129005 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
165 ZM 144 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 ZS 131 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
167 VS 103 24018 PÁRTL Mirek 1954 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
168 DM 80 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
169 23 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
170 21 36024 KUBÁT Zdeněk 1991 Klatovy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
171 V 12 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
172 VM 1 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 1 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2+ 89.77 4 93.77 83.34 0 83.34 83.34 26
2 1/ DM 9 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3 89.18 6 95.18 84.16 0 84.16 84.16 21
3 2/ DM 4 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 94.03 50 144.03 85.29 0 85.29 85.29 16
4 1/ ZM 7 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 91.54 0 91.54 94.32 4 98.32 91.54 11
5 3/ DM 5 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 96.68 2 98.68 94.94 0 94.94 94.94 10
6 2/ ZM 12 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 3 107.99 0 107.99 95.29 0 95.29 95.29 9
7 4/ DM 16 A0003 GILLICH JUSTINA 2005 GER AKV Augsburg 9 95.77 2 97.77 95.80 0 95.80 95.80 0
8 1/ ZS 6 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 96.63 0 96.63 99.32 2 101.32 96.63 8
9 3/ ZM 14 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 98.23 4 102.23 98.48 0 98.48 98.48 7
10 2/ ZS 21 A0006 BÄHNER MERLE 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg 9 4 999 999.00 99.24 0 99.24 99.24 0
11 3/ ZS 22 A0008 ALTMAN ISABELLA 2007 USA Potomac Whitewater Racing Center 9 104.35 4 108.35 102.16 0 102.16 102.16 0
12 4/ ZS 11 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 111.21 54 165.21 101.76 4 105.76 105.76 6
13 5/ ZS 10 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 100.12 6 106.12 110.90 58 168.90 106.12 5
14 3 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 106.61 0 106.61 112.07 0 112.07 106.61 4
15 4/ ZM 25 A0005 DEETJEN TABEA 2008 GER AKV Augsburg 9 105.71 2 107.71 107.14 0 107.14 107.14 0
16 6/ ZS 23 A0004 DIEMMER CAROLIN 2007 GER AKV Augsburg 9 103.89 6 109.89 103.30 4 107.30 107.30 0
17 7/ ZS 18 A0007 MIA ARNU 2006 GER KKR Rosenheim 9 106.29 4 110.29 1 999 999.00 110.29 0
18 1/ U23 15 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 112.60 2 114.60 100.42 56 156.42 114.60 3
19 8/ ZS 19 30068 RIANTOVÁ Marie 2006 VS Tábor 106.90 12 118.90 1 999 999.00 118.90 2
20 9/ ZS 20 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 131.41 6 137.41 118.44 4 122.44 122.44 1
21 5/ ZM 13 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 123.20 54 177.20 127.16 0 127.16 127.16 0
22 2/ U23 8 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 143.58 6 149.58 139.25 6 145.25 145.25 0
23 ZM 24 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 DM 17 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 ZS 2 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 58 9061 9076 TOMEK Lukáš SEHNAL Štěpán 1987 1985 USK Pha USK Pha 84.53 2 86.53 82.77 4 86.77 86.53 52
2 54 23039 23133 POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich 1994 1987 SKVS ČB SKVS ČB 4 999 999.00 89.09 0 89.09 89.09 47
3 1/ DM 47 23071 23135 PRÜHER Vojtěch ŠEDIVÝ Vít 2006 2004 SKVS ČB SKVS ČB 2 93.29 6 99.29 89.74 2 91.74 91.74 42
4 1/ VM 59 57049 23035 TATÍČEK Miroslav ŠANDL Lukáš 1985 1983 Pardub. SKVS ČB 3 93.13 0 93.13 4 999 999.00 93.13 37
5 1/ V 46 57044 53026 VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin 1974 1974 Pardub. Dv.Král. 2 94.97 2 96.97 93.92 0 93.92 93.92 32
6 49 64033 64010 ŠILAR Jakub KREJZA Filip 1987 1989 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 97.37 2 99.37 95.99 0 95.99 95.99 27
7 1/ VS 41 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 96.04 0 96.04 4 999 999.00 96.04 22
8 2/ V 44 7041 23006 JINDRÁK Petr BOČEK Zdeněk 1969 1975 Tech.Pha SKVS ČB 2 96.08 0 96.08 4 999 999.00 96.08 17
9 55 185012 185011 BROKEŠ Marek RAŠNER Karel 2003 1976 Postřelm Postřelm 96.43 0 96.43 4 999 999.00 96.43 12
10 1/ DS 51 11072 11070 KOVAŘÍK Vít TARABA Matyáš 2003 2004 KK Brand KK Brand 3 101.65 6 107.65 97.94 2 99.94 99.94 7
11 3/ V 42 17007 42019 HOLÝ Jiří PECHLÁT Hynek 1957 1971 Rakovník Sušice 2 104.63 0 104.63 105.97 4 109.97 104.63 6
12 2/ DM 48 30024 30071 NOVÁK Matouš NOVÁK Václav 2006 2005 VS Tábor VS Tábor 2 102.19 6 108.19 104.38 52 156.38 108.19 5
13 45 30025 30022 VÁLEK Michal VÁLEK Michal 2006 1974 VS Tábor VS Tábor 2 107.69 2 109.69 122.04 58 180.04 109.69 4
14 10 55012 97012 KAŠPAROVÁ Anna MULAČOVÁ Marta 1985 1986 Sláv.HK RK Troja 2 109.68 2 111.68 108.60 2 110.60 110.60 3
15 1/ ZS 52 9119 9002 SVOBODA Adam BOURA Samuel 2006 2007 USK Pha USK Pha 3 106.88 8 114.88 103.17 8 111.17 111.17 2
