Výsledková listina

ZávodSlalom ve Veselí nad Moravou
Číslo20092
Datum19.09.2020
Ředitel závoduPetr Tomeček
Vrchní rozhodčíBohuslav Šamánek
Disciplínaslalom
Organizátoroddíl kanoistiky SK Veselí nad Moravou

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ PZM 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 121.60 2 123.60 98.70 0 98.70 98.70 0 0
2 2/ PZM 3 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 98.40 6 104.40 119.10 4 123.10 104.40 0 0
3 1/ PZZ 11 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 105.60 0 105.60 106.90 2 108.90 105.60 0 0
4 2/ PZZ 10 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 106.10 2 108.10 106.10 0 106.10 106.10 0 0
5 3/ PZM 14 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 111.30 2 113.30 113.90 2 115.90 113.30 0 0
6 4/ PZM 5 119232 KRÁL Samuel 0 Olomouc 115.40 2 117.40 116.60 2 118.60 117.40 0 0
7 3/ PZZ 12 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 126.80 4 130.80 129.80 12 141.80 130.80 0 0
8 5/ PZM 4 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 142.00 2 144.00 128.10 6 134.10 134.10 0 0
9 6/ PZM 1 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 134.70 2 136.70 137.60 4 141.60 136.70 0 0
10 7/ PZM 6 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 126.70 56 182.70 133.50 4 137.50 137.50 0 0
11 4/ PZZ 9 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 135.10 4 139.10 137.50 4 141.50 139.10 0 0
12 8/ PZM 8 119251 BASARABA Albert 0 Olomouc 144.40 4 148.40 141.40 2 143.40 143.40 0 0
13 5/ PZZ 13 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 175.50 6 181.50 195.00 2 197.00 181.50 0 0
14 PZM 7 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ PZM 19 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 1 999 999.00 137.30 0 137.30 137.30 0 0
2 1/ PZZ 20 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 147.30 0 147.30 136.60 2 138.60 138.60 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ DS 23 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 89.90 0 89.90 88.90 4 92.90 89.90 0 64
2 1/ U23 21 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 91.80 0 91.80 91.20 0 91.20 91.20 0 56
3 2/ DS 22 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 95.80 2 97.80 90.40 2 92.40 92.40 0 52
4 1/ ZS 30 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 96.20 0 96.20 94.40 0 94.40 94.40 0 48
5 2/ ZS 27 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 95.20 0 95.20 94.90 0 94.90 94.90 0 44
6 1/ ZM 31 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 95.00 0 95.00 96.50 0 96.50 95.00 0 40
7 2/ ZM 32 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 97.60 0 97.60 98.10 0 98.10 97.60 0 36
8 3/ ZS 29 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 97.90 2 99.90 96.80 2 98.80 98.80 0 32
9 1/ DM 24 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 103.50 0 103.50 101.80 0 101.80 101.80 0 28
10 2/ DM 35 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 106.90 2 108.90 100.90 2 102.90 102.90 0 24
11 3/ DM 26 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 106.70 0 106.70 105.10 0 105.10 105.10 0 20
12 4/ DM 25 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 104.00 2 106.00 103.20 2 105.20 105.20 0 16
13 4/ ZS 28 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 106.20 2 108.20 105.70 0 105.70 105.70 0 12
14 5/ DM 34 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 106.50 0 106.50 106.90 0 106.90 106.50 0 11
15 6/ DM 33 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 112.00 0 112.00 106.90 0 106.90 106.90 0 10
16 3/ ZM 38 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 107.70 2 109.70 109.90 0 109.90 109.70 0 9
17 3/ DS 39 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 3 110.00 0 110.00 104.50 6 110.50 110.00 0 8
18 7/ DM 41 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 114.10 0 114.10 110.50 0 110.50 110.50 0 7
19 8/ DM 36 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 112.50 0 112.50 107.40 52 159.40 112.50 0 6
20 4/ ZM 45 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 112.00 6 118.00 114.90 0 114.90 114.90 0 5
21 5/ ZS 43 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 113.10 2 115.10 113.50 4 117.50 115.10 0 4
22 6/ ZS 44 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 116.00 0 116.00 115.20 8 123.20 116.00 0 3
23 9/ DM 48 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 121.00 6 127.00 127.70 2 129.70 127.00 0 2
24 7/ ZS 46 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 129.60 4 133.60 123.70 10 133.70 133.60 0 1
24 5/ ZM 49 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 131.60 2 133.60 129.40 8 137.40 133.60 0 0
26 8/ ZS 47 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 140.30 2 142.30 135.20 6 141.20 141.20 0 0
27 ZS 42 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
28 ZS 37 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ DM 82 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 103.10 2 105.10 101.90 2 103.90 103.90 0 16
2 2/ DM 81 119092 119173 HRIC Ondřej KOSÍK Dan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 107.50 4 111.50 107.60 0 107.60 107.60 0 12
3 1/ U23 87 129039 119014 HEŘMANSKÝ Jan WALTER Jakub 2005 0 Šumperk Olomouc 3 108.50 10 118.50 107.80 4 111.80 111.80 0 8
4 1/ ZS 83 119188 133015 RETEK Toman TOMEČEK Adam 2007 2008 Olomouc SKVeselí 2 111.70 6 117.70 111.40 2 113.40 113.40 0 4
5 1/ ZM 85 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 123.40 0 123.40 119.90 0 119.90 119.90 0 3
6 2/ ZS 84 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 129.20 0 129.20 131.00 4 135.00 129.20 0 2
7 3/ ZS 86 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 125.40 4 129.40 129.00 4 133.00 129.40 0 1
8 3/ DM 88 133035 133034 KADUBEC Matěj POLÁŠEK Martin 2005 2005 SKVeselí SKVeselí 141.50 6 147.50 138.60 8 146.60 146.60 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ VM 52 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 90.70 0 90.70 88.40 0 88.40 88.40 0 51
2 1/ DM 54 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 90.50 4 94.50 88.80 0 88.80 88.80 0 47
3 79 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 88.40 2 90.40 89.40 0 89.40 89.40 0 43
4 81 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2 90.60 4 94.60 89.50 0 89.50 89.50 0 39
5 59 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno 3+ 92.00 0 92.00 91.00 0 91.00 91.00 0 35
6 1/ U23 51 119014 WALTER Jakub 0 Olomouc 2 93.10 2 95.10 92.80 0 92.80 92.80 0 31
7 1/ ZS 58 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 96.50 4 100.50 95.00 0 95.00 95.00 0 27
8 2/ DM 53 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 96.70 8 104.70 93.40 2 95.40 95.40 0 23
9 3/ DM 62 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 100.40 4 104.40 96.30 2 98.30 98.30 0 19
10 1/ VS 61 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 3+ 104.00 2 106.00 100.90 0 100.90 100.90 0 15
11 4/ DM 63 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3+ 97.40 4 101.40 106.40 2 108.40 101.40 0 14
12 1/ ZM 69 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 102.60 2 104.60 99.60 2 101.60 101.60 0 13
13 2/ ZS 57 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 100.40 2 102.40 101.50 6 107.50 102.40 0 12
14 3/ ZS 65 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 103.50 0 103.50 102.50 4 106.50 103.50 0 11
15 2/ ZM 73 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 108.70 2 110.70 105.40 0 105.40 105.40 0 10
16 5/ DM 66 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 106.30 0 106.30 104.70 2 106.70 106.30 0 9
17 3/ ZM 70 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 100.70 52 152.70 104.40 2 106.40 106.40 0 8
18 4/ ZS 55 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 107.00 6 113.00 104.70 2 106.70 106.70 0 7
19 6/ DM 67 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 117.20 2 119.20 107.50 2 109.50 109.50 0 6
20 5/ ZS 68 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 111.30 4 115.30 108.40 2 110.40 110.40 0 5
21 7/ DM 80 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 117.00 6 123.00 109.40 2 111.40 111.40 0 4
22 4/ ZM 71 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 115.60 4 119.60 110.30 2 112.30 112.30 0 3
23 5/ ZM 72 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 116.60 2 118.60 112.60 2 114.60 114.60 0 2
24 6/ ZM 76 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 130.20 0 130.20 127.70 4 131.70 130.20 0 1
25 7/ ZM 78 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 136.00 2 138.00 126.80 4 130.80 130.80 0 0
26 6/ ZS 75 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 137.60 12 149.60 127.00 4 131.00 131.00 0 0
27 8/ ZM 77 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 149.00 8 157.00 143.20 4 147.20 147.20 0 0
28 DM 74 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
29 ZS 64 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
30 V 60 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
31 ZS 56 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ ZS 112 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 85.10 2 87.10 84.00 0 84.00 84.00 0 71
2 2/ ZS 113 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 85.70 0 85.70 89.90 4 93.90 85.70 0 67
3 1/ DS 105 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 84.40 4 88.40 85.50 4 89.50 88.40 0 63
3 1/ U23 101 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 88.90 2 90.90 88.40 0 88.40 88.40 0 59
5 1/ ZM 114 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 89.40 0 89.40 90.30 2 92.30 89.40 0 55
6 1/ DM 108 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 88.40 54 142.40 87.70 4 91.70 91.70 0 51
7 2/ DS 103 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 88.00 4 92.00 88.40 8 96.40 92.00 0 47
8 3/ ZS 111 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 90.50 2 92.50 91.10 4 95.10 92.50 0 43
9 1/ V 102 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 94.90 4 98.90 92.70 0 92.70 92.70 0 39
10 2/ DM 107 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 91.30 4 95.30 91.60 2 93.60 93.60 0 35
11 4/ ZS 110 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 94.60 0 94.60 91.70 2 93.70 93.70 0 31
12 3/ DM 106 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 91.90 2 93.90 92.40 4 96.40 93.90 0 27
13 3/ DS 104 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 2 92.00 2 94.00 91.80 8 99.80 94.00 0 23
14 2/ ZM 124 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 96.90 0 96.90 95.60 2 97.60 96.90 0 19
15 5/ ZS 129 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 98.50 0 98.50 101.70 2 103.70 98.50 0 15
16 4/ DM 109 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 97.40 2 99.40 99.60 6 105.60 99.40 0 14
17 5/ DM 120 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 100.40 4 104.40 98.30 2 100.30 100.30 0 13
18 6/ DM 117 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 98.30 4 102.30 99.50 4 103.50 102.30 0 12
19 7/ DM 119 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 99.30 4 103.30 101.20 4 105.20 103.30 0 11
20 6/ ZS 122 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 101.90 2 103.90 101.10 4 105.10 103.90 0 10
21 8/ DM 118 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 104.90 2 106.90 102.20 2 104.20 104.20 0 9
22 7/ ZS 131 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 104.10 2 106.10 103.20 2 105.20 105.20 0 8
23 8/ ZS 132 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 3 103.60 2 105.60 107.60 2 109.60 105.60 0 7
24 3/ ZM 139 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 102.30 6 108.30 103.90 2 105.90 105.90 0 6
25 9/ ZS 130 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 102.80 4 106.80 105.00 8 113.00 106.80 0 5
26 4/ ZM 125 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 103.80 4 107.80 107.80 2 109.80 107.80 0 4
27 5/ ZM 136 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 107.40 2 109.40 109.70 0 109.70 109.40 0 3
28 9/ DM 121 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 109.90 0 109.90 110.90 2 112.90 109.90 0 2
29 10/ ZS 128 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 105.30 6 111.30 106.90 8 114.90 111.30 0 1
30 140 A001 MATULÍKOVÁ Martina 0 Sk Veselí 9 143.60 2 145.60 136.20 0 136.20 136.20 0 0
31 6/ ZM 137 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 135.50 4 139.50 137.30 8 145.30 139.50 0 0
32 7/ ZM 115 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 139.70 12 151.70 152.40 6 158.40 151.70 0 0
33 ZM 138 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
34 ZM 135 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
35 ZS 134 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
36 ZS 133 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
37 ZS 127 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
38 DM 126 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
39 ZS 123 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
40 VM 116 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 3 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 75.60 2 77.60 73.70 0 73.70 73.70 0 138
2 4 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 73.80 2 75.80 74.20 0 74.20 74.20 0 134
3 1/ DM 22 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 76.00 0 76.00 77.80 0 77.80 76.00 0 130
4 1 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 79.80 0 79.80 77.50 0 77.50 77.50 0 126
5 1/ DS 16 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 107.90 0 107.90 78.20 0 78.20 78.20 0 122
6 1/ ZM 27 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 82.00 0 82.00 83.70 2 85.70 82.00 0 118
7 2/ DS 13 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 82.30 0 82.30 82.20 0 82.20 82.20 0 114
8 2/ DM 20 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 82.50 0 82.50 82.60 6 88.60 82.50 0 110
9 1/ VM 6 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 4 999 999.00 83.00 0 83.00 83.00 0 106
10 1/ U23 5 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 83.10 0 83.10 82.40 6 88.40 83.10 0 102
11 3/ DM 17 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 83.40 0 83.40 85.00 2 87.00 83.40 0 98
12 4/ DM 19 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 81.70 2 83.70 83.80 6 89.80 83.70 0 94
13 1/ ZS 38 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 84.30 0 84.30 88.70 4 92.70 84.30 0 90
13 3/ DS 12 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 4 999 999.00 80.30 4 84.30 84.30 0 86
15 2/ U23 2 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 83.90 2 85.90 84.50 0 84.50 84.50 0 82
16 2/ ZS 26 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 85.00 0 85.00 82.60 2 84.60 84.60 0 78
17 2/ ZM 28 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 85.70 6 91.70 84.90 0 84.90 84.90 0 74
18 5/ DM 21 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 83.30 2 85.30 85.90 2 87.90 85.30 0 70
19 6/ DM 23 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 2 89.90 4 93.90 86.00 0 86.00 86.00 0 66
20 1/ V 68 133026 KOŠÍK Ivo 0 SKVeselí 89.00 2 91.00 87.80 0 87.80 87.80 0 62
21 4/ DS 14 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 86.20 2 88.20 88.00 0 88.00 88.00 0 58
22 3/ ZM 46 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 88.10 0 88.10 94.00 2 96.00 88.10 0 54
23 7/ DM 34 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 87.90 2 89.90 93.30 4 97.30 89.90 0 50
24 2/ VM 10 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 90.30 0 90.30 90.60 4 94.60 90.30 0 46
25 30 118051 BOHÁČ Robert 1989 Ostrava 3+ 88.60 2 90.60 86.90 6 92.90 90.60 0 42
26 2/ V 8 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 91.20 0 91.20 90.70 0 90.70 90.70 0 38
26 1/ VS 9 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 91.30 0 91.30 90.70 0 90.70 90.70 0 34
28 4/ ZM 29 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 88.70 4 92.70 89.00 2 91.00 91.00 0 33
29 2/ VS 7 121024 ROUSEK Martin 0 KK Opava 2 91.40 0 91.40 92.10 0 92.10 91.40 0 32
29 8/ DM 35 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 91.40 0 91.40 91.60 4 95.60 91.40 0 31
31 50 A002 ŠIŠPERA Petr 0 Sk Veselí 9 93.90 0 93.90 92.00 0 92.00 92.00 0 0
32 3/ ZS 43 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 92.20 0 92.20 93.40 0 93.40 92.20 0 30
33 4/ ZS 37 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 92.80 0 92.80 101.70 2 103.70 92.80 0 29
34 5/ ZS 41 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 96.90 0 96.90 93.90 0 93.90 93.90 0 28
35 6/ ZS 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 93.90 2 95.90 92.20 2 94.20 94.20 0 27
36 3/ V 48 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 2 94.90 0 94.90 93.30 2 95.30 94.90 0 26
37 7/ ZS 44 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 93.20 4 97.20 95.40 0 95.40 95.40 0 25
38 8/ ZS 24 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 96.60 2 98.60 95.50 0 95.50 95.50 0 24
39 9/ ZS 71 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 93.90 2 95.90 92.90 6 98.90 95.90 0 23
40 9/ DM 33 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3+ 94.30 2 96.30 99.70 4 103.70 96.30 0 22
41 4/ V 32 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 97.10 0 97.10 96.60 2 98.60 97.10 0 21
41 5/ ZM 62 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 98.20 2 100.20 97.10 0 97.10 97.10 0 20
43 10/ ZS 54 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 97.30 0 97.30 97.60 0 97.60 97.30 0 19
44 6/ ZM 63 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 98.10 4 102.10 97.40 0 97.40 97.40 0 18
45 11/ ZS 40 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 97.90 0 97.90 97.70 0 97.70 97.70 0 17
46 10/ DM 49 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 98.00 0 98.00 96.90 2 98.90 98.00 0 16
47 11/ DM 36 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3+ 98.30 0 98.30 98.10 6 104.10 98.30 0 15
48 12/ ZS 53 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 95.80 4 99.80 98.40 0 98.40 98.40 0 14
48 7/ ZM 65 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 96.40 2 98.40 98.80 6 104.80 98.40 0 13
50 8/ ZM 45 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 99.60 0 99.60 99.80 0 99.80 99.60 0 12
51 9/ ZM 66 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3 99.70 2 101.70 98.90 4 102.90 101.70 0 11
52 13/ ZS 74 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 101.70 52 153.70 100.10 2 102.10 102.10 0 10
53 10/ ZM 61 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 102.30 0 102.30 104.70 2 106.70 102.30 0 9
54 14/ ZS 51 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 102.90 0 102.90 103.70 0 103.70 102.90 0 8
55 3/ VM 47 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 100.50 4 104.50 103.40 2 105.40 104.50 0 7
56 15/ ZS 56 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 104.90 0 104.90 103.40 4 107.40 104.90 0 6
57 11/ ZM 60 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 105.60 2 107.60 103.30 2 105.30 105.30 0 5
58 16/ ZS 57 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 106.50 0 106.50 108.70 4 112.70 106.50 0 4
59 17/ ZS 52 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 105.60 2 107.60 107.30 52 159.30 107.60 0 3
60 12/ ZM 59 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 110.30 0 110.30 108.10 2 110.10 110.10 0 2
61 12/ DM 69 129005 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 112.20 2 114.20 106.60 4 110.60 110.60 0 1
62 13/ ZM 73 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 111.70 2 113.70 113.80 2 115.80 113.70 0 0
63 14/ ZM 72 119229 ŠUMBERA Vít 0 Olomouc 124.80 2 126.80 123.60 4 127.60 126.80 0 0
64 13/ DM 70 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 127.90 4 131.90 128.90 14 142.90 131.90 0 0
65 ZM 67 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
66 ZM 64 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
67 ZM 58 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
68 ZS 55 135017 FIŠNAR Jakub 0 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
69 ZS 39 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
70 VS 31 133002 BŘEČKA Jan 0 SKVeselí 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
71 ZS 25 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
72 DM 18 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
73 DS 15 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
74 VM 11 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek ne om
1 1/ DS 96 133063 119157 IVÁNEK Roman DOLEŽALOVÁ Lucie 2002 2003 SKVeselí Olomouc 2 104.40 4 108.40 112.30 8 120.30 108.40 0 21
2 1/ ZS 95 119198 119208 VRBOVÁ Marie KOČÍŘOVÁ Valentýna 2007 2008 Olomouc Olomouc 2 112.70 4 116.70 112.20 2 114.20 114.20 0 17
