Výsledková listina

Závod1. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo20078
Datum20.06.2020
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

FOR

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 5 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 92.80 0 92.80 5.00 0 92.80 0 0 0
2 2 9150 KUDĚJOVÁ Kateřina 1990 USK Pha MT 95.73 0 95.73 5.00 0 95.73 0 0 0
3 1 9068 ROHAN Lukáš 1995 USK Pha 97.13 0 97.13 5.00 0 97.13 0 0 0
4 1/ DS 3 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 98.57 0 98.57 5.00 0 98.57 0 0 0
5 2/ DS 4 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 102.15 0 102.15 5.00 0 102.15 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 138 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 109.02 12 121.02 102.63 2 104.63 104.63 75 0 140
2 2/ ZS 141 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 116.96 4 120.96 102.91 2 104.91 104.91 68 0 136
3 3/ ZS 123 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 106.12 6 112.12 106.31 0 106.31 106.31 62 0 132
4 4/ ZS 129 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 121.99 6 127.99 107.09 0 107.09 107.09 57 0 128
5 5/ ZS 132 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 117.04 6 123.04 107.47 0 107.47 107.47 53 0 124
6 1/ ZM 133 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 110.43 6 116.43 106.86 2 108.86 108.86 49 46 0
7 6/ ZS 135 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 112.23 2 114.23 105.21 4 109.21 109.21 46 0 120
8 7/ ZS 139 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 113.35 14 127.35 107.34 2 109.34 109.34 43 0 116
9 2/ ZM 100 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3+ 118.80 2 120.80 110.40 0 110.40 110.40 40 42 0
10 8/ ZS 128 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 2 130.95 10 140.95 108.91 2 110.91 110.91 37 0 112
11 9/ ZS 126 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 114.24 8 122.24 112.53 0 112.53 112.53 35 0 108
12 10/ ZS 137 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 111.19 2 113.19 110.75 2 112.75 112.75 33 38 0
13 11/ ZS 130 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 109.35 4 113.35 103.48 52 155.48 113.35 31 0 104
14 12/ ZS 136 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 2 114.50 6 120.50 109.82 4 113.82 113.82 29 0 100
15 13/ ZS 101 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 118.24 4 122.24 114.72 0 114.72 114.72 27 34 0
16 14/ ZS 110 17046 HANUŠ Jakub 2007 Rakovník 3+ 118.60 8 126.60 113.16 2 115.16 115.16 25 0 96
17 15/ ZS 131 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 113.05 8 121.05 113.20 2 115.20 115.20 23 0 92
18 16/ ZS 140 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 113.38 6 119.38 115.38 0 115.38 115.38 21 0 88
19 3/ ZM 116 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3+ 113.66 6 119.66 113.65 2 115.65 115.65 19 0 84
20 17/ ZS 120 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 2 120.90 4 124.90 113.82 2 115.82 115.82 17 0 80
21 18/ ZS 105 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 115.90 10 125.90 114.01 2 116.01 116.01 15 0 76
22 19/ ZS 122 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 123.69 8 131.69 116.38 0 116.38 116.38 14 0 75
23 20/ ZS 35 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 3 136.77 2 138.77 114.81 2 116.81 116.81 13 0 74
24 21/ ZS 121 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 121.27 2 123.27 110.88 6 116.88 116.88 12 30 0
25 22/ ZS 114 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 122.37 8 130.37 117.23 0 117.23 117.23 11 0 73
26 23/ ZS 109 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3+ 128.26 8 136.26 115.59 2 117.59 117.59 10 0 72
27 24/ ZS 107 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 126.26 4 130.26 119.40 0 119.40 119.40 9 26 0
28 4/ ZM 111 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 119.06 6 125.06 117.53 2 119.53 119.53 8 0 71
29 5/ ZM 108 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 142.90 4 146.90 119.60 0 119.60 119.60 7 0 70
30 6/ ZM 18 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 130.46 6 136.46 116.08 4 120.08 120.08 6 25 0
31 25/ ZS 127 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 131.83 4 135.83 119.12 2 121.12 121.12 5 0 69
32 26/ ZS 106 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 121.24 4 125.24 119.25 2 121.25 121.25 4 24 0
33 27/ ZS 94 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 137.56 6 143.56 121.30 0 121.30 121.30 3 0 68
34 7/ ZM 93 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 123.79 0 123.79 117.71 4 121.71 121.71 2 0 67
35 8/ ZM 41 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3 123.92 4 127.92 119.91 2 121.91 121.91 1 0 66
36 9/ ZM 71 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 155.20 6 161.20 122.05 0 122.05 122.05 0 0 65
37 28/ ZS 95 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 125.20 12 137.20 120.27 2 122.27 122.27 0 0 64
38 10/ ZM 125 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 124.94 2 126.94 116.54 6 122.54 122.54 0 23 0
39 11/ ZM 87 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3 129.85 4 133.85 122.84 0 122.84 122.84 0 0 63
40 29/ ZS 134 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 117.07 6 123.07 118.95 100 218.95 123.07 0 22 0
41 30/ ZS 98 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 124.69 6 130.69 121.33 2 123.33 123.33 0 21 0
42 12/ ZM 37 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 120.40 4 124.40 119.59 4 123.59 123.59 0 0 62
43 13/ ZM 112 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3+ 127.56 0 127.56 119.67 4 123.67 123.67 0 0 61
44 14/ ZM 102 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 142.85 8 150.85 122.38 2 124.38 124.38 0 0 60
45 31/ ZS 47 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 131.24 8 139.24 120.92 4 124.92 124.92 0 0 59
46 32/ ZS 119 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 3+ 129.55 8 137.55 119.79 6 125.79 125.79 0 0 58
47 33/ ZS 51 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 138.17 0 138.17 123.97 2 125.97 125.97 0 0 57
48 15/ ZM 76 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3 125.22 2 127.22 127.86 0 127.86 127.22 0 0 56
49 34/ ZS 96 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 130.87 0 130.87 127.29 0 127.29 127.29 0 20 0
50 16/ ZM 26 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 172.54 6 178.54 127.51 2 129.51 129.51 0 0 55
51 35/ ZS 83 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 137.34 106 243.34 128.06 2 130.06 130.06 0 0 54
52 36/ ZS 97 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 130.03 2 132.03 128.39 2 130.39 130.39 0 19 0
53 17/ ZM 84 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 136.08 2 138.08 130.50 0 130.50 130.50 0 0 53
54 37/ ZS 19 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 133.84 2 135.84 128.76 2 130.76 130.76 0 18 0
55 38/ ZS 113 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 123.20 14 137.20 127.11 4 131.11 131.11 0 0 52
56 18/ ZM 53 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3 129.62 2 131.62 147.16 0 147.16 131.62 0 0 51
57 19/ ZM 6 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 133.59 2 135.59 131.97 0 131.97 131.97 0 17 0
58 20/ ZM 118 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 124.90 8 132.90 137.87 100 237.87 132.90 0 16 0
59 39/ ZS 65 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 135.09 6 141.09 131.67 2 133.67 133.67 0 0 50
60 40/ ZS 104 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 131.56 6 137.56 130.29 4 134.29 134.29 0 0 49
61 21/ ZM 103 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 134.69 4 138.69 135.48 0 135.48 135.48 0 15 0
62 22/ ZM 2 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 135.15 6 141.15 131.57 4 135.57 135.57 0 14 0
63 41/ ZS 75 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 127.79 8 135.79 136.47 52 188.47 135.79 0 0 48
64 42/ ZS 117 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 121.92 14 135.92 122.87 104 226.87 135.92 0 13 0
65 43/ ZS 62 9002 BOURA Samuel 2007 USK Pha 3 149.08 2 151.08 129.12 8 137.12 137.12 0 0 47
66 23/ ZM 81 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 3 139.45 64 203.45 135.38 2 137.38 137.38 0 0 46
67 44/ ZS 115 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 117.43 102 219.43 131.55 6 137.55 137.55 0 12 0
68 24/ ZM 56 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 3 155.31 6 161.31 135.77 2 137.77 137.77 0 0 45
69 25/ ZM 15 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 136.20 6 142.20 137.85 0 137.85 137.85 0 11 0
70 45/ ZS 42 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 131.86 6 137.86 154.48 56 210.48 137.86 0 0 44
71 46/ ZS 55 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 136.01 2 138.01 124.85 58 182.85 138.01 0 0 43
72 26/ ZM 58 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 134.32 14 148.32 132.98 6 138.98 138.98 0 0 42
73 27/ ZM 5 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 145.31 2 147.31 137.11 2 139.11 139.11 0 10 0
74 47/ ZS 89 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 136.26 4 140.26 140.68 2 142.68 140.26 0 0 41
75 28/ ZM 31 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 132.95 8 140.95 138.21 8 146.21 140.95 0 0 40
76 48/ ZS 39 11066 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand 3 183.42 12 195.42 137.38 4 141.38 141.38 0 0 39
77 29/ ZM 44 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 151.63 8 159.63 139.84 2 141.84 141.84 0 0 38
78 49/ ZS 59 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 146.36 2 148.36 140.16 2 142.16 142.16 0 9 0
79 50/ ZS 36 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 147.62 54 201.62 140.19 2 142.19 142.19 0 8 0
80 51/ ZS 82 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 138.82 4 142.82 146.78 0 146.78 142.82 0 7 0
81 30/ ZM 66 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 164.95 8 172.95 142.96 0 142.96 142.96 0 0 37
82 31/ ZM 33 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 138.98 4 142.98 135.97 50 185.97 142.98 0 6 0
83 32/ ZM 54 90025 HORÁK David 2009 Frol 3 190.99 8 198.99 137.00 6 143.00 143.00 0 0 36
84 52/ ZS 69 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 139.49 4 143.49 139.76 6 145.76 143.49 0 5 0
85 33/ ZM 88 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 146.63 2 148.63 143.26 2 145.26 145.26 0 4 0
86 53/ ZS 86 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 160.30 10 170.30 142.27 4 146.27 146.27 0 0 35
87 54/ ZS 124 90023 KUTEK Michal 2006 Frol 2 114.07 64 178.07 94.29 52 146.29 146.29 0 0 34
88 55/ ZS 99 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 135.51 12 147.51 161.55 0 161.55 147.51 0 0 33
89 34/ ZM 80 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3 147.15 2 149.15 145.88 2 147.88 147.88 0 0 32
90 35/ ZM 32 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 191.19 10 201.19 143.91 4 147.91 147.91 0 3 0
91 36/ ZM 46 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 177.76 56 233.76 145.10 4 149.10 149.10 0 2 0
92 56/ ZS 43 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 139.33 10 149.33 148.20 16 164.20 149.33 0 0 31
93 57/ ZS 79 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 149.47 18 167.47 143.72 6 149.72 149.72 0 1 0
94 37/ ZM 27 9110 POLLERT Metoděj 2009 USK Pha 158.22 14 172.22 143.83 6 149.83 149.83 0 0 30
95 38/ ZM 20 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 165.48 8 173.48 147.19 4 151.19 151.19 0 0 29
96 39/ ZM 74 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 203.06 52 255.06 148.42 4 152.42 152.42 0 0 28
97 40/ ZM 60 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3 146.71 6 152.71 136.00 52 188.00 152.71 0 0 27
98 41/ ZM 52 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 180.13 14 194.13 149.55 4 153.55 153.55 0 0 0
99 58/ ZS 70 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 171.94 58 229.94 152.52 2 154.52 154.52 0 0 26
100 59/ ZS 57 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 157.39 8 165.39 144.23 12 156.23 156.23 0 0 25
101 42/ ZM 29 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 154.32 2 156.32 153.34 4 157.34 156.32 0 0 24
102 43/ ZM 72 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 150.84 6 156.84 163.16 54 217.16 156.84 0 0 23
103 60/ ZS 67 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 146.43 104 250.43 149.58 8 157.58 157.58 0 0 22
104 44/ ZM 24 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 149.32 10 159.32 154.07 6 160.07 159.32 0 0 21
105 61/ ZS 68 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3 188.35 2 190.35 155.80 4 159.80 159.80 0 0 20
106 45/ ZM 92 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 148.73 12 160.73 220.29 56 276.29 160.73 0 0 19
107 62/ ZS 90 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 159.55 12 171.55 162.22 2 164.22 164.22 0 0 0
108 63/ ZS 91 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 133.90 56 189.90 167.13 0 167.13 167.13 0 0 18
109 46/ ZM 11 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 147.47 202 349.47 164.65 6 170.65 170.65 0 0 17
110 47/ ZM 25 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 158.99 12 170.99 189.52 12 201.52 170.99 0 0 16
111 64/ ZS 64 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 169.87 110 279.87 169.12 2 171.12 171.12 0 0 15
112 48/ ZM 12 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 1 999 999.00 170.69 4 174.69 174.69 0 0 14
113 65/ ZS 38 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 121.62 54 175.62 124.31 52 176.31 175.62 0 0 13
114 49/ ZM 30 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 164.39 18 182.39 184.11 6 190.11 182.39 0 0 12
115 50/ ZM 85 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 135.32 64 199.32 131.62 52 183.62 183.62 0 0 11
116 51/ ZM 34 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 161.62 56 217.62 181.12 4 185.12 185.12 0 0 0
117 66/ ZS 8 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 328.71 74 402.71 167.18 18 185.18 185.18 0 0 10
118 67/ ZS 45 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 153.95 56 209.95 181.94 4 185.94 185.94 0 0 0
119 68/ ZS 61 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 201.00 6 207.00 184.19 4 188.19 188.19 0 0 9
120 52/ ZM 21 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 145.69 54 199.69 188.47 2 190.47 190.47 0 0 8
121 53/ ZM 9 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 205.28 2 207.28 186.68 6 192.68 192.68 0 0 7
122 69/ ZS 22 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 171.22 114 285.22 197.11 12 209.11 209.11 0 0 6
123 70/ ZS 48 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 164.81 56 220.81 205.63 6 211.63 211.63 0 0 5
124 71/ ZS 73 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 197.31 16 213.31 173.55 254 427.55 213.31 0 0 4
125 72/ ZS 7 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 226.03 6 232.03 162.63 54 216.63 216.63 0 0 3
126 54/ ZM 40 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 3 183.46 56 239.46 168.82 50 218.82 218.82 0 0 2
127 73/ ZS 49 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 138.15 256 394.15 173.38 52 225.38 225.38 0 0 1
128 55/ ZM 17 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 195.57 158 353.57 172.38 56 228.38 228.38 0 0 0
129 56/ ZM 10 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 168.23 102 270.23 179.94 54 233.94 233.94 0 0 0
130 74/ ZS 50 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 3 162.22 162 324.22 197.49 58 255.49 255.49 0 0 0
131 57/ ZM 77 10120 SLAVÍK Matěj 2008 Benátky 3 196.80 208 404.80 174.52 108 282.52 282.52 0 0 0
132 58/ ZM 78 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 1 999 999.00 232.64 56 288.64 288.64 0 0 0
133 59/ ZM 63 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3 295.49 64 359.49 244.70 52 296.70 296.70 0 0 0
134 60/ ZM 16 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 193.85 156 349.85 197.79 104 301.79 301.79 0 0 0
135 61/ ZM 3 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 132.12 354 486.12 164.10 166 330.10 330.10 0 0 0
136 62/ ZM 23 11077 ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand 138.31 356 494.31 176.79 162 338.79 338.79 0 0 0
137 63/ ZM 28 47004 ČERNOCH Štěpán 2009 Kadaň 195.35 210 405.35 1 999 999.00 405.35 0 0 0
138 75/ ZS 142 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 136.44 608 744.44 1 999 999.00 744.44 0 0 0
139 64/ ZM 13 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 252.33 504 756.33 1 999 999.00 756.33 0 0 0
140 ZM 14 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
141 ZM 4 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
142 ZM 1 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 22 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2+ 115.52 0 115.52 114.70 0 114.70 114.70 75 0 12
2 2/ ZS 9 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 3+ 115.51 0 115.51 126.98 4 130.98 115.51 68 0 8
3 3/ ZS 20 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 125.01 2 127.01 121.76 0 121.76 121.76 62 25 0
4 4/ ZS 21 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 134.92 2 136.92 124.73 0 124.73 124.73 57 21 0
5 5/ ZS 16 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 132.63 0 132.63 126.87 0 126.87 126.87 53 17 0
6 6/ ZS 15 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 127.24 0 127.24 129.46 0 129.46 127.24 49 0 7
7 1/ ZM 19 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 129.42 2 131.42 131.70 2 133.70 131.42 46 13 0
8 7/ ZS 18 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 132.06 2 134.06 137.56 2 139.56 134.06 43 9 0
9 8/ ZS 6 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 155.81 58 213.81 135.46 4 139.46 139.46 40 0 6
10 9/ ZS 14 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 138.40 2 140.40 143.79 8 151.79 140.40 37 5 0
11 2/ ZM 13 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 149.31 2 151.31 138.49 2 140.49 140.49 35 0 5
12 10/ ZS 10 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 136.00 6 142.00 137.48 54 191.48 142.00 33 0 4
13 11/ ZS 17 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 144.08 4 148.08 143.71 0 143.71 143.71 31 4 0
14 3/ ZM 7 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 3 143.03 2 145.03 1 999 999.00 145.03 29 0 3
15 12/ ZS 5 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 141.30 54 195.30 156.48 2 158.48 158.48 27 0 2
16 4/ ZM 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 154.44 6 160.44 209.62 10 219.62 160.44 25 3 0
17 5/ ZM 8 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 169.56 2 171.56 177.13 6 183.13 171.56 23 2 0
18 6/ ZM 3 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 145.64 52 197.64 149.18 54 203.18 197.64 21 1 0
19 7/ ZM 2 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 193.11 150 343.11 195.99 6 201.99 201.99 19 0 1
20 13/ ZS 1 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 1 999 999.00 190.67 104 294.67 294.67 17 0 0
21 8/ ZM 4 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 267.26 50 317.26 249.95 50 299.95 299.95 15 0 0
22 ZS 11 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 12 45021 45012 HEGER Jonáš INDRUCH Matěj 2006 2006 KVS HK KVS HK 2 120.13 4 124.13 131.47 10 141.47 124.13 75 0 11
2 2/ ZS 10 39033 39039 PANZER Martin HANZEL Jáchym 2007 2008 Loko Plz Loko Plz 3 137.79 6 143.79 226.02 56 282.02 143.79 68 0 7
3 3/ ZS 11 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 173.07 2 175.07 145.81 6 151.81 151.81 62 6 0
4 1/ ZM 4 45002 45027 INDRUCH Tomáš VÍT Matyáš 2008 2009 KVS HK KVS HK 3 146.87 6 152.87 151.49 2 153.49 152.87 57 0 3
5 2/ ZM 3 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 161.60 6 167.60 190.91 60 250.91 167.60 53 2 0
6 3/ ZM 5 1107 76028 MARTIN Jakub UHLÍK Jan 2009 2008 Boh.Pha Bechyně 2 172.29 6 178.29 212.85 158 370.85 178.29 49 0 2
7 4/ ZS 9 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 171.30 10 181.30 4 999 999.00 181.30 46 1 0
8 4/ ZM 2 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 148.93 52 200.93 225.38 10 235.38 200.93 43 0 0
9 5/ ZS 6 64036 64039 KOTRBA Matěj VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 195.58 56 251.58 1 999 999.00 251.58 40 0 1
10 6/ ZS 7 57099 57028 RUFFER Jakub KONVALINKA Ondřej 2007 2007 Pardub. Pardub. 185.83 206 391.83 177.29 114 291.29 291.29 37 0 0
11 ZS 8 14064 14034 HRŇÁK Šimon KLIMEŠ Vít 2007 2007 Kralupy Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
12 ZM 1 57027 57104 KONVALINKA Štěpán PAJTINA Tomáš 2009 2008 Pardub. Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ PZM 5 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 126.43 4 130.43 5.00 0 130.43 0 0 0
2 1/ PZZ 25 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 135.68 4 139.68 5.00 0 139.68 0 0 0
3 2/ PZM 6 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 140.12 4 144.12 5.00 0 144.12 0 0 0
4 3/ PZM 11 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 144.50 2 146.50 5.00 0 146.50 0 0 0
5 4/ PZM 18 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 156.12 2 158.12 5.00 0 158.12 0 0 0
6 2/ PZZ 28 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 152.22 6 158.22 5.00 0 158.22 0 0 0
7 3/ PZZ 29 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 151.78 8 159.78 5.00 0 159.78 0 0 0
8 5/ PZM 20 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 165.04 4 169.04 5.00 0 169.04 0 0 0
9 6/ PZM 17 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 164.11 6 170.11 5.00 0 170.11 0 0 0
10 7/ PZM 13 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 182.50 14 196.50 5.00 0 196.50 0 0 0
11 8/ PZM 1 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 193.85 4 197.85 5.00 0 197.85 0 0 0
12 9/ PZM 3 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 197.64 6 203.64 5.00 0 203.64 0 0 0
13 10/ PZM 14 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 173.88 54 227.88 5.00 0 227.88 0 0 0
14 4/ PZZ 27 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 192.53 56 248.53 5.00 0 248.53 0 0 0
15 11/ PZM 12 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 193.10 62 255.10 5.00 0 255.10 0 0 0
16 12/ PZM 21 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 238.25 52 290.25 5.00 0 290.25 0 0 0
17 13/ PZM 16 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 162.47 156 318.47 5.00 0 318.47 0 0 0
18 14/ PZM 15 1127 KOLMAN Vít 2010 Boh.Pha 254.14 156 410.14 5.00 0 410.14 0 0 0
