Výsledková listina

ZávodMČR žáku ve sjezdu 2ČPŽ+ČPJ+veřejný sjezd
Číslo20077
Datum14.06.2020
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Macíková Jana
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 6 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 12:41.83 0 37
2 2/ DM 8 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 12:57.94 66 0
3 3/ DM 22 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 13:01.12 58 0
4 4/ DM 10 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 13:03.09 0 29
5 1/ DS 7 24033 KLÍMA Vojtěch 0 Č.Kruml. 1 13:24.28 50 0
6 5/ DM 14 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 13:39.31 42 0
7 2/ DS 9 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2 13:39.82 0 21
8 3/ DS 11 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 13:41.72 0 17
9 6/ DM 33 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 13:55.67 34 0
10 1/ U23 2 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 1 13:55.77 30 0
11 2/ U23 1 24015 SKOŘEPA Vojtěch 0 Č.Kruml. 1 13:58.04 26 0
12 1/ ZS 23 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 13:59.86 22 0
13 3/ U23 3 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 14:08.33 18 0
14 7/ DM 20 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 3 14:19.68 0 13
15 8/ DM 21 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 14:23.17 14 0
16 4/ DS 15 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 14:24.20 10 0
17 2/ ZS 28 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 14:25.70 6 0
18 9/ DM 19 116098 GEPRT David 2005 Litovel 3 14:26.35 0 12
19 10/ DM 17 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 14:26.78 5 0
20 3/ ZS 27 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 14:30.76 4 0
21 11/ DM 18 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3 14:41.33 0 11
22 12/ DM 34 119092 HRIC Ondřej 0 Olomouc 14:48.62 0 10
23 5/ DS 12 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 2 14:51.00 3 0
24 4/ ZS 29 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 14:53.48 0 9
25 4/ U23 4 119014 WALTER Jakub 0 Olomouc 3 14:57.86 0 8
26 5/ ZS 25 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 15:02.70 0 7
27 13/ DM 16 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 15:13.88 0 6
28 6/ ZS 24 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 15:17.22 0 5
29 7/ ZS 40 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 15:37.00 2 0
30 1/ ZM 39 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 15:41.88 0 4
31 8/ ZS 38 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 15:49.53 0 3
32 9/ ZS 26 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 15:51.00 1 0
33 10/ ZS 30 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 15:57.50 0 2
34 2/ ZM 31 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 16:03.90 0 1
35 3/ ZM 32 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 16:48.29 0 0
36 11/ ZS 37 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 17:02.68 0 0
37 14/ DM 35 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 17:30.05 0 0
38 4/ ZM 36 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 18:18.94 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 8 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 12:04.80 0 78
2 1/ U23 6 1124 BAYEROVÁ Barbora 0 Boh.Pha 1 12:09.40 69 0
3 2/ DS 9 26018 KOLIHOVÁ Hana 0 Soběslav 1 12:16.59 61 0
4 2/ U23 2 119090 HRICOVÁ Klára 1999 Olomouc MT 12:25.53 0 70
5 3/ DS 10 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 12:31.19 0 62
6 4/ DS 14 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 12:45.90 0 54
7 1/ DM 11 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 12:53.45 53 0
8 2/ DM 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 12:55.45 0 46
9 3/ U23 3 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 13:04.41 0 38
10 3/ DM 16 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 13:04.79 45 0
11 5/ DS 17 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 13:20.41 37 0
12 4/ U23 5 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 13:21.98 33 0
13 1/ VM 56 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 13:30.56 0 34
14 1/ ZS 36 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 13:31.09 29 0
15 4/ DM 23 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 13:32.19 25 0
16 6/ DS 18 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 13:36.39 21 0
17 7/ DS 13 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 13:36.57 0 30
18 5/ U23 7 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 0 Č.Kruml. 2 13:48.87 17 0
19 5/ DM 15 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 13:52.45 13 0
20 6/ DM 26 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3 13:54.22 0 26
21 7/ DM 19 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 13:57.44 0 22
22 8/ DM 20 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 13:59.10 0 18
23 9/ DM 29 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 14:09.07 0 17
24 10/ DM 21 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 3 14:13.12 0 16
25 2/ ZS 51 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 14:13.16 0 15
26 1/ VS 55 26010 LAGNEROVÁ Jana 1959 Soběslav 3 14:14.22 9 0
27 3/ ZS 40 119198 VRBOVÁ Marie 0 Olomouc 3 14:15.72 0 14
28 11/ DM 28 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 14:25.70 0 13
29 12/ DM 31 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 14:26.53 8 0
30 1/ ZM 37 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 14:37.80 0 12
31 13/ DM 49 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 14:43.74 0 11
32 2/ ZM 41 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 14:43.94 0 10
33 8/ DS 30 57105 ŠANDOVÁ Anežka 2003 Pardub. 3 14:46.08 7 0
34 4/ ZS 38 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 14:46.56 0 9
35 5/ ZS 43 1120 MILOTOVÁ Dora 0 Boh.Pha 14:50.25 6 0
36 14/ DM 35 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 14:52.02 0 8
37 9/ DS 24 26019 BOČÁNKOVÁ Jana 0 Soběslav 2 15:01.47 5 0
38 10/ DS 47 24040 KOPŘIVOVÁ Eva 2002 Č.Kruml. 15:04.36 4 0
39 15/ DM 32 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 15:05.55 0 7
40 6/ ZS 22 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 15:07.96 0 6
41 7/ ZS 39 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 15:08.20 0 5
42 8/ ZS 42 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 15:09.26 0 4
43 16/ DM 27 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 15:20.65 0 3
44 17/ DM 50 24016 JANIŠOVÁ Radka 2005 Č.Kruml. 15:21.67 3 0
45 9/ ZS 44 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 15:27.67 0 2
46 10/ ZS 45 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 15:30.94 2 0
47 11/ DS 34 57091 VESELÁ Veronika 2002 Pardub. 3 15:32.34 1 0
48 11/ ZS 46 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3 15:34.36 0 1
49 18/ DM 33 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 15:35.26 0 0
50 12/ DS 48 39020 PANZEROVÁ Kateřina 2003 Loko Plz 15:39.49 0 0
51 3/ ZM 52 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 15:39.84 0 0
52 4/ ZM 54 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 16:08.39 0 0
53 13/ DS 25 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 3 16:28.25 0 0
54 12/ ZS 53 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 19:34.25 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 10 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 10:59.92 118 0
2 2/ DS 8 1030 NOVÁK Filip 0 Boh.Pha 1 11:13.10 110 0
3 3/ DS 7 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 1 11:17.84 0 115
4 4/ DS 9 119142 HRADEC Matěj 0 Olomouc 1 11:20.83 0 107
5 5/ DS 11 1114 KIRCHNER David 0 Boh.Pha 1 11:21.51 102 0
6 6/ DS 12 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 11:23.29 0 99
7 7/ DS 16 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 0 Olomouc 2 11:26.24 0 91
8 8/ DS 13 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 11:27.23 94 0
9 1/ U23 3 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 11:32.37 0 83
10 1/ DM 15 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 11:33.65 0 79
11 2/ DM 18 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 11:35.04 0 75
12 9/ DS 20 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 11:43.17 0 71
13 1/ VM 108 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 11:46.27 86 0
14 1/ ZS 53 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 11:52.39 78 0
15 10/ DS 17 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 11:53.69 0 67
16 11/ DS 14 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 1 11:55.72 0 63
17 3/ DM 19 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 11:57.02 74 0
18 4/ DM 21 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 12:07.10 0 59
19 5/ DM 26 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 12:11.76 70 0
20 2/ U23 2 60040 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Trutnov 1 12:11.86 66 0
21 2/ ZS 54 60072 FLORIÁN Jindřich 2006 Trutnov 2 12:15.29 62 0
22 3/ U23 4 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 12:17.95 58 0
23 1/ VS 109 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 12:25.33 0 55
24 6/ DM 27 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 12:29.64 54 0
25 7/ DM 29 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3 12:30.75 0 51
26 8/ DM 22 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 12:37.75 0 47
27 9/ DM 31 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 12:39.46 0 43
28 12/ DS 37 60073 FLORIÁN Heřman 2003 Trutnov 2 12:45.44 50 0
29 3/ ZS 56 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 12:51.04 46 0
30 10/ DM 23 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 12:57.20 42 0
31 1/ V 110 76007 UHLÍK František 1975 Bechyně 3 12:58.87 38 0
32 11/ DM 30 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 12:59.35 0 39
33 12/ DM 42 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 13:05.45 0 35
34 1/ ZM 58 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 13:07.56 0 31
35 13/ DM 33 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3 13:08.70 0 27
36 14/ DM 25 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 13:09.91 0 23
37 4/ ZS 62 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 13:11.13 34 0
38 5/ ZS 59 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 13:13.63 30 0
39 6/ ZS 67 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 13:18.20 26 0
40 15/ DM 38 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 13:18.64 0 22
41 2/ ZM 57 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 13:24.16 25 0
42 7/ ZS 63 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 13:25.71 24 0
43 16/ DM 28 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 13:33.98 23 0
44 13/ DS 39 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3 13:34.72 22 0
45 14/ DS 44 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 13:37.62 0 21
46 8/ ZS 73 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 13:38.12 21 0
47 17/ DM 35 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 13:38.82 0 20
48 15/ DS 43 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 13:41.45 0 19
49 9/ ZS 55 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 13:41.47 20 0
50 16/ DS 41 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 13:41.97 0 18
51 10/ ZS 74 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 13:42.72 0 17
52 18/ DM 34 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3 13:44.03 19 0
53 19/ DM 40 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 13:47.25 18 0
54 11/ ZS 90 26007 PECH Antonín 2006 Soběslav 13:51.72 17 0
55 17/ DS 32 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 14:02.37 16 0
56 3/ ZM 78 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 14:06.09 0 16
57 12/ ZS 92 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 14:06.74 15 0
58 4/ ZM 76 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 14:10.90 0 15
59 13/ ZS 79 57101 VRBATA Štěpán 2006 Pardub. 3 14:14.04 14 0
60 20/ DM 51 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 14:14.32 13 0
61 14/ ZS 60 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 14:20.88 0 14
62 21/ DM 49 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 14:21.17 0 13
63 18/ DS 36 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 2 14:24.38 0 12
64 15/ ZS 65 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 14:28.50 12 0
65 5/ ZM 66 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 14:31.50 0 11
66 6/ ZM 68 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 14:35.30 11 0
67 7/ ZM 97 57027 KONVALINKA Šťepán 2009 Pardub. 14:44.04 10 0
68 8/ ZM 100 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 14:50.98 9 0
69 9/ ZM 102 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 14:52.42 8 0
70 10/ ZM 70 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 3 14:56.67 0 10
71 16/ ZS 89 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 14:58.66 0 9
72 17/ ZS 80 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 14:59.35 7 0
73 4/ U23 5 129013 WALTER David 0 Šumperk 3 15:01.06 0 8
74 18/ ZS 95 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 15:10.98 6 0
75 11/ ZM 104 1107 MARTIN Jakub 0 Boh.Pha 15:15.03 5 0
76 19/ ZS 94 103012 VÍTEK David 0 KK Brno 15:19.28 0 7
77 22/ DM 45 63001 ŠVAGR Robin 2004 Týniště 3 15:19.48 4 0
78 20/ ZS 88 103029 DORNIČÁK Maxim 0 KK Brno 15:23.53 0 6
79 21/ ZS 82 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 15:23.78 3 0
80 12/ ZM 75 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 15:27.18 2 0
81 22/ ZS 93 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 15:33.01 0 5
82 23/ ZS 72 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 15:35.50 0 4
83 13/ ZM 98 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 15:36.22 1 0
84 23/ DM 86 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 15:39.43 0 3
85 14/ ZM 81 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 15:48.77 0 0
86 24/ ZS 87 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 15:53.57 0 0
87 24/ DM 84 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 15:55.37 0 2
88 15/ ZM 99 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 15:55.47 0 0
89 25/ DM 85 116113 PROTIVÁNEK Jan 0 Litovel 15:56.45 0 1
90 16/ ZM 105 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 16:00.69 0 0
91 17/ ZM 96 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 16:01.14 0 0
92 25/ ZS 77 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 16:05.79 0 0
93 18/ ZM 103 116112 ŠULA Štěpán 2009 Litovel 16:15.70 0 0
94 26/ ZS 69 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 16:17.04 0 0
95 19/ ZM 101 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 16:31.08 0 0
96 27/ ZS 91 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 16:51.89 0 0
97 20/ ZM 71 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 16:53.02 0 0
98 21/ ZM 107 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 18:12.34 0 0
99 26/ DM 83 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 19:58.80 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 13:50.65 0 59
2 2/ DS 7 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 14:26.30 0 51
3 1/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 14:53.58 0 43
4 3/ DS 8 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 14:58.85 21 0
5 1/ DM 11 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 2 15:00.57 13 0
6 2/ U23 3 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 0 Č.Kruml. 1 15:04.84 5 0
7 1/ ZS 20 119198 VRBOVÁ Marie 0 Olomouc 3 15:09.17 0 35
8 2/ DM 9 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 15:11.44 0 27
9 3/ DM 16 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 15:16.63 1 0
10 4/ DM 12 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 15:17.89 0 19
11 4/ DS 10 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 15:22.41 0 15
12 5/ DM 15 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 15:37.07 0 11
13 3/ U23 4 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 15:44.42 0 7
14 1/ ZM 17 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 15:45.77 0 6
15 2/ ZS 22 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 16:14.72 0 5
16 6/ DM 24 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 16:19.64 0 4
17 3/ ZS 19 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 16:25.29 0 3
18 7/ DM 14 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 16:25.82 0 2
19 2/ ZM 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 16:41.80 0 1
20 4/ ZS 23 1120 MILOTOVÁ Dora 0 Boh.Pha 17:00.99 0 0
21 5/ ZS 18 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 17:32.54 0 0
22 3/ ZM 25 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 17:48.70 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 6 185007 30044 RAŠNER Karel VANĚK Matěj 2004 2004 Postřelm VS Tábor 1 12:35.73 30 42
2 1/ DS 8 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 12:43.31 0 34
3 2/ DM 12 60054 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Trutnov Trutnov 2 13:03.06 22 0
4 2/ DS 7 132004 132005 ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří 2002 2003 Val.Mez. Val.Mez. 1 13:27.22 0 26
5 1/ U23 3 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 1 13:33.94 0 18
6 3/ DM 9 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 2 13:36.36 18 0
7 2/ U23 5 24061 24015 ŠTUDLAR Patrik SKOŘEPA Vojtěch 1999 0 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 13:54.93 14 0
8 4/ DM 10 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 3 13:56.28 0 10
9 3/ U23 4 119014 57005 WALTER Jakub RUFFER Matěj 0 1999 Olomouc Pardub. 3 14:05.70 10 6
10 5/ DM 13 116098 116094 GEPRT David PAPULA Jan 2005 2005 Litovel Litovel 2 14:13.59 0 5
11 1/ ZS 17 57086 57062 PLÁŠIL Hynek ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 2006 Pardub. Pardub. 2 14:44.15 6 0
12 6/ DM 15 64056 63062 ZRZAVÝ Jakub VIRAGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Týniště 3 14:54.93 5 0
13 2/ ZS 19 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 15:05.48 0 4
14 3/ ZS 11 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 15:28.64 0 3
15 3/ DS 92 26018 26019 KOLIHOVÁ Hana BOČÁNKOVÁ Jana 0 0 Soběslav Soběslav 3 15:34.31 4 0
16 4/ ZS 18 119191 119190 MALÝ Vojtěch SVOBODA Ondřej 2006 2006 Olomouc Olomouc 3 15:41.28 0 2
17 7/ DM 94 119207 119206 HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška 2005 2005 Olomouc Olomouc 3 15:56.45 0 1
18 1/ ZM 23 24037 24065 ŠAFAŘÍK Pavel ŠUTTA Jan 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 16:04.60 3 0
19 5/ ZS 22 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 16:07.78 2 0
20 6/ ZS 21 64058 64039 SEDLÁK Václav VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 16:21.38 1 0
21 8/ DM 14 119205 119197 URBAN Jaroslav ŠTÝBNAR Vojtěch 2004 2005 Olomouc Olomouc 3 16:33.67 0 0
22 2/ ZM 24 57104 116112 PAJTINA Tomáš ŠULA Štěpán 2008 2009 Pardub. Litovel 17:29.43 0 0
23 3/ ZM 25 57027 64041 KONVALINKA Šťepán VOŘÍŠEK Václav 2009 2008 Pardub. Vys.Mýto 18:14.14 0 0
24 7/ ZS 20 24004 24056 PALOUDA Mikoláš KASPER Jakub 2007 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 18:56.43 0 0