Výsledková listina

ZávodMČR dorostu, U23 a žáků ve sjezdu 1. a 2 ČPž + veřejné sjezdy
Číslo20074
Datum13.06.2020
Ředitel závoduZbyněk Schreiber
Vrchní rozhodčíJana Macíková
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 8 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 12:53.22 66 0
2 2/ DM 6 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 13:01.06 0 37
3 3/ DM 10 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 13:10.76 0 29
4 4/ DM 22 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 13:23.86 58 0
5 1/ DS 9 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2 13:35.50 0 21
6 2/ DS 7 24033 KLÍMA Vojtěch 0 Č.Kruml. 1 13:41.50 50 0
7 3/ DS 11 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 13:48.13 0 17
8 5/ DM 14 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 13:50.64 42 0
9 6/ DM 21 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 14:05.29 34 0
10 1/ U23 2 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 1 14:08.26 30 0
11 7/ DM 33 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 14:15.83 26 0
12 2/ U23 1 24015 SKOŘEPA Vojtěch 0 Č.Kruml. 1 14:21.68 22 0
13 8/ DM 20 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 3 14:21.90 0 13
14 3/ U23 3 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 14:24.72 18 0
15 1/ ZS 23 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 14:25.94 14 0
16 9/ DM 17 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 14:32.92 10 0
17 2/ ZS 28 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 14:33.75 6 0
18 4/ DS 15 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 14:38.47 5 0
19 4/ U23 5 116049 ŠOTOLA Karel 1997 Litovel 14:52.54 0 12
20 10/ DM 18 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3 14:52.74 0 11
21 11/ DM 19 116098 GEPRT David 2005 Litovel 3 14:54.45 0 10
22 3/ ZS 27 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 14:56.92 4 0
23 12/ DM 34 119092 HRIC Ondřej 0 Olomouc 15:00.34 0 9
24 4/ ZS 29 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 15:08.29 0 8
25 5/ ZS 25 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 15:11.79 0 7
26 5/ U23 4 119014 WALTER Jakub 0 Olomouc 3 15:12.15 0 6
27 5/ DS 12 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 2 15:19.24 3 0
28 13/ DM 16 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 15:33.37 0 5
29 6/ ZS 24 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 15:38.74 0 4
30 7/ ZS 40 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 15:49.13 2 0
31 1/ ZM 36 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 16:08.67 0 3
32 8/ ZS 30 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 16:11.92 0 2
33 2/ ZM 31 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 16:17.02 0 1
34 14/ DM 35 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 16:21.09 1 0
35 9/ ZS 26 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 16:21.69 0 0
36 10/ ZS 38 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 16:25.20 0 0
37 3/ ZM 32 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 17:27.45 0 0
38 11/ ZS 37 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 17:37.90 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 1 12074 SATKOVÁ Martina 1998 Dukla B. MT 11:43.31 69 0
2 1/ DS 8 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 12:18.23 0 86
3 2/ U23 6 1124 BAYEROVÁ Barbora 0 Boh.Pha 1 12:18.96 61 0
4 2/ DS 9 26018 KOLIHOVÁ Hana 0 Soběslav 1 12:20.59 53 0
5 3/ U23 4 116082 DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel 1 12:28.05 0 78
6 4/ U23 2 119090 HRICOVÁ Klára 1999 Olomouc MT 12:30.73 0 70
7 3/ DS 10 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 12:37.26 0 62
8 1/ DM 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 13:01.41 0 54
9 2/ DM 11 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 13:06.89 45 0
10 4/ DS 14 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 13:11.73 0 46
11 3/ DM 16 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 13:19.93 37 0
12 4/ DM 15 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 13:20.25 29 0
13 5/ U23 5 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 13:25.94 25 0
14 6/ U23 3 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 13:31.93 0 38
15 5/ DS 17 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 13:31.99 21 0
16 5/ DM 23 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 13:35.65 17 0
17 1/ VM 56 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 13:42.19 0 34
18 6/ DM 26 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3 13:45.60 0 30
19 6/ DS 13 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 13:46.23 0 26
20 1/ ZS 36 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 13:48.16 13 0
21 7/ DM 19 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 13:54.89 0 22
22 8/ DM 20 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 14:04.54 0 18
23 9/ DM 29 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 14:10.99 0 17
24 2/ ZS 51 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 14:19.51 0 16
25 10/ DM 21 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 3 14:22.54 0 15
26 11/ DM 31 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 14:30.74 9 0
27 1/ ZM 37 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 14:31.74 0 14
28 3/ ZS 40 119198 VRBOVÁ Marie 0 Olomouc 3 14:32.08 0 13
29 12/ DM 28 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 14:33.29 0 12
30 1/ VS 55 26010 LAGNEROVÁ Jana 1959 Soběslav 3 14:42.32 8 0
31 2/ ZM 41 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 14:45.90 0 11
32 13/ DM 35 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 14:48.22 0 10
33 14/ DM 49 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 14:50.91 0 9
34 4/ ZS 38 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 14:56.77 0 8
35 7/ DS 30 57105 ŠANDOVÁ Anežka 2003 Pardub. 3 15:00.45 7 0
36 5/ ZS 39 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 15:01.20 0 7
37 15/ DM 32 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 15:06.67 0 6
38 16/ DM 27 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 15:07.39 0 5
39 6/ ZS 42 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 15:11.59 0 4
40 7/ ZS 43 1120 MILOTOVÁ Dora 0 Boh.Pha 15:14.38 6 0
41 8/ DS 24 26019 BOČÁNKOVÁ Jana 0 Soběslav 2 15:19.73 5 0
42 8/ ZS 22 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 15:26.47 0 3
43 17/ DM 50 24016 JANIŠOVÁ Radka 2005 Č.Kruml. 15:27.68 4 0
44 9/ DS 47 24040 KOPŘIVOVÁ Eva 2002 Č.Kruml. 15:30.63 3 0
45 9/ ZS 44 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 15:35.81 0 2
46 10/ ZS 46 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3 15:40.55 0 1
47 10/ DS 34 57091 VESELÁ Veronika 2002 Pardub. 3 15:42.22 2 0
48 11/ DS 48 39020 PANZEROVÁ Kateřina 2003 Loko Plz 15:45.71 1 0
49 11/ ZS 45 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 15:52.69 0 0
50 3/ ZM 52 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 15:53.80 0 0
51 18/ DM 33 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 15:57.99 0 0
52 12/ DS 25 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 3 16:16.74 0 0
53 4/ ZM 54 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 16:18.99 0 0
54 12/ ZS 53 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 20:30.96 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 10 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 11:02.13 128 0
2 2/ DS 8 1030 NOVÁK Filip 0 Boh.Pha 1 11:10.61 120 0
3 3/ DS 7 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 1 11:16.41 0 118
4 4/ DS 12 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 11:26.28 0 110
5 5/ DS 11 1114 KIRCHNER David 0 Boh.Pha 1 11:29.87 112 0
6 1/ DM 18 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 11:32.87 0 102
7 6/ DS 9 119142 HRADEC Matěj 0 Olomouc 1 11:34.23 0 94
8 7/ DS 13 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 11:35.00 104 0
9 1/ U23 3 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 11:35.42 0 86
10 2/ DM 15 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 11:40.46 0 82
11 8/ DS 16 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 0 Olomouc 2 11:41.81 0 78
12 2/ U23 1 63058 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 1 11:49.69 96 0
13 9/ DS 17 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 11:53.25 0 74
14 10/ DS 20 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 11:53.53 0 70
15 11/ DS 14 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 1 11:56.73 0 66
16 1/ VM 108 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 11:57.12 88 0
17 3/ DM 19 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 11:58.87 80 0
18 1/ ZS 53 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 12:02.10 76 0
19 4/ DM 21 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 12:14.56 0 62
20 5/ DM 26 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 12:15.61 72 0
21 3/ U23 2 60040 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Trutnov 1 12:17.15 68 0
22 2/ ZS 54 60072 FLORIÁN Jindřich 2006 Trutnov 2 12:23.36 64 0
23 6/ DM 29 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3 12:25.13 0 58
24 7/ DM 31 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 12:30.28 0 54
25 12/ DS 37 60073 FLORIÁN Heřman 2003 Trutnov 2 12:35.69 60 0
26 8/ DM 22 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 12:37.60 0 50
27 1/ VS 109 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 12:41.53 0 46
28 9/ DM 27 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 12:43.43 56 0
29 4/ U23 4 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 12:47.56 52 0
30 10/ DM 23 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 12:50.51 48 0
31 3/ ZS 56 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 12:51.96 44 0
32 11/ DM 47 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3 12:55.31 40 0
33 1/ ZM 58 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 12:57.93 0 42
34 12/ DM 42 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 13:03.64 0 38
35 13/ DS 48 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3 13:04.45 36 0
36 13/ DM 30 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 13:09.18 0 34
37 14/ DM 25 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 13:14.26 0 30
38 1/ V 110 76007 UHLÍK František 1975 Bechyně 3 13:16.54 32 0
39 4/ ZS 59 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 13:19.72 28 0
40 5/ ZS 74 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 13:20.82 0 26
41 15/ DM 38 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 13:22.32 0 25
42 6/ ZS 62 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 13:25.54 27 0
43 2/ ZM 57 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 13:31.68 26 0
44 16/ DM 28 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 13:32.96 25 0
45 17/ DM 34 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3 13:36.31 24 0
46 18/ DM 40 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 13:37.72 23 0
47 14/ DS 44 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 13:41.34 0 24
48 19/ DM 52 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 13:41.81 22 0
49 20/ DM 33 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3 13:43.62 0 23
50 21/ DM 35 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 13:43.71 0 22
51 7/ ZS 73 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 13:44.06 21 0
52 15/ DS 41 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 13:44.79 0 21
53 16/ DS 39 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3 13:44.85 20 0
54 8/ ZS 55 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 13:45.78 19 0
55 9/ ZS 67 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 13:46.68 18 0
56 17/ DS 36 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 2 13:54.67 0 20
57 18/ DS 43 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 13:58.19 0 19
58 10/ ZS 63 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 14:02.37 17 0
59 22/ DM 51 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 14:05.83 16 0
60 11/ ZS 65 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 14:07.53 15 0
61 23/ DM 49 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 14:09.87 0 18
62 12/ ZS 79 57101 VRBATA Štěpán 2006 Pardub. 3 14:09.99 14 0
62 13/ ZS 60 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 14:09.99 0 17
64 19/ DS 32 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 14:13.66 13 0
65 3/ ZM 76 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 14:17.83 0 16
66 24/ DM 46 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 14:18.35 0 15
67 14/ ZS 92 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 14:21.97 12 0
68 4/ ZM 78 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 14:23.13 0 14
69 5/ ZM 68 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 14:25.60 11 0
70 6/ ZM 66 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 14:42.73 0 13
71 7/ ZM 100 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 14:46.05 10 0
72 8/ ZM 70 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 3 14:53.48 0 12
73 5/ U23 5 129013 WALTER David 0 Šumperk 3 14:55.32 0 11
74 9/ ZM 97 57027 KONVALINKA Šťepán 2009 Pardub. 14:55.64 9 0
75 15/ ZS 80 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 14:56.25 8 0
76 10/ ZM 102 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 15:01.14 7 0
77 16/ ZS 89 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 15:11.98 0 10
78 25/ DM 84 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 15:12.14 0 9
79 17/ ZS 82 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 15:14.50 6 0
80 18/ ZS 95 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 15:22.40 5 0
81 11/ ZM 75 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 15:23.99 4 0
82 19/ ZS 88 103029 DORNIČÁK Maxim 0 KK Brno 15:26.86 0 8
83 12/ ZM 104 1107 MARTIN Jakub 0 Boh.Pha 15:26.97 3 0
84 26/ DM 45 63001 ŠVAGR Robin 2004 Týniště 3 15:35.30 2 0
85 20/ ZS 61 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 15:36.17 0 7
86 21/ ZS 69 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 15:40.06 0 6
87 27/ DM 83 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 15:40.28 1 0
88 22/ ZS 94 103012 VÍTEK David 0 KK Brno 15:43.74 0 5
89 23/ ZS 93 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 15:44.67 0 4
90 28/ DM 85 116113 PROTIVÁNEK Jan 0 Litovel 15:49.78 0 3
91 24/ ZS 72 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 15:50.45 0 2
92 25/ ZS 77 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 15:51.50 0 1
93 29/ DM 86 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 16:00.35 0 0
94 13/ ZM 98 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 16:01.71 0 0
95 26/ ZS 64 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 16:03.37 0 0
96 14/ ZM 96 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 16:13.72 0 0
97 15/ ZM 99 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 16:14.00 0 0
98 16/ ZM 81 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 16:16.49 0 0
99 17/ ZM 103 116112 ŠULA Štěpán 2009 Litovel 16:18.32 0 0
100 27/ ZS 87 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 16:26.82 0 0
101 18/ ZM 101 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 16:34.08 0 0
102 19/ ZM 71 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 16:48.81 0 0
103 28/ ZS 91 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 16:48.96 0 0
104 20/ ZM 105 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 17:25.88 0 0
105 21/ ZM 107 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 18:47.68 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 1 12074 SATKOVÁ Martina 1998 Dukla B. MT 13:38.34 29 0
2 1/ DS 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 13:50.55 0 67
3 2/ DS 7 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 14:27.68 0 59
4 3/ DS 8 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 14:40.16 21 0
5 2/ U23 5 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 1 14:52.13 0 51
6 3/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 15:03.23 0 43
7 1/ DM 9 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 15:03.93 0 35
8 4/ U23 3 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 0 Č.Kruml. 1 15:05.04 13 0
9 2/ DM 11 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 2 15:07.71 5 0
10 4/ DS 10 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 15:11.06 0 27
11 3/ DM 16 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 15:13.42 1 0
12 4/ DM 12 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 15:14.93 0 19
13 1/ ZS 20 119198 VRBOVÁ Marie 0 Olomouc 3 15:25.23 0 15
14 5/ U23 4 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 1 15:37.25 0 11
15 5/ DM 15 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 15:46.09 0 7
16 1/ ZM 17 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 15:57.82 0 6
17 2/ ZS 22 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 16:15.41 0 5
18 6/ DM 24 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 16:16.41 0 4
19 3/ ZS 19 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 16:17.45 0 3
20 7/ DM 14 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 16:21.78 0 2
21 2/ ZM 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 16:32.59 0 1
22 4/ ZS 23 1120 MILOTOVÁ Dora 0 Boh.Pha 17:09.15 0 0
23 5/ ZS 18 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 17:24.68 0 0
24 3/ ZM 25 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 17:42.29 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 6 185007 30044 RAŠNER Karel VANĚK Matěj 2004 2004 Postřelm VS Tábor 1 12:34.13 33 49
2 1/ DS 8 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 12:38.40 0 41
3 2/ DM 12 60054 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Trutnov Trutnov 2 12:55.76 25 0
4 1/ U23 3 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 1 13:22.85 0 33
5 2/ DS 7 132004 132005 ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří 2002 2003 Val.Mez. Val.Mez. 1 13:33.88 0 25
6 3/ DM 9 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 2 13:35.74 17 0
7 2/ U23 1 116061 116049 ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel 1998 1997 Litovel Litovel 1 13:47.99 0 17
8 4/ DM 10 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 3 13:49.17 0 9
9 5/ DM 13 116098 116094 GEPRT David PAPULA Jan 2005 2005 Litovel Litovel 2 14:00.58 0 5
10 3/ U23 4 119014 57005 WALTER Jakub RUFFER Matěj 0 1999 Olomouc Pardub. 3 14:01.30 13 4
11 4/ U23 5 24061 24015 ŠTUDLAR Patrik SKOŘEPA Vojtěch 1999 0 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 14:04.67 9 0
12 6/ DM 17 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 3 14:18.17 5 0
13 7/ DM 20 24006 24056 ONDŘICH Adam KASPER Jakub 2004 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 14:36.82 4 0
14 5/ U23 2 60040 63058 KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav 2000 2000 Trutnov Týniště 1 14:39.10 3 0
15 8/ DM 15 64056 63062 ZRZAVÝ Jakub VIRAGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Týniště 3 14:52.45 2 0
16 1/ ZS 18 119191 119190 MALÝ Vojtěch SVOBODA Ondřej 2006 2006 Olomouc Olomouc 3 15:20.86 0 3
17 2/ ZS 19 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 15:32.96 0 2
18 9/ DM 14 119205 119197 URBAN Jaroslav ŠTÝBNAR Vojtěch 2004 2005 Olomouc Olomouc 3 15:51.45 0 1
19 1/ ZM 23 24037 24065 ŠAFAŘÍK Pavel ŠUTTA Jan 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 16:10.63 1 0
20 3/ ZS 21 64058 64039 SEDLÁK Václav VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 16:11.90 0 0
21 4/ ZS 22 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 16:18.01 0 0
22 2/ ZM 24 57104 57027 PAJTINA Tomáš KONVALINKA Šťepán 2008 2009 Pardub. Pardub. 16:31.20 0 0
23 3/ DS 11 119142 119094 HRADEC Matěj RUDORFER Martin 0 2003 Olomouc Olomouc 3 18:04.94 0 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 91 57008 57062 BUNDOVÁ Simona ŽĎÁRSKÁ Laura 2004 2006 Pardub. Pardub. 2 14:52.47 9 0
2 1/ DS 92 26018 26019 KOLIHOVÁ Hana BOČÁNKOVÁ Jana 0 0 Soběslav Soběslav 3 15:19.92 5 0
3 2/ DM 94 119207 119206 HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška 2005 2005 Olomouc Olomouc 3 15:42.18 0 1
4 2/ DS 93 57064 57105 PLÁŠILOVÁ Anežka ŠANDOVÁ Anežka 2002 2003 Pardub. Pardub. 2 17:40.10 1 0