Závod | Sjezdy na Svitavě - přebor Brna |
---|---|
Číslo | 20001 |
Datum | 18.07.20 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | PZZ | 51 | 103005 | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | KK Brno | 22:45.09 | 0 | |||||||
2 | 1/ | PZM | 53 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 0 | KK Brno | 23:27.09 | 0 | |||||||
3 | 2/ | PZZ | 52 | 103007 | DZIADKOVÁ Kristýna | 2012 | KK Brno | 26:45.00 | 0 | |||||||
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1 | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | KK Brno | MT | 12:46.09 | 18 | ||||||||
2 | 1/ | VM | 2 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 12:56.06 | 10 | ||||||
3 | 4 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | 13:36.03 | 6 | |||||||||
4 | 1/ | V | 3 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 2 | 15:04.06 | 2 | ||||||
5 | 1/ | U23 | 6 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 15:32.01 | 1 | |||||||
6 | 1/ | DM | 7 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 16:49.07 | 0 | |||||||
7 | 1/ | DS | 5 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 17:28.07 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 11 | A0001 | DUPRAS Phenicia | 0 | France | 9 | 12:22.01 | 0 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 12 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 12:33.03 | 19 | ||||||
3 | 1/ | U23 | 13 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 1 | 13:21.04 | 11 | ||||||
4 | 1/ | DM | 15 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 3 | 14:28.05 | 3 | ||||||
5 | 2/ | DM | 14 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 3 | 14:38.04 | 2 | ||||||
6 | 1/ | ZM | 16 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 15:08.08 | 1 | ||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 21 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 10:51.03 | 36 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 22 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 1 | 11:42.08 | 28 | ||||||
3 | 1/ | U23 | 24 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 12:25.04 | 20 | ||||||
4 | 2/ | DS | 23 | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | KK Brno | 1 | 12:28.04 | 12 | ||||||
5 | 1/ | DM | 25 | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 2 | 12:54.04 | 8 | ||||||
6 | 2/ | DM | 27 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 3 | 13:35.03 | 4 | ||||||
7 | 3/ | DM | 26 | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 3 | 13:41.03 | 3 | ||||||
8 | 1/ | V | 28 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 3 | 14:56.01 | 2 | ||||||
9 | 4/ | DM | 29 | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 3 | 15:06.01 | 1 | ||||||
10 | 1/ | ZS | 30 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 0 | KK Brno | 15:45.07 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 41 | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | MT | 15:01.04 | 18 | ||||||
2 | 1/ | DS | 42 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 15:03.06 | 10 | ||||||
3 | 1/ | DM | 43 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 17:04.05 | 2 | ||||||
4 | 1/ | ZM | 44 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 3 | 18:54.05 | 1 |