Výsledková listina

ZávodTřebechovické slalomy
Číslo19137
Datum29.09.19
Ředitel závoduJiří Měchura
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Třebechovice pod Orebem

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 23 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 98.80 58 156.80 96.60 0 96.60 96.60 248
2 1/ U23 2 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 101.60 8 109.60 96.70 0 96.70 96.70 244
3 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 100.10 0 100.10 99.30 0 99.30 99.30 240
4 2/ DS 24 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 100.80 4 104.80 98.50 2 100.50 100.50 236
5 3/ DS 26 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 103.10 0 103.10 100.90 0 100.90 100.90 232
6 1/ DM 34 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 104.40 6 110.40 101.00 0 101.00 101.00 228
7 1/ VM 10 55020 POLÍVKA Radek 1980 Sláv.HK 2 103.10 0 103.10 103.70 0 103.70 103.10 224
8 2/ DM 29 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 107.20 4 111.20 104.20 0 104.20 104.20 220
9 4/ DS 25 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 112.00 52 164.00 105.10 0 105.10 105.10 216
10 1/ ZS 37 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 108.30 52 160.30 106.30 0 106.30 106.30 212
11 3/ DM 30 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 105.70 2 107.70 106.40 0 106.40 106.40 208
12 2/ U23 41 45017 SOUČEK Marek 1999 KVS HK 3+ 4 999 999.00 106.90 0 106.90 106.90 204
13 2/ VM 21 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 107.20 0 107.20 105.00 2 107.00 107.00 200
14 1/ V 16 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 2 114.20 8 122.20 107.20 0 107.20 107.20 196
15 3 61023 ŘÍHA Zdeněk 1987 Třebech. 2 110.00 2 112.00 107.40 0 107.40 107.40 192
16 2/ ZS 35 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 112.20 4 116.20 108.30 0 108.30 108.30 188
17 3/ VM 20 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 109.60 0 109.60 108.50 0 108.50 108.50 184
18 4/ DM 31 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 108.80 2 110.80 106.80 2 108.80 108.80 180
19 3/ U23 180 60040 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Trutnov 3 108.00 52 160.00 108.90 0 108.90 108.90 176
20 5/ DM 61 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 3+ 111.20 6 117.20 109.50 0 109.50 109.50 172
21 3/ ZS 70 90023 KUTEK Michal 2006 Frol 3+ 109.30 6 115.30 107.70 2 109.70 109.70 168
22 4/ U23 42 63058 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 3+ 110.50 4 114.50 108.00 2 110.00 110.00 164
23 2/ V 148 61005 DVOŘÁK Tomáš 1968 Třebech. 111.40 4 115.40 110.20 0 110.20 110.20 160
23 1/ ZM 38 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 2 118.00 6 124.00 110.20 0 110.20 110.20 156
25 3/ V 15 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 113.40 0 113.40 110.50 0 110.50 110.50 152
26 1/ VS 57 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 3+ 118.40 0 118.40 110.66 0 110.66 110.66 148
27 2/ ZM 179 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 111.00 0 111.00 113.60 2 115.60 111.00 144
27 6/ DM 32 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 107.00 4 111.00 100.90 50 150.90 111.00 140
29 44 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 112.20 0 112.20 114.50 2 116.50 112.20 136
29 4/ V 14 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 116.10 2 118.10 112.20 0 112.20 112.20 132
31 3/ ZM 40 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 112.70 0 112.70 110.80 4 114.80 112.70 128
32 4/ VM 13 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 2 112.90 0 112.90 113.70 0 113.70 112.90 124
32 4/ ZS 67 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 116.30 52 168.30 112.90 0 112.90 112.90 120
34 6 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 115.20 0 115.20 113.30 0 113.30 113.30 116
35 5/ V 50 53004 DOLEŽAL Pavel 1974 Dv.Král. 3+ 116.40 2 118.40 113.60 0 113.60 113.60 112
35 5/ ZS 101 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3 115.40 6 121.40 113.60 0 113.60 113.60 111
37 6/ ZS 69 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3+ 114.90 2 116.90 111.80 2 113.80 113.80 110
38 2/ VS 22 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 113.70 2 115.70 114.00 0 114.00 114.00 109
38 7/ ZS 74 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 3+ 116.50 2 118.50 114.00 0 114.00 114.00 108
40 6/ V 17 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 111.10 6 117.10 112.50 2 114.50 114.50 107
41 5/ VM 9 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 2 115.40 2 117.40 112.70 2 114.70 114.70 106
42 6/ VM 11 90008 HORÁK David 1976 Frol 2 114.80 0 114.80 4 999 999.00 114.80 105
43 5/ U23 4 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 116.00 0 116.00 4 999 999.00 116.00 104
44 4/ ZM 82 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3+ 118.30 2 120.30 116.30 0 116.30 116.30 103
44 5/ ZM 39 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 110.30 6 116.30 4 999 999.00 116.30 102
46 8/ ZS 71 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 122.20 4 126.20 117.30 0 117.30 117.30 101
47 6/ ZM 77 17046 HANUŠ Jakub 2007 Rakovník 3+ 123.50 4 127.50 115.60 2 117.60 117.60 100
48 7/ V 53 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 115.90 2 117.90 4 999 999.00 117.90 99
49 7/ DM 64 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3+ 120.00 2 122.00 116.00 2 118.00 118.00 98
49 7/ ZM 76 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 120.50 2 122.50 118.00 0 118.00 118.00 97
51 8/ ZM 80 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3+ 118.50 0 118.50 114.60 4 118.60 118.50 96
51 7/ VM 19 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 2 118.50 0 118.50 117.30 2 119.30 118.50 95
53 6/ U23 45 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3+ 115.20 6 121.20 114.60 4 118.60 118.60 94
54 8/ DM 28 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 118.80 0 118.80 119.90 2 121.90 118.80 93
55 9/ DM 60 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3+ 114.80 6 120.80 119.90 0 119.90 119.90 92
55 9/ ZS 154 61043 TRÁVNÍČEK Jan 2005 Třebech. 119.90 0 119.90 118.40 4 122.40 119.90 91
57 10/ DM 59 17003 EGERT Tomáš 2004 Rakovník 3+ 118.50 8 126.50 120.20 0 120.20 120.20 90
57 8/ V 149 14013 NAJMAN Martin 1972 Kralupy 3+ 120.20 0 120.20 4 999 999.00 120.20 89
59 11/ DM 63 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 122.00 0 122.00 120.40 0 120.40 120.40 88
60 8/ VM 55 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 128.60 2 130.60 118.50 2 120.50 120.50 87
61 9/ VM 56 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 3+ 120.60 2 122.60 118.70 2 120.70 120.70 86
62 5/ DS 94 62003 HLOBIL Josef 2001 Turnov 3 119.00 6 125.00 121.20 0 121.20 121.20 85
63 10/ ZS 75 14073 SEDLAŘÍK Adam 2005 Kralupy 3+ 119.80 2 121.80 122.10 0 122.10 121.80 84
64 11/ ZS 73 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 125.40 8 133.40 122.30 0 122.30 122.30 83
65 9/ ZM 81 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 122.90 0 122.90 120.40 2 122.40 122.40 82
66 10/ ZM 79 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 125.40 0 125.40 122.80 0 122.80 122.80 81
67 3/ VS 47 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 123.40 0 123.40 122.20 2 124.20 123.40 80
67 12/ DM 66 14094 WESTFAL Mattias 2004 Kralupy 3+ 124.20 2 126.20 121.40 2 123.40 123.40 79
69 11/ ZM 136 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 127.20 0 127.20 123.60 0 123.60 123.60 78
70 13/ DM 99 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 3 121.02 8 129.02 118.00 6 124.00 124.00 77
71 14/ DM 65 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3+ 123.30 2 125.30 122.30 2 124.30 124.30 76
72 15/ DM 153 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 127.10 0 127.10 122.60 2 124.60 124.60 75
73 10/ VM 51 30072 VELENOVSKÝ Jiří 1978 VS Tábor 3+ 124.90 0 124.90 125.20 4 129.20 124.90 74
74 7/ U23 84 61024 ŘÍHA Jan 1996 Třebech. 3 125.60 0 125.60 125.50 4 129.50 125.60 73
75 12/ ZS 116 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3 131.30 10 141.30 123.70 2 125.70 125.70 72
76 6/ DS 177 60053 SUK Jakub 2002 Trutnov 3+ 121.50 6 127.50 119.90 6 125.90 125.90 71
77 8/ U23 147 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 126.40 0 126.40 133.80 2 135.80 126.40 70
78 13/ ZS 72 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 127.80 0 127.80 122.80 4 126.80 126.80 69
79 14/ ZS 103 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 127.60 8 135.60 127.00 0 127.00 127.00 68
80 15/ ZS 109 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 127.20 0 127.20 126.10 2 128.10 127.20 67
80 16/ ZS 104 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 129.80 4 133.80 125.20 2 127.20 127.20 66
82 7/ DS 58 17022 PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník 3+ 129.20 10 139.20 123.30 4 127.30 127.30 65
83 12/ ZM 83 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 127.60 0 127.60 131.80 4 135.80 127.60 64
84 11/ VM 49 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3+ 120.60 52 172.60 123.70 4 127.70 127.70 63
85 17/ ZS 115 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 3 128.90 6 134.90 125.90 2 127.90 127.90 62
86 13/ ZM 78 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 124.10 4 128.10 139.40 2 141.40 128.10 61
87 14/ ZM 139 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 128.70 8 136.70 126.20 2 128.20 128.20 60
88 15/ ZM 126 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3 130.50 2 132.50 124.30 4 128.30 128.30 59
89 18/ ZS 105 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 130.70 6 136.70 126.50 2 128.50 128.50 58
90 12/ VM 54 43024 ADAMEC Jakub 1984 Č.Lípa 3+ 128.60 2 130.60 128.60 0 128.60 128.60 57
91 4/ VS 48 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 131.10 2 133.10 128.80 0 128.80 128.80 56
92 16/ ZM 124 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 127.00 2 129.00 127.20 2 129.20 129.00 55
93 19/ ZS 111 62022 KVÍČALA Matyáš 2005 Turnov 3 131.80 2 133.80 129.10 0 129.10 129.10 54
94 20/ ZS 107 61007 JAHNA Ondřej 2005 Třebech. 3 133.00 2 135.00 129.60 0 129.60 129.60 53
95 9/ V 8 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 125.70 4 129.70 140.80 4 144.80 129.70 52
96 17/ ZM 130 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 128.20 2 130.20 127.90 2 129.90 129.90 51
97 13/ VM 52 30065 RIANT Martin 1977 VS Tábor 3+ 126.10 4 130.10 124.10 6 130.10 130.10 50
98 18/ ZM 125 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 133.00 0 133.00 130.20 0 130.20 130.20 49
98 8/ DS 151 62014 MÜLLER Ondřej 2002 Turnov 129.70 4 133.70 126.20 4 130.20 130.20 48
100 19/ ZM 144 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 132.00 4 136.00 130.30 0 130.30 130.30 47
101 43 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3+ 130.50 0 130.50 4 999 999.00 130.50 46
102 20/ ZM 132 11060 FUKS Jáchym 2008 KK Brand 3 133.90 2 135.90 130.60 0 130.60 130.60 45
103 21/ ZS 110 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 137.20 6 143.20 128.00 4 132.00 132.00 44
104 5/ VS 46 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3+ 132.60 0 132.60 134.60 0 134.60 132.60 43
105 21/ ZM 120 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 3 130.20 6 136.20 131.50 2 133.50 133.50 42
106 6/ VS 88 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 134.10 0 134.10 133.70 0 133.70 133.70 41
107 16/ DM 97 59028 TICHÝ Tomáš 2004 Semily 3 138.50 6 144.50 132.00 2 134.00 134.00 40
108 7/ VS 146 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 134.70 0 134.70 136.80 0 136.80 134.70 39
108 22/ ZS 106 63061 BERÁNEK Tomáš 2006 Týniště 3 147.60 10 157.60 132.70 2 134.70 134.70 38
110 22/ ZM 122 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 128.60 8 136.60 128.90 6 134.90 134.90 37
111 23/ ZM 128 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 135.20 8 143.20 131.10 4 135.10 135.10 36
112 24/ ZM 141 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 129.50 6 135.50 137.90 2 139.90 135.50 35
113 8/ VS 90 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 135.80 6 141.80 133.60 2 135.60 135.60 34
114 23/ ZS 118 14075 ŠUSTR Vojtěch 2006 Kralupy 3 132.30 4 136.30 146.40 6 152.40 136.30 33
115 10/ V 89 61037 MAREK Pavel 1972 Třebech. 3 134.10 54 188.10 134.90 2 136.90 136.90 32
116 17/ DM 152 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 158.20 0 158.20 133.50 4 137.50 137.50 31
117 9/ VS 93 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 133.90 4 137.90 4 999 999.00 137.90 30
118 24/ ZS 108 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 136.00 2 138.00 137.30 8 145.30 138.00 29
118 14/ VM 87 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 134.00 4 138.00 126.70 54 180.70 138.00 28
120 25/ ZM 138 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 134.50 4 138.50 136.80 2 138.80 138.50 27
121 26/ ZM 167 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 136.90 2 138.90 138.60 4 142.60 138.90 26
122 27/ ZM 175 46027 POKORNÝ Lukáš 2007 Jablonec 142.30 0 142.30 140.40 0 140.40 140.40 25
123 28/ ZM 96 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 140.00 2 142.00 138.50 2 140.50 140.50 24
124 29/ ZM 119 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 4 999 999.00 136.90 4 140.90 140.90 23
125 30/ ZM 121 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 144.40 4 148.40 139.70 2 141.70 141.70 22
126 25/ ZS 113 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 136.50 6 142.50 141.90 2 143.90 142.50 21
127 31/ ZM 129 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 137.90 6 143.90 138.70 4 142.70 142.70 20
128 26/ ZS 102 26008 KREMLA Jakub 2006 Soběslav 3 137.60 8 145.60 135.00 8 143.00 143.00 19
129 18/ DM 98 53023 TROCH Jan 2003 Dv.Král. 3 139.70 4 143.70 145.80 0 145.80 143.70 18
130 32/ ZM 142 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 150.30 4 154.30 142.00 2 144.00 144.00 17
131 33/ ZM 133 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 144.70 2 146.70 142.80 2 144.80 144.80 16
132 27/ ZS 112 90007 VRANÝ Matěj 2006 Frol 3 143.90 2 145.90 146.10 0 146.10 145.90 15
133 34/ ZM 143 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 150.00 4 154.00 140.20 6 146.20 146.20 14
134 35/ ZM 135 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 3 146.30 0 146.30 145.00 4 149.00 146.30 13
135 28/ ZS 158 10116 KUTÍLEK Ondřej 2005 Benátky 145.00 18 163.00 140.40 6 146.40 146.40 12
136 29/ ZS 117 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 3 142.30 10 152.30 138.80 8 146.80 146.80 11
137 30/ ZS 159 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 154.20 6 160.20 147.20 0 147.20 147.20 10
138 85 62019 JAROLÍMEK Otta 1991 Turnov 3 153.60 4 157.60 145.40 2 147.40 147.40 9
139 36/ ZM 172 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 151.50 0 151.50 147.50 0 147.50 147.50 8
140 37/ ZM 171 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 150.20 2 152.20 147.60 0 147.60 147.60 7
141 31/ ZS 156 60071 TUREČEK Ondřej 2005 Trutnov 148.20 4 152.20 143.80 4 147.80 147.80 6
142 38/ ZM 163 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 144.40 58 202.40 142.30 6 148.30 148.30 5
143 39/ ZM 127 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 152.90 2 154.90 148.10 2 150.10 150.10 4
144 40/ ZM 176 46025 POKORNÝ Šimon 2007 Jablonec 152.00 0 152.00 146.20 4 150.20 150.20 3
145 41/ ZM 174 10120 SLAVÍK Matěj 2008 Benátky 146.70 4 150.70 154.20 4 158.20 150.70 2
146 42/ ZM 131 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 154.60 16 170.60 146.00 6 152.00 152.00 1
147 43/ ZM 140 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 3 148.70 6 154.70 146.10 6 152.10 152.10 0
148 44/ ZM 160 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 157.70 6 163.70 150.40 2 152.40 152.40 0
149 45/ ZM 166 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 150.20 4 154.20 151.50 4 155.50 154.20 0
150 46/ ZM 137 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 3 142.30 12 154.30 145.20 10 155.20 154.30 0
151 47/ ZM 123 59052 ZUNA Viilém 2007 Semily 3 151.00 4 155.00 157.70 2 159.70 155.00 0
152 19/ DM 100 30056 MÁRA Michal 2003 VS Tábor 3 155.60 2 157.60 4 999 999.00 157.60 0
153 15/ VM 178 60075 TUREČEK Jiří 1976 Trutnov 153.10 6 159.10 4 999 999.00 159.10 0
154 32/ ZS 155 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 173.20 2 175.20 192.60 6 198.60 175.20 0
155 48/ ZM 164 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 239.10 58 297.10 190.80 10 200.80 200.80 0
156 49/ ZM 162 11079 LÍBAL Tomáš 2008 KK Brand 192.90 10 202.90 204.00 60 264.00 202.90 0
157 50/ ZM 168 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 193.20 22 215.20 199.00 10 209.00 209.00 0
158 33/ ZS 157 7008 HLUBUČEK Jakub 2006 Tech.Pha 214.20 18 232.20 219.70 16 235.70 232.20 0
159 ZM 173 10124 KURUCZ Štěpán 2007 Benátky 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
160 ZM 170 62024 LHOTÁK Jakub 2007 Turnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
161 ZM 169 62035 MUK Matěj 2007 Turnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
162 ZM 165 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
163 V 150 90002 JAHODA Jaroslav 1972 Frol 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 145 57020 ŠŤASTNÝ Filip 1994 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
165 ZM 134 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 ZS 114 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
167 DM 95 66023 KRBEC Ondřej 2004 Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
168 V 92 62031 KVÍČALA Čestmír 1970 Turnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
169 86 62007 JAROLÍMEK Josef 1995 Turnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
170 ZS 68 11042 VALÁŠEK Jan 2005 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
171 DM 62 90022 JAHODA Jakub 2004 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
172 ZS 36 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
173 DM 33 23134 ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
174 DS 27 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
175 V 18 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
176 VS 12 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
177 7 62017 KOZDERKA Pavel 1985 Turnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
178 U23 5 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
179 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 3 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 124.60 4 128.60 116.80 2 118.80 118.80 23
2 2/ ZS 2 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 123.20 2 125.20 119.50 0 119.50 119.50 19
3 1/ DS 5 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 3+ 131.20 0 131.20 125.50 0 125.50 125.50 15
4 1 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 131.10 0 131.10 129.20 0 129.20 129.20 11
5 3/ ZS 7 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 130.40 0 130.40 131.40 0 131.40 130.40 10
6 4/ ZS 11 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 3 130.20 2 132.20 132.40 0 132.40 132.20 9
7 1/ DM 6 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 135.30 0 135.30 136.40 0 136.40 135.30 8
8 5/ ZS 16 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 138.80 2 140.80 133.70 2 135.70 135.70 7
9 1/ ZM 13 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 141.50 0 141.50 137.40 0 137.40 137.40 6
9 2/ ZM 14 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 145.80 2 147.80 137.40 0 137.40 137.40 5
11 6/ ZS 12 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 148.30 0 148.30 139.90 0 139.90 139.90 4
12 7/ ZS 9 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 143.30 6 149.30 141.60 0 141.60 141.60 3
13 8/ ZS 10 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 145.10 2 147.10 143.90 4 147.90 147.10 2
14 3/ ZM 17 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 163.50 0 163.50 155.60 0 155.60 155.60 1
15 4/ ZM 18 7011 JINDRÁKOVÁ Eliška 2007 Tech.Pha 165.80 0 165.80 158.80 4 162.80 162.80 0
16 9/ ZS 15 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 182.60 4 186.60 164.10 0 164.10 164.10 0
17 ZM 8 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 U23 4 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 5 7041 23006 JINDRÁK Petr BOČEK Zdeněk 1969 1975 Tech.Pha SKVS ČB 2 122.90 0 122.90 4 999 999.00 122.90 41
2 1/ VS 6 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 126.50 0 126.50 4 999 999.00 126.50 37
3 1/ DS 7 12046 12053 PROCHÁZKA Josef BOHATÝ Karel 2002 2001 Dukla B. Dukla B. 2 127.80 10 137.80 125.70 2 127.70 127.70 33
4 1 30047 30045 KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk 1993 1959 VS Tábor VS Tábor 2 141.00 0 141.00 136.30 0 136.30 136.30 29
5 1/ DM 15 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 3 138.20 4 142.20 134.60 2 136.60 136.60 25
6 1/ V 4 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 2 140.00 2 142.00 137.30 0 137.30 137.30 21
7 2/ DS 8 61041 61025 HANUŠ Jiří MAREK Matyáš 2002 2003 Třebech. Třebech. 2 135.00 4 139.00 4 999 999.00 139.00 17
8 1/ ZS 10 30024 30071 NOVÁK Matouš NOVÁK Václav 2006 2005 VS Tábor VS Tábor 2 145.70 8 153.70 143.30 0 143.30 143.30 13
9 2/ DM 21 14073 14094 SEDLAŘÍK Adam WESTFAL Mattias 2005 2004 Kralupy Kralupy 4 999 999.00 148.20 0 148.20 148.20 9
10 2/ ZS 9 61039 61003 SAMKOVÁ Olga SAMKOVÁ Valerie 2005 2011 Třebech. Třebech. 2 161.10 4 165.10 152.90 2 154.90 154.90 0
11 2/ VS 3 53011 55021 NEDVÍDEK František POLÍVKA Karel 1944 1945 Dv.Král. Sláv.HK 2 160.80 2 162.80 155.60 0 155.60 155.60 8
12 3/ DM 14 59044 59049 ŘEHÁK Jiří VODRÁŽKA Matěj 2003 2004 Semily Semily 3 150.40 6 156.40 160.70 6 166.70 156.40 7
13 2/ VM 11 30072 30065 VELENOVSKÝ Jiří RIANT Martin 1978 1977 VS Tábor VS Tábor 3 152.60 6 158.60 4 999 999.00 158.60 6
14 3/ ZS 26 64055 57062 ZEDNÍČKOVÁ Michaela ŽĎÁRSKÁ Laura 2005 2006 Vys.Mýto Pardub. 3 162.80 8 170.80 154.90 4 158.90 158.90 5
15 3/ DS 12 17003 17022 EGERT Tomáš PŠENIČKA Václav 2004 2001 Rakovník Rakovník 3 149.20 10 159.20 155.60 4 159.60 159.20 4
16 1/ ZM 24 14064 14034 HRŇÁK Šimon KLIMEŠ Vít 2007 2007 Kralupy Kralupy 159.30 2 161.30 158.10 4 162.10 161.30 3
17 4/ DS 20 62003 62014 HLOBIL Josef MÜLLER Ondřej 2001 2002 Turnov Turnov 184.40 12 196.40 160.10 4 164.10 164.10 2
