Výsledková listina

Závod67. Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu
Číslo19132
Datum28.09.19
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK UP Olomouc

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 34 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 148.50 6 154.50 148.80 0 148.80 148.80 0
2 2/ PZM 37 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Tzunami 153.20 4 157.20 154.30 0 154.30 154.30 0
3 3/ PZM 33 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 152.70 2 154.70 154.60 0 154.60 154.60 0
4 4/ PZM 31 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 152.60 4 156.60 157.70 0 157.70 156.60 0
5 5/ PZM 32 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 151.10 6 157.10 158.60 6 164.60 157.10 0
6 1/ PZZ 41 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Tzunami 161.00 6 167.00 157.10 2 159.10 159.10 0
7 2/ PZZ 39 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 159.30 0 159.30 162.10 2 164.10 159.30 0
8 3/ PZZ 38 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 159.40 4 163.40 161.10 6 167.10 163.40 0
9 6/ PZM 35 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 157.10 8 165.10 160.30 4 164.30 164.30 0
10 7/ PZM 36 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 168.00 2 170.00 179.60 0 179.60 170.00 0
11 8/ PZM 49 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 180.40 2 182.40 175.60 4 179.60 179.60 0
12 4/ PZZ 42 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 179.50 2 181.50 189.30 6 195.30 181.50 0
13 9/ PZM 46 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 182.50 0 182.50 180.90 2 182.90 182.50 0
14 10/ PZM 43 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 179.40 54 233.40 188.60 0 188.60 188.60 0
15 11/ PZM 47 119242 KRATOCHVÍL David 2011 Olomouc 181.90 18 199.90 178.90 60 238.90 199.90 0
16 12/ PZM 59 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 207.80 4 211.80 202.90 4 206.90 206.90 0
17 13/ PZM 44 116112 ŠULA Štěpán 2009 Litovel 211.60 4 215.60 221.40 10 231.40 215.60 0
18 14/ PZM 45 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 224.30 6 230.30 223.60 10 233.60 230.30 0
19 5/ PZZ 48 115002 BÍLOVSKÁ Monika 2009 Lipník 256.00 12 268.00 227.60 8 235.60 235.60 0
20 15/ PZM 55 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 249.50 6 255.50 250.40 2 252.40 252.40 0
21 16/ PZM 53 119229 ŠUMBERA Vít 2009 Olomouc 254.60 8 262.60 247.80 8 255.80 255.80 0
22 17/ PZM 52 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 247.10 64 311.10 250.80 12 262.80 262.80 0
23 18/ PZM 51 119236 URBÁNEK Vojtěch 2009 Olomouc 271.60 20 291.60 281.70 20 301.70 291.60 0
24 19/ PZM 54 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 294.00 8 302.00 330.20 6 336.20 302.00 0
25 6/ PZZ 50 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 358.10 8 366.10 308.30 6 314.30 314.30 0
26 7/ PZZ 61 119235 SMUTKOVÁ Karolína 2011 Olomouc 378.60 16 394.60 352.40 2 354.40 354.40 0
27 8/ PZZ 62 116114 SALAJOVÁ Alžběta 2009 Litovel 298.00 112 410.00 310.40 72 382.40 382.40 0
28 20/ PZM 57 119228 BOXAN Šimom 2012 Olomouc 417.80 170 587.80 410.30 70 480.30 480.30 0
29 9/ PZZ 60 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 259.00 554 813.00 315.70 556 871.70 813.00 0
30 21/ PZM 58 115007 VÍCHA Bernard 2012 Lipník 534.10 414 948.10 4 999 999.00 948.10 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 91 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 170.70 2 172.70 176.90 2 178.90 172.70 0
2 1/ PZZ 94 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 174.40 2 176.40 181.90 8 189.90 176.40 0
3 2/ PZM 92 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 175.40 2 177.40 179.20 6 185.20 177.40 0
4 3/ PZM 95 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 190.90 4 194.90 189.10 2 191.10 191.10 0
5 4/ PZM 97 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 193.30 6 199.30 198.30 6 204.30 199.30 0
6 5/ PZM 96 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 214.50 4 218.50 218.00 4 222.00 218.50 0
7 6/ PZM 98 119242 KRATOCHVÍL David 2011 Olomouc 231.70 14 245.70 206.20 66 272.20 245.70 0
8 PZM 93 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 64 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 2+ 130.70 0 130.70 140.60 6 146.60 130.70 75
2 1/ ZS 67 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 127.10 4 131.10 133.90 4 137.90 131.10 67
3 1/ DM 61 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 131.60 6 137.60 133.40 0 133.40 133.40 63
4 2/ ZS 65 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 132.20 2 134.20 136.90 14 150.90 134.20 59
5 2/ DM 63 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 132.40 2 134.40 138.80 4 142.80 134.40 55
6 3/ ZS 68 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 136.20 0 136.20 141.00 14 155.00 136.20 51
7 2/ DS 62 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 133.40 4 137.40 138.00 2 140.00 137.40 47
8 4/ ZS 73 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 148.40 0 148.40 148.30 0 148.30 148.30 43
9 1/ ZM 76 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 146.40 2 148.40 148.30 6 154.30 148.40 39
10 5/ ZS 70 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 153.10 0 153.10 153.50 2 155.50 153.10 35
11 2/ ZM 69 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 152.20 2 154.20 159.10 6 165.10 154.20 31
12 3/ ZM 75 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 152.60 2 154.60 153.50 2 155.50 154.60 27
13 6/ ZS 79 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 157.60 0 157.60 163.40 2 165.40 157.60 23
14 3/ DM 72 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 155.70 2 157.70 158.50 0 158.50 157.70 19
15 4/ DM 71 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 154.40 4 158.40 159.00 4 163.00 158.40 15
16 7/ ZS 80 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 156.60 2 158.60 159.20 2 161.20 158.60 11
17 4/ ZM 78 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 158.90 0 158.90 165.30 4 169.30 158.90 10
18 5/ ZM 86 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 159.40 2 161.40 164.40 2 166.40 161.40 9
19 6/ ZM 77 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 159.70 2 161.70 159.70 2 161.70 161.70 8
20 7/ ZM 81 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 158.20 4 162.20 159.10 6 165.10 162.20 7
21 5/ DM 82 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 164.90 0 164.90 171.10 2 173.10 164.90 6
22 6/ DM 74 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 160.50 6 166.50 164.20 4 168.20 166.50 5
23 8/ ZS 83 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 167.90 0 167.90 172.70 6 178.70 167.90 4
24 9/ ZS 84 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 173.80 0 173.80 181.40 2 183.40 173.80 3
25 7/ DM 89 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 170.20 4 174.20 172.30 6 178.30 174.20 2
26 8/ ZM 85 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 172.00 4 176.00 175.00 6 181.00 176.00 1
27 1/ U23 87 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 185.30 6 191.30 183.20 2 185.20 185.20 0
28 3/ DS 88 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 230.40 4 234.40 241.30 2 243.30 234.40 0
29 DS 66 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 2+ 118.10 2 120.10 118.50 10 128.50 120.10 89
2 1/ DM 2 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 118.20 2 120.20 131.40 56 187.40 120.20 85
3 2/ DM 3 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2 121.00 4 125.00 129.10 0 129.10 125.00 81
4 1/ ZS 12 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 124.50 2 126.50 126.70 2 128.70 126.50 77
5 2/ DS 5 119018 FIALA Jakub 2001 Olomouc 2 128.30 0 128.30 131.70 0 131.70 128.30 73
6 1/ U23 4 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 2 126.80 2 128.80 134.60 4 138.60 128.80 69
7 3/ DM 7 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 126.30 4 130.30 138.20 8 146.20 130.30 65
8 3/ DS 43 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 2 128.90 4 132.90 1 999 999.00 132.90 61
9 1/ VM 9 119013 DANĚK Aleš 1979 Olomouc 2 131.90 4 135.90 4 999 999.00 135.90 57
10 16 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 3+ 134.40 4 138.40 4 999 999.00 138.40 53
11 4/ DS 17 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 3+ 133.50 6 139.50 142.30 6 148.30 139.50 49
12 5/ DS 44 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 3+ 138.00 2 140.00 3 999 999.00 140.00 45
13 6/ DS 6 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 136.40 4 140.40 1 999 999.00 140.40 41
14 4/ DM 13 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 138.80 4 142.80 137.10 6 143.10 142.80 37
14 2/ ZS 25 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 3+ 144.00 4 148.00 142.80 0 142.80 142.80 33
16 2/ U23 10 119014 WALTER Jakub 1998 Olomouc 2 141.10 2 143.10 145.10 6 151.10 143.10 29
17 5/ DM 14 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 139.40 6 145.40 143.80 6 149.80 145.40 25
18 3/ ZS 23 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 143.80 2 145.80 148.60 4 152.60 145.80 24
19 1/ ZM 15 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 141.70 6 147.70 154.80 10 164.80 147.70 23
20 4/ ZS 8 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 147.10 6 153.10 135.50 14 149.50 149.50 22
21 6/ DM 21 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 3+ 146.30 4 150.30 146.10 28 174.10 150.30 21
22 7/ DS 18 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 3+ 149.30 2 151.30 149.70 4 153.70 151.30 20
23 5/ ZS 40 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 150.20 2 152.20 159.80 8 167.80 152.20 19
24 6/ ZS 22 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 148.20 8 156.20 150.00 8 158.00 156.20 18
25 2/ ZM 38 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 159.10 0 159.10 161.70 12 173.70 159.10 17
26 7/ DM 27 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 151.60 8 159.60 158.20 14 172.20 159.60 16
27 3/ ZM 37 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 159.10 2 161.10 169.40 4 173.40 161.10 15
28 4/ ZM 26 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3+ 153.50 8 161.50 159.70 16 175.70 161.50 14
28 7/ ZS 35 116098 GEPRT David 2005 Litovel 3 161.50 0 161.50 172.10 10 182.10 161.50 13
28 8/ DM 29 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 3 155.50 6 161.50 164.50 64 228.50 161.50 12
31 1/ VS 11 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 2 157.90 4 161.90 162.30 8 170.30 161.90 11
32 9/ DM 32 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3 158.40 4 162.40 158.90 60 218.90 162.40 10
33 5/ ZM 39 118026 KUPKA Lukáš 2007 Tzunami 3 164.60 6 170.60 179.30 10 189.30 170.60 9
34 10/ DM 20 116095 SALAJ František 2004 Litovel 3+ 159.50 12 171.50 168.00 8 176.00 171.50 8
35 8/ ZS 28 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 166.10 6 172.10 171.20 12 183.20 172.10 7
36 11/ DM 19 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3+ 166.50 6 172.50 165.00 12 177.00 172.50 6
37 6/ ZM 30 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 167.10 8 175.10 170.10 18 188.10 175.10 5
38 9/ ZS 34 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 173.10 8 181.10 180.10 10 190.10 181.10 4
39 10/ ZS 33 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3 181.20 4 185.20 174.40 10 184.40 184.40 3
40 11/ ZS 36 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 177.20 8 185.20 174.40 14 188.40 185.20 2
41 12/ DM 31 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 4 999 999.00 176.50 18 194.50 194.50 1
42 7/ ZM 41 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 203.80 6 209.80 201.20 10 211.20 209.80 0
43 8/ ZM 42 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 214.80 8 222.80 219.00 10 229.00 222.80 0
44 ZS 24 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 76 119139 119142 KRATOCHVÍL Martin HRADEC Matěj 2003 2003 Olomouc Olomouc 2 145.10 2 147.10 160.50 40 200.50 147.10 30
2 2/ DM 72 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 145.80 4 149.80 152.50 10 162.50 149.80 26
3 3/ DM 74 119092 119045 HRIC Ondřej KRATOCHVÍL Lukáš 2004 2005 Olomouc Olomouc 2 159.70 2 161.70 169.30 8 177.30 161.70 22
4 1/ ZM 80 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 159.40 12 171.40 172.00 12 184.00 171.40 18
5 4/ DM 79 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 3 168.20 4 172.20 170.90 18 188.90 172.20 14
6 2/ ZM 88 119218 119182 KUTÍN Filip NOVÁK Tobiáš 2007 2008 Olomouc Olomouc 183.20 0 183.20 188.70 12 200.70 183.20 10
7 1/ U23 71 119014 9082 WALTER Jakub PŘÍHODA Matouš 1998 1998 Olomouc USK Pha 2 167.40 16 183.40 4 999 999.00 183.40 6
8 5/ DM 75 119205 119118 URBAN Jaroslav ŠOTEK Adam 2004 2005 Olomouc Olomouc 2 176.00 8 184.00 4 999 999.00 184.00 5
9 6/ DM 78 135056 135046 RIFLER Petr PÁTEK Vítězslav 2004 2003 Zábřeh Zábřeh 3 178.40 6 184.40 184.70 4 188.70 184.40 4
10 3/ ZM 84 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 197.30 6 203.30 210.10 12 222.10 203.30 3
11 4/ ZM 83 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 201.60 6 207.60 201.10 10 211.10 207.60 2
12 77 118026 118053 KUPKA Lukáš KUPKA Petr 2007 1981 Tzunami Tzunami 3 194.30 14 208.30 198.70 14 212.70 208.30 1
13 1/ DS 73 116098 116069 GEPRT David BERKA Štěpán 2005 2002 Litovel Litovel 2 205.30 18 223.30 213.40 18 231.40 223.30 0
14 86 116023 116049 HUDEČEK Vojtěch ŠOTOLA Karel 1993 1997 Litovel Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 131.20 0 131.20 123.20 2 125.20 125.20 109
2 1/ DM 1 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2+ 123.10 6 129.10 123.80 4 127.80 127.80 105
3 2/ DM 2 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 127.90 4 131.90 127.50 2 129.50 129.50 101
4 2/ ZS 5 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 130.80 0 130.80 4 999 999.00 130.80 97
5 3/ ZS 4 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 130.30 2 132.30 4 999 999.00 132.30 93
6 8 112049 MARTINKOVÁ Blanka 1994 Kroměříž 2 138.40 2 140.40 134.10 0 134.10 134.10 89
7 1/ DS 11 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 133.50 4 137.50 132.30 2 134.30 134.30 85
8 3/ DM 13 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Tzunami 2 137.30 0 137.30 138.30 8 146.30 137.30 81
9 4/ ZS 19 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 135.50 2 137.50 141.50 4 145.50 137.50 77
10 2/ DS 10 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 2 134.80 4 138.80 133.50 6 139.50 138.80 73
11 1/ ZM 18 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 135.10 4 139.10 136.00 4 140.00 139.10 69
12 5/ ZS 17 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 135.00 6 141.00 137.40 2 139.40 139.40 65
13 1/ VM 45 119048 KRATOCHVÍLOVÁ Michaela 1975 Olomouc 140.60 0 140.60 144.40 2 146.40 140.60 61
14 6/ ZS 16 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 139.20 2 141.20 139.70 6 145.70 141.20 57
15 2/ ZM 21 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 141.10 2 143.10 144.50 4 148.50 143.10 53
16 1/ V 6 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 143.20 0 143.20 141.40 2 143.40 143.20 49
17 3/ ZM 22 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 139.00 6 145.00 140.30 4 144.30 144.30 45
18 4/ DM 24 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 145.10 0 145.10 147.50 6 153.50 145.10 41
19 1/ U23 9 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 141.40 4 145.40 142.90 4 146.90 145.40 37
20 5/ DM 15 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 150.40 6 156.40 143.70 2 145.70 145.70 33
21 2/ VM 23 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 149.10 0 149.10 145.90 0 145.90 145.90 29
22 4/ ZM 20 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 142.10 4 146.10 140.60 8 148.60 146.10 25
22 6/ DM 53 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 144.10 2 146.10 147.80 6 153.80 146.10 24
24 5/ ZM 29 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 147.10 0 147.10 149.10 4 153.10 147.10 23
25 2/ V 7 115040 BÍLOVSKÁ Gabriela 1974 Lipník 2 148.10 8 156.10 150.00 0 150.00 150.00 22
26 7/ DM 14 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 150.60 8 158.60 147.40 4 151.40 151.40 21
27 7/ ZS 26 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 148.30 6 154.30 151.60 0 151.60 151.60 20
28 8/ ZS 25 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 150.50 2 152.50 151.50 2 153.50 152.50 19
29 3/ VM 32 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3 152.80 0 152.80 152.70 4 156.70 152.80 18
30 6/ ZM 43 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 152.20 2 154.20 157.90 10 167.90 154.20 17
31 7/ ZM 31 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 3+ 156.00 0 156.00 158.10 2 160.10 156.00 16
32 8/ DM 34 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 158.30 4 162.30 156.30 0 156.30 156.30 15
33 9/ ZS 38 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Tzunami 3 159.30 0 159.30 160.50 4 164.50 159.30 14
34 3/ DS 33 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 157.50 2 159.50 161.30 4 165.30 159.50 13
35 3/ V 54 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 3+ 153.80 6 159.80 160.90 2 162.90 159.80 12
36 8/ ZM 42 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3 153.80 8 161.80 153.40 8 161.40 161.40 11
37 9/ ZM 41 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 159.00 4 163.00 164.00 10 174.00 163.00 10
38 10/ ZM 30 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 163.90 4 167.90 163.50 0 163.50 163.50 9
39 10/ ZS 28 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 162.90 2 164.90 159.70 4 163.70 163.70 8
40 11/ ZM 44 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 163.00 4 167.00 164.90 4 168.90 167.00 7
41 9/ DM 36 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 167.90 6 173.90 166.50 2 168.50 168.50 6
42 11/ ZS 40 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Tzunami 3 164.30 6 170.30 169.00 10 179.00 170.30 5
43 10/ DM 35 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 178.10 8 186.10 171.30 6 177.30 177.30 4
44 12/ ZS 51 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 171.90 6 177.90 175.40 8 183.40 177.90 3
45 13/ ZS 37 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Tzunami 3 175.50 8 183.50 1 999 999.00 183.50 2
46 12/ ZM 48 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 186.80 2 188.80 194.10 12 206.10 188.80 1
47 13/ ZM 52 116105 VAŇKOVÁ Štěpánka 2007 Litovel 222.70 14 236.70 261.50 10 271.50 236.70 0
48 14/ ZM 49 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 238.20 14 252.20 220.40 20 240.40 240.40 0
49 15/ ZM 47 119174 KOSÍKOVÁ Julie 2007 Olomouc 225.40 16 241.40 230.50 16 246.50 241.40 0
50 ZM 50 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 U23 46 116080 VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 ZS 27 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 DS 12 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 1 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 2+ 103.10 2 105.10 101.70 0 101.70 101.70 214
2 1/ ZS 11 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 103.80 0 103.80 102.70 2 104.70 103.80 210
2 1/ DM 8 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 105.20 2 107.20 103.80 0 103.80 103.80 206
4 1/ DS 2 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 107.80 0 107.80 105.90 0 105.90 105.90 202
5 2/ DM 6 121103 MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava 2+ 109.50 56 165.50 105.70 2 107.70 107.70 198
6 2/ DS 10 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 108.90 0 108.90 107.70 2 109.70 108.90 194
7 3/ DM 30 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 110.50 0 110.50 108.20 4 112.20 110.50 190
8 3/ DS 16 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 109.30 2 111.30 107.60 50 157.60 111.30 186
9 4/ DM 28 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2 113.40 0 113.40 111.30 2 113.30 113.30 182
10 5/ DM 25 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 113.90 0 113.90 115.30 4 119.30 113.90 178
11 4/ DS 24 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 115.50 50 165.50 115.40 0 115.40 115.40 174
12 6/ DM 34 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 115.70 0 115.70 116.10 6 122.10 115.70 170
13 7/ DM 31 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 116.30 0 116.30 115.80 8 123.80 116.30 166
14 2/ ZS 38 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 114.60 2 116.60 120.60 2 122.60 116.60 162
14 5/ DS 55 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 3+ 116.60 0 116.60 125.50 164 289.50 116.60 158
16 8/ DM 29 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 117.00 50 167.00 118.10 2 120.10 120.10 154
17 9/ DM 15 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 120.00 2 122.00 130.50 8 138.50 122.00 150
18 3/ ZS 35 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 122.40 0 122.40 123.20 2 125.20 122.40 146
19 6/ DS 17 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 122.60 0 122.60 123.00 8 131.00 122.60 142
20 10/ DM 32 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 122.70 0 122.70 123.90 54 177.90 122.70 138
20 1/ VM 18 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 122.70 0 122.70 4 999 999.00 122.70 134
22 2/ VM 19 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 119.40 4 123.40 124.70 4 128.70 123.40 130
23 4/ ZS 37 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 124.60 0 124.60 128.00 2 130.00 124.60 126
24 2/ U23 27 119116 GABRLÍK Tomáš 2000 Olomouc 2 125.60 0 125.60 126.00 0 126.00 125.60 122
25 1/ V 23 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Tzunami 2 126.10 0 126.10 134.30 10 144.30 126.10 118
26 7/ DS 52 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 3+ 127.20 0 127.20 127.50 8 135.50 127.20 114
