Výsledková listina

Závod3. Český pohár žáků ve sjezdu + ECA CUP teens
Číslo19110
Datum17.08.19
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Syntesia Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ ZS 190 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 05:06.17 0 15 0
2 2/ ZS 189 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 3 05:14.30 0 11 0
3 3/ ZS 186 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 05:23.81 0 7 0
4 4/ ZS 188 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 05:25.42 0 0 17
5 5/ ZS 187 116098 GEPRT David 2005 Litovel 2 05:27.61 0 0 13
6 6/ ZS 177 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 05:39.31 0 0 9
7 7/ ZS 171 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 05:41.70 0 6 0
8 8/ ZS 184 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 05:42.08 0 0 5
9 9/ ZS 181 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 05:42.39 0 5 0
10 10/ ZS 172 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 05:48.76 0 4 0
11 11/ ZS 179 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 05:50.74 0 3 0
12 12/ ZS 170 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 05:51.92 0 2 0
13 1/ ZM 180 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 05:53.33 0 1 0
14 2/ ZM 182 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 05:57.58 0 0 4
15 13/ ZS 183 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 05:58.28 0 0 3
16 14/ ZS 168 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 06:03.91 0 0 2
17 15/ ZS 169 A03 BUTLER Ed 2005 Nottingham 9 06:05.71 0 0 0
18 3/ ZM 176 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 06:27.05 0 0 1
19 4/ ZM 178 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 06:44.27 0 0 0
20 16/ ZS 173 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 06:52.32 0 0 0
21 5/ ZM 175 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 06:58.41 0 0 0
22 6/ ZM 174 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 07:00.35 0 0 0
23 ZS 185 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ ZS 216 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 04:43.10 0 9 0
2 2/ ZS 217 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 04:43.11 0 0 28
3 3/ ZS 215 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 04:58.53 0 5 0
4 4/ ZS 212 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3 05:08.04 0 0 24
5 5/ ZS 209 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 05:08.14 0 0 20
6 6/ ZS 213 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 05:10.47 0 0 16
7 7/ ZS 214 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 05:11.74 0 0 12
8 8/ ZS 211 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 05:27.70 0 1 0
9 9/ ZS 210 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 05:37.66 0 0 8
10 10/ ZS 207 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 05:38.14 0 0 7
11 1/ ZM 208 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 05:40.45 0 0 6
12 2/ ZM 204 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 05:41.13 0 0 5
13 3/ ZM 205 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 05:41.16 0 0 4
14 4/ ZM 206 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 05:43.57 0 0 3
15 5/ ZM 201 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 05:43.91 0 0 2
16 6/ ZM 203 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 05:50.63 0 0 0
17 7/ ZM 200 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 05:54.73 0 0 1
18 8/ ZM 202 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 07:13.22 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ ZS 272 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 04:16.33 0 0 26
2 2/ ZS 271 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 04:20.81 0 35 0
3 3/ ZS 270 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 04:25.36 0 31 0
4 4/ ZS 269 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 04:38.31 0 0 22
5 5/ ZS 229 A01 SINGLETON Huw 2006 Nottingham 9 04:39.26 0 0 0
6 6/ ZS 268 60072 FLORIÁN Jindřich 2006 Trutnov 2 04:47.89 0 27 0
7 7/ ZS 231 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 04:56.57 0 0 18
8 8/ ZS 227 A03 BUTLER Ed 2005 Nottingham 9 04:57.28 0 0 0
9 9/ ZS 266 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 04:57.30 0 23 0
10 10/ ZS 267 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 04:59.33 0 19 0
11 1/ ZM 265 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 05:04.67 0 15 0
12 11/ ZS 263 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 05:06.41 0 0 14
13 12/ ZS 264 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 05:06.51 0 0 13
14 13/ ZS 259 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 05:08.97 0 11 0
15 14/ ZS 260 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 05:09.38 0 0 12
16 15/ ZS 262 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 05:10.02 0 0 11
16 16/ ZS 261 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 05:10.02 0 10 0
18 17/ ZS 228 A02 ENOCH Joe 2006 Nottingham 9 05:13.50 0 0 0
19 2/ ZM 226 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 05:15.64 0 9 0
20 18/ ZS 258 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 05:16.01 0 8 0
21 19/ ZS 257 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 05:18.26 0 0 10
22 20/ ZS 255 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 05:20.62 0 7 0
23 3/ ZM 254 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 05:22.73 0 0 9
24 4/ ZM 249 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 05:25.50 0 0 8
25 21/ ZS 230 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 05:32.33 0 6 0
26 22/ ZS 232 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 05:33.76 0 0 7
27 5/ ZM 247 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 05:37.84 0 0 6
28 23/ ZS 256 24066 NOVOTNÝ Petr 2006 Č.Kruml. 3 05:40.21 0 5 0
29 6/ ZM 252 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 05:42.16 0 4 0
30 7/ ZM 234 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 05:42.68 0 3 0
31 8/ ZM 250 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 05:43.67 0 2 0
32 24/ ZS 233 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 05:43.90 0 0 5
33 25/ ZS 253 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 05:45.40 0 0 4
34 9/ ZM 248 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 05:49.02 0 0 3
35 10/ ZM 251 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 05:50.80 0 0 2
36 11/ ZM 239 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 05:58.51 0 0 1
37 26/ ZS 236 24074 FENCL Mikoláš Aleš 2006 Č.Kruml. 06:01.30 0 1 0
38 12/ ZM 246 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 06:04.22 0 0 0
39 13/ ZM 243 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 06:07.54 0 0 0
40 14/ ZM 245 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 06:40.48 0 0 0
41 15/ ZM 241 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 06:55.19 0 0 0
42 16/ ZM 225 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 07:11.83 0 0 0
43 17/ ZM 240 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 07:15.23 0 0 0
44 18/ ZM 244 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 08:15.19 0 0 0
45 ZS 237 116113 PROTIVÁNEK Jan 2005 Litovel 59:59.99 0 0 0
46 ZS 235 24049 NOVOSAD Jonáš 2006 Č.Kruml. 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ ZS 291 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 05:22.35 0 0 16
2 2/ ZS 290 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 05:38.81 0 0 12
3 3/ ZS 288 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 05:44.45 0 0 8
4 4/ ZS 280 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 05:56.71 0 1 0
5 5/ ZS 283 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 06:12.62 0 0 4
6 6/ ZS 287 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 06:13.92 0 0 3
7 1/ ZM 282 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 06:36.19 0 0 2
8 2/ ZM 286 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 06:37.96 0 0 1
9 3/ ZM 285 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 06:45.96 0 0 0
10 4/ ZM 284 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 06:59.16 0 0 0
11 5/ ZM 281 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 07:09.88 0 0 0
12 ZM 289 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ ZS 306 60072 60054 FLORIÁN Jindřich BEIER Alva 2006 2005 Trutnov Trutnov 2 05:04.88 0 6 0
2 2/ ZS 307 116086 116094 STRATIL Filip PAPULA Jan 2006 2005 Litovel Litovel 2 05:14.57 0 0 6
3 3/ ZS 321 57062 64055 ŽĎÁRSKÁ Laura ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2006 2005 Pardub. Vys.Mýto 3 05:31.60 0 2 0
4 4/ ZS 320 119207 119206 HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška 2005 2005 Olomouc Olomouc 06:01.46 0 0 2
5 5/ ZS 300 119190 119191 SVOBODA Ondřej MALÝ Vojtěch 2006 2006 Olomouc Olomouc 3 06:09.41 0 0 1
6 1/ ZM 302 64036 64040 KOTRBA Matěj KVAPIL Ondřej 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 06:28.34 0 1 0
7 2/ ZM 303 57104 57099 PAJTINA Tomáš RUFFER Jakub 2008 2007 Pardub. Pardub. 07:42.63 0 0 0
8 6/ ZS 301 119197 119118 ŠTÝBNAR Vojtěch ŠOTEK Adam 2005 2005 Olomouc Olomouc 09:02.46 0 0 0
9 ZS 305 57025 57075 JIŘÍK Matěj ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2005 Pardub. Pardub. 3 59:59.99 0 0 0
10 ZS 304 57100 57086 ČERNÍK Jan PLÁŠIL Hynek 2005 2006 Pardub. Pardub. 3 59:59.99 0 0 0