Výsledková listina

ZávodMČR žáků ve sjezdu + 2. ČPž + ČPJ + veřejný závod
Číslo19081
Datum23.06.19
Ředitel závoduMartin Smolka
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 2 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 13:20.06 0 47
2 1/ DS 5 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 1 13:32.45 0 39
3 2/ DS 1 24033 KLÍMA Vojtěch 2002 Č.Kruml. 1 13:36.46 44 0
4 2/ DM 4 116095 SALAJ František 2004 Litovel 2 13:46.33 0 35
5 3/ DS 12 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 2 13:58.03 0 31
6 3/ DM 3 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 13:59.44 36 0
7 14 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 14:16.91 28 0
8 1/ ZS 17 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 2 14:21.09 24 0
9 4/ DM 6 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2 14:35.31 0 27
10 2/ ZS 23 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 3 14:49.62 20 0
11 5/ DM 15 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 3 15:01.20 16 0
12 6/ DM 8 116107 VITOUL Tomáš 2003 Litovel 3 15:08.40 0 23
13 7/ DM 16 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 3 15:12.59 0 19
14 3/ ZS 19 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 15:23.06 0 15
15 8/ DM 13 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 2 15:23.41 12 0
16 9/ DM 10 24055 MAREŠ Jakub 2003 Č.Kruml. 2 15:38.55 8 0
17 10/ DM 9 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3 15:52.20 0 11
18 4/ ZS 20 116098 GEPRT David 2005 Litovel 2 15:56.80 0 7
19 11/ DM 11 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 2 15:57.39 0 6
20 5/ ZS 18 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 16:04.51 0 5
21 6/ ZS 33 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 16:05.13 4 0
22 7/ ZS 25 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 16:11.46 3 0
23 8/ ZS 31 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 16:15.95 0 4
24 1/ ZM 30 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 16:17.40 0 3
25 9/ ZS 22 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 16:26.25 2 0
26 10/ ZS 26 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 16:41.67 0 2
27 11/ ZS 21 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 16:47.00 1 0
28 12/ ZS 24 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 16:50.57 0 1
29 2/ ZM 28 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 16:55.32 0 0
30 3/ ZM 32 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 17:47.42 0 0
31 4/ ZM 29 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 18:32.83 0 0
32 5/ ZM 27 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 19:37.04 0 0
33 DM 7 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 59:59.99 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 2 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 12:24.21 0 62
2 1/ DS 1 1115 DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 Boh.Pha 1 12:41.62 52 0
3 2/ DM 5 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 12:55.97 44 0
4 3/ DM 6 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 2 12:56.61 36 0
5 2/ DS 16 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 2 13:09.32 0 54
6 3/ DS 4 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 13:11.60 0 46
7 1/ ZS 27 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 13:37.58 0 42
8 4/ DS 3 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 13:42.03 28 0
9 4/ DM 8 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 13:42.94 0 38
10 2/ ZS 21 24059 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 Č.Kruml. 2 13:49.45 24 0
11 5/ DM 43 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 13:51.03 20 0
12 6/ DM 7 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2 14:09.74 0 34
13 3/ ZS 24 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 14:19.06 16 0
14 7/ DM 9 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 14:28.12 0 30
15 8/ DM 10 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 14:33.77 12 0
16 4/ ZS 26 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 14:45.43 0 26
17 5/ DS 14 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 14:50.89 0 22
18 5/ ZS 23 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 15:00.63 0 18
19 6/ ZS 22 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 15:05.95 0 14
20 9/ DM 11 26019 BOČÁNKOVÁ Jana 2003 Soběslav 2 15:08.79 8 0
21 7/ ZS 29 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3 15:11.19 0 10
22 8/ ZS 34 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 15:11.96 4 0
23 10/ DM 15 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 15:23.25 0 9
24 6/ DS 12 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 3 15:25.73 3 0
25 9/ ZS 25 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 15:41.23 0 8
26 1/ ZM 40 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 15:45.44 0 7
27 10/ ZS 31 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 15:45.98 0 6
28 2/ ZM 30 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 15:56.77 0 5
29 3/ ZM 35 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 16:09.89 0 4
30 11/ DM 19 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 16:13.12 2 0
31 12/ DM 17 57105 ŠANDOVÁ Anežka 2003 Pardub. 3 16:15.84 1 0
32 13/ DM 18 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 16:17.81 0 3
33 11/ ZS 36 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 16:27.03 0 0
34 4/ ZM 33 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 16:40.14 0 2
35 14/ DM 20 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 16:54.16 0 1
36 5/ ZM 32 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 17:00.80 0 0
37 6/ ZM 39 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 17:08.83 0 0
38 7/ ZM 38 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 17:32.28 0 0
39 8/ ZM 37 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 17:58.23 0 0
40 ZS 28 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 59:59.99 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 1 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 1 11:16.63 0 88
2 2/ DS 2 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 2 11:19.53 112 0
3 1/ DM 3 119142 HRADEC Matěj 2003 Olomouc 1 11:23.74 0 80
4 3/ DS 5 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 2 11:23.86 104 0
5 4/ DS 4 1114 KIRCHNER David 2002 Boh.Pha 1 11:28.71 100 0
6 1/ V 30 39047 GROSSMANN Petr 1974 Loko Plz 2 11:29.93 96 0
7 2/ DM 7 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 11:36.21 92 0
8 5/ DS 6 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 11:36.22 0 72
9 3/ DM 11 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 11:40.02 0 64
10 1/ VM 29 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 12:02.33 88 0
11 6/ DS 9 24072 ONDŘICH Václav 2001 Č.Kruml. 2 12:05.47 84 0
12 1/ ZS 51 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 12:08.30 0 60
13 7/ DS 8 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 2 12:10.64 0 56
14 2/ ZS 53 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 12:17.28 80 0
15 4/ DM 10 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 12:25.29 0 52
16 3/ ZS 55 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 12:27.54 76 0
17 5/ DM 12 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 12:34.84 0 48
18 6/ DM 13 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 12:40.37 0 44
19 4/ ZS 54 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 12:56.69 0 40
20 8/ DS 16 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 13:07.11 0 36
21 5/ ZS 56 60072 FLORIÁN Jindřich 2006 Trutnov 2 13:13.33 72 0
22 9/ DS 14 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 13:18.63 68 0
23 7/ DM 32 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 13:34.06 64 0
24 8/ DM 18 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 13:39.20 60 0
25 9/ DM 24 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3 14:03.13 0 32
26 6/ ZS 49 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 14:06.77 56 0
27 10/ DM 26 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 14:06.82 0 28
28 7/ ZS 50 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 14:10.61 52 0
29 11/ DM 15 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 14:13.83 0 24
30 1/ ZM 66 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3 14:13.90 48 0
31 12/ DM 17 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3 14:15.85 0 20
32 10/ DS 20 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 14:17.22 44 0
33 13/ DM 44 60073 FLORIÁN Heřman 2003 Trutnov 14:21.33 40 0
34 14/ DM 22 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 14:21.38 36 0
35 8/ ZS 52 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 14:29.74 32 0
36 11/ DS 28 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 14:30.00 0 19
37 9/ ZS 70 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 14:30.06 0 18
38 2/ ZM 74 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 14:30.94 0 17
39 3/ ZM 77 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 14:39.65 28 0
40 15/ DM 19 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 14:40.06 24 0
41 10/ ZS 78 26008 KREMLA Jakub 2006 Soběslav 3 14:40.90 23 0
42 11/ ZS 60 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 14:41.80 0 16
43 16/ DM 27 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 14:55.69 0 15
44 12/ DS 21 129013 WALTER David 2001 Šumperk 2 14:57.42 0 14
45 13/ DS 23 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 14:57.74 0 13
46 12/ ZS 100 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 14:58.69 0 12
47 13/ ZS 68 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 14:58.97 22 0
48 4/ ZM 64 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 14:59.65 21 0
49 17/ DM 31 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 15:01.88 20 0
50 14/ ZS 65 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 15:01.97 0 11
51 15/ ZS 72 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 15:18.84 19 0
52 1/ VS 36 24005 GROSSMANN Zdeněk 1939 Č.Kruml. 3 15:23.43 18 0
53 18/ DM 25 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3 15:25.71 0 10
54 16/ ZS 75 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 15:29.80 17 0
55 17/ ZS 79 24066 NOVOTNÝ Petr 2006 Č.Kruml. 15:36.03 16 0
56 18/ ZS 62 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 15:36.20 15 0
57 2/ VS 37 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 15:37.93 14 0
58 19/ DM 40 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 15:40.40 0 9
59 19/ ZS 76 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 15:40.85 0 8
60 20/ ZS 69 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 15:42.66 13 0
61 21/ ZS 71 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 15:43.06 0 7
62 5/ ZM 89 39038 GROSSMANN Lukáš 2008 Loko Plz 15:43.54 12 0
63 20/ DM 46 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 15:48.74 11 0
64 21/ DM 42 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 15:49.70 10 0
65 3/ VS 35 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 15:49.75 9 0
66 6/ ZM 63 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3 15:54.17 0 6
67 7/ ZM 91 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 16:09.61 8 0
68 22/ DM 45 63001 ŠVAGR Robin 2004 Týniště 16:10.25 7 0
69 8/ ZM 99 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 16:15.67 0 5
70 9/ ZM 61 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 16:16.42 6 0
71 22/ ZS 81 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 16:18.95 0 4
72 10/ ZM 88 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 16:20.33 5 0
73 11/ ZM 94 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 16:21.74 0 3
74 23/ ZS 67 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 3 16:32.56 4 0
75 24/ ZS 58 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 2 16:33.90 3 0
76 23/ DM 41 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3 16:39.57 0 2
77 12/ ZM 96 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 16:45.37 0 1
78 13/ ZM 83 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 16:47.34 2 0
79 25/ ZS 82 63061 BERÁNEK Tomáš 2006 Týniště 16:55.29 1 0
80 14/ ZM 101 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 16:58.50 0 0
81 26/ ZS 73 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 17:12.59 0 0
82 15/ ZM 87 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 17:12.81 0 0
83 27/ ZS 93 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 17:17.08 0 0
84 28/ ZS 84 116113 PROTIVÁNEK Jan 2005 Litovel 17:33.31 0 0
85 16/ ZM 86 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 17:54.59 0 0
86 17/ ZM 85 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 18:00.37 0 0
87 18/ ZM 97 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 18:07.69 0 0
88 19/ ZM 59 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 18:26.13 0 0
89 20/ ZM 80 59052 ZUNA Viilém 2007 Semily 19:03.28 0 0
90 21/ ZM 92 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 19:29.34 0 0
91 22/ ZM 98 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 21:59.81 0 0
92 ZS 95 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 59:59.99 0 0
93 ZM 90 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 59:59.99 0 0
94 ZS 57 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 59:59.99 0 0
95 DM 43 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 59:59.99 0 0
96 DS 39 60065 STEHLÍK Alexander 2002 Trutnov 3 59:59.99 0 0
97 DS 38 62003 HLOBIL Josef 2001 Turnov 3 59:59.99 0 0
98 DM 34 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 59:59.99 0 0
99 DM 33 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 59:59.99 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 1 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 14:16.78 0 45
2 1/ DS 2 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 1 15:03.21 0 37
3 2/ DM 4 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 1 15:06.56 9 0
4 2/ DS 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 15:42.78 0 29
5 1/ ZS 12 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 15:44.64 0 21
6 2/ ZS 13 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 15:44.88 0 17
7 3/ DM 8 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 16:22.66 0 13
8 4/ DM 5 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3 16:25.87 0 9
9 5/ DM 6 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3 16:30.20 1 0
10 1/ ZM 15 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 16:46.32 0 5
11 3/ ZS 14 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 16:47.44 0 4
12 4/ ZS 11 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 16:58.61 0 3
13 6/ DM 9 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 17:12.10 0 2
14 2/ ZM 18 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 18:00.73 0 1
15 3/ ZM 20 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 18:23.47 0 0
16 4/ ZM 17 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 18:44.70 0 0
17 5/ ZM 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 19:12.00 0 0
18 ZS 19 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 59:59.99 0 0
19 ZS 16 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 59:59.99 0 0
20 DM 10 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 59:59.99 0 0
21 DM 7 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 2 59:59.99 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 1 185007 30044 RAŠNER Karel VANĚK Matěj 2004 2004 Postřelm VS Tábor 2 13:30.11 16 22
2 2/ DM 2 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 2 13:36.24 0 14
3 1/ DS 20 132005 132004 SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel 2003 2002 Val.Mez. Val.Mez. 1 14:16.03 0 10
4 1/ ZS 11 60072 60054 FLORIÁN Jindřich BEIER Alva 2006 2005 Trutnov Trutnov 2 14:56.54 12 0
5 3/ DM 7 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 3 14:59.02 0 6
6 2/ ZS 10 24042 24066 VEJNAR Samuel NOVOTNÝ Petr 2005 2006 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 15:01.96 8 0
7 3/ ZS 9 116086 116094 STRATIL Filip PAPULA Jan 2006 2005 Litovel Litovel 2 15:12.73 0 2
8 4/ ZS 17 119197 119171 ŠTÝBNAR Vojtěch JAROŠ Michael 2005 2006 Olomouc Olomouc 15:26.02 0 1
9 5/ ZS 22 57025 57075 JIŘÍK Matěj ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2005 Pardub. Pardub. 3 15:35.52 4 0
10 6/ ZS 18 1106 1111 CARDOSELLI Tomáš PELIKÁN Václav 2005 2005 Boh.Pha Boh.Pha 15:40.93 3 0
11 1/ ZM 15 24037 24004 ŠAFAŘÍK Pavel PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 15:59.99 2 0
12 7/ ZS 16 63063 63061 BEK Matyáš BERÁNEK Tomáš 2006 2006 Týniště Týniště 16:30.96 1 0
13 8/ ZS 12 57086 57100 PLÁŠIL Hynek ČERNÍK Jan 2006 2005 Pardub. Pardub. 3 17:06.88 0 0
14 2/ ZM 19 64040 64039 KVAPIL Ondřej VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 17:22.92 0 0
15 3/ ZM 14 57104 57099 PAJTINA Tomáš RUFFER Jakub 2008 2007 Pardub. Pardub. 17:54.93 0 0
16 9/ ZS 13 119180 119190 STŘÍLKA Richard SVOBODA Ondřej 2006 2006 Olomouc Olomouc 3 18:47.53 0 0
17 DS 23 129013 129024 WALTER David URBAN Michal 2001 2004 Šumperk Šumperk 2 59:59.99 0 0
18 DM 8 57087 57075 FENCL Jáchym ŠŤASTNÝ Matěj 2003 2005 Pardub. Pardub. 3 59:59.99 0 0
19 DM 6 57036 57025 NĚMEC Radek JIŘÍK Matěj 2004 2005 Pardub. Pardub. 2 59:59.99 0 0
20 DM 5 60054 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Trutnov Trutnov 2 59:59.99 0 0
21 DM 4 119142 119094 HRADEC Matěj RUDORFER Martin 2003 2003 Olomouc Olomouc 2 59:59.99 0 0
22 DS 3 119159 24033 JANŮ Filip KLÍMA Vojtěch 2002 2002 Olomouc Č.Kruml. 1 59:59.99 0 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ ZS 54 57062 64055 ŽĎÁRSKÁ Laura ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2006 2005 Pardub. Vys.Mýto 3 15:38.12 3 0
2 1/ DM 52 26019 26018 BOČÁNKOVÁ Jana KOLIHOVÁ Hana 2003 2003 Soběslav Soběslav 15:40.30 2 0
3 2/ ZS 55 24059 24098 KLEINOVÁ Štěpánka ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2005 2006 Č.Kruml. Č.Kruml. 16:28.45 1 0
4 1/ DS 51 57064 57008 PLÁŠILOVÁ Anežka BUNDOVÁ Simona 2002 2004 Pardub. Pardub. 3 16:42.95 0 0
5 3/ ZS 56 119207 119206 HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška 2005 2005 Olomouc Olomouc 17:36.79 0 0
6 DS 53 57105 57040 ŠANDOVÁ Anežka SADÍLKOVÁ Lucie 2003 2002 Pardub. Pardub. 59:59.99 0 0