Výsledková listina

ZávodKřivoklátské slalomy
Číslo19069
Datum02.06.19
Ředitel závoduRadka Bačáková
Vrchní rozhodčíKuna Alois
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Rakovník

FOR

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZ 2 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3541.05 4 3545.05 305.70 4 309.70 309.70 0
2 2/ PZ 5 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3548.57 12 3560.57 297.34 50 347.34 347.34 0
3 3/ PZ 10 57027 KONVALINKA Šťepán 2009 Pardub. 3563.59 210 3773.59 292.63 158 450.63 450.63 0
4 PZ 8 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
5 PZ 7 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
6 PZ 3 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
7 PZ 1 9005 HORÁK David 2009 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 75 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 112.32 4 116.32 107.17 0 107.17 107.17 28
2 1/ DM 76 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 104.01 4 108.01 109.79 62 171.79 108.01 23
3 2/ ZS 73 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 105.44 4 109.44 105.14 4 109.14 109.14 18
4 3/ ZS 77 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 105.60 4 109.60 4 999 999.00 109.60 13
5 2/ DM 74 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 108.14 6 114.14 115.62 10 125.62 114.14 8
6 3/ DM 79 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3 132.31 56 188.31 127.05 6 133.05 133.05 3
7 1/ U23 78 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3+ 150.30 110 260.30 141.06 12 153.06 153.06 2
8 4/ ZS 80 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3 145.92 10 155.92 131.35 56 187.35 155.92 1
9 ZS 81 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
10 DM 72 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
11 DM 71 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 88.72 0 88.72 86.25 0 86.25 86.25 125
2 1/ VM 10 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2 91.36 0 91.36 89.35 0 89.35 89.35 120
3 1/ DM 4 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 96.08 2 98.08 95.09 0 95.09 95.09 115
4 1/ ZS 18 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 97.74 2 99.74 94.79 2 96.79 96.79 110
5 2/ DM 16 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 95.39 2 97.39 95.47 6 101.47 97.39 105
6 29 12009 SUCHÝ Matěj 1986 Dukla B. 3+ 98.72 0 98.72 97.49 2 99.49 98.72 100
7 31 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 3+ 99.30 2 101.30 97.98 2 99.98 99.98 95
8 2/ ZS 17 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2 95.02 6 101.02 95.75 52 147.75 101.02 90
9 1/ V 3 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 0 Zbraslav 2 99.53 2 101.53 101.46 2 103.46 101.53 85
10 3/ ZS 7 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 2 105.58 4 109.58 101.74 0 101.74 101.74 80
11 3/ DM 34 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 3+ 100.77 2 102.77 102.67 4 106.67 102.77 75
12 2/ V 12 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 101.58 2 103.58 100.84 4 104.84 103.58 70
13 3/ V 8 9108 KREMR Patrik 1972 USK Pha 2 103.81 4 107.81 102.25 2 104.25 104.25 65
14 2/ VM 22 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 104.78 2 106.78 102.82 2 104.82 104.82 60
15 21 17056 VÁCHA Viktor 1985 Rakovník 2 109.60 0 109.60 104.42 2 106.42 106.42 55
16 3/ VM 35 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 3+ 107.03 0 107.03 108.70 58 166.70 107.03 50
17 4/ DM 20 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 2 111.09 8 119.09 101.31 6 107.31 107.31 45
18 4/ ZS 23 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 107.63 0 107.63 115.32 12 127.32 107.63 40
19 5/ ZS 14 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2 105.77 2 107.77 105.68 6 111.68 107.77 35
20 5 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 103.29 8 111.29 102.52 6 108.52 108.52 30
21 5/ DM 11 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 106.83 2 108.83 106.66 2 108.66 108.66 25
22 4/ VM 33 78005 PRCHLÍK Jiří 1978 L.Tábor 3+ 109.30 0 109.30 120.19 8 128.19 109.30 24
23 6/ ZS 54 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 109.82 0 109.82 109.13 6 115.13 109.82 23
24 6/ DM 9 66024 HARTL Jakub 2004 Horš.Týn 2 105.84 4 109.84 104.98 10 114.98 109.84 22
25 1/ U23 51 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 3 106.25 4 110.25 118.39 104 222.39 110.25 21
26 7/ ZS 47 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3 107.51 4 111.51 114.56 4 118.56 111.51 20
27 1/ VS 28 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 111.79 2 113.79 110.27 2 112.27 112.27 19
28 25 48081 KOČÍ Martin 1991 Klášter. 3+ 112.99 2 114.99 102.81 10 112.81 112.81 18
29 8/ ZS 13 9130 JIRAS Filip 2005 USK Pha 2 109.14 110 219.14 103.53 10 113.53 113.53 17
30 5/ VM 6 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 107.80 6 113.80 110.21 10 120.21 113.80 16
31 9/ ZS 39 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3+ 114.59 8 122.59 108.49 6 114.49 114.49 15
32 10/ ZS 53 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3 113.91 6 119.91 109.14 6 115.14 115.14 14
33 2/ U23 57 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 125.23 8 133.23 114.40 2 116.40 116.40 13
34 7/ DM 44 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 3 178.04 10 188.04 108.31 10 118.31 118.31 12
35 2/ VS 2 23059 KUNA Alois 1960 SKVS ČB 2 110.37 8 118.37 124.23 106 230.23 118.37 11
36 4/ V 37 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 116.83 2 118.83 115.66 4 119.66 118.83 10
37 1/ ZM 49 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3 115.44 8 123.44 119.69 2 121.69 121.69 9
38 3/ VS 30 34020 MULAČ Oldřich 1961 Hubertus 3+ 127.46 4 131.46 115.74 6 121.74 121.74 8
39 2/ ZM 41 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3 115.53 8 123.53 134.11 54 188.11 123.53 7
40 3/ ZM 40 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3 119.64 4 123.64 116.87 8 124.87 123.64 6
41 11/ ZS 32 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 3+ 113.38 62 175.38 119.67 8 127.67 127.67 5
42 4/ ZM 50 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 131.21 6 137.21 135.09 8 143.09 137.21 4
43 6/ VM 27 34022 SMETÁNKA Radek 1976 Hubertus 3+ 122.83 54 176.83 133.57 6 139.57 139.57 3
44 3/ U23 26 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 3+ 133.03 58 191.03 140.64 6 146.64 146.64 2
45 8/ DM 59 78022 ŠTEMBERA Dominik 2004 L.Tábor 136.26 12 148.26 156.72 54 210.72 148.26 1
46 5/ V 42 88003 ŠERÝ Michal 0 Rožátov 3 139.05 256 395.05 137.08 56 193.08 193.08 0
47 V 60 97021 KUČERA Tomáš 1970 RK Troja 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 DS 58 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
49 VM 56 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 DM 55 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 VS 52 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 1957 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 DS 48 17022 PŠENIČKA Václav 0 Rakovník 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 VS 46 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
54 V 45 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
55 ZS 43 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
56 V 38 185006 SVÍTIL Vladan 1974 Postřelm 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
57 VS 36 30011 KUBEŠ Vladimír 0 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
58 VS 24 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
59 VM 19 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 V 15 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 91 12009 12049 SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej 1986 1979 Dukla B. Dukla B. 1 100.54 2 102.54 98.85 4 102.85 102.54 54
2 1/ VS 93 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 0 0 Jablonec SKVS ČB 2 113.97 4 117.97 125.36 6 131.36 117.97 44
3 1/ DM 92 66020 66024 KUNEŠ Daniel HARTL Jakub 2003 2004 Horš.Týn Horš.Týn 2 140.49 12 152.49 112.47 6 118.47 118.47 34
4 1/ ZS 97 9130 9146 JIRAS Filip JINEK Hugo 2005 2005 USK Pha USK Pha 2 114.80 4 118.80 117.19 6 123.19 118.80 29
5 1/ V 95 17007 42019 HOLÝ Jiří PECHLÁT Hynek 1957 1971 Rakovník Sušice 2 117.48 2 119.48 116.70 4 120.70 119.48 24
6 2/ DM 101 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 118.64 10 128.64 122.20 8 130.20 128.64 19
7 99 48034 48068 PODZIMEK Jan VOLÁK Jaroslav 0 1990 Klášter. Klášter. 1 151.62 10 161.62 123.77 8 131.77 131.77 14
8 2/ VS 94 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 129.25 6 135.25 131.11 6 137.11 135.25 9
9 3/ DM 104 57075 57087 ŠŤASTNÝ Matěj FENCL Jáchym 2005 2003 Pardub. Pardub. 3 127.42 10 137.42 126.13 10 136.13 136.13 4
10 98 17036 17037 HEGER Mikuláš HEGER Kryštof 0 0 Rakovník Rakovník 3 135.59 106 241.59 129.08 10 139.08 139.08 3
11 1/ DS 103 46048 46049 SAAL Štěpán KOŘÍNEK Vojtěch 2001 2004 Jablonec Jablonec 3 4 999 999.00 133.53 12 145.53 145.53 2
12 4/ DM 100 57036 57025 NĚMEC Radek JIŘÍK Matěj 2004 2005 Pardub. Pardub. 3 133.52 20 153.52 140.78 14 154.78 153.52 1
13 V 102 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 DS 96 17003 17022 EGERT Tomáš PŠENIČKA Václav 2004 0 Rakovník Rakovník 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 28 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 94.44 4 98.44 96.38 2 98.38 98.38 160
2 1/ ZS 22 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 97.55 2 99.55 96.63 50 146.63 99.55 155
3 2/ ZS 20 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 97.12 6 103.12 95.95 4 99.95 99.95 150
4 1/ VM 2 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 100.08 0 100.08 100.46 2 102.46 100.08 145
5 3/ ZS 13 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 100.28 0 100.28 99.39 2 101.39 100.28 140
6 2/ DM 6 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 101.26 6 107.26 100.20 2 102.20 102.20 135
7 2/ VM 18 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 102.27 0 102.27 99.56 4 103.56 102.27 130
8 1/ U23 1 14030 KOBLENCOVÁ Anna 1997 Kralupy 2+ 98.33 4 102.33 100.35 2 102.35 102.33 125
9 3/ DM 12 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 101.69 8 109.69 96.35 6 102.35 102.35 120
10 1/ DS 3 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 99.09 4 103.09 103.78 2 105.78 103.09 115
11 4/ ZS 7 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 99.66 4 103.66 104.60 6 110.60 103.66 110
12 1/ ZM 8 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 102.28 6 108.28 100.25 4 104.25 104.25 105
13 3/ VM 32 7035 VESELÁ Linda 1980 Tech.Pha 2 102.60 2 104.60 103.60 4 107.60 104.60 100
14 27 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 103.70 6 109.70 103.16 2 105.16 105.16 95
15 4/ DM 25 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 97.77 8 105.77 4 999 999.00 105.77 90
16 5/ ZS 26 34027 TŮMOVÁ Veronika 2006 Hubertus 2 100.62 6 106.62 116.17 56 172.17 106.62 85
17 6/ ZS 29 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 99.77 8 107.77 99.56 8 107.56 107.56 80
18 7/ ZS 10 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 117.67 56 173.67 105.96 2 107.96 107.96 75
19 5/ DM 17 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 104.59 4 108.59 106.81 4 110.81 108.59 70
20 16 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 108.42 2 110.42 109.98 0 109.98 109.98 65
21 8/ ZS 15 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 110.90 10 120.90 100.16 10 110.16 110.16 60
22 9/ ZS 5 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 109.70 4 113.70 106.56 4 110.56 110.56 55
23 2/ DS 14 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 2 109.75 2 111.75 116.54 2 118.54 111.75 50
24 4/ VM 30 45036 HAUCKOVÁ Ilona 1978 KVS HK 2 109.76 2 111.76 109.28 8 117.28 111.76 45
25 6/ DM 45 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 3+ 111.25 4 115.25 114.47 8 122.47 115.25 40
26 7/ DM 53 9015 KRISTL Anouk 2003 USK Pha 3 119.07 14 133.07 113.66 2 115.66 115.66 35
27 3/ DS 40 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 3+ 112.39 6 118.39 112.04 4 116.04 116.04 30
28 8/ DM 31 43014 HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 Č.Lípa 2 1 999 999.00 110.33 8 118.33 118.33 25
29 10/ ZS 41 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3+ 121.99 10 131.99 115.86 4 119.86 119.86 20
30 11/ ZS 36 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3+ 117.86 12 129.86 118.29 2 120.29 120.29 19
31 12/ ZS 4 49009 SAIFRTOVÁ Magdalena 2005 Roudnice 2 110.76 10 120.76 111.32 12 123.32 120.76 18
32 9/ DM 37 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 120.03 2 122.03 129.13 8 137.13 122.03 17
33 2/ ZM 42 49066 BEEROVÁ Anežka 2007 Roudnice 3+ 135.84 52 187.84 120.49 2 122.49 122.49 16
34 13/ ZS 39 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 120.01 6 126.01 116.62 6 122.62 122.62 15
35 43 97012 MULAČOVÁ Marta 1986 RK Troja 3+ 117.71 6 123.71 122.20 52 174.20 123.71 14
36 5/ VM 23 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 2 126.90 6 132.90 119.85 6 125.85 125.85 13
37 1/ V 57 48033 PODZIMKOVÁ Markéta 0 Klášter. 122.10 4 126.10 139.68 62 201.68 126.10 12
38 3/ ZM 34 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 3+ 120.91 6 126.91 121.71 60 181.71 126.91 11
39 10/ DM 33 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 Frol 3+ 122.96 60 182.96 116.70 12 128.70 128.70 10
40 2/ V 55 17002 ŠEJVLOVÁ Lenka 1973 Rakovník 3 126.69 12 138.69 124.25 6 130.25 130.25 9
41 11/ DM 38 42041 PECHLÁTOVÁ Nikola 2004 Sušice 3+ 121.60 10 131.60 133.84 12 145.84 131.60 8
42 4/ ZM 48 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3 154.10 108 262.10 122.96 12 134.96 134.96 7
43 5/ ZM 52 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 3 147.37 10 157.37 141.61 8 149.61 149.61 6
44 6/ ZM 46 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 3 146.07 6 152.07 171.03 8 179.03 152.07 5
45 3/ V 50 17057 KOHOUTOVÁ Lenka 1974 Rakovník 3 146.64 6 152.64 1 999 999.00 152.64 4
46 12/ DM 19 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 119.08 58 177.08 111.81 52 163.81 163.81 3
47 14/ ZS 51 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 142.68 66 208.68 159.20 10 169.20 169.20 2
48 7/ ZM 49 9124 PODOUŠKOVÁ Klára 2008 USK Pha 3 123.67 64 187.67 136.20 58 194.20 187.67 1
49 8/ ZM 54 14079 CHOCHOLOVÁ Veronika 0 Kralupy 3 149.24 64 213.24 149.82 64 213.82 213.24 0
50 U23 56 17001 KUHNOVÁ Anežka 0 Rakovník 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
51 ZM 47 9041 JIRASOVÁ Klára 2008 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
52 ZM 44 23007 BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 U23 35 17023 PŠENIČKOVÁ Jana 0 Rakovník 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
54 DM 24 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
55 DM 21 23068 BOČKOVÁ Bára 2003 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
56 ZS 11 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
57 ZM 9 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 201 12001 HILGERT Luboš 1986 Dukla B. 1 79.33 2 81.33 79.00 4 83.00 81.33 368
2 1/ U23 202 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 81.74 2 83.74 81.36 0 81.36 81.36 358
3 1/ VM 265 34017 LEPÍK Filip 1976 Hubertus 2 85.09 0 85.09 85.48 2 87.48 85.09 353
4 1/ DS 227 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 101.51 108 209.51 86.60 0 86.60 86.60 348
5 2/ VM 257 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 87.98 2 89.98 87.65 0 87.65 87.65 343
6 222 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 87.10 2 89.10 85.86 2 87.86 87.86 338
7 3/ VM 206 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 88.61 0 88.61 88.50 2 90.50 88.61 333
8 4/ VM 212 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 89.70 0 89.70 86.34 4 90.34 89.70 328
9 5/ VM 248 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 88.32 2 90.32 90.06 0 90.06 90.06 323
10 1/ DM 223 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 86.54 4 90.54 97.21 4 101.21 90.54 318
11 1/ V 225 34026 TŮMA Martin 1972 Hubertus 2 93.08 4 97.08 88.87 2 90.87 90.87 313
12 2/ DS 203 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 89.70 2 91.70 100.78 4 104.78 91.70 308
13 2/ V 215 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 92.17 2 94.17 92.93 0 92.93 92.93 303
14 2/ DM 207 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 91.07 2 93.07 94.08 2 96.08 93.07 298
15 318 17037 HEGER Kryštof 0 Rakovník 3+ 94.06 12 106.06 93.36 0 93.36 93.36 293
16 2/ U23 362 12056 ŠTERCL Vít 1999 Dukla B. 96.34 2 98.34 87.81 6 93.81 93.81 288
17 3/ V 226 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 2 92.95 2 94.95 92.90 2 94.90 94.90 283
18 4/ V 213 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 95.26 0 95.26 94.50 4 98.50 95.26 278
19 3/ DS 256 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 2 94.83 10 104.83 91.45 4 95.45 95.45 273
20 6/ VM 209 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 97.06 2 99.06 94.32 2 96.32 96.32 268
21 1/ VS 214 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 97.01 0 97.01 94.48 2 96.48 96.48 263
22 3/ DM 228 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 89.83 10 99.83 92.54 4 96.54 96.54 258
23 5/ V 255 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 96.84 0 96.84 97.98 4 101.98 96.84 253
24 1/ ZS 240 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 93.22 4 97.22 92.00 50 142.00 97.22 248
25 365 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 101.92 2 103.92 95.61 2 97.61 97.61 243
26 2/ ZS 237 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 95.90 2 97.90 96.36 10 106.36 97.90 238
27 294 17036 HEGER Mikuláš 0 Rakovník 3+ 98.21 2 100.21 95.95 2 97.95 97.95 233
28 3/ ZS 268 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 95.96 10 105.96 94.17 4 98.17 98.17 228
29 4/ DM 369 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 96.52 14 110.52 98.21 0 98.21 98.21 223
30 6/ V 249 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 96.40 2 98.40 99.39 6 105.39 98.40 218
31 5/ DM 296 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 101.76 2 103.76 98.69 0 98.69 98.69 213
32 7/ V 234 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 97.90 2 99.90 97.23 2 99.23 99.23 208
33 7/ VM 269 78006 PRCHLÍK Michal 1981 L.Tábor 2 99.83 0 99.83 96.81 4 100.81 99.83 203
34 8/ VM 264 90008 HORÁK David 1976 Frol 2 100.99 4 104.99 100.05 0 100.05 100.05 198
35 4/ DS 244 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 98.61 2 100.61 216.75 4 220.75 100.61 193
36 4/ ZS 229 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 102.49 10 112.49 98.65 2 100.65 100.65 188
37 272 14005 DOLISTA Jan 1987 Kralupy 2 93.64 52 145.64 94.93 6 100.93 100.93 183
38 3/ U23 262 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 99.62 2 101.62 97.06 4 101.06 101.06 178
38 5/ ZS 219 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 100.39 4 104.39 99.06 2 101.06 101.06 173
40 6/ ZS 205 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 97.52 10 107.52 97.12 4 101.12 101.12 168
41 7/ ZS 276 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3+ 104.93 10 114.93 99.93 2 101.93 101.93 163
42 8/ V 242 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 2 104.47 4 108.47 100.16 2 102.16 102.16 158
42 271 43015 PUŠKARČUK Aleš 0 Č.Lípa 2 98.16 4 102.16 124.17 0 124.17 102.16 153
44 9/ VM 308 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 105.62 2 107.62 100.87 2 102.87 102.87 148
45 8/ ZS 210 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 2 104.61 12 116.61 96.88 6 102.88 102.88 143
46 6/ DM 292 90034 STEHNO Petr 2003 Frol 3+ 98.92 8 106.92 100.17 4 104.17 104.17 138
47 1/ ZM 232 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 100.70 4 104.70 112.21 0 112.21 104.70 133
48 9/ ZS 208 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 98.93 6 104.93 100.72 4 104.72 104.72 128
49 7/ DM 211 9127 ONDRUŠ Mikuláš 2003 USK Pha 2 109.15 4 113.15 100.93 4 104.93 104.93 123
50 4/ U23 258 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 2 118.49 14 132.49 103.28 2 105.28 105.28 118
51 2/ ZM 297 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 116.45 12 128.45 103.96 2 105.96 105.96 113
52 10/ VM 251 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 102.07 4 106.07 109.64 6 115.64 106.07 108
53 8/ DM 270 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 100.34 6 106.34 102.64 4 106.64 106.34 103
54 5/ U23 230 17042 VEJVODA Vojtěch 0 Rakovník 2 104.33 10 114.33 102.73 4 106.73 106.73 98
55 3/ ZM 315 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3+ 105.04 2 107.04 106.86 6 112.86 107.04 93
56 10/ ZS 286 49029 PIŠTORA Michal 2005 Roudnice 3+ 110.10 2 112.10 106.02 2 108.02 108.02 88
57 4/ ZM 216 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 104.17 4 108.17 105.92 56 161.92 108.17 83
58 9/ DM 238 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 99.46 10 109.46 98.18 10 108.18 108.18 78
59 11/ ZS 246 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 2 104.21 4 108.21 113.16 12 125.16 108.21 73
60 9/ V 247 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 104.70 8 112.70 102.43 6 108.43 108.43 68
61 10/ V 221 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 106.05 54 160.05 106.67 2 108.67 108.67 67
