Výsledková listina

Závod2. NKZ
Číslo19061
Datum19.05.19
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Roudnice

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 2 103016 SATKOVÁ Gabriela 2001 KK Brno 1 119.11 2 121.11 127.87 4 131.87 121.11 0
2 1/ DM 1 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 123.97 0 123.97 122.10 8 130.10 123.97 0
3 2/ DM 4 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 132.21 6 138.21 124.11 2 126.11 126.11 0
4 2/ DS 3 9103 KRÁLOVÁ Adéla 2001 USK Pha 1 132.99 8 140.99 129.66 0 129.66 129.66 0
5 3/ DM 5 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 120.12 254 374.12 132.46 4 136.46 136.46 75
6 4/ DM 8 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 173.89 6 179.89 136.79 4 140.79 140.79 68
7 5/ DM 9 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 142.93 4 146.93 163.24 8 171.24 146.93 62
8 3/ DS 7 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 181.64 10 191.64 145.48 8 153.48 153.48 57
9 4/ DS 6 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 151.36 4 155.36 163.19 56 219.19 155.36 53
10 1/ ZS 15 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 157.42 0 157.42 170.28 2 172.28 157.42 49
11 2/ ZS 13 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 167.72 0 167.72 163.60 308 471.60 167.72 46
12 3/ ZS 10 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 199.97 104 303.97 188.39 6 194.39 194.39 43
13 6/ DM 11 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 179.38 108 287.38 193.53 6 199.53 199.53 40
14 5/ DS 12 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 258.95 152 410.95 214.61 8 222.61 222.61 37
15 4/ ZS 14 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 168.57 56 224.57 152.11 104 256.11 224.57 35
16 5/ ZS 19 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 230.55 114 344.55 211.86 14 225.86 225.86 33
17 16 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 146.61 200 346.61 170.09 56 226.09 226.09 31
18 6/ ZS 20 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 244.63 56 300.63 281.04 12 293.04 293.04 29
19 7/ DM 18 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 285.86 8 293.86 299.39 54 353.39 293.86 27
20 8/ DM 17 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 3 12054 KREJČÍ Jakub 2002 Dukla B. 1 98.28 0 98.28 98.70 104 202.70 98.28 0
2 1/ U23 4 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 1 100.96 0 100.96 100.94 0 100.94 100.94 0
3 9 A0001 CREPEU Hugo 1998 9 106.86 6 112.86 101.32 0 101.32 101.32 0
4 2/ U23 6 9184 BÁRTA Jan 2000 USK Pha 1 100.51 2 102.51 103.89 2 105.89 102.51 0
5 3/ U23 20 9030 PETŘÍK Matouš 1997 USK Pha 2+ 104.52 0 104.52 107.39 2 109.39 104.52 75
6 1/ DM 21 121103 MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava 2+ 116.44 4 120.44 105.70 0 105.70 105.70 68
7 17 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 105.83 0 105.83 107.81 4 111.81 105.83 62
8 2/ DS 34 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2 109.14 2 111.14 106.06 0 106.06 106.06 57
9 1/ VM 8 9006 BÍLÝ Petr 1981 USK Pha 1 110.21 2 112.21 106.83 0 106.83 106.83 0
10 3/ DS 14 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 105.26 2 107.26 107.77 0 107.77 107.26 53
10 4/ DS 26 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 107.26 0 107.26 110.92 6 116.92 107.26 49
12 4/ U23 12 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 2+ 107.50 0 107.50 105.68 54 159.68 107.50 46
13 2/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 124.44 102 226.44 105.86 2 107.86 107.86 0
14 2/ DM 29 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 106.10 2 108.10 107.51 6 113.51 108.10 43
15 5/ U23 23 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 119.67 10 129.67 108.81 0 108.81 108.81 40
16 3/ DM 27 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2 129.00 50 179.00 106.99 2 108.99 108.99 37
17 5/ DS 103 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 110.52 50 160.52 105.36 4 109.36 109.36 35
18 6/ DS 30 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 117.42 50 167.42 111.02 0 111.02 111.02 33
19 16 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 111.12 0 111.12 112.07 4 116.07 111.12 31
20 6/ U23 7 9085 ŽÍŽALA Josef 1999 USK Pha 1 109.45 2 111.45 110.70 100 210.70 111.45 0
21 18 9165 CHMÁTAL Petr 1990 USK Pha 2+ 111.53 0 111.53 111.40 2 113.40 111.53 29
22 3/ VM 28 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 113.72 0 113.72 109.57 2 111.57 111.57 27
23 7/ U23 15 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 114.95 2 116.95 110.20 2 112.20 112.20 25
24 7/ DS 24 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 108.68 4 112.68 105.40 54 159.40 112.68 23
25 4/ DM 88 12073 KUDRNA Josef 2004 Dukla B. 2 113.15 0 113.15 121.12 2 123.12 113.15 21
26 8/ DS 33 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 128.35 100 228.35 111.40 2 113.40 113.40 19
27 8/ U23 100 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 2 127.16 12 139.16 111.59 2 113.59 113.59 17
28 9/ U23 13 10099 ŠPALEK Matěj 2000 Benátky 2+ 113.85 0 113.85 112.89 6 118.89 113.85 15
29 1/ ZS 49 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 114.06 2 116.06 108.09 6 114.09 114.09 14
30 9/ DS 48 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 120.75 6 126.75 115.35 0 115.35 115.35 13
31 10/ U23 2 49042 ZIMA Tomáš 2000 Roudnice 1 100.45 50 150.45 113.75 2 115.75 115.75 0
32 4/ VM 22 12010 MRŮZEK David 1976 Dukla B. 2+ 113.91 2 115.91 117.51 52 169.51 115.91 12
33 5/ DM 89 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 125.34 0 125.34 116.39 0 116.39 116.39 11
34 19 121040 ŽÁK Jiří 1986 KK Opava 2+ 110.38 52 162.38 110.97 6 116.97 116.97 10
35 11/ U23 25 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 113.60 4 117.60 109.64 8 117.64 117.60 9
36 2/ ZS 55 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 115.38 6 121.38 115.92 2 117.92 117.92 8
37 6/ DM 87 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 116.82 52 168.82 117.99 0 117.99 117.99 7
38 5/ VM 31 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 118.26 0 118.26 116.76 2 118.76 118.26 6
39 7/ DM 43 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 140.81 0 140.81 118.62 0 118.62 118.62 5
40 8/ DM 42 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 124.22 2 126.22 112.69 6 118.69 118.69 4
41 6/ VM 38 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 115.31 4 119.31 119.57 52 171.57 119.31 3
42 9/ DM 92 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 120.94 0 120.94 149.73 6 155.73 120.94 2
43 41 42032 POTUŽÁK Jan 1988 Sušice 2 125.01 0 125.01 117.20 4 121.20 121.20 1
44 3/ ZS 50 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 121.62 106 227.62 119.25 2 121.25 121.25 0
45 7/ VM 54 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 121.66 0 121.66 130.64 6 136.64 121.66 0
46 8/ VM 32 12032 RUBÍN Daniel 1975 Dukla B. 2 123.03 0 123.03 138.15 4 142.15 123.03 0
47 10/ DM 47 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 135.06 4 139.06 119.45 4 123.45 123.45 0
48 45 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 2 130.21 0 130.21 120.30 4 124.30 124.30 0
49 9/ VM 56 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 124.65 0 124.65 133.78 2 135.78 124.65 0
50 11/ DM 53 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 137.95 102 239.95 118.66 6 124.66 124.66 0
51 12/ U23 86 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 122.99 2 124.99 131.53 4 135.53 124.99 0
52 12/ DM 82 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 123.49 2 125.49 133.07 106 239.07 125.49 0
53 13/ DM 46 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 128.01 6 134.01 120.23 6 126.23 126.23 0
54 14/ DM 90 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 126.24 6 132.24 123.14 4 127.14 127.14 0
55 1/ V 39 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 127.82 0 127.82 138.35 4 142.35 127.82 0
56 15/ DM 91 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 123.93 152 275.93 126.20 2 128.20 128.20 0
57 83 14005 DOLISTA Jan 1987 Kralupy 2 132.17 6 138.17 125.24 4 129.24 129.24 0
58 10/ VM 57 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 125.75 4 129.75 130.27 0 130.27 129.75 0
59 16/ DM 77 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 133.19 2 135.19 127.83 2 129.83 129.83 0
60 10/ DS 80 46079 HORAL Vojtěch 2002 Jablonec 2 124.01 6 130.01 145.54 102 247.54 130.01 0
61 13/ U23 40 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 126.66 4 130.66 128.74 2 130.74 130.66 0
62 11/ DS 37 23162 REZEK Tomáš 2001 SKVS ČB 2 130.91 0 130.91 125.47 52 177.47 130.91 0
63 17/ DM 70 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 153.89 8 161.89 123.80 8 131.80 131.80 0
64 4/ ZS 64 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 160.59 58 218.59 132.26 0 132.26 132.26 0
65 5/ ZS 66 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 139.07 2 141.07 130.27 2 132.27 132.27 0
66 18/ DM 94 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 133.33 8 141.33 127.17 6 133.17 133.17 0
67 19/ DM 85 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 140.75 6 146.75 131.35 4 135.35 135.35 0
68 6/ ZS 75 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 156.65 2 158.65 131.62 4 135.62 135.62 0
69 1/ ZM 76 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 135.77 0 135.77 157.62 6 163.62 135.77 0
70 12/ DS 36 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 133.78 2 135.78 130.47 150 280.47 135.78 0
71 7/ ZS 71 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 130.15 6 136.15 133.08 8 141.08 136.15 0
72 20/ DM 72 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 134.30 2 136.30 149.30 2 151.30 136.30 0
73 8/ ZS 68 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 2 136.08 104 240.08 128.94 8 136.94 136.94 0
74 21/ DM 104 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 131.36 6 137.36 127.26 104 231.26 137.36 0
75 93 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 128.07 50 178.07 133.65 4 137.65 137.65 0
76 22/ DM 65 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 135.55 58 193.55 134.37 4 138.37 138.37 0
77 13/ DS 102 49064 HAVRÁNEK Jakub 2002 Roudnice 2 140.83 2 142.83 134.73 4 138.73 138.73 0
78 23/ DM 58 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 143.77 0 143.77 141.66 8 149.66 143.77 0
79 9/ ZS 61 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 170.32 154 324.32 144.45 0 144.45 144.45 0
80 24/ DM 84 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 136.76 8 144.76 144.79 54 198.79 144.76 0
81 14/ U23 98 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 143.47 2 145.47 145.85 2 147.85 145.47 0
82 25/ DM 81 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 140.17 6 146.17 129.03 50 179.03 146.17 0
83 10/ ZS 96 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 138.28 8 146.28 158.85 106 264.85 146.28 0
84 26/ DM 73 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 161.14 2 163.14 147.07 0 147.07 147.07 0
85 14/ DS 74 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 149.16 0 149.16 108.96 500 608.96 149.16 0
86 99 43015 PUŠKARČUK Aleš 1989 Č.Lípa 2 142.36 8 150.36 172.55 200 372.55 150.36 0
87 11/ ZS 78 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 200.00 0 200.00 148.54 4 152.54 152.54 0
88 12/ ZS 106 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 170.32 106 276.32 153.01 2 155.01 155.01 0
89 2/ ZM 60 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 156.39 4 160.39 170.37 6 176.37 160.39 0
90 15/ DS 35 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 112.16 52 164.16 111.01 50 161.01 161.01 0
91 16/ DS 67 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 158.63 6 164.63 164.15 52 216.15 164.63 0
92 27/ DM 59 38014 ČEPIČKA Ladislav 2003 ČSAD Plz 2 169.89 6 175.89 149.49 256 405.49 175.89 0
93 13/ ZS 79 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 2 142.89 54 196.89 127.80 58 185.80 185.80 0
94 28/ DM 62 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 138.97 52 190.97 172.03 52 224.03 190.97 0
95 14/ ZS 105 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 159.12 160 319.12 146.04 56 202.04 202.04 0
96 29/ DM 97 14078 CHOCHOLA Ondřej 2004 Kralupy 2 150.96 56 206.96 151.36 60 211.36 206.96 0
97 15/ U23 69 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 2 168.20 50 218.20 203.53 356 559.53 218.20 0
98 VM 101 49013 HEK Jan 1979 Roudnice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 VM 95 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
100 DS 52 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 DS 51 49019 KLEMENT Maxim 2001 Roudnice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 11 119147 DUPAL Jiří 1991 Olomouc 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 10 49047 ZAJÍC Ondřej 1990 Roudnice 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 1 9055 TUNKA Ondřej 1990 USK Pha MT 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DM 2 119053 119139 KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin 2003 2003 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 142.31 2 144.31 144.31 75
2 1/ DS 3 121009 129021 KLOBOUČKOVÁ Ivana URBAN Daniel 2003 2001 KK Opava Šumperk 2 4 999 999.00 147.61 6 153.61 153.61 68
3 2/ DM 1 66018 23085 WENDL Samuel TESAŘOVÁ Hana 2003 2004 Horš.Týn SKVS ČB 1 4 999 999.00 167.42 204 371.42 371.42 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 3 52020 NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 L.Žatec 1 113.19 0 113.19 126.98 2 128.98 113.19 0
2 2/ DS 2 12038 BEKOVÁ Kateřina 2002 Dukla B. 1 118.47 50 168.47 114.69 0 114.69 114.69 0
3 3/ DS 1 42031 GALUŠKOVÁ Antonie 2001 Sušice 1 114.53 2 116.53 126.25 0 126.25 116.53 0
4 4/ DS 4 103016 SATKOVÁ Gabriela 2001 KK Brno 1 117.00 0 117.00 138.69 4 142.69 117.00 0
5 1/ U23 5 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 1 117.48 0 117.48 118.99 52 170.99 117.48 0
6 1/ DM 11 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2+ 124.00 0 124.00 124.01 0 124.01 124.00 75
7 5/ DS 12 12069 KARLÍKOVÁ Barbora 2002 Dukla B. 2+ 124.08 0 124.08 124.99 8 132.99 124.08 68
8 2/ DM 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 2+ 122.47 2 124.47 120.83 4 124.83 124.47 62
9 2/ U23 10 14030 KOBLENCOVÁ Anna 1997 Kralupy 2+ 127.39 0 127.39 130.37 8 138.37 127.39 57
10 6/ DS 9 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 129.88 0 129.88 158.96 8 166.96 129.88 53
11 51 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 131.66 0 131.66 168.21 0 168.21 131.66 49
12 3/ U23 7 66009 VRBOVÁ Alexandra 2000 Horš.Týn 2+ 132.19 0 132.19 127.69 4 131.69 131.69 46
13 3/ DM 34 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 160.52 2 162.52 132.50 0 132.50 132.50 43
14 1/ ZS 26 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 144.85 58 202.85 132.60 0 132.60 132.60 40
15 4/ DM 13 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 136.82 54 190.82 131.22 2 133.22 133.22 37
16 7/ DS 19 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 132.32 2 134.32 130.23 10 140.23 134.32 35
17 2/ ZS 21 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 148.40 4 152.40 132.54 2 134.54 134.54 33
18 8/ DS 22 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 133.79 2 135.79 144.09 8 152.09 135.79 31
19 3/ ZS 17 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 133.20 6 139.20 129.93 6 135.93 135.93 29
20 5/ DM 15 9112 BERANOVÁ Hana 2003 USK Pha 2+ 138.73 0 138.73 149.81 6 155.81 138.73 27
21 9/ DS 23 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 137.64 2 139.64 136.21 6 142.21 139.64 25
22 6/ DM 27 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 141.91 6 147.91 138.61 2 140.61 140.61 23
23 16 49030 ZIMOVÁ Marie 1992 Roudnice 2+ 141.93 0 141.93 144.31 4 148.31 141.93 21
24 4/ ZS 30 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 145.81 54 199.81 138.01 4 142.01 142.01 19
25 7/ DM 24 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 146.64 4 150.64 133.16 10 143.16 143.16 17
26 5/ ZS 32 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 134.76 54 188.76 138.64 8 146.64 146.64 15
27 8/ DM 18 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 141.06 52 193.06 140.97 6 146.97 146.97 14
28 6/ ZS 31 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 2 145.98 4 149.98 162.12 12 174.12 149.98 13
29 10/ DS 25 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 146.00 4 150.00 144.73 54 198.73 150.00 12
30 9/ DM 36 129007 DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk 2 143.12 52 195.12 149.74 4 153.74 153.74 11
31 7/ ZS 28 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 135.38 50 185.38 156.29 0 156.29 156.29 10
32 8/ ZS 47 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 216.93 4 220.93 154.64 2 156.64 156.64 9
33 10/ DM 35 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 164.17 6 170.17 149.04 8 157.04 157.04 8
34 9/ ZS 45 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 168.89 8 176.89 156.16 2 158.16 158.16 7
35 10/ ZS 40 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 149.63 54 203.63 147.50 12 159.50 159.50 6
36 11/ ZS 48 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 156.22 4 160.22 280.70 4 284.70 160.22 5
37 29 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 158.69 6 164.69 141.41 102 243.41 164.69 4
38 12/ ZS 42 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 162.96 2 164.96 166.32 104 270.32 164.96 3
39 13/ ZS 55 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 162.26 4 166.26 170.01 4 174.01 166.26 2
40 1/ VM 20 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 143.40 52 195.40 154.37 12 166.37 166.37 1
41 1/ ZM 41 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 172.27 52 224.27 163.41 4 167.41 167.41 0
42 14/ ZS 39 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 146.62 104 250.62 163.49 6 169.49 169.49 0
43 15/ ZS 56 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 Frol 2 249.73 102 351.73 168.02 4 172.02 172.02 0
44 11/ DM 38 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 158.57 56 214.57 166.59 14 180.59 180.59 0
45 2/ ZM 50 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 166.57 104 270.57 177.48 6 183.48 183.48 0
46 11/ DS 8 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 2+ 125.26 100 225.26 128.09 56 184.09 184.09 0
47 16/ ZS 59 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ 195.02 58 253.02 175.71 12 187.71 187.71 0
48 17/ ZS 57 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 196.66 104 300.66 184.38 10 194.38 194.38 0
49 3/ ZM 60 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 188.70 6 194.70 169.06 52 221.06 194.70 0
50 12/ DS 33 45028 KEPRTOVÁ Markéta 2001 KVS HK 2 151.54 50 201.54 193.40 8 201.40 201.40 0
51 12/ DM 46 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 197.45 4 201.45 215.08 6 221.08 201.45 0
52 18/ ZS 58 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3+ 199.30 8 207.30 213.64 68 281.64 207.30 0
53 13/ DM 44 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 162.06 52 214.06 140.38 104 244.38 214.06 0
54 14/ DM 52 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 191.25 154 345.25 189.34 56 245.34 245.34 0
55 4/ ZM 49 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 173.74 158 331.74 213.03 104 317.03 317.03 0
56 13/ DS 14 12052 CAPALINI Nicola 2002 Dukla B. 2+ 1 999 999.00 153.75 206 359.75 359.75 0
57 5/ ZM 61 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 1 999 999.00 199.67 310 509.67 509.67 0
58 15/ DM 53 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 229.25 406 635.25 231.05 304 535.05 535.05 0
59 DM 54 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 ZS 37 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 2 12023 JÁNĚ Jakub 1990 Dukla B. 1 109.34 2 111.34 119.90 4 123.90 111.34 0
2 1/ DM 5 9114 KRÁL Adam 2003 USK Pha 2+ 116.60 0 116.60 115.15 0 115.15 115.15 75
3 2/ DM 12 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 119.20 2 121.20 113.94 2 115.94 115.94 68
4 1/ DS 4 9106 LHOTA Kryštof 2002 USK Pha 2+ 114.35 2 116.35 120.20 0 120.20 116.35 62
5 3 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 117.20 0 117.20 115.15 2 117.15 117.15 57
6 2/ DS 15 9084 PŘÍHODA Lukáš 2001 USK Pha 2 125.16 0 125.16 117.70 0 117.70 117.70 53
7 10 14029 PEŠEK Michal 1992 Kralupy 2+ 132.68 10 142.68 120.41 0 120.41 120.41 49
8 1/ U23 9 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 2+ 122.48 6 128.48 120.58 0 120.58 120.58 46
9 3/ DS 13 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2 121.29 0 121.29 126.25 106 232.25 121.29 43
10 1/ VM 8 97014 HROBSKÝ Milan 1983 RK Troja 2+ 120.64 2 122.64 125.62 54 179.62 122.64 40
11 2/ VM 11 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 122.78 0 122.78 4 999 999.00 122.78 37
12 2/ U23 43 12057 MRŮZEK Vojta 1998 Dukla B. 2 125.90 4 129.90 123.73 0 123.73 123.73 35
13 3/ DM 28 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 122.41 54 176.41 119.07 6 125.07 125.07 33
14 4/ DM 18 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2 134.36 6 140.36 126.55 0 126.55 126.55 31
15 58 7016 LESKOVJAN Martin 1986 Tech.Pha 3+ 138.45 8 146.45 127.59 0 127.59 127.59 29
16 3/ VM 49 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2 123.77 6 129.77 125.67 2 127.67 127.67 27
17 1/ ZS 29 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2 146.94 106 252.94 128.04 0 128.04 128.04 25
18 2/ ZS 35 9130 JIRAS Filip 2005 USK Pha 2 132.90 50 182.90 129.14 0 129.14 129.14 23
19 5/ DM 33 66018 WENDL Samuel 2003 Horš.Týn 2 154.25 104 258.25 129.17 0 129.17 129.17 21
20 4/ DS 17 119018 FIALA Jakub 2001 Olomouc 2 136.44 6 142.44 127.21 2 129.21 129.21 19
21 5/ DS 16 121003 ULITZKA Oliver 2002 KK Opava 2 136.86 56 192.86 128.57 2 130.57 130.57 17
22 6/ DM 23 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 133.60 0 133.60 136.46 50 186.46 133.60 15
23 3/ ZS 27 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 133.13 2 135.13 133.86 2 135.86 135.13 14
24 7/ DM 19 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2 133.23 2 135.23 118.97 52 170.97 135.23 13
25 6/ DS 6 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 2+ 116.94 52 168.94 128.36 8 136.36 136.36 12
26 4/ ZS 24 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 151.64 8 159.64 137.46 4 141.46 141.46 11
27 4/ VM 21 7007 CUC Michal 1977 Tech.Pha 2 138.10 4 142.10 145.12 104 249.12 142.10 10
