Výsledková listina

Závod1. NKZ
Číslo19060
Datum18.05.19
Ředitel závoduOndřej Zajíc
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Roudnice

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 2 103016 SATKOVÁ Gabriela 2001 KK Brno 1 119.91 104 223.91 116.80 0 116.80 116.80 0
2 1/ DM 1 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc MT 117.63 0 117.63 122.61 52 174.61 117.63 0
3 2/ DS 3 9103 KRÁLOVÁ Adéla 2001 USK Pha 1 123.94 52 175.94 123.09 2 125.09 125.09 0
4 2/ DM 4 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 126.30 0 126.30 129.56 4 133.56 126.30 0
5 3/ DM 9 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 137.37 2 139.37 141.10 2 143.10 139.37 75
6 4/ DM 8 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 134.58 54 188.58 147.41 0 147.41 147.41 68
7 1/ ZS 10 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 168.98 54 222.98 152.75 0 152.75 152.75 62
8 2/ ZS 15 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 177.83 52 229.83 153.09 0 153.09 153.09 57
9 5/ DM 11 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 151.72 4 155.72 196.82 4 200.82 155.72 53
10 16 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 158.37 52 210.37 156.37 2 158.37 158.37 49
11 3/ DS 6 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 162.32 2 164.32 200.55 50 250.55 164.32 46
12 3/ ZS 14 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 177.04 8 185.04 161.15 4 165.15 165.15 43
13 4/ ZS 13 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 197.43 54 251.43 167.59 2 169.59 169.59 40
14 6/ DM 17 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 181.58 112 293.58 172.62 4 176.62 176.62 37
15 4/ DS 12 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 178.49 4 182.49 203.91 2 205.91 182.49 35
16 5/ ZS 19 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 180.91 6 186.91 187.02 54 241.02 186.91 33
17 7/ DM 5 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 138.74 52 190.74 146.81 158 304.81 190.74 31
18 6/ ZS 20 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 211.29 208 419.29 206.89 8 214.89 214.89 29
19 8/ DM 18 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 312.08 154 466.08 256.57 4 260.57 260.57 27
20 5/ DS 7 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 202.67 58 260.67 166.95 102 268.95 260.67 25

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 10 49047 ZAJÍC Ondřej 1990 Roudnice 2+ 96.19 0 96.19 109.29 100 209.29 96.19 75
2 1/ DS 3 12054 KREJČÍ Jakub 2002 Dukla B. 1 97.60 0 97.60 97.30 0 97.30 97.30 0
3 1 9055 TUNKA Ondřej 1990 USK Pha MT 97.31 0 97.31 95.18 50 145.18 97.31 0
4 1/ U23 6 9184 BÁRTA Jan 2000 USK Pha 1 98.72 2 100.72 99.87 0 99.87 99.87 0
5 2/ U23 2 49042 ZIMA Tomáš 2000 Roudnice 1 98.28 2 100.28 105.08 102 207.08 100.28 0
6 17 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 101.71 2 103.71 101.69 0 101.69 101.69 68
7 3/ U23 4 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 1 101.83 52 153.83 100.65 2 102.65 102.65 0
8 1/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 103.05 0 103.05 103.19 0 103.19 103.05 0
9 1/ DM 21 121103 MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava 2+ 103.68 0 103.68 104.00 50 154.00 103.68 62
10 2/ DM 29 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 2 102.87 50 152.87 102.18 2 104.18 104.18 57
11 4/ U23 25 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 104.86 0 104.86 105.97 0 105.97 104.86 53
12 5/ U23 20 9030 PETŘÍK Matouš 1997 USK Pha 2+ 103.15 2 105.15 102.88 2 104.88 104.88 49
13 6/ U23 15 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 103.66 50 153.66 104.89 0 104.89 104.89 46
14 2/ DS 33 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 104.90 0 104.90 105.91 50 155.91 104.90 43
15 3/ DS 103 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 104.22 50 154.22 103.05 2 105.05 105.05 40
16 16 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 104.34 54 158.34 105.37 0 105.37 105.37 37
17 4/ DS 26 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 103.81 2 105.81 103.43 4 107.43 105.81 35
18 7/ U23 12 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 2+ 103.94 2 105.94 108.87 50 158.87 105.94 33
19 2/ VM 8 9006 BÍLÝ Petr 1981 USK Pha 1 107.16 54 161.16 106.08 0 106.08 106.08 0
20 19 121040 ŽÁK Jiří 1986 KK Opava 2+ 106.39 100 206.39 106.38 0 106.38 106.38 31
21 5/ DS 14 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 104.26 52 156.26 104.56 2 106.56 106.56 29
22 18 9165 CHMÁTAL Petr 1990 USK Pha 2+ 104.88 2 106.88 108.43 0 108.43 106.88 27
23 8/ U23 100 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 2 110.43 50 160.43 106.07 2 108.07 108.07 25
24 6/ DS 34 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2 104.41 50 154.41 106.58 2 108.58 108.58 23
25 9/ U23 13 10099 ŠPALEK Matěj 2000 Benátky 2+ 109.86 0 109.86 117.07 0 117.07 109.86 21
26 3/ VM 38 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 107.89 2 109.89 110.72 0 110.72 109.89 19
27 3/ DM 88 12073 KUDRNA Josef 2004 Dukla B. 2 109.97 0 109.97 114.82 152 266.82 109.97 17
28 1/ ZS 49 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2 107.21 4 111.21 111.96 52 163.96 111.21 15
29 4/ VM 22 12010 MRŮZEK David 1976 Dukla B. 2+ 115.26 58 173.26 111.54 0 111.54 111.54 14
30 5/ VM 28 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 110.29 2 112.29 115.13 0 115.13 112.29 13
31 7/ DS 48 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 112.63 0 112.63 127.23 0 127.23 112.63 12
32 93 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 117.19 206 323.19 112.72 0 112.72 112.72 11
33 10/ U23 23 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 110.77 50 160.77 110.85 2 112.85 112.85 10
34 4/ DM 47 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 113.83 0 113.83 121.32 50 171.32 113.83 9
35 8/ DS 52 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 111.87 2 113.87 116.07 4 120.07 113.87 8
36 1/ V 39 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 119.27 52 171.27 114.07 0 114.07 114.07 7
37 9/ DS 24 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 107.26 102 209.26 108.29 6 114.29 114.29 6
38 6/ VM 32 12032 RUBÍN Daniel 1975 Dukla B. 2 117.02 6 123.02 114.91 0 114.91 114.91 5
39 7/ VM 57 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 118.69 4 122.69 115.21 0 115.21 115.21 4
40 5/ DM 43 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 118.05 0 118.05 115.54 0 115.54 115.54 3
41 10/ DS 37 23162 REZEK Tomáš 2001 SKVS ČB 2 124.21 2 126.21 115.64 0 115.64 115.64 2
42 6/ DM 27 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2 105.07 52 157.07 112.16 4 116.16 116.16 1
43 8/ VM 31 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 116.42 0 116.42 118.27 56 174.27 116.42 0
44 2/ ZS 55 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 115.42 152 267.42 113.46 4 117.46 117.46 0
45 9/ VM 54 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 124.75 2 126.75 117.70 0 117.70 117.70 0
46 11/ DS 74 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 122.72 0 122.72 115.74 2 117.74 117.74 0
47 3/ ZS 50 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 120.13 50 170.13 118.20 0 118.20 118.20 0
48 4/ ZS 64 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 149.34 6 155.34 116.74 2 118.74 118.74 0
49 5/ ZS 71 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 115.70 4 119.70 124.39 52 176.39 119.70 0
50 7/ DM 92 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 118.50 2 120.50 117.03 52 169.03 120.50 0
51 12/ DS 36 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 125.08 100 225.08 120.53 0 120.53 120.53 0
52 8/ DM 42 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 116.60 4 120.60 121.09 102 223.09 120.60 0
53 45 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 2 DSQ.00 999 999.00 117.43 4 121.43 121.43 0
54 9/ DM 89 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 174.31 0 174.31 117.71 4 121.71 121.71 0
55 11/ U23 86 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 119.67 4 123.67 119.67 8 127.67 123.67 0
56 10/ VM 56 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 125.11 4 129.11 120.48 4 124.48 124.48 0
57 10/ DM 90 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 156.91 2 158.91 118.85 6 124.85 124.85 0
58 11/ DM 87 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 133.12 54 187.12 117.36 8 125.36 125.36 0
59 12/ DM 72 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 123.39 2 125.39 137.13 6 143.13 125.39 0
60 13/ DM 91 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 124.31 2 126.31 119.41 104 223.41 126.31 0
61 14/ DM 85 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 130.36 2 132.36 121.83 6 127.83 127.83 0
62 6/ ZS 79 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 2 129.14 0 129.14 151.80 4 155.80 129.14 0
63 15/ DM 53 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 124.04 6 130.04 142.70 156 298.70 130.04 0
64 7/ ZS 75 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 150.35 6 156.35 131.27 0 131.27 131.27 0
65 13/ DS 67 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 134.14 0 134.14 129.78 2 131.78 131.78 0
66 16/ DM 58 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 141.52 50 191.52 131.32 2 133.32 133.32 0
67 8/ ZS 68 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 2 134.89 56 190.89 129.97 4 133.97 133.97 0
68 17/ DM 65 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 161.12 52 213.12 133.79 2 135.79 135.79 0
69 1/ ZM 76 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 133.99 2 135.99 143.40 52 195.40 135.99 0
70 12/ U23 98 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 140.83 2 142.83 135.04 2 137.04 137.04 0
71 18/ DM 81 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 154.59 0 154.59 137.49 2 139.49 139.49 0
72 19/ DM 62 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 140.24 0 140.24 140.13 2 142.13 140.24 0
73 9/ ZS 105 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 148.75 56 204.75 136.34 4 140.34 140.34 0
74 99 43015 PUŠKARČUK Aleš 1989 Č.Lípa 2 138.46 2 140.46 162.82 54 216.82 140.46 0
75 20/ DM 84 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 140.90 0 140.90 128.61 60 188.61 140.90 0
76 21/ DM 77 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 139.13 4 143.13 147.73 0 147.73 143.13 0
77 14/ DS 102 49064 HAVRÁNEK Jakub 2002 Roudnice 2 143.15 50 193.15 133.60 12 145.60 145.60 0
78 10/ ZS 61 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 151.31 4 155.31 139.74 6 145.74 145.74 0
79 11/ ZS 106 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 128.46 60 188.46 141.06 6 147.06 147.06 0
80 12/ ZS 78 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 166.23 50 216.23 148.76 0 148.76 148.76 0
81 15/ DS 80 46079 HORAL Vojtěch 2002 Jablonec 2 121.61 52 173.61 145.02 4 149.02 149.02 0
82 13/ ZS 66 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 2 148.21 2 150.21 210.81 50 260.81 150.21 0
83 22/ DM 70 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 119.01 104 223.01 150.82 2 152.82 152.82 0
84 23/ DM 97 14078 CHOCHOLA Ondřej 2004 Kralupy 2 146.50 154 300.50 152.46 6 158.46 158.46 0
85 16/ DS 35 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 108.69 54 162.69 117.67 52 169.67 162.69 0
86 24/ DM 46 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 128.75 104 232.75 113.84 50 163.84 163.84 0
87 41 42032 POTUŽÁK Jan 1988 Sušice 2 DSQ.00 999 999.00 117.48 50 167.48 167.48 0
88 13/ U23 40 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 127.24 50 177.24 123.33 50 173.33 173.33 0
89 25/ DM 82 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 125.36 50 175.36 133.92 206 339.92 175.36 0
90 26/ DM 104 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 147.72 102 249.72 122.88 54 176.88 176.88 0
91 27/ DM 94 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 128.19 54 182.19 131.26 104 235.26 182.19 0
92 28/ DM 73 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 2 182.52 2 184.52 148.46 58 206.46 184.52 0
93 11/ VM 95 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 143.23 54 197.23 4 999 999.00 197.23 0
94 14/ U23 69 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 2 197.73 6 203.73 145.45 402 547.45 203.73 0
95 17/ DS 30 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 109.67 150 259.67 107.80 102 209.80 209.80 0
96 29/ DM 59 38014 ČEPIČKA Ladislav 2003 ČSAD Plz 2 159.20 52 211.20 174.09 202 376.09 211.20 0
97 14/ ZS 96 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 135.91 152 287.91 DSQ.00 999 999.00 287.91 0
98 2/ ZM 60 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 217.51 102 319.51 165.56 154 319.56 319.51 0
99 18/ DS 51 49019 KLEMENT Maxim 2001 Roudnice 2 DSQ.00 999 999.00 DSQ.00 999 999.00 999.00 0
100 VM 101 49013 HEK Jan 1979 Roudnice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 83 14005 DOLISTA Jan 1987 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 11 119147 DUPAL Jiří 1991 Olomouc 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 9 A0001 CREPEU Hugo 1998 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 U23 7 9085 ŽÍŽALA Josef 1999 USK Pha 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DM 2 119053 119139 KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin 2003 2003 Olomouc Olomouc 2 139.88 4 143.88 144.02 104 248.02 143.88 75
2 1/ DS 3 121009 129021 KLOBOUČKOVÁ Ivana URBAN Daniel 2003 2001 KK Opava Šumperk 2 153.90 8 161.90 162.75 58 220.75 161.90 68
3 2/ DM 1 66018 23085 WENDL Samuel TESAŘOVÁ Hana 2003 2004 Horš.Týn SKVS ČB 1 4 999 999.00 175.12 58 233.12 233.12 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1/ DS 3 52020 NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 L.Žatec 1 110.53 0 110.53 113.08 4 117.08 110.53 0
2 2/ DS 1 42031 GALUŠKOVÁ Antonie 2001 Sušice 1 113.80 2 115.80 109.14 2 111.14 111.14 0
3 3/ DS 2 12038 BEKOVÁ Kateřina 2002 Dukla B. 1 110.98 2 112.98 111.32 0 111.32 111.32 0
4 4/ DS 4 103016 SATKOVÁ Gabriela 2001 KK Brno 1 109.59 2 111.59 112.99 104 216.99 111.59 0
5 1/ DM 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 2+ 115.79 0 115.79 112.43 0 112.43 112.43 75
6 5/ DS 8 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 2+ 118.52 6 124.52 113.26 0 113.26 113.26 68
7 2/ DM 11 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 2+ 122.84 2 124.84 124.75 52 176.75 124.84 62
8 51 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 138.03 2 140.03 125.25 0 125.25 125.25 57
9 1/ ZS 17 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 132.05 10 142.05 123.44 4 127.44 127.44 53
10 3/ DM 18 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 133.02 6 139.02 124.70 4 128.70 128.70 49
11 2/ ZS 21 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 127.59 4 131.59 124.79 4 128.79 128.79 46
12 1/ U23 10 14030 KOBLENCOVÁ Anna 1997 Kralupy 2+ 127.29 2 129.29 132.60 2 134.60 129.29 43
13 6/ DS 12 12069 KARLÍKOVÁ Barbora 2002 Dukla B. 2+ 125.34 52 177.34 127.91 2 129.91 129.91 40
14 3/ ZS 32 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 2 154.40 8 162.40 126.12 4 130.12 130.12 37
15 4/ DM 15 9112 BERANOVÁ Hana 2003 USK Pha 2+ 130.21 0 130.21 126.85 4 130.85 130.21 35
16 7/ DS 9 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 129.45 2 131.45 170.78 6 176.78 131.45 33
17 5/ DM 27 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 132.45 4 136.45 168.03 112 280.03 136.45 31
18 6/ DM 13 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 2+ 138.15 0 138.15 118.06 256 374.06 138.15 29
19 7/ DM 24 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 129.02 10 139.02 136.26 54 190.26 139.02 27
20 4/ ZS 26 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2 132.55 8 140.55 183.44 104 287.44 140.55 25
21 16 49030 ZIMOVÁ Marie 1992 Roudnice 2+ 138.97 54 192.97 141.53 0 141.53 141.53 23
22 8/ DS 14 12052 CAPALINI Nicola 2002 Dukla B. 2+ 136.01 6 142.01 150.89 4 154.89 142.01 21
23 9/ DS 25 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 128.23 14 142.23 128.81 14 142.81 142.23 19
24 5/ ZS 39 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 133.56 10 143.56 157.93 54 211.93 143.56 17
25 10/ DS 22 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 133.63 12 145.63 136.11 8 144.11 144.11 15
26 6/ ZS 30 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 140.63 4 144.63 159.40 8 167.40 144.63 14
27 8/ DM 36 129007 DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk 2 137.64 8 145.64 141.09 10 151.09 145.64 13
28 11/ DS 33 45028 KEPRTOVÁ Markéta 2001 KVS HK 2 159.54 2 161.54 144.40 2 146.40 146.40 12
29 12/ DS 19 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 146.76 8 154.76 141.63 6 147.63 147.63 11
30 9/ DM 34 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 165.13 108 273.13 146.78 4 150.78 150.78 10
31 10/ DM 35 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 143.07 58 201.07 150.11 8 158.11 158.11 9
32 11/ DM 44 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 150.37 10 160.37 166.95 0 166.95 160.37 8
33 1/ VM 20 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 144.49 60 204.49 153.11 8 161.11 161.11 7
34 7/ ZS 45 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 153.56 54 207.56 157.88 6 163.88 163.88 6
35 1/ ZM 60 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 160.72 4 164.72 202.03 52 254.03 164.72 5
36 2/ U23 5 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 1 120.03 52 172.03 117.67 56 173.67 172.03 0
37 2/ ZM 50 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 208.61 54 262.61 163.11 10 173.11 173.11 4
38 8/ ZS 55 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 DSQ.00 999 999.00 165.67 8 173.67 173.67 3
39 3/ U23 7 66009 VRBOVÁ Alexandra 2000 Horš.Týn 2+ 128.54 52 180.54 122.98 52 174.98 174.98 2
40 9/ ZS 58 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3+ 194.35 114 308.35 175.73 4 179.73 179.73 1
41 10/ ZS 42 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 176.22 4 180.22 DSQ.00 999 999.00 180.22 0
42 12/ DM 46 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 183.75 8 191.75 180.54 12 192.54 191.75 0
43 11/ ZS 59 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ DSQ.00 999 999.00 181.76 10 191.76 191.76 0
44 29 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 159.35 56 215.35 189.66 6 195.66 195.66 0
45 12/ ZS 40 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 160.09 64 224.09 142.54 56 198.54 198.54 0
46 13/ ZS 28 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 156.87 152 308.87 143.74 56 199.74 199.74 0
47 14/ ZS 31 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 2 132.75 154 286.75 143.84 58 201.84 201.84 0
48 15/ ZS 37 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 167.43 58 225.43 199.00 6 205.00 205.00 0
49 13/ DM 38 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 246.07 108 354.07 199.48 8 207.48 207.48 0
50 16/ ZS 48 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 147.74 62 209.74 168.19 54 222.19 209.74 0
51 13/ DS 23 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 157.01 106 263.01 154.03 56 210.03 210.03 0
52 17/ ZS 57 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ DSQ.00 999 999.00 202.19 12 214.19 214.19 0
53 14/ DM 52 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 186.76 54 240.76 184.73 62 246.73 240.76 0
54 18/ ZS 56 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 Frol 2 190.22 114 304.22 186.38 58 244.38 244.38 0
55 19/ ZS 47 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 DSQ.00 999 999.00 183.11 62 245.11 245.11 0
56 3/ ZM 41 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 DSQ.00 999 999.00 186.76 106 292.76 292.76 0
57 4/ ZM 49 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 206.14 158 364.14 155.03 204 359.03 359.03 0
58 15/ DM 53 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 1 999 999.00 199.85 452 651.85 651.85 0
59 5/ ZM 61 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
60 DM 54 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek nkz
1 1 12039 JÁNĚ Michal 1986 Dukla B. MT 103.03 8 111.03 103.88 0 103.88 103.88 0
2 2 12023 JÁNĚ Jakub 1990 Dukla B. 1 118.07 2 120.07 105.85 2 107.85 107.85 0
3 1/ DS 4 9106 LHOTA Kryštof 2002 USK Pha 2+ 118.23 2 120.23 109.64 0 109.64 109.64 75
4 1/ VM 8 97014 HROBSKÝ Milan 1983 RK Troja 2+ 111.47 2 113.47 117.66 156 273.66 113.47 68
5 1/ DM 5 9114 KRÁL Adam 2003 USK Pha 2+ 109.09 8 117.09 109.60 4 113.60 113.60 62
6 2/ DM 12 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 109.76 4 113.76 110.10 4 114.10 113.76 57
7 3 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 111.24 4 115.24 117.21 50 167.21 115.24 53
8 2/ DS 16 121003 ULITZKA Oliver 2002 KK Opava 2 116.01 6 122.01 113.34 4 117.34 117.34 49
9 3/ DS 15 9084 PŘÍHODA Lukáš 2001 USK Pha 2 122.63 6 128.63 117.79 0 117.79 117.79 46
10 20 12024 KAŠPAR Jonáš 1991 Dukla B. 2 126.81 2 128.81 118.00 0 118.00 118.00 43
11 4/ DS 6 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 2+ 114.88 106 220.88 116.54 2 118.54 118.54 40
12 3/ DM 28 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 2 116.20 52 168.20 115.46 4 119.46 119.46 37
13 4/ DM 18 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2 146.76 2 148.76 117.54 2 119.54 119.54 35
14 10 14029 PEŠEK Michal 1992 Kralupy 2+ 116.88 54 170.88 117.75 2 119.75 119.75 33
15 2/ VM 11 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 115.54 6 121.54 119.79 6 125.79 121.54 31
16 3/ VM 7 12030 RAŠEK Michal 1977 Dukla B. 2+ 117.90 4 121.90 118.88 10 128.88 121.90 29
17 1/ U23 9 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 2+ 121.50 104 225.50 120.27 2 122.27 122.27 27
18 5/ DS 13 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2 126.74 2 128.74 116.46 6 122.46 122.46 25
19 1/ ZS 27 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 122.07 2 124.07 121.60 6 127.60 124.07 23
20 4/ VM 49 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2 122.30 2 124.30 138.20 4 142.20 124.30 21
21 58 7016 LESKOVJAN Martin 1986 Tech.Pha 3+ 128.83 10 138.83 118.17 10 128.17 128.17 19
21 6/ DS 17 119018 FIALA Jakub 2001 Olomouc 2 125.74 62 187.74 126.17 2 128.17 128.17 17
23 5/ DM 30 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 120.66 8 128.66 143.11 8 151.11 128.66 15
24 2/ U23 43 12057 MRŮZEK Vojta 1998 Dukla B. 2 115.56 156 271.56 127.05 2 129.05 129.05 14
25 2/ ZS 24 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 130.29 6 136.29 130.71 2 132.71 132.71 13
26 6/ DM 26 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVS ČB 2 152.21 154 306.21 131.96 2 133.96 133.96 12
