Výsledková listina

Závod2019-45 - 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje
Číslo19045
Datum04.05.2019
Ředitel závoduMiloš Kotek
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorVS Tábor

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 15 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 87.529 0 87.529 92.938 2 94.938 87.529 268
2 1/ VM 24 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 94.052 0 94.052 87.873 0 87.873 87.873 264
3 2/ DM 1 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 91.152 4 95.152 88.081 0 88.081 88.081 260
4 2/ VM 16 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 92.863 0 92.863 88.269 0 88.269 88.269 256
5 3/ DM 3 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 92.968 4 96.968 89.145 0 89.145 89.145 252
6 3/ VM 90 42020 TAIŠL Filip 1976 Sušice 3+ 94.934 0 94.934 91.366 0 91.366 91.366 248
7 1/ V 23 34026 TŮMA Martin 1972 Hubertus 2 92.908 2 94.908 89.666 2 91.666 91.666 244
8 1/ ZS 64 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 3+ 95.783 6 101.783 92.934 0 92.934 92.934 240
9 4/ DM 27 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 95.017 0 95.017 93.102 0 93.102 93.102 236
10 2/ ZS 31 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 99.174 2 101.174 93.371 0 93.371 93.371 232
11 5/ DM 4 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 93.389 0 93.389 93.711 0 93.711 93.389 228
12 6 78017 JILMA Martin 1989 L.Tábor 2 97.111 0 97.111 93.424 0 93.424 93.424 224
13 4/ VM 143 A0001 PODOBRYAEV Alexey 1978 Rusko 9 105.662 2 107.662 93.447 0 93.447 93.447 0
14 5/ VM 18 77018 JANČAR Filip 1976 Kotva B. 2 99.781 0 99.781 93.626 0 93.626 93.626 220
15 2/ V 20 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 97.997 2 99.997 94.462 0 94.462 94.462 216
16 3/ ZS 32 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 94.726 0 94.726 93.482 2 95.482 94.726 212
17 6/ DM 7 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 97.293 4 101.293 94.849 0 94.849 94.849 208
18 6/ VM 19 23063 KYRIÁN Luděk 1978 SKVS ČB 2 97.098 2 99.098 95.139 0 95.139 95.139 204
19 7/ VM 35 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 98.846 0 98.846 95.455 0 95.455 95.455 200
20 1/ ZM 8 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 100.193 4 104.193 95.636 0 95.636 95.636 196
21 1/ DS 28 52003 MILYAN David 2001 L.Žatec 2 96.501 104 200.501 93.71 2 95.71 95.71 192
22 4/ ZS 72 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 3+ 100.334 8 108.334 96.268 0 96.268 96.268 188
23 5/ ZS 39 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 98.654 2 100.654 96.394 0 96.394 96.394 184
24 3/ V 26 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 99.281 0 99.281 96.70 0 96.70 96.70 180
25 6/ ZS 36 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 98.523 8 106.523 95.165 2 97.165 97.165 176
26 4/ V 25 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 2 97.188 0 97.188 97.281 0 97.281 97.188 172
27 7/ ZS 61 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 3+ 104.328 4 108.328 97.762 0 97.762 97.762 168
28 7/ DM 56 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 3+ 102.469 2 104.469 97.847 0 97.847 97.847 164
29 1/ VS 9 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 99.471 2 101.471 95.904 2 97.904 97.904 160
30 5/ V 29 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 2 103.579 0 103.579 98.24 0 98.24 98.24 156
31 6/ V 42 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 103.786 4 107.786 96.428 2 98.428 98.428 152
32 8/ DM 55 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 3+ 104.728 6 110.728 98.663 0 98.663 98.663 148
33 8/ VM 33 78006 PRCHLÍK Michal 1981 L.Tábor 2 103.444 2 105.444 99.224 0 99.224 99.224 144
34 9/ DM 2 9127 ONDRUŠ Mikuláš 2003 USK Pha 2 102.90 6 108.90 99.309 0 99.309 99.309 140
35 2/ ZM 48 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3+ 104.18 4 108.18 99.44 0 99.44 99.44 136
36 10/ DM 38 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 101.049 2 103.049 99.455 0 99.455 99.455 132
37 3/ ZM 17 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 97.651 2 99.651 98.75 4 102.75 99.651 128
38 1/ U23 11 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 100.275 0 100.275 4 999 999.00 100.275 124
39 11/ DM 34 23050 ŠIMÁK Jakub 2004 SKVS ČB 2 106.01 6 112.01 100.358 0 100.358 100.358 120
40 12/ DM 92 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 107.145 2 109.145 101.843 0 101.843 101.843 116
41 2/ DS 10 27031 MALÝ Filip 2002 Ot.Strak 2 106.463 2 108.463 102.352 0 102.352 102.352 112
42 9/ VM 73 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 3+ 107.479 4 111.479 102.382 0 102.382 102.382 108
43 8/ ZS 88 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 3+ 111.174 4 115.174 102.618 0 102.618 102.618 104
44 7/ V 144 30027 KLOBOUČNÍK Tomáš 1965 VS Tábor 103.248 6 109.248 102.739 0 102.739 102.739 100
45 9/ ZS 54 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 104.15 6 110.15 100.81 2 102.81 102.81 96
46 10/ VM 22 90008 HORÁK David 1976 WWC 2 105.372 4 109.372 102.91 0 102.91 102.91 95
47 3/ DS 53 30069 ČAPEK Vojtěch 2002 VS Tábor 3+ 109.429 4 113.429 103.108 0 103.108 103.108 94
48 10/ ZS 49 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 3+ 110.324 4 114.324 103.185 0 103.185 103.185 93
49 4/ ZM 45 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3+ 103.756 2 105.756 101.246 2 103.246 103.246 92
50 13/ DM 43 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 105.025 14 119.025 101.28 2 103.28 103.28 91
51 14/ DM 40 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 103.156 6 109.156 99.476 4 103.476 103.476 90
52 2/ U23 83 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 3+ 109.329 6 115.329 103.793 0 103.793 103.793 89
53 11/ ZS 52 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 109.639 8 117.639 104.161 0 104.161 104.161 88
54 2/ VS 14 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 2 104.18 0 104.18 104.828 2 106.828 104.18 87
55 12/ ZS 87 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 110.846 4 114.846 105.087 0 105.087 105.087 86
56 5/ ZM 77 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 106.002 6 112.002 103.104 2 105.104 105.104 85
57 21 36024 KUBÁT Zdeněk 1991 Klatovy 2 105.133 0 105.133 104.339 2 106.339 105.133 84
58 15/ DM 60 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 106.769 12 118.769 105.264 0 105.264 105.264 83
59 16/ DM 13 23134 ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB 2 104.707 4 108.707 103.346 2 105.346 105.346 82
60 13/ ZS 78 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 108.585 6 114.585 101.353 4 105.353 105.353 81
61 17/ DM 51 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 105.704 8 113.704 103.38 2 105.38 105.38 80
62 18/ DM 5 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 103.477 2 105.477 4 999 999.00 105.477 79
63 19/ DM 75 11048 PETR Lukáš 2004 KK Brand 3+ 111.241 2 113.241 106.28 0 106.28 106.28 78
64 20/ DM 62 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 3+ 106.681 4 110.681 105.426 2 107.426 107.426 77
65 14/ ZS 82 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 3+ 120.819 12 132.819 107.503 0 107.503 107.503 76
66 4/ DS 37 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 109.642 6 115.642 107.74 0 107.74 107.74 75
67 11/ VM 41 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 108.489 2 110.489 107.821 0 107.821 107.821 74
68 15/ ZS 157 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 109.187 4 113.187 105.922 2 107.922 107.922 73
69 6/ ZM 44 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 113.148 4 117.148 107.948 0 107.948 107.948 72
70 3/ VS 65 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 3+ 111.855 0 111.855 108.864 0 108.864 108.864 71
71 5/ DS 93 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3+ 127.078 8 135.078 108.926 0 108.926 108.926 70
72 12/ VM 85 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 110.309 4 114.309 107.029 2 109.029 109.029 69
73 16/ ZS 12 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 103.184 6 109.184 106.534 4 110.534 109.184 68
74 7/ ZM 150 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 115.553 8 123.553 107.553 2 109.553 109.553 67
75 8/ V 133 A0003 KURNOSOV Andrey 1969 Rusko 9 117.381 4 121.381 107.778 2 109.778 109.778 0
76 17/ ZS 158 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 105.808 4 109.808 96.218 50 146.218 109.808 66
77 13/ VM 68 76004 PAZOUREK Pavel 1976 Bechyně 3+ 111.621 0 111.621 108.101 2 110.101 110.101 65
78 6/ DS 97 24011 KOUDELKA Samson 2002 Č.Kruml. 3 111.682 8 119.682 110.133 0 110.133 110.133 64
79 4/ VS 50 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 113.012 4 117.012 110.39 0 110.39 110.39 63
80 14/ VM 46 78003 KOTRBA Tomáš 1977 L.Tábor 3+ 112.697 2 114.697 110.499 0 110.499 110.499 62
81 3/ U23 123 24036 KOUDELKA Tomáš 2000 Č.Kruml. 3 113.965 16 129.965 109.50 2 111.50 111.50 61
82 18/ ZS 67 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 121.157 10 131.157 110.016 2 112.016 112.016 60
83 21/ DM 70 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 112.077 8 120.077 108.162 4 112.162 112.162 59
84 7/ DS 79 24072 ONDŘICH Václav 2001 Č.Kruml. 3+ 107.872 10 117.872 110.271 2 112.271 112.271 58
85 9/ V 80 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3+ 122.825 0 122.825 112.335 0 112.335 112.335 57
86 19/ ZS 66 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 113.915 10 123.915 112.662 0 112.662 112.662 56
87 8/ ZM 124 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3 120.215 10 130.215 111.145 2 113.145 113.145 55
88 22/ DM 99 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3 116.559 10 126.559 111.296 2 113.296 113.296 54
89 23/ DM 81 30064 VOLF Matěj 2003 VS Tábor 3+ 123.457 8 131.457 110.024 4 114.024 114.024 53
90 4/ U23 30 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 2 110.675 4 114.675 114.189 2 116.189 114.675 52
91 20/ ZS 69 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 131.231 10 141.231 113.69 2 115.69 115.69 51
92 5/ VS 86 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 123.963 10 133.963 116.151 0 116.151 116.151 50
93 24/ DM 59 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 110.407 6 116.407 118.172 2 120.172 116.407 49
94 9/ ZM 115 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3 124.126 12 136.126 114.759 2 116.759 116.759 48
95 15/ VM 57 76007 UHLÍK František 1975 Bechyně 3+ 114.831 8 122.831 115.767 2 117.767 117.767 47
96 6/ VS 63 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3+ 120.094 0 120.094 117.781 0 117.781 117.781 46
97 10/ V 146 66004 TÁBORSKÝ Pavel 1972 Horš.Týn 131.14 52 183.14 115.892 2 117.892 117.892 45
98 21/ ZS 91 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 116.518 6 122.518 115.99 2 117.99 117.99 44
99 10/ ZM 106 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3 121.968 10 131.968 116.164 2 118.164 118.164 43
100 22/ ZS 76 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 118.914 8 126.914 118.437 0 118.437 118.437 42
101 11/ V 71 23052 STANOVSKÝ Tomáš 1972 SKVS ČB 3+ 120.75 4 124.75 119.079 0 119.079 119.079 41
102 16/ VM 96 14028 FOHL Ondřej 1979 Kralupy 3 118.68 2 120.68 118.349 2 120.349 120.349 40
103 25/ DM 108 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 125.351 8 133.351 120.725 0 120.725 120.725 39
104 11/ ZM 121 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 132.857 10 142.857 119.955 2 121.955 121.955 38
105 12/ ZM 134 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 123.081 10 133.081 114.264 8 122.264 122.264 37
106 13/ ZM 109 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 143.34 14 157.34 123.095 0 123.095 123.095 36
107 14/ ZM 102 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 141.094 12 153.094 121.18 2 123.18 123.18 35
108 7/ VS 47 24018 PÁRTL Mirek 1954 Č.Kruml. 3+ 124.822 0 124.822 123.247 0 123.247 123.247 34
109 8/ VS 132 50022 TĚHLE Zbyněk 1964 Štětí 3 128.215 52 180.215 123.907 0 123.907 123.907 33
110 23/ ZS 111 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 3 137.415 14 151.415 122.993 2 124.993 124.993 32
111 9/ VS 58 34018 LEPÍK Vlastimil 1950 Hubertus 3+ 127.21 0 127.21 123.122 2 125.122 125.122 31
112 15/ ZM 127 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 133.234 62 195.234 123.324 2 125.324 125.324 30
113 17/ VM 147 30065 RIANT Martin 1977 VS Tábor 123.844 8 131.844 118.583 8 126.583 126.583 29
114 8/ DS 120 1074 MARTIN Václav 2002 Boh.Pha 3 151.399 12 163.399 120.591 6 126.591 126.591 28
115 26/ DM 152 78023 ŠTEMBERA Jakub 2004 L.Tábor 135.077 10 145.077 122.63 4 126.63 126.63 27
116 24/ ZS 117 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 123.867 14 137.867 124.593 4 128.593 128.593 26
117 16/ ZM 105 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 126.742 14 140.742 129.326 0 129.326 129.326 25
118 10/ VS 74 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3+ 130.742 4 134.742 127.437 2 129.437 129.437 24
119 25/ ZS 107 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3 128.622 14 142.622 125.50 4 129.50 129.50 23
120 26/ ZS 114 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 115.617 14 129.617 107.242 50 157.242 129.617 22
121 27/ ZS 110 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3 129.46 10 139.46 129.214 2 131.214 131.214 21
122 17/ ZM 130 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 141.803 14 155.803 127.32 4 131.32 131.32 20
123 18/ ZM 101 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 168.456 10 178.456 132.288 0 132.288 132.288 19
124 27/ DM 125 78022 ŠTEMBERA Dominik 2004 L.Tábor 3 121.593 12 133.593 131.217 4 135.217 133.593 18
125 19/ ZM 138 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 140.684 68 208.684 131.801 2 133.801 133.801 17
126 12/ V 126 78012 PRAŽÁK Radek 1972 L.Tábor 3 134.861 2 136.861 131.899 2 133.899 133.899 16
127 28/ ZS 104 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 135.077 10 145.077 131.988 2 133.988 133.988 15
128 20/ ZM 159 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 137.186 8 145.186 135.174 0 135.174 135.174 14
129 29/ ZS 118 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3 156.752 12 168.752 135.207 0 135.207 135.207 13
130 11/ VS 112 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 142.126 4 146.126 135.803 0 135.803 135.803 12
131 12/ VS 128 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 134.511 2 136.511 138.319 0 138.319 136.511 11
132 30/ ZS 119 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 WWC 3 124.756 12 136.756 119.098 52 171.098 136.756 10
133 31/ ZS 122 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 127.752 24 151.752 138.83 6 144.83 144.83 9
134 32/ ZS 113 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 138.368 12 150.368 155.522 0 155.522 150.368 8
135 33/ ZS 94 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 147.672 10 157.672 150.87 0 150.87 150.87 7
136 34/ ZS 103 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 187.537 10 197.537 148.455 8 156.455 156.455 6
137 21/ ZM 156 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 142.242 106 248.242 158.45 0 158.45 158.45 5
138 18/ VM 95 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 WWC 3 153.343 6 159.343 160.486 60 220.486 159.343 4
139 22/ ZM 142 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 148.434 114 262.434 155.715 4 159.715 159.715 3
140 23/ ZM 149 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 141.296 158 299.296 162.473 2 164.473 164.473 2
141 24/ ZM 116 30075 KOČIČKA Patrik 2007 VS Tábor 3 153.037 14 167.037 174.123 4 178.123 167.037 1
142 25/ ZM 98 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 183.639 4 187.639 170.935 0 170.935 170.935 0
143 13/ V 140 30022 VÁLEK Michal 1974 VS Tábor 168.47 12 180.47 139.516 52 191.516 180.47 0
144 26/ ZM 141 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 199.61 2 201.61 223.722 8 231.722 201.61 0
145 27/ ZM 145 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 201.925 60 261.925 171.902 56 227.902 227.902 0
146 28/ DM 148 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 1 999 999.00 231.041 8 239.041 239.041 0
147 28/ ZM 151 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 1 999 999.00 187.87 54 241.87 241.87 0
148 29/ ZM 154 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 1 999 999.00 240.10 8 248.10 248.10 0
149 29/ DM 84 47023 MIHALIK Tomáš 2004 Kadaň 178.701 208 386.701 201.019 52 253.019 253.019 0
150 30/ ZM 153 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 211.607 62 273.607 252.591 10 262.591 262.591 0
151 ZM 155 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
152 VS 139 A0004 KOLTYSHEV Boris 1957 Rusko 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
153 V 137 A0002 MAXIMOV Anton 1973 Rusko 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
154 ZM 136 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
155 ZM 135 8844 KOLMAN Vojtěch 2007 SKŽižkov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
156 ZS 131 24066 NOVOTNÝ Petr 2006 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
157 ZM 129 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
158 VS 100 78001 JILMA Ivan 1957 L.Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
159 VM 89 30072 VELENOVSKÝ Jiří 1978 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 71 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 107.911 0 107.911 104.882 0 104.882 104.882 22
2 2/ ZS 73 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 112.32 2 114.32 107.577 0 107.577 107.577 18
3 3/ ZS 72 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 108.41 2 110.41 108.236 0 108.236 108.236 14
4 79 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 111.024 4 115.024 110.385 0 110.385 110.385 10
5 1/ DM 78 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 3+ 114.001 2 116.001 108.667 2 110.667 110.667 6
6 2/ DM 74 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 114.90 6 120.90 113.146 0 113.146 113.146 5
7 4/ ZS 77 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 3+ 120.506 2 122.506 115.826 2 117.826 117.826 4
8 3/ DM 81 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 3+ 116.061 4 120.061 117.83 4 121.83 120.061 3
9 1/ ZM 76 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 3+ 122.128 4 126.128 120.165 0 120.165 120.165 2
10 4/ DM 75 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 131.198 6 137.198 126.706 0 126.706 126.706 1
11 2/ ZM 80 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 141.052 4 145.052 134.683 0 134.683 134.683 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 73 1027 76013 MARTIN Václav HÁŠA Michal 1971 1981 Boh.Pha Bechyně 2 109.088 0 109.088 105.918 0 105.918 105.918 50
2 1/ DM 87 23135 23071 ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch 2004 2006 SKVS ČB SKVS ČB 2 110.086 0 110.086 111.446 2 113.446 110.086 46
3 1/ VS 88 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 117.132 0 117.132 112.658 0 112.658 112.658 42
4 1/ ZS 83 9130 9146 JIRAS Filip JINEK Hugo 2005 2005 USK Pha USK Pha 2 121.417 4 125.417 113.342 4 117.342 117.342 38
5 1/ V 77 17007 42019 HOLÝ Jiří PECHLÁT Hynek 1957 1971 Rakovník Sušice 2 120.487 2 122.487 119.645 0 119.645 119.645 34
6 2/ DM 71 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 122.883 4 126.883 117.291 4 121.291 121.291 30
7 79 17056 80008 VÁCHA Viktor JÍCHA Dušan 1985 1982 Rakovník So Písek 3 122.427 4 126.427 4 999 999.00 126.427 26
8 3/ DM 72 23041 23037 PÍPAL Zbyněk KOMÁREK Jakub 2003 2005 SKVS ČB SKVS ČB 3 4 999 999.00 122.266 6 128.266 128.266 22
9 85 30003 30031 HABICH Bohumil HABICH Karel 1991 1994 VS Tábor VS Tábor 2 127.93 2 129.93 4 999 999.00 129.93 18
10 2/ V 84 17058 36020 ŠRÁMEK Jiří VESELÝ Josef 1966 1950 Rakovník Klatovy 2 144.303 2 146.303 128.251 2 130.251 130.251 14
11 76 30047 30045 KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk 1993 1959 VS Tábor VS Tábor 2 145.134 6 151.134 130.869 0 130.869 130.869 10
12 2/ VS 78 60002 53011 HÁK Jiří NEDVÍDEK František 1952 1944 Trutnov Dv.Král. 2 129.361 4 133.361 132.727 2 134.727 133.361 6
13 3/ V 86 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 2 1 999 999.00 129.689 4 133.689 133.689 5
14 4/ DM 75 11061 11072 KÖRNER Adam KOVAŘÍK Vít 2004 2003 KK Brand KK Brand 3 136.015 4 140.015 127.548 8 135.548 135.548 4
15 2/ ZS 82 30024 30071 NOVÁK Matouš NOVÁK Václav 2006 2005 VS Tábor VS Tábor 3 154.474 2 156.474 141.759 4 145.759 145.759 3
16 3/ ZS 80 1106 1111 CARDOSELLI Tomáš PELIKÁN Václav 2005 2005 Boh.Pha Boh.Pha 3 143.47 10 153.47 143.981 4 147.981 147.981 2
17 74 90008 90016 HORÁK David CÍSAŘOVSKÝ Adam 1976 2005 WWC WWC 3 143.891 10 153.891 143.034 6 149.034 149.034 1
18 4/ ZS 81 90011 90014 SLAVÍK Vojtěch HADRABA Martin 2005 2005 WWC WWC 153.29 6 159.29 141.21 10 151.21 151.21 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 15 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 116.473 2 118.473 114.732 0 114.732 114.732 0
2 2/ PZM 1 27052 HONZÍK Jáchym 2009 Ot.Strak 115.434 2 117.434 117.368 0 117.368 117.368 0
3 3/ PZM 4 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 121.057 0 121.057 119.987 0 119.987 119.987 0
4 4/ PZM 3 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 127.311 0 127.311 132.974 0 132.974 127.311 0
5 5/ PZM 2 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 131.055 6 137.055 139.25 2 141.25 137.055 0
6 6/ PZM 8 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 136.449 10 146.449 139.437 4 143.437 143.437 0
7 7/ PZM 5 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 146.422 14 160.422 141.529 4 145.529 145.529 0
8 1/ PZZ 11 49038 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Roudnice 162.035 2 164.035 167.79 0 167.79 164.035 0
9 2/ PZZ 7 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 156.642 8 164.642 198.835 52 250.835 164.642 0
10 8/ PZM 17 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 165.655 54 219.655 172.487 4 176.487 176.487 0
11 9/ PZM 10 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 176.255 14 190.255 172.33 8 180.33 180.33 0
12 10/ PZM 12 1127 KOLMAN Vít 2010 Boh.Pha 181.359 4 185.359 191.538 8 199.538 185.359 0
13 11/ PZM 9 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 195.956 6 201.956 197.181 2 199.181 199.181 0
14 12/ PZM 14 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 1 999 999.00 154.023 64 218.023 218.023 0
15 13/ PZM 18 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 201.998 152 353.998 166.497 52 218.497 218.497 0
16 14/ PZM 13 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 196.452 106 302.452 217.548 54 271.548 271.548 0
17 15/ PZM 19 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 188.216 108 296.216 175.461 206 381.461 296.216 0
18 PZM 16 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 PZM 6 30073 VELENOVSKÝ Jonáš 2011 VS Tábor 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 35 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 3+ 92.546 0 92.546 91.894 0 91.894 91.894 112
2 1/ V 19 9060 POLLERT Jaroslav 1971 USK Pha 2 96.623 0 96.623 93.728 0 93.728 93.728 108
