Výsledková listina

ZávodSlalom v Zábřehu
Číslo19033
Datum27.04.19
Ředitel závodup.Pek Jiří
Vrchní rozhodčíp.Kratochvílová Michaela
Disciplínaslalom
OrganizátorVodní sporty Zábřeh

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 99.00 0 99.00 4 999 999.00 99.00 87
2 1/ U23 48 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 104.30 2 106.30 103.90 0 103.90 103.90 83
3 1/ DM 7 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 104.40 2 106.40 106.80 0 106.80 106.40 79
4 2/ DS 5 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 112.30 4 116.30 108.30 2 110.30 110.30 75
5 2/ DM 3 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 107.00 4 111.00 117.90 4 121.90 111.00 71
6 1/ VM 8 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 116.00 0 116.00 112.50 0 112.50 112.50 67
7 2/ VM 4 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 113.70 0 113.70 113.40 0 113.40 113.40 63
8 2/ U23 10 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 115.30 0 115.30 114.50 2 116.50 115.30 59
9 3/ DM 2 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2 112.00 4 116.00 116.20 4 120.20 116.00 55
10 4/ DM 11 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 116.10 0 116.10 113.90 4 117.90 116.10 51
11 1/ V 16 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Tzunami 3+ 118.60 0 118.60 115.80 4 119.80 118.60 47
12 1/ ZS 26 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 3+ 116.80 2 118.80 119.70 2 121.70 118.80 43
13 5/ DM 43 121050 TRAČ Matyáš 2004 KK Opava 3 118.00 2 120.00 122.10 2 124.10 120.00 39
14 1/ ZM 9 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 123.30 0 123.30 121.00 0 121.00 121.00 38
15 2/ ZS 6 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 119.30 2 121.30 124.70 4 128.70 121.30 37
16 2/ ZM 44 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 124.40 0 124.40 121.60 0 121.60 121.60 36
17 3/ ZM 20 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3+ 123.90 10 133.90 121.90 0 121.90 121.90 35
18 3/ VM 27 115004 CHUDĚJ Zdeněk 1975 Lipník 3+ 123.60 0 123.60 121.80 50 171.80 123.60 34
19 6/ DM 13 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 126.10 0 126.10 125.90 2 127.90 126.10 33
20 7/ DM 17 128013 PAVELKA Marek 2004 VS Desná 3+ 126.40 0 126.40 130.70 4 134.70 126.40 32
21 2/ V 58 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 2 126.70 0 126.70 127.10 0 127.10 126.70 31
22 3/ ZS 34 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 3 132.60 2 134.60 127.70 2 129.70 129.70 30
23 4/ ZM 49 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 3 136.30 4 140.30 130.20 0 130.20 130.20 29
24 4/ ZS 18 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 131.90 0 131.90 131.50 4 135.50 131.90 28
25 5/ ZS 14 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3+ 134.30 4 138.30 131.10 2 133.10 133.10 27
26 8/ DM 25 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 132.40 4 136.40 131.70 2 133.70 133.70 26
27 9/ DM 40 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3 154.70 6 160.70 130.80 4 134.80 134.80 25
28 6/ ZS 28 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 3 133.30 2 135.30 133.60 2 135.60 135.30 24
29 7/ ZS 23 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 134.00 2 136.00 136.20 0 136.20 136.00 23
30 3/ V 22 115001 SVOBODA Zdeněk 1970 Lipník 3+ 138.20 0 138.20 134.70 2 136.70 136.70 22
31 5/ ZM 46 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 137.30 6 143.30 135.90 2 137.90 137.90 21
32 4/ V 12 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 138.80 2 140.80 137.10 2 139.10 139.10 20
33 8/ ZS 19 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 137.60 2 139.60 136.90 4 140.90 139.60 19
34 10/ DM 33 135056 RIFLER Petr 2004 Zábřeh 3 136.10 6 142.10 134.70 6 140.70 140.70 18
35 1/ VS 50 129014 BROKEŠ Radimír 1964 Šumperk 151.40 8 159.40 135.40 6 141.40 141.40 17
36 9/ ZS 38 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 144.80 0 144.80 140.90 2 142.90 142.90 16
37 10/ ZS 45 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 151.30 4 155.30 142.50 2 144.50 144.50 15
38 6/ ZM 55 108015 OSIČKA Tadeáš 2008 VSDK 143.00 2 145.00 140.80 4 144.80 144.80 14
39 11/ ZS 24 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 141.10 4 145.10 144.90 2 146.90 145.10 13
40 12/ ZS 42 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 157.80 4 161.80 141.20 4 145.20 145.20 12
41 13/ ZS 21 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 135.80 104 239.80 141.80 4 145.80 145.80 11
42 7/ ZM 39 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 146.30 4 150.30 146.30 0 146.30 146.30 10
43 4/ VM 32 115005 VÍCHA Lubomír 1982 Lipník 3 143.90 4 147.90 148.80 6 154.80 147.90 9
44 8/ ZM 37 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 152.10 4 156.10 145.20 4 149.20 149.20 8
45 9/ ZM 35 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3 152.70 0 152.70 144.20 6 150.20 150.20 7
46 10/ ZM 57 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 148.50 2 150.50 153.50 2 155.50 150.50 6
47 11/ ZM 47 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 145.40 6 151.40 147.60 6 153.60 151.40 5
48 11/ DM 30 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3 146.30 6 152.30 145.90 8 153.90 152.30 4
49 12/ ZM 59 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Tzunami 3 160.20 12 172.20 151.00 4 155.00 155.00 3
50 5/ VM 36 118053 KUPKA Petr 1981 Tzunami 3 149.70 104 253.70 150.10 6 156.10 156.10 2
51 12/ DM 41 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 150.80 10 160.80 146.20 10 156.20 156.20 1
52 13/ DM 60 118006 VODIČKA Vojtěch 2004 Tzunami 161.60 6 167.60 159.40 4 163.40 163.40 0
53 13/ ZM 56 103027 JEŽEK Jakub 2008 KK Brno 168.70 8 176.70 168.90 6 174.90 174.90 0
54 14/ ZM 62 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 180.80 4 184.80 173.60 4 177.60 177.60 0
55 14/ ZS 31 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 161.50 54 215.50 175.90 4 179.90 179.90 0
56 15/ ZM 52 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 169.00 14 183.00 199.60 0 199.60 183.00 0
57 16/ ZM 61 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 197.10 52 249.10 179.30 4 183.30 183.30 0
58 17/ ZM 51 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 180.10 8 188.10 176.20 8 184.20 184.20 0
59 ZM 54 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 ZM 53 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
61 ZM 29 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 64 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 3+ 148.10 2 150.10 141.00 0 141.00 141.00 13
2 1/ ZM 65 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3+ 144.90 0 144.90 142.10 2 144.10 144.10 12
3 1/ DM 63 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 148.70 2 150.70 144.70 2 146.70 146.70 11
4 2/ ZM 67 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 3+ 154.00 0 154.00 150.90 0 150.90 150.90 10
5 2/ ZS 70 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 157.80 2 159.80 151.80 0 151.80 151.80 9
6 3/ ZS 66 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 155.40 2 157.40 155.40 2 157.40 157.40 8
7 3/ ZM 74 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 165.50 2 167.50 155.60 2 157.60 157.60 7
8 4/ ZM 71 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 161.10 0 161.10 158.70 0 158.70 158.70 6
9 2/ DM 72 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 166.40 2 168.40 161.00 2 163.00 163.00 5
10 5/ ZM 68 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 162.00 6 168.00 160.60 4 164.60 164.60 4
11 6/ ZM 73 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 182.90 2 184.90 166.50 6 172.50 172.50 3
12 7/ ZM 75 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 180.80 0 180.80 173.60 0 173.60 173.60 2
13 3/ DM 69 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Tzunami 3 175.10 4 179.10 4 999 999.00 179.10 1
14 8/ ZM 76 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 186.40 12 198.40 180.80 2 182.80 182.80 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 81 135001 135035 BEDNÁREK Jan ŽANDOVÁ Věra 1983 1990 Zábřeh Zábřeh 160.40 0 160.40 4 999 999.00 160.40 4
2 1/ ZM 79 119176 119188 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla RETEK Toman 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 167.90 6 173.90 168.70 4 172.70 172.70 3
3 78 118001 118014 VAVRLA Dušan KUDĚLÁSKOVÁ Monika 1969 2003 Tzunami Tzunami 3 172.70 10 182.70 167.70 8 175.70 175.70 2
4 2/ ZM 82 119198 119218 VRBOVÁ Marie KUTÍN Filip 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 179.90 4 183.90 170.50 6 176.50 176.50 1
5 1/ DM 80 121006 121050 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie TRAČ Matyáš 2004 2004 KK Opava KK Opava 3 173.10 10 183.10 181.60 6 187.60 183.10 0
6 ZS 84 118026 118024 KUPKA Lukáš SRPOVÁ Lada 2007 2006 Tzunami Tzunami 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 1 129007 DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk 2 131.30 6 137.30 121.50 0 121.50 121.50 40
2 1/ ZS 4 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 125.70 2 127.70 123.50 2 125.50 125.50 36
3 1/ ZM 2 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 127.30 0 127.30 127.10 0 127.10 127.10 32
4 2/ ZS 5 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 131.10 2 133.10 131.30 4 135.30 133.10 28
4 2/ DM 3 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Tzunami 2 134.60 2 136.60 131.10 2 133.10 133.10 24
6 2/ ZM 6 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3+ 133.20 8 141.20 134.20 0 134.20 134.20 20
7 22 135035 ŽANDOVÁ Věra 1990 Zábřeh 135.00 0 135.00 4 999 999.00 135.00 19
8 3/ ZM 10 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 143.30 4 147.30 133.20 2 135.20 135.20 18
9 3/ DM 7 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 143.40 2 145.40 138.00 0 138.00 138.00 17
10 4/ DM 9 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 135.00 4 139.00 134.80 6 140.80 139.00 16
11 3/ ZS 13 128004 HŘEBÍČKOVÁ Hanna 2006 VS Desná 3+ 139.90 4 143.90 141.80 2 143.80 143.80 15
12 4/ ZM 23 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 3 142.60 2 144.60 145.00 0 145.00 144.60 14
13 4/ ZS 8 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 146.00 2 148.00 144.70 2 146.70 146.70 13
14 5/ ZM 18 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3 147.70 0 147.70 148.80 2 150.80 147.70 12
15 6/ ZM 19 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3 149.90 4 153.90 147.90 0 147.90 147.90 11
16 5/ ZS 11 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3+ 148.00 0 148.00 146.10 2 148.10 148.00 10
17 7/ ZM 26 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 148.80 0 148.80 147.60 2 149.60 148.80 9
18 6/ ZS 12 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 156.30 4 160.30 149.30 0 149.30 149.30 8
19 8/ ZM 21 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 147.90 8 155.90 147.80 4 151.80 151.80 7
20 9/ ZM 20 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 154.00 2 156.00 151.70 2 153.70 153.70 6
21 5/ DM 27 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 161.60 4 165.60 152.20 4 156.20 156.20 5
22 10/ ZM 25 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3 152.00 6 158.00 160.50 2 162.50 158.00 4
23 11/ ZM 16 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 154.40 4 158.40 157.60 2 159.60 158.40 3
24 7/ ZS 14 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 170.70 2 172.70 162.80 0 162.80 162.80 2
25 8/ ZS 15 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Tzunami 3 172.80 6 178.80 175.20 2 177.20 177.20 1
26 9/ ZS 24 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Tzunami 179.40 8 187.40 178.10 2 180.10 180.10 0
27 ZS 17 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Tzunami 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 31 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2 113.90 2 115.90 113.10 2 115.10 115.10 23
2 1/ ZS 32 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 115.90 2 117.90 117.00 50 167.00 117.90 19
3 1/ VS 42 135020 KLEMŠ Jiří 1962 Zábřeh 134.30 0 134.30 129.30 0 129.30 129.30 15
4 2/ DM 43 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 135.70 4 139.70 132.50 4 136.50 136.50 11
5 1/ ZM 35 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3+ 141.80 4 145.80 135.90 2 137.90 137.90 10
6 2/ VS 33 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 2 138.50 0 138.50 144.40 0 144.40 138.50 9
7 2/ ZS 37 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 140.30 4 144.30 140.60 0 140.60 140.60 8
8 3/ ZS 38 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 139.50 4 143.50 139.60 4 143.60 143.50 7
9 2/ ZM 36 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3+ 145.90 8 153.90 138.50 6 144.50 144.50 6
10 4/ ZS 40 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 3 147.40 10 157.40 141.50 4 145.50 145.50 5
11 3/ DM 47 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 148.60 8 156.60 147.00 0 147.00 147.00 4
12 4/ DM 34 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 143.30 6 149.30 180.30 6 186.30 149.30 3
13 5/ ZS 39 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 154.80 4 158.80 157.30 2 159.30 158.80 2
14 3/ ZM 50 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 177.10 4 181.10 163.90 6 169.90 169.90 1
15 4/ ZM 49 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 176.40 2 178.40 171.60 0 171.60 171.60 0
16 6/ ZS 48 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 176.00 2 178.00 167.90 10 177.90 177.90 0
17 5/ ZM 45 118026 KUPKA Lukáš 2007 Tzunami 174.80 4 178.80 175.60 6 181.60 178.80 0
18 6/ ZM 46 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 228.60 58 286.60 237.90 6 243.90 243.90 0
19 ZM 44 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 VS 41 135045 MALÝ Pavel 1954 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 89 128015 128007 RUTAROVÁ Kateřina JURAJDOVÁ Veronika 2005 2007 VS Desná VS Desná 175.00 4 179.00 180.40 8 188.40 179.00 3
2 1/ ZM 83 119208 119192 KOČÍŘOVÁ Valentýna MALÁ Magdaléna 2008 2007 Olomouc Olomouc 186.10 6 192.10 182.20 4 186.20 186.20 2
3 2/ ZM 88 128017 128006 PAVELKOVÁ Eva JURAJDOVÁ Simona 2008 2007 VS Desná VS Desná 3 184.10 8 192.10 184.50 6 190.50 190.50 1
4 86 118051 118053 BOHÁČ Robert KUPKA Petr 1989 1981 Tzunami Tzunami 3 194.30 58 252.30 188.90 10 198.90 198.90 0
5 2/ ZS 90 135021 135053 ŽANDOVÁ Tereza KONEČNÁ Eliška 2006 2006 Zábřeh Zábřeh 234.40 12 246.40 237.00 6 243.00 243.00 0

PZ

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 64 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 146.20 6 152.20 146.30 4 150.30 150.30 0
2 2/ PZM 62 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 146.60 4 150.60 148.60 2 150.60 150.60 0
3 3/ PZM 63 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 143.00 8 151.00 143.00 10 153.00 151.00 0
4 4/ PZM 66 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 157.80 0 157.80 151.60 0 151.60 151.60 0
5 1/ PZZ 61 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 154.60 0 154.60 157.50 2 159.50 154.60 0
6 2/ PZZ 65 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 159.70 2 161.70 154.00 2 156.00 156.00 0
7 3/ PZZ 69 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Tzunami 164.60 2 166.60 157.00 2 159.00 159.00 0
8 5/ PZM 71 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Tzunami 161.60 2 163.60 158.40 2 160.40 160.40 0
9 6/ PZM 79 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 185.30 6 191.30 166.60 0 166.60 166.60 0
10 7/ PZM 70 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 169.10 6 175.10 167.70 0 167.70 167.70 0
11 8/ PZM 72 135054 KONEČNÝ Matouš 2009 Zábřeh 176.80 2 178.80 178.80 4 182.80 178.80 0
12 9/ PZM 77 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 182.70 4 186.70 179.20 0 179.20 179.20 0
13 4/ PZZ 76 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 176.50 4 180.50 193.30 2 195.30 180.50 0
14 5/ PZZ 74 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 245.00 54 299.00 212.80 2 214.80 214.80 0
15 10/ PZM 73 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Tzunami 222.20 2 224.20 222.70 2 224.70 224.20 0
16 11/ PZM 78 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 230.70 10 240.70 228.10 6 234.10 234.10 0
17 12/ PZM 67 118007 VESELÝ Vojtěch 2009 Tzunami 232.60 8 240.60 234.70 16 250.70 240.60 0
18 13/ PZM 75 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 281.60 212 493.60 4 999 999.00 493.60 0
19 PZM 68 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0