Závod | Dolnostudénské sjezdy |
---|---|
Číslo | 19023 |
Datum | 07.04.19 |
Ředitel závodu | p.Schreiber Zbyněk |
Vrchní rozhodčí | p.Kutý Tomáš |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Vodní sporty Desná |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | KK Brno | MT | 14:43.70 | 56 | ||||||||
2 | 1/ | VM | 8 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 14:56.10 | 48 | ||||||
3 | 1/ | DM | 12 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2 | 15:08.30 | 40 | ||||||
4 | 2 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 15:26.40 | 36 | ||||||||
5 | 2/ | DM | 4 | 116095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 2 | 16:02.60 | 32 | ||||||
6 | 3/ | DM | 9 | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 2 | 16:52.60 | 28 | ||||||
7 | 1/ | V | 11 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 2 | 16:59.80 | 24 | ||||||
8 | 1/ | VS | 6 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 2 | 17:03.40 | 20 | ||||||
9 | 4/ | DM | 14 | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 3 | 17:14.50 | 16 | ||||||
10 | 5/ | DM | 13 | 116107 | VITOUL Tomáš | 2003 | Litovel | 3 | 17:25.30 | 12 | ||||||
11 | 1/ | ZS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 17:34.20 | 8 | ||||||
12 | 6/ | DM | 7 | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 2 | 17:47.30 | 4 | ||||||
13 | 2/ | ZS | 16 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 17:48.00 | 3 | ||||||
14 | 3/ | ZS | 5 | 116098 | GEPRT David | 2005 | Litovel | 2 | 17:51.60 | 2 | ||||||
15 | 4/ | ZS | 15 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 3 | 18:42.40 | 1 | ||||||
16 | DS | 3 | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 21 | 119090 | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 1 | 14:18.50 | 73 | ||||||
2 | 1/ | DS | 26 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 15:38.00 | 65 | ||||||
3 | 1/ | V | 22 | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | Olomouc | 1 | 15:50.90 | 57 | ||||||
4 | 1/ | DM | 36 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 2 | 16:06.40 | 49 | ||||||
5 | 2/ | DM | 27 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2 | 16:08.20 | 41 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 29 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 16:28.90 | 33 | ||||||
7 | 2/ | V | 23 | 115040 | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | Lipník | 1 | 16:30.70 | 29 | ||||||
8 | 2/ | ZS | 28 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 16:38.60 | 25 | ||||||
9 | 2/ | DS | 24 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 1 | 16:42.10 | 21 | ||||||
10 | 3/ | DS | 40 | 119216 | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | Olomouc | 3 | 16:43.80 | 17 | ||||||
11 | 3/ | ZS | 41 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 17:03.60 | 13 | ||||||
12 | 4/ | ZS | 30 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 2 | 17:16.80 | 9 | ||||||
13 | 3/ | DM | 31 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 2 | 17:21.40 | 8 | ||||||
14 | 5/ | ZS | 42 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 3 | 17:43.10 | 7 | ||||||
15 | 4/ | DM | 39 | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 3 | 17:43.70 | 6 | ||||||
16 | 1/ | ZM | 46 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 17:47.90 | 5 | |||||||
17 | 6/ | ZS | 43 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 17:49.50 | 4 | ||||||
18 | 2/ | ZM | 37 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 3 | 18:12.10 | 3 | ||||||
19 | 3/ | ZM | 47 | 128006 | JURAJDOVÁ Simona | 2007 | VS Desná | 18:14.40 | 2 | |||||||
20 | 5/ | DM | 38 | 108014 | KUSKEVYCH Anastasia | 2004 | VSDK | 3 | 18:15.20 | 1 | ||||||
21 | 4/ | ZM | 45 | 128007 | JURAJDOVÁ Veronika | 2007 | VS Desná | 18:35.00 | 0 | |||||||
22 | 5/ | ZM | 48 | 128017 | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 19:07.10 | 0 | |||||||
23 | 7/ | ZS | 44 | 128004 | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 22:01.50 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 53 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 12:43.30 | 117 | ||||||||
2 | 51 | 119140 | HRIC Filip | 1993 | Olomouc | MT | 12:49.80 | 109 | ||||||||
3 | 52 | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | Olomouc | MT | 12:57.30 | 101 | ||||||||
4 | 1/ | DS | 54 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 1 | 13:22.90 | 93 | ||||||
5 | 2/ | DS | 57 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 13:23.70 | 85 | ||||||
6 | 1/ | DM | 59 | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | KK Brno | 2 | 13:48.20 | 77 | ||||||
7 | 1/ | U23 | 58 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 13:51.60 | 69 | ||||||
8 | 56 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 1 | 13:56.90 | 65 | ||||||||
9 | 1/ | V | 63 | 119040 | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | Olomouc | 2 | 13:59.90 | 61 | ||||||
10 | 3/ | DS | 73 | 119143 | HALA Jiří | 2002 | Olomouc | 2 | 14:20.40 | 57 | ||||||
11 | 1/ | VS | 70 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 14:25.40 | 53 | ||||||
12 | 2/ | DM | 62 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 2 | 14:27.20 | 49 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 65 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2 | 14:30.60 | 45 | ||||||
14 | 2/ | U23 | 60 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 14:47.50 | 41 | ||||||
15 | 3/ | DM | 64 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 2 | 15:13.40 | 37 | ||||||
16 | 4/ | DM | 69 | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 15:34.90 | 33 | ||||||
17 | 2/ | ZS | 67 | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 15:44.60 | 29 | ||||||
18 | 5/ | DM | 72 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 3 | 15:51.60 | 25 | ||||||
19 | 6/ | DM | 66 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 2 | 15:53.50 | 21 | ||||||
20 | 3/ | ZS | 68 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 16:15.90 | 17 | ||||||
21 | 4/ | ZS | 88 | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 3 | 16:22.90 | 16 | ||||||
22 | 7/ | DM | 75 | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 3 | 16:26.00 | 15 | ||||||
23 | 8/ | DM | 83 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 3 | 16:29.00 | 14 | ||||||
24 | 9/ | DM | 84 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 3 | 16:38.00 | 13 | ||||||
25 | 5/ | ZS | 87 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 3 | 16:46.00 | 12 | ||||||
26 | 4/ | DS | 74 | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | 3 | 16:47.70 | 11 | ||||||
27 | 6/ | ZS | 81 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 3 | 16:54.70 | 10 | ||||||
28 | 10/ | DM | 85 | 128013 | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 3 | 16:55.40 | 9 | ||||||
29 | 5/ | DS | 80 | 133022 | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | SKVeselí | 3 | 17:04.10 | 8 | ||||||
30 | 11/ | DM | 71 | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 3 | 17:05.70 | 7 | ||||||
31 | 7/ | ZS | 76 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 17:12.40 | 6 | ||||||
32 | 12/ | DM | 77 | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 3 | 17:24.20 | 5 | ||||||
33 | 8/ | ZS | 82 | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 3 | 17:31.90 | 4 | ||||||
34 | 1/ | ZM | 94 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 17:53.90 | 3 | |||||||
35 | 9/ | ZS | 79 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 17:56.50 | 2 | ||||||
36 | 10/ | ZS | 93 | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 17:58.30 | 1 | |||||||
37 | 2/ | ZM | 95 | 108039 | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 18:00.80 | 0 | |||||||
38 | 3/ | ZM | 96 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 18:36.50 | 0 | |||||||
39 | 4/ | ZM | 92 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 18:53.20 | 0 | |||||||
40 | ZM | 90 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 59:59.99 | 0 | ||||||||
41 | ZS | 89 | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
42 | DM | 86 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
43 | DS | 61 | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
44 | DM | 55 | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DS | 2 | 119068 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | Olomouc | 1 | 16:52.20 | 34 | ||||||
2 | 2/ | DS | 3 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 17:14.70 | 26 | ||||||
3 | 3/ | DS | 8 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 2 | 17:22.50 | 18 | ||||||
4 | 1/ | U23 | 7 | 119058 | HOROVÁ Klára | 1998 | Olomouc | 2 | 17:39.90 | 14 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 4 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2 | 17:42.60 | 10 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 6 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2 | 17:43.60 | 6 | ||||||
7 | 1/ | DM | 9 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 3 | 17:57.20 | 2 | ||||||
8 | 3/ | ZS | 10 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 18:22.70 | 1 | ||||||
9 | DM | 5 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 11 | 103047 108045 | RYGEL Marek VESELÝ Petr | 1989 1976 | KK Brno VSDK | MT | 15:48.00 | 9 | ||||||||
2 | 1/ | DM | 13 | 119154 119152 | MRÁKA Jan GABRLÍK Jakub | 2004 2004 | Olomouc Olomouc | 3 | 17:15.50 | 1 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 14 | 119206 119207 | NOVOSADOVÁ Eliška HANSGUTOVÁ Monika | 2005 2005 | Olomouc Olomouc | 18:06.40 | 0 |