Závod | Dolnostudénské sjezdy |
---|---|
Číslo | 19022 |
Datum | 07.04.19 |
Ředitel závodu | p.Schreiber Zbyněk |
Vrchní rozhodčí | p.Kutý Tomáš |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Vodní sporty Desná |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | KK Brno | MT | 16:50.50 | 64 | ||||||||
2 | 1/ | VM | 8 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 17:05.50 | 56 | ||||||
3 | 2 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 17:28.00 | 48 | ||||||||
4 | 1/ | DM | 12 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2 | 17:32.50 | 40 | ||||||
5 | 2/ | DM | 4 | 116095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 2 | 18:08.10 | 36 | ||||||
6 | 1/ | DS | 3 | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | Olomouc | 1 | 18:52.70 | 32 | ||||||
7 | 3/ | DM | 9 | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 2 | 19:21.30 | 28 | ||||||
8 | 1/ | VS | 6 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 2 | 19:45.60 | 24 | ||||||
9 | 1/ | V | 11 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 2 | 19:51.80 | 20 | ||||||
10 | 4/ | DM | 13 | 116107 | VITOUL Tomáš | 2003 | Litovel | 3 | 20:05.20 | 16 | ||||||
11 | 5/ | DM | 14 | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 3 | 20:07.90 | 12 | ||||||
12 | 1/ | ZS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 20:17.60 | 8 | ||||||
13 | 6/ | DM | 7 | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 2 | 20:29.50 | 4 | ||||||
14 | 2/ | ZS | 16 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 20:54.50 | 3 | ||||||
15 | 3/ | ZS | 5 | 116098 | GEPRT David | 2005 | Litovel | 2 | 21:07.30 | 2 | ||||||
16 | 4/ | ZS | 15 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 3 | 21:33.00 | 1 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 21 | 119090 | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 1 | 16:33.30 | 81 | ||||||
2 | 1/ | DS | 26 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 17:29.60 | 73 | ||||||
3 | 1/ | V | 22 | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | Olomouc | 1 | 18:29.80 | 65 | ||||||
4 | 2/ | DS | 24 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 1 | 18:32.10 | 57 | ||||||
5 | 1/ | DM | 27 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2 | 18:43.40 | 49 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 29 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 18:52.00 | 41 | ||||||
7 | 2/ | V | 23 | 115040 | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | Lipník | 1 | 18:56.40 | 37 | ||||||
8 | 2/ | DM | 36 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 2 | 18:56.70 | 33 | ||||||
9 | 2/ | ZS | 32 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2 | 19:24.30 | 29 | ||||||
10 | 3/ | ZS | 28 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 19:24.60 | 25 | ||||||
11 | 3/ | DS | 40 | 119216 | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | Olomouc | 3 | 19:37.40 | 21 | ||||||
12 | 4/ | ZS | 34 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2 | 19:41.20 | 17 | ||||||
13 | 5/ | ZS | 41 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 19:52.60 | 13 | ||||||
14 | 3/ | DM | 31 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 2 | 19:57.70 | 9 | ||||||
15 | 6/ | ZS | 30 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 2 | 20:09.60 | 8 | ||||||
16 | 7/ | ZS | 42 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 3 | 20:10.20 | 7 | ||||||
17 | 4/ | DM | 39 | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 3 | 20:19.40 | 6 | ||||||
18 | 1/ | ZM | 46 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 20:49.50 | 5 | |||||||
19 | 8/ | ZS | 43 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 20:53.50 | 4 | ||||||
20 | 2/ | ZM | 47 | 128006 | JURAJDOVÁ Simona | 2007 | VS Desná | 21:00.50 | 3 | |||||||
21 | 5/ | DM | 38 | 108014 | KUSKEVYCH Anastasia | 2004 | VSDK | 3 | 21:17.70 | 2 | ||||||
22 | 3/ | ZM | 37 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 3 | 21:26.30 | 1 | ||||||
23 | 4/ | ZM | 45 | 128007 | JURAJDOVÁ Veronika | 2007 | VS Desná | 21:29.70 | 0 | |||||||
24 | 9/ | ZS | 44 | 128004 | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 21:34.00 | 0 | |||||||
25 | 5/ | ZM | 48 | 128017 | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 22:26.60 | 0 | |||||||
26 | U23 | 35 | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | Litovel | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
27 | VM | 33 | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 53 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 14:44.80 | 117 | ||||||||
2 | 52 | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | Olomouc | MT | 15:00.90 | 109 | ||||||||
3 | 51 | 119140 | HRIC Filip | 1993 | Olomouc | MT | 15:08.20 | 101 | ||||||||
4 | 1/ | DS | 54 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 1 | 15:34.20 | 93 | ||||||
5 | 2/ | DS | 57 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 15:36.60 | 85 | ||||||
6 | 1/ | DM | 59 | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | KK Brno | 2 | 16:06.00 | 77 | ||||||
7 | 1/ | V | 63 | 119040 | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | Olomouc | 2 | 16:19.60 | 69 | ||||||
8 | 1/ | U23 | 58 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 16:24.30 | 65 | ||||||
9 | 56 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 1 | 16:25.70 | 61 | ||||||||
10 | 2/ | U23 | 60 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 16:31.30 | 57 | ||||||
11 | 1/ | VS | 70 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 16:44.30 | 53 | ||||||
12 | 2/ | DM | 62 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 2 | 16:55.80 | 49 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 65 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2 | 16:57.20 | 45 | ||||||
14 | 3/ | DS | 73 | 119143 | HALA Jiří | 2002 | Olomouc | 2 | 17:08.90 | 41 | ||||||
15 | 3/ | DM | 64 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 2 | 17:20.00 | 37 | ||||||
16 | 2/ | ZS | 67 | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 18:06.90 | 33 | ||||||
17 | 4/ | DM | 72 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 3 | 18:24.50 | 29 | ||||||
18 | 5/ | DM | 69 | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 18:29.80 | 25 | ||||||
19 | 6/ | DM | 83 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 3 | 18:40.00 | 21 | ||||||
19 | 7/ | DM | 66 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 2 | 18:40.00 | 17 | ||||||
21 | 3/ | ZS | 68 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 18:47.10 | 16 | ||||||
22 | 8/ | DM | 75 | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 3 | 19:05.30 | 15 | ||||||
23 | 4/ | ZS | 88 | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 3 | 19:30.50 | 14 | ||||||
24 | 4/ | DS | 74 | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | 3 | 19:38.90 | 13 | ||||||
25 | 5/ | DS | 80 | 133022 | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | SKVeselí | 3 | 19:39.58 | 12 | ||||||
26 | 9/ | DM | 84 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 3 | 19:40.40 | 11 | ||||||
27 | 5/ | ZS | 81 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 3 | 19:42.40 | 10 | ||||||
28 | 6/ | ZS | 76 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 19:44.10 | 9 | ||||||
29 | 10/ | DM | 71 | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 3 | 19:55.40 | 8 | ||||||
30 | 7/ | ZS | 87 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 3 | 20:02.40 | 7 | ||||||
31 | 8/ | ZS | 82 | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 3 | 20:16.20 | 6 | ||||||
32 | 11/ | DM | 77 | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 3 | 20:17.23 | 5 | ||||||
33 | 9/ | ZS | 79 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 20:28.90 | 4 | ||||||
34 | 12/ | DM | 85 | 128013 | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 3 | 20:30.50 | 3 | ||||||
35 | 10/ | ZS | 93 | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 20:53.10 | 2 | |||||||
36 | 1/ | ZM | 94 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 21:10.90 | 1 | |||||||
37 | 2/ | ZM | 96 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 22:29.00 | 0 | |||||||
38 | 3/ | ZM | 92 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 22:38.30 | 0 | |||||||
39 | ZM | 95 | 108039 | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 59:59.99 | 0 | ||||||||
40 | ZM | 90 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 59:59.99 | 0 | ||||||||
41 | ZS | 89 | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
42 | DM | 86 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
43 | DS | 61 | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
44 | DM | 55 | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DS | 2 | 119068 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | Olomouc | 1 | 18:57.70 | 26 | ||||||
2 | 2/ | DS | 3 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 20:11.00 | 18 | ||||||
3 | 3/ | DS | 8 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 2 | 20:12.70 | 10 | ||||||
4 | 1/ | U23 | 7 | 119058 | HOROVÁ Klára | 1998 | Olomouc | 2 | 20:45.40 | 6 | ||||||
5 | 1/ | DM | 9 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 3 | 21:02.10 | 2 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 10 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 22:17.00 | 1 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 11 | 103047 108045 | RYGEL Marek VESELÝ Petr | 1989 1976 | KK Brno VSDK | MT | 16:19.20 | 13 | ||||||||
2 | 1/ | DM | 12 | 116095 116088 | SALAJ František ŠMAKAL Petr | 2004 2003 | Litovel Litovel | 2 | 18:24.10 | 5 | ||||||
3 | 2/ | DM | 13 | 119154 119152 | MRÁKA Jan GABRLÍK Jakub | 2004 2004 | Olomouc Olomouc | 3 | 19:58.30 | 1 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 14 | 119206 119207 | NOVOSADOVÁ Eliška HANSGUTOVÁ Monika | 2005 2005 | Olomouc Olomouc | 21:25.20 | 0 |