Závod | Dolnostudénské sjezdy |
---|---|
Číslo | 19021 |
Datum | 06.04.19 |
Ředitel závodu | p.Schreiber Zbyněk |
Vrchní rozhodčí | p.Kutý Tomáš |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Vodní sporty Desná |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | KK Brno | MT | 14:26.40 | 72 | ||||||||
2 | 1/ | VM | 8 | 108045 | VESELÝ Petr | 1976 | VSDK | 2 | 14:31.50 | 64 | ||||||
3 | 2 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 14:35.90 | 56 | ||||||||
4 | 1/ | DM | 12 | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 2 | 14:51.00 | 48 | ||||||
5 | 1/ | DS | 3 | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | Olomouc | 1 | 15:49.00 | 44 | ||||||
6 | 2/ | DM | 4 | 116095 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 2 | 16:07.70 | 40 | ||||||
7 | 1/ | U23 | 19 | 132020 | HENDRYCH Tomáš | 2000 | Val.Mez. | 2 | 16:11.90 | 36 | ||||||
8 | 3/ | DM | 9 | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 2 | 16:16.70 | 32 | ||||||
9 | 2/ | U23 | 18 | 132022 | NACHTIGAL Richard | 2000 | Val.Mez. | 2 | 16:19.80 | 28 | ||||||
10 | 1/ | V | 11 | 103034 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 2 | 16:37.70 | 24 | ||||||
11 | 1/ | VS | 6 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 2 | 16:48.00 | 20 | ||||||
12 | 4/ | DM | 14 | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 3 | 16:50.00 | 16 | ||||||
13 | 5/ | DM | 13 | 116107 | VITOUL Tomáš | 2003 | Litovel | 3 | 16:52.60 | 12 | ||||||
14 | 1/ | ZS | 10 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 2 | 16:57.70 | 8 | ||||||
15 | 6/ | DM | 7 | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 2 | 17:19.20 | 4 | ||||||
16 | 2/ | ZS | 5 | 116098 | GEPRT David | 2005 | Litovel | 2 | 17:36.90 | 3 | ||||||
17 | 3/ | ZS | 15 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 3 | 17:45.20 | 2 | ||||||
18 | 4/ | ZS | 16 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 3 | 18:04.90 | 1 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | U23 | 21 | 119090 | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 1 | 14:02.40 | 73 | ||||||
2 | 1/ | DS | 26 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 15:12.80 | 65 | ||||||
3 | 2/ | DS | 24 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 1 | 15:29.60 | 57 | ||||||
4 | 1/ | V | 22 | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | Olomouc | 1 | 15:34.70 | 49 | ||||||
5 | 1/ | DM | 27 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2 | 15:46.10 | 41 | ||||||
6 | 2/ | DM | 36 | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | 2 | 15:51.70 | 33 | ||||||
7 | 1/ | ZS | 29 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 16:00.90 | 29 | ||||||
8 | 2/ | V | 23 | 115040 | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | Lipník | 1 | 16:11.90 | 25 | ||||||
9 | 2/ | ZS | 28 | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 2 | 16:15.20 | 21 | ||||||
10 | 3/ | ZS | 41 | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 3 | 16:25.10 | 17 | ||||||
11 | 3/ | DS | 40 | 119216 | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | Olomouc | 3 | 16:45.70 | 13 | ||||||
12 | 3/ | DM | 31 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 2 | 16:45.90 | 9 | ||||||
13 | 4/ | ZS | 30 | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 2 | 16:47.00 | 8 | ||||||
14 | 5/ | ZS | 42 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 3 | 17:12.20 | 7 | ||||||
15 | 4/ | DM | 39 | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 3 | 17:22.90 | 6 | ||||||
16 | 6/ | ZS | 43 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 17:23.40 | 5 | ||||||
17 | 1/ | ZM | 47 | 128006 | JURAJDOVÁ Simona | 2007 | VS Desná | 17:27.40 | 4 | |||||||
18 | 2/ | ZM | 37 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 3 | 17:44.40 | 3 | ||||||
19 | 3/ | ZM | 45 | 128007 | JURAJDOVÁ Veronika | 2007 | VS Desná | 17:45.60 | 2 | |||||||
20 | 5/ | DM | 38 | 108014 | KUSKEVYCH Anastasia | 2004 | VSDK | 3 | 17:55.00 | 1 | ||||||
21 | 4/ | ZM | 46 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 17:55.40 | 0 | |||||||
22 | 7/ | ZS | 44 | 128004 | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 18:13.50 | 0 | |||||||
23 | 5/ | ZM | 48 | 128017 | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 18:41.20 | 0 | |||||||
24 | VM | 33 | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 53 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 12:33.80 | 130 | ||||||||
2 | 52 | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | Olomouc | MT | 12:43.40 | 122 | ||||||||
3 | 51 | 119140 | HRIC Filip | 1993 | Olomouc | MT | 12:47.40 | 114 | ||||||||
4 | 1/ | DS | 54 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 1 | 13:05.10 | 106 | ||||||
5 | 2/ | DS | 57 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 13:09.50 | 98 | ||||||
6 | 1/ | DM | 55 | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 1 | 13:27.00 | 90 | ||||||
7 | 2/ | DM | 59 | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | KK Brno | 2 | 13:45.10 | 82 | ||||||
8 | 3/ | DS | 61 | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | Olomouc | 2 | 13:48.40 | 74 | ||||||
9 | 56 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 1 | 13:48.60 | 70 | ||||||||
10 | 1/ | V | 63 | 119040 | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | Olomouc | 2 | 13:50.90 | 66 | ||||||
11 | 1/ | U23 | 58 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 14:02.90 | 62 | ||||||
12 | 1/ | ZS | 65 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 2 | 14:06.50 | 58 | ||||||
13 | 2/ | U23 | 60 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 14:07.60 | 54 | ||||||
14 | 1/ | VS | 70 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 2 | 14:09.40 | 50 | ||||||
15 | 4/ | DS | 73 | 119143 | HALA Jiří | 2002 | Olomouc | 2 | 14:22.80 | 46 | ||||||
16 | 3/ | DM | 62 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | Olomouc | 2 | 14:29.30 | 42 | ||||||
17 | 4/ | DM | 64 | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 2 | 14:57.10 | 38 | ||||||
18 | 2/ | ZS | 67 | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 2 | 15:21.80 | 34 | ||||||
19 | 5/ | DM | 66 | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 2 | 15:32.30 | 30 | ||||||
20 | 6/ | DM | 69 | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 2 | 15:33.00 | 26 | ||||||
21 | 3/ | ZS | 68 | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 2 | 15:40.60 | 22 | ||||||
22 | 7/ | DM | 72 | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 3 | 15:48.30 | 18 | ||||||
23 | 8/ | DM | 75 | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 3 | 15:55.50 | 17 | ||||||
24 | 9/ | DM | 83 | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 3 | 16:11.80 | 16 | ||||||
25 | 10/ | DM | 84 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 3 | 16:17.60 | 15 | ||||||
26 | 4/ | ZS | 88 | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 3 | 16:28.30 | 14 | ||||||
27 | 5/ | DS | 80 | 133022 | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | SKVeselí | 3 | 16:31.20 | 13 | ||||||
28 | 5/ | ZS | 87 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 3 | 16:34.20 | 12 | ||||||
29 | 11/ | DM | 71 | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 3 | 16:35.00 | 11 | ||||||
30 | 6/ | ZS | 76 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 16:36.50 | 10 | ||||||
31 | 7/ | ZS | 81 | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 3 | 16:38.90 | 9 | ||||||
32 | 8/ | ZS | 82 | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 3 | 16:54.00 | 8 | ||||||
33 | 12/ | DM | 85 | 128013 | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 3 | 16:58.80 | 7 | ||||||
34 | 6/ | DS | 74 | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | 3 | 17:04.80 | 6 | ||||||
35 | 9/ | ZS | 79 | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 3 | 17:05.80 | 5 | ||||||
36 | 13/ | DM | 77 | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 3 | 17:06.90 | 4 | ||||||
37 | 10/ | ZS | 93 | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | Týniště | 17:44.60 | 3 | |||||||
38 | 14/ | DM | 78 | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 3 | 17:47.00 | 2 | ||||||
39 | 1/ | ZM | 95 | 108039 | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 17:58.30 | 1 | |||||||
40 | 2/ | ZM | 94 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 18:06.70 | 0 | |||||||
41 | 3/ | ZM | 92 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | VS Desná | 18:46.10 | 0 | |||||||
42 | 4/ | ZM | 96 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 26:29.10 | 0 | |||||||
43 | ZS | 89 | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
44 | DM | 86 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DS | 2 | 119068 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | Olomouc | 1 | 15:59.40 | 30 | ||||||
2 | 2/ | DS | 3 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 16:53.10 | 22 | ||||||
3 | 3/ | DS | 8 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 2 | 16:55.10 | 14 | ||||||
4 | 1/ | ZS | 4 | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 2 | 17:23.30 | 10 | ||||||
5 | 1/ | DM | 9 | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 3 | 17:26.90 | 6 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 6 | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 2 | 17:49.70 | 2 | ||||||
7 | 3/ | ZS | 10 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 18:14.40 | 1 | ||||||
8 | DM | 5 | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DS | 15 | 132005 132004 | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel | 2003 2002 | Val.Mez. Val.Mez. | 1 | 14:48.10 | 25 | ||||||
2 | 11 | 103047 108045 | RYGEL Marek VESELÝ Petr | 1989 1976 | KK Brno VSDK | MT | 14:50.10 | 17 | ||||||||
3 | 1/ | U23 | 16 | 132020 132022 | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard | 2000 2000 | Val.Mez. Val.Mez. | 1 | 15:46.00 | 9 | ||||||
4 | 1/ | DM | 13 | 119154 119152 | MRÁKA Jan GABRLÍK Jakub | 2004 2004 | Olomouc Olomouc | 3 | 17:08.00 | 1 | ||||||
5 | 1/ | ZS | 14 | 119206 119207 | NOVOSADOVÁ Eliška HANSGUTOVÁ Monika | 2005 2005 | Olomouc Olomouc | 18:08.80 | 0 |