Výsledková listina

ZávodJarní slalomy 2019 – horní trať
Číslo19019
Datum07.04.19
Ředitel závoduJakub Bican
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS ČB

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 131 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 93.57 4 97.57 114.40 4 118.40 97.57 0
2 2/ PZM 132 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 123.52 4 127.52 96.91 6 102.91 102.91 0
3 3/ PZM 133 27052 HONZÍK Jáchym 2009 Ot.Strak 104.35 2 106.35 134.78 0 134.78 106.35 0
4 4/ PZM 134 9005 HORÁK David 2009 USK Pha 105.72 6 111.72 158.85 52 210.85 111.72 0
5 PZZ 135 49038 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Roudnice 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 6 12054 KREJČÍ Jakub 2002 Dukla B. 1 65.46 2 67.46 62.41 2 64.41 64.41 239
2 1/ U23 4 9085 ŽÍŽALA Josef 1999 USK Pha 1 67.67 54 121.67 67.82 0 67.82 67.82 231
3 2/ U23 3 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 1 67.02 2 69.02 65.32 52 117.32 69.02 223
4 8 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 69.27 0 69.27 4 999 999.00 69.27 215
5 2/ DS 22 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2 72.12 2 74.12 68.67 2 70.67 70.67 211
6 3/ DS 11 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 69.39 2 71.39 67.51 8 75.51 71.39 207
7 1/ VM 20 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 74.71 0 74.71 72.63 0 72.63 72.63 203
8 2/ VM 19 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 73.01 0 73.01 4 999 999.00 73.01 199
9 1/ DM 43 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 73.02 0 73.02 71.88 2 73.88 73.02 195
10 2/ DM 37 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 73.75 0 73.75 74.06 0 74.06 73.75 191
11 3/ U23 7 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 69.85 4 73.85 4 999 999.00 73.85 187
12 1/ V 15 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 76.16 0 76.16 74.38 0 74.38 74.38 183
13 3/ DM 45 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 72.67 6 78.67 73.97 2 75.97 75.97 179
14 3/ VM 17 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 74.15 50 124.15 76.46 0 76.46 76.46 175
15 4/ DM 32 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 75.03 2 77.03 76.91 4 80.91 77.03 171
16 1/ ZS 48 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 78.76 0 78.76 75.60 2 77.60 77.60 167
17 5/ DM 41 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 76.07 2 78.07 75.64 2 77.64 77.64 163
18 4/ VM 18 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 76.13 2 78.13 78.43 0 78.43 78.13 159
19 2/ ZS 47 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 77.99 2 79.99 76.28 2 78.28 78.28 155
20 4/ DS 21 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 78.66 0 78.66 77.86 8 85.86 78.66 151
21 4/ U23 12 14037 VYBULKA Jakub 1998 Kralupy 2 78.85 0 78.85 4 999 999.00 78.85 147
22 2/ V 14 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 79.33 0 79.33 77.66 2 79.66 79.33 143
23 5/ U23 9 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 71.12 52 123.12 77.35 2 79.35 79.35 139
24 6/ DM 42 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 77.41 2 79.41 77.66 2 79.66 79.41 135
25 7/ DM 34 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 81.49 0 81.49 77.99 2 79.99 79.99 131
25 8/ DM 38 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 76.41 6 82.41 77.99 2 79.99 79.99 127
27 5/ VM 101 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 80.05 0 80.05 4 999 999.00 80.05 123
28 3/ V 16 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 81.93 2 83.93 80.29 0 80.29 80.29 119
29 5/ DS 26 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 86.79 2 88.79 79.05 2 81.05 81.05 115
30 9/ DM 65 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 3+ 81.25 2 83.25 79.10 2 81.10 81.10 111
31 6/ VM 59 77015 KODADA Miroslav 1982 Kotva B. 3+ 81.17 0 81.17 4 999 999.00 81.17 107
32 10/ DM 31 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 77.71 4 81.71 79.18 2 81.18 81.18 103
33 11/ DM 35 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 83.59 0 83.59 81.57 0 81.57 81.57 99
34 1/ ZM 54 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 95.52 2 97.52 82.05 0 82.05 82.05 95
35 12/ DM 30 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 82.18 2 84.18 76.22 6 82.22 82.22 91
36 13/ DM 44 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 89.27 2 91.27 82.43 0 82.43 82.43 87
37 3/ ZS 83 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 3+ 79.84 4 83.84 82.58 0 82.58 82.58 83
38 6/ DS 28 23162 REZEK Tomáš 2001 SKVS ČB 2 76.72 6 82.72 4 999 999.00 82.72 79
39 14/ DM 33 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 81.96 2 83.96 81.21 6 87.21 83.96 75
40 4/ ZS 82 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 3+ 84.27 0 84.27 82.23 2 84.23 84.23 71
41 15/ DM 29 38014 ČEPIČKA Ladislav 2003 ČSAD Plz 2 83.26 2 85.26 80.65 50 130.65 85.26 67
42 5/ ZS 51 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 84.78 4 88.78 83.37 2 85.37 85.37 63
43 6/ ZS 46 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 83.45 2 85.45 96.78 2 98.78 85.45 59
44 7/ ZS 53 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 83.08 8 91.08 81.64 4 85.64 85.64 55
45 7/ DS 27 23077 TESAŘ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 77.90 8 85.90 4 999 999.00 85.90 51
46 8/ ZS 127 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 85.98 0 85.98 84.09 4 88.09 85.98 47
47 16/ DM 68 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 89.46 8 97.46 84.85 2 86.85 86.85 43
48 9/ ZS 49 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 75.73 54 129.73 81.04 6 87.04 87.04 42
49 10/ ZS 76 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 87.36 0 87.36 90.10 0 90.10 87.36 41
50 11/ ZS 79 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 3+ 95.19 6 101.19 87.55 0 87.55 87.55 40
51 17/ DM 62 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 85.91 2 87.91 97.31 0 97.31 87.91 39
52 4/ V 88 25033 PUTZER Pavel 1967 Kaplice 3 88.92 4 92.92 86.43 2 88.43 88.43 38
53 18/ DM 63 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 88.79 2 90.79 86.54 2 88.54 88.54 37
54 2/ ZM 85 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3+ 85.14 4 89.14 85.02 6 91.02 89.14 36
54 12/ ZS 69 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 85.14 4 89.14 107.36 4 111.36 89.14 35
56 13/ ZS 50 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 93.99 56 149.99 84.09 6 90.09 90.09 34
57 7/ VM 57 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 90.51 0 90.51 89.20 2 91.20 90.51 33
58 19/ DM 64 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 90.73 0 90.73 4 999 999.00 90.73 32
59 14/ ZS 80 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 3+ 87.27 4 91.27 88.78 52 140.78 91.27 31
60 15/ ZS 104 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 87.56 4 91.56 92.57 6 98.57 91.56 30
61 20/ DM 90 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3 90.67 2 92.67 113.21 2 115.21 92.67 29
62 16/ ZS 77 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 96.37 0 96.37 90.74 2 92.74 92.74 28
63 21/ DM 61 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 88.77 4 92.77 86.74 8 94.74 92.77 27
64 3/ ZM 84 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 95.10 0 95.10 93.38 0 93.38 93.38 26
65 4/ ZM 105 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 93.59 0 93.59 112.15 4 116.15 93.59 25
66 8/ DS 58 30069 ČAPEK Vojtěch 2002 VS Tábor 3+ 91.37 4 95.37 138.30 6 144.30 95.37 24
67 17/ ZS 71 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 94.51 4 98.51 92.46 4 96.46 96.46 23
68 18/ ZS 73 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 98.90 6 104.90 98.07 0 98.07 98.07 22
69 19/ ZS 72 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 98.38 0 98.38 97.22 2 99.22 98.38 21
70 20/ ZS 81 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 94.72 4 98.72 94.85 4 98.85 98.72 20
71 5/ ZM 107 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 101.01 0 101.01 95.68 4 99.68 99.68 19
72 22/ DM 60 90006 LŽIČAŘ David 2004 WWC 3+ 97.21 4 101.21 100.09 0 100.09 100.09 18
73 6/ ZM 97 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3 99.60 6 105.60 96.90 4 100.90 100.90 17
74 23/ DM 89 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 98.23 4 102.23 113.98 60 173.98 102.23 16
75 21/ ZS 78 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 103.82 58 161.82 100.41 4 104.41 104.41 15
76 22/ ZS 75 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 101.34 4 105.34 96.73 8 104.73 104.73 14
77 23/ ZS 70 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 95.81 10 105.81 108.17 106 214.17 105.81 13
78 7/ ZM 108 A0012 GILEV KIRILL 2007 RUS Saint-Petersburb 9 108.61 4 112.61 120.65 6 126.65 112.61 0
79 8/ ZM 98 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 109.02 4 113.02 112.40 6 118.40 113.02 12
80 24/ ZS 96 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3 114.30 0 114.30 116.86 2 118.86 114.30 11
81 25/ ZS 94 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 111.20 6 117.20 115.25 4 119.25 117.20 10
82 9/ ZM 99 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 115.24 2 117.24 118.41 10 128.41 117.24 9
83 10/ ZM 111 A0013 SHUVALOV EGOR 2007 RUS Saint-Petersburb 9 120.60 4 124.60 167.17 8 175.17 124.60 0
84 11/ ZM 86 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 118.16 8 126.16 91.60 104 195.60 126.16 8
85 9/ DS 23 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 74.16 54 128.16 4 999 999.00 128.16 7
86 24/ DM 39 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 78.69 54 132.69 76.31 54 130.31 130.31 6
87 12/ ZM 55 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 88.42 52 140.42 82.84 50 132.84 132.84 5
88 13/ ZM 114 A0014 RUDYCHA MAKSIM 2007 RUS Saint-Petersburb 9 136.03 56 192.03 127.14 6 133.14 133.14 0
89 26/ ZS 124 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3 146.71 56 202.71 142.91 2 144.91 144.91 4
90 27/ ZS 102 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 114.05 60 174.05 137.91 10 147.91 147.91 3
91 14/ ZM 112 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 100.03 54 154.03 105.47 102 207.47 154.03 2
92 28/ ZS 95 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 165.26 0 165.26 176.47 8 184.47 165.26 1
93 29/ ZS 91 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 164.35 2 166.35 165.69 2 167.69 166.35 0
94 25/ DM 66 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 112.23 56 168.23 144.21 54 198.21 168.23 0
95 15/ ZM 110 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 113.67 56 169.67 4 999 999.00 169.67 0
96 16/ ZM 113 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 240.32 4 244.32 222.52 50 272.52 244.32 0
97 17/ ZM 109 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
98 VM 126 23034 ZIFČÁK Štefan 1977 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 ZS 106 A0011 GALODZHANTS ARTEM 2005 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
100 DM 103 A0010 LAZAREV ARTEM 2003 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 DS 100 A0009 BARYCHIN MICHAIL 2002 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 ZS 93 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 ZS 92 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 VM 87 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
105 ZS 74 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
106 DM 67 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 VS 56 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
108 ZS 52 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
109 DM 40 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
110 DM 36 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
111 DS 25 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
112 DS 24 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
113 VM 13 90008 HORÁK David 1976 WWC 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
114 U23 10 9102 ZEMAN Vojtěch 2000 USK Pha 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
115 VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
116 U23 2 9077 MATĚJKA Michael 1997 USK Pha 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
117 U23 1 9184 BÁRTA Jan 2000 USK Pha 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 64 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 80.65 2 82.65 80.50 2 82.50 82.50 22
2 1/ ZS 70 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2 4 999 999.00 87.96 0 87.96 87.96 18
3 79 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 100.61 4 104.61 89.73 0 89.73 89.73 14
4 2/ DM 63 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 80.35 54 134.35 84.53 8 92.53 92.53 10
5 2/ ZS 67 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 93.81 0 93.81 110.05 2 112.05 93.81 6
6 3/ DM 72 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 3+ 98.12 4 102.12 4 999 999.00 102.12 2
7 1/ DS 66 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 105.60 4 109.60 106.47 2 108.47 108.47 1
8 3/ ZS 77 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 3 109.31 4 113.31 104.81 8 112.81 112.81 0
9 ZS 78 A0008 LOGACHEVA TAISIA 2005 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
10 DM 76 A0007 SHERBINA ALISA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
11 DM 75 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 DM 74 A0006 ABATUROVA MILENA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
13 ZM 73 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 DM 71 A0005 PLESHKOVA DARIA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
15 ZS 69 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
16 DM 68 A0004 FEDCHENKO KARINA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
17 65 A0003 PUCHNINA VERONICA 1999 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 62 12047 JANČOVÁ Monika 1992 Dukla B. 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 61 9031 HAVLÍČKOVÁ Kateřina 1985 USK Pha MT 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 94 23135 23071 ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch 2004 2006 SKVS ČB SKVS ČB 2 97.91 2 99.91 97.75 0 97.75 97.75 0
2 2/ DM 92 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 100.68 8 108.68 112.65 6 118.65 108.68 0
3 DM 93 66024 66020 HARTL Jakub KUNEŠ Daniel 2004 2003 Horš.Týn Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
4 U23 91 66016 36019 WENDL Denis POHANKA Vít 2000 2000 Horš.Týn Klatovy 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 2 9017 KAMINSKÝ Jan 1999 USK Pha 1 69.38 2 71.38 68.25 0 68.25 68.25 75
2 4 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 70.34 0 70.34 72.29 2 74.29 70.34 67
3 2/ U23 3 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 2+ 75.30 2 77.30 72.64 0 72.64 72.64 63
4 1/ DS 12 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2 74.11 0 74.11 73.42 4 77.42 74.11 59
5 1/ VM 10 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 74.36 0 74.36 75.66 0 75.66 74.36 55
6 1/ ZS 24 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2 82.02 4 86.02 77.56 0 77.56 77.56 51
7 3/ U23 38 12057 MRŮZEK Vojta 1998 Dukla B. 76.58 2 78.58 4 999 999.00 78.58 47
8 1/ DM 21 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 75.54 8 83.54 76.61 2 78.61 78.61 43
9 2/ DM 22 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVS ČB 2 77.37 2 79.37 77.72 2 79.72 79.37 39
10 25 45015 CHOUTKA Jan 1995 KVS HK 3+ 77.77 2 79.77 77.24 58 135.24 79.77 35
11 2/ DS 13 23042 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 79.95 2 81.95 4 999 999.00 81.95 31
12 3/ DM 16 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 80.12 2 82.12 82.52 4 86.52 82.12 27
13 2/ VM 11 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 83.54 2 85.54 82.30 0 82.30 82.30 23
14 4/ DM 15 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2 88.95 0 88.95 77.02 6 83.02 83.02 19
15 2/ ZS 31 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3+ 88.62 0 88.62 83.25 0 83.25 83.25 15
16 5/ DM 40 9125 JANOUŠEK Viktor 2003 USK Pha 2 79.56 4 83.56 82.59 8 90.59 83.56 11
17 3/ VM 9 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 84.36 2 86.36 85.88 2 87.88 86.36 10
18 3/ ZS 30 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 3+ 84.46 2 86.46 89.45 2 91.45 86.46 9
19 6/ DM 20 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 86.64 0 86.64 90.56 2 92.56 86.64 8
20 7/ DM 26 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 3+ 86.28 52 138.28 87.39 4 91.39 91.39 7
21 8/ DM 28 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 3+ 89.24 4 93.24 1 999 999.00 93.24 6
22 4/ ZS 33 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 91.76 2 93.76 91.91 4 95.91 93.76 5
23 5/ ZS 32 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 WWC 3+ 100.50 4 104.50 95.74 0 95.74 95.74 4
24 6/ ZS 34 23071 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVS ČB 3+ 97.32 4 101.32 100.03 2 102.03 101.32 3
25 7/ ZS 37 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3 1 999 999.00 101.70 0 101.70 101.70 2
26 8/ ZS 35 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3 100.49 2 102.49 126.21 2 128.21 102.49 1
27 14 23027 VADLEJCH Jan 1989 SKVS ČB 117.70 6 123.70 137.12 12 149.12 123.70 0
28 ZS 39 A0002 CHERKASOV MAKSIM 2006 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 DS 36 A0001 FLEROV VLADIMIR 2001 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 DM 29 23134 ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 DM 27 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZS 23 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 DM 19 66018 WENDL Samuel 2003 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 DM 18 66024 HARTL Jakub 2004 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 DM 17 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 V 8 23088 PRÜHER Jakub 1968 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 VM 7 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 U23 6 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
39 VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
40 VM 1 9032 GEBAS Vítězslav 1984 USK Pha MT 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 4 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 2+ 76.66 0 76.66 75.27 2 77.27 76.66 92
2 1/ U23 2 9105 DUŠKOVÁ Michala 2000 USK Pha 2+ 75.48 2 77.48 74.94 2 76.94 76.94 88
3 1/ ZS 5 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 79.01 4 83.01 76.29 2 78.29 78.29 84
4 7 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 80.18 0 80.18 89.05 2 91.05 80.18 80
5 1/ VM 8 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 81.34 0 81.34 85.11 2 87.11 81.34 76
6 1/ DM 14 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 79.42 2 81.42 80.44 2 82.44 81.42 72
7 2/ DM 19 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 81.62 6 87.62 81.71 0 81.71 81.71 68
8 3/ DM 16 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 82.00 2 84.00 79.86 2 81.86 81.86 64
9 41 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 80.76 2 82.76 4 999 999.00 82.76 60
10 2/ DS 10 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 83.13 0 83.13 85.97 2 87.97 83.13 56
11 3/ DS 9 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 82.73 2 84.73 4 999 999.00 84.73 52
12 4/ DS 3 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 83.92 2 85.92 91.88 4 95.88 85.92 48
13 2/ ZS 24 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 82.43 4 86.43 85.46 2 87.46 86.43 44
14 3/ ZS 23 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 83.89 4 87.89 86.81 6 92.81 87.89 40
15 4/ DM 13 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 86.08 2 88.08 86.33 4 90.33 88.08 36
16 4/ ZS 21 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 2 102.62 2 104.62 89.05 0 89.05 89.05 32
17 5/ ZS 20 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 88.09 2 90.09 4 999 999.00 90.09 28
18 5/ DM 17 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 103.70 4 107.70 89.00 2 91.00 91.00 24
19 6/ DM 15 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 92.82 0 92.82 98.10 56 154.10 92.82 20
20 6/ ZS 27 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 95.01 0 95.01 93.90 2 95.90 95.01 16
21 7/ DM 18 23068 BOČKOVÁ Bára 2003 SKVS ČB 2 93.06 2 95.06 102.21 2 104.21 95.06 12
22 8/ DM 32 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 3+ 93.07 2 95.07 93.90 4 97.90 95.07 8
23 7/ ZS 22 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 93.58 8 101.58 96.43 2 98.43 98.43 7
24 1/ ZM 47 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 97.76 6 103.76 101.63 0 101.63 101.63 6
25 8/ ZS 34 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ 97.14 6 103.14 98.01 4 102.01 102.01 5
26 9/ DM 33 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 WWC 3+ 135.38 8 143.38 98.16 4 102.16 102.16 4
27 9/ ZS 39 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3 120.75 2 122.75 96.80 8 104.80 104.80 3
28 2/ ZM 36 23007 BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB 3+ 102.88 10 112.88 150.87 4 154.87 112.88 2
29 3/ ZM 46 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 1 999 999.00 134.02 12 146.02 146.02 1
30 5/ DS 42 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 109.34 60 169.34 4 999 999.00 169.34 0
31 10/ DM 38 9015 KRISTL Anouk 2003 USK Pha 3 132.22 400 532.22 4 999 999.00 532.22 0
