Výsledková listina

ZávodJarní slalomy 2019 – dolní trať
Číslo19016
Datum06.04.19
Ředitel závoduJakub Bican
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS ČB

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 6 12054 KREJČÍ Jakub 2002 Dukla B. 1 76.17 52 128.17 79.85 2 81.85 81.85 384
2 1/ U23 1 9184 BÁRTA Jan 2000 USK Pha 1 82.15 2 84.15 80.90 4 84.90 84.15 372
3 1/ DM 45 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 80.27 4 84.27 90.70 4 94.70 84.27 360
4 1/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 81.43 6 87.43 82.35 2 84.35 84.35 348
5 2/ U23 10 9102 ZEMAN Vojtěch 2000 USK Pha 2+ 82.79 2 84.79 84.77 6 90.77 84.79 336
6 3/ U23 2 9077 MATĚJKA Michael 1997 USK Pha 1 83.76 2 85.76 85.18 50 135.18 85.76 324
7 4/ U23 3 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 1 84.64 2 86.64 85.46 54 139.46 86.64 312
8 5/ U23 4 9085 ŽÍŽALA Josef 1999 USK Pha 1 83.67 4 87.67 80.07 52 132.07 87.67 306
9 2/ DS 22 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2 87.25 2 89.25 86.80 2 88.80 88.80 300
10 3/ DS 24 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 88.70 12 100.70 86.14 4 90.14 90.14 294
11 2/ VM 19 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 88.50 2 90.50 90.65 2 92.65 90.50 288
12 4/ DS 25 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 97.47 2 99.47 86.70 4 90.70 90.70 282
13 8 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 89.16 2 91.16 85.86 6 91.86 91.16 276
14 5/ DS 11 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 88.27 4 92.27 86.47 8 94.47 92.27 270
15 2/ DM 43 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 94.19 2 96.19 92.81 0 92.81 92.81 264
16 6/ U23 9 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 88.95 4 92.95 87.16 52 139.16 92.95 258
17 3/ DM 37 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 93.13 0 93.13 91.03 4 95.03 93.13 252
18 6/ DS 100 A0009 BARYCHIN MICHAIL 2002 RUS Saint-Petersburb 9 90.47 54 144.47 91.27 2 93.27 93.27 0
19 4/ DM 41 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 93.46 0 93.46 94.69 2 96.69 93.46 246
20 7/ U23 7 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 87.72 6 93.72 88.93 6 94.93 93.72 240
21 1/ ZS 49 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 97.94 4 101.94 92.48 2 94.48 94.48 234
22 1/ V 15 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 93.35 2 95.35 95.12 4 99.12 95.35 228
23 8/ U23 12 14037 VYBULKA Jakub 1998 Kralupy 2 98.32 4 102.32 95.53 0 95.53 95.53 222
24 5/ DM 38 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 94.19 2 96.19 93.30 4 97.30 96.19 216
25 6/ DM 42 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 98.31 0 98.31 95.68 2 97.68 97.68 210
26 2/ V 14 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 110.09 4 114.09 98.55 0 98.55 98.55 204
27 7/ DM 36 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 102.46 2 104.46 98.09 2 100.09 100.09 198
28 8/ DM 30 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 101.47 2 103.47 96.95 4 100.95 100.95 192
29 9/ DM 31 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 100.97 2 102.97 96.98 4 100.98 100.98 186
30 7/ DS 28 23162 REZEK Tomáš 2001 SKVS ČB 2 93.48 8 101.48 104.03 110 214.03 101.48 180
31 3/ VM 17 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 103.44 2 105.44 99.72 2 101.72 101.72 174
32 4/ VM 18 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 98.39 4 102.39 106.34 6 112.34 102.39 168
33 8/ DS 26 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 116.39 10 126.39 100.40 2 102.40 102.40 162
34 10/ DM 32 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 95.66 56 151.66 94.57 8 102.57 102.57 156
35 2/ ZS 48 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 99.52 6 105.52 100.70 2 102.70 102.70 150
36 9/ DS 21 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 98.73 4 102.73 98.50 6 104.50 102.73 144
37 11/ DM 34 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 99.79 4 103.79 112.72 56 168.72 103.79 138
38 3/ ZS 47 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 104.40 6 110.40 97.97 6 103.97 103.97 132
39 12/ DM 103 A0010 LAZAREV ARTEM 2003 RUS Saint-Petersburb 9 103.84 50 153.84 105.36 0 105.36 105.36 0
40 5/ VM 59 77015 KODADA Miroslav 1982 Kotva B. 3+ 104.67 6 110.67 101.65 4 105.65 105.65 126
41 4/ ZS 51 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 104.11 56 160.11 104.23 2 106.23 106.23 120
42 3/ V 16 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 105.06 4 109.06 106.60 0 106.60 106.60 114
43 5/ ZS 82 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 3+ 106.72 2 108.72 104.79 2 106.79 106.79 108
44 13/ DM 40 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 100.99 6 106.99 123.55 58 181.55 106.99 102
45 6/ VM 101 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 116.59 2 118.59 105.33 2 107.33 107.33 96
46 6/ ZS 83 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 3+ 105.31 10 115.31 100.50 8 108.50 108.50 90
47 14/ DM 39 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 105.32 12 117.32 99.62 10 109.62 109.62 84
48 7/ ZS 50 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 103.32 8 111.32 101.31 58 159.31 111.32 78
49 15/ DM 65 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 3+ 103.36 8 111.36 105.65 6 111.65 111.36 72
50 16/ DM 44 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 111.86 0 111.86 114.11 2 116.11 111.86 66
51 17/ DM 33 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 103.27 158 261.27 106.40 6 112.40 112.40 60
52 1/ ZM 54 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 109.42 4 113.42 112.29 50 162.29 113.42 54
53 18/ DM 35 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 110.34 4 114.34 109.59 4 113.59 113.59 48
54 8/ ZS 53 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 121.26 6 127.26 110.41 4 114.41 114.41 42
55 19/ DM 67 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 3+ 108.50 6 114.50 126.89 158 284.89 114.50 36
56 9/ ZS 52 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 112.09 6 118.09 121.88 4 125.88 118.09 30
57 10/ ZS 69 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 107.14 12 119.14 122.47 8 130.47 119.14 29
58 11/ ZS 76 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 113.20 6 119.20 117.46 2 119.46 119.20 28
59 12/ ZS 74 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3+ 117.71 2 119.71 124.58 10 134.58 119.71 27
60 20/ DM 29 38014 ČEPIČKA Ladislav 2003 ČSAD Plz 2 111.72 10 121.72 116.15 60 176.15 121.72 26
61 21/ DM 62 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 120.88 2 122.88 130.79 4 134.79 122.88 25
62 13/ ZS 104 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 122.44 8 130.44 123.95 0 123.95 123.95 24
63 7/ VM 57 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 130.08 56 186.08 128.24 2 130.24 130.24 23
64 2/ ZM 55 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 124.33 110 234.33 135.53 4 139.53 139.53 22
65 14/ ZS 70 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 129.55 10 139.55 142.13 4 146.13 139.55 21
66 15/ ZS 81 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 136.71 206 342.71 138.86 2 140.86 140.86 20
67 3/ ZM 86 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 135.88 6 141.88 120.12 50 170.12 141.88 19
68 22/ DM 63 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 122.73 60 182.73 127.46 16 143.46 143.46 18
69 4/ ZM 84 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 146.13 8 154.13 140.60 4 144.60 144.60 17
70 23/ DM 61 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 128.05 52 180.05 139.76 6 145.76 145.76 16
71 5/ ZM 85 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3+ 146.13 0 146.13 138.10 56 194.10 146.13 15
72 10/ DS 23 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 100.04 58 158.04 95.06 52 147.06 147.06 14
73 8/ VM 126 23034 ZIFČÁK Štefan 1977 SKVS ČB 2 4 999 999.00 105.01 52 157.01 157.01 13
74 16/ ZS 77 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 122.79 54 176.79 1 999 999.00 176.79 12
75 24/ DM 90 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3 118.18 60 178.18 127.49 108 235.49 178.18 11
76 17/ ZS 106 A0011 GALODZHANTS ARTEM 2005 RUS Saint-Petersburb 9 127.76 154 281.76 125.29 54 179.29 179.29 0
77 18/ ZS 71 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 119.99 60 179.99 126.22 104 230.22 179.99 10
78 25/ DM 89 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 123.79 106 229.79 130.10 56 186.10 186.10 9
79 26/ DM 60 90006 LŽIČAŘ David 2004 WWC 3+ 128.71 58 186.71 1 999 999.00 186.71 8
80 19/ ZS 93 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 WWC 3 124.77 104 228.77 137.90 56 193.90 193.90 7
81 20/ ZS 72 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 124.35 110 234.35 148.09 54 202.09 202.09 6
82 21/ ZS 92 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 117.61 112 229.61 101.64 104 205.64 205.64 5
83 27/ DM 64 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 160.26 104 264.26 124.74 106 230.74 230.74 4
84 22/ ZS 80 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 3+ 125.37 108 233.37 107.51 200 307.51 233.37 3
85 23/ ZS 46 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 123.70 154 277.70 108.06 162 270.06 270.06 2
86 24/ ZS 78 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 123.17 452 575.17 125.45 158 283.45 283.45 1
87 25/ ZS 79 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 3+ 121.13 210 331.13 125.56 260 385.56 331.13 0
88 ZS 127 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
89 ZS 124 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
90 ZM 114 A0014 RUDYCHA MAKSIM 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
91 ZM 113 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
92 ZM 112 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
93 ZM 111 A0013 SHUVALOV EGOR 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
94 ZM 110 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
95 ZM 109 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
96 ZM 108 A0012 GILEV KIRILL 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
97 ZM 107 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
98 ZM 105 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 ZS 102 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
100 ZM 99 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 ZM 98 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 ZM 97 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 ZS 96 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 ZS 95 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
105 ZS 94 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
106 ZS 91 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 V 88 25033 PUTZER Pavel 1967 Kaplice 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
108 VM 87 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
109 ZS 75 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
110 ZS 73 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
111 DM 68 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
112 DM 66 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
113 DS 58 30069 ČAPEK Vojtěch 2002 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
114 VS 56 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
115 DS 27 23077 TESAŘ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
116 VM 20 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
117 VM 13 90008 HORÁK David 1976 WWC 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 62 12047 JANČOVÁ Monika 1992 Dukla B. 1 91.70 4 95.70 92.92 6 98.92 95.70 48
2 61 9031 HAVLÍČKOVÁ Kateřina 1985 USK Pha MT 97.52 6 103.52 95.67 4 99.67 99.67 36
3 1/ DM 64 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 111.84 6 117.84 104.12 0 104.12 104.12 24
4 65 A0003 PUCHNINA VERONICA 1999 RUS Saint-Petersburb 9 98.35 6 104.35 110.01 0 110.01 104.35 0
5 2/ DM 63 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 102.62 56 158.62 116.93 8 124.93 124.93 18
6 3/ DM 74 A0006 ABATUROVA MILENA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 119.26 10 129.26 148.38 10 158.38 129.26 0
7 1/ ZS 67 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 1 999 999.00 122.33 8 130.33 130.33 12
8 2/ ZS 78 A0008 LOGACHEVA TAISIA 2005 RUS Saint-Petersburb 9 180.71 60 240.71 132.83 10 142.83 142.83 0
9 4/ DM 71 A0005 PLESHKOVA DARIA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 141.55 152 293.55 154.22 6 160.22 160.22 0
10 5/ DM 68 A0004 FEDCHENKO KARINA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 129.16 52 181.16 122.83 54 176.83 176.83 0
11 6/ DM 76 A0007 SHERBINA ALISA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 214.66 206 420.66 4 999 999.00 420.66 0
12 3/ ZS 69 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
13 79 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 ZS 77 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
15 DM 75 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
16 ZM 73 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
17 DM 72 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 ZS 70 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 DS 66 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 91 66016 36019 WENDL Denis POHANKA Vít 2000 2000 Horš.Týn Klatovy 1 4 999 999.00 97.40 4 101.40 101.40 0
2 1/ DM 93 66024 66020 HARTL Jakub KUNEŠ Daniel 2004 2003 Horš.Týn Horš.Týn 2 116.54 54 170.54 131.35 12 143.35 143.35 0
3 DM 94 23135 23071 ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch 2004 2006 SKVS ČB SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
4 DM 92 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 2 9017 KAMINSKÝ Jan 1999 USK Pha 1 85.58 2 87.58 84.87 0 84.87 84.87 139
2 1/ VM 1 9032 GEBAS Vítězslav 1984 USK Pha MT 83.69 2 85.69 83.29 2 85.29 85.29 127
3 2/ U23 3 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 2+ 89.86 0 89.86 87.97 6 93.97 89.86 115
4 4 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 91.10 0 91.10 90.06 0 90.06 90.06 109
5 2/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 106.42 2 108.42 88.68 2 90.68 90.68 103
6 1/ DS 36 A0001 FLEROV VLADIMIR 2001 RUS Saint-Petersburb 9 94.68 0 94.68 92.80 0 92.80 92.80 0
7 2/ DS 12 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2 88.38 6 94.38 93.94 4 97.94 94.38 97
8 3/ VM 10 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 98.81 2 100.81 97.29 2 99.29 99.29 91
9 1/ DM 22 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVS ČB 2 99.09 2 101.09 99.44 0 99.44 99.44 85
10 3/ U23 38 12057 MRŮZEK Vojta 1998 Dukla B. 100.46 4 104.46 95.56 4 99.56 99.56 79
11 3/ DS 13 23042 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 99.26 4 103.26 98.52 2 100.52 100.52 73
12 2/ DM 15 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2 95.44 6 101.44 96.95 6 102.95 101.44 67
13 25 45015 CHOUTKA Jan 1995 KVS HK 3+ 98.71 6 104.71 93.51 8 101.51 101.51 61
14 3/ DM 21 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 97.98 4 101.98 104.34 12 116.34 101.98 55
15 4/ DM 16 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 103.31 6 109.31 101.00 4 105.00 105.00 49
16 1/ ZS 23 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 103.23 2 105.23 105.57 2 107.57 105.23 43
17 5/ DM 27 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 3+ 104.46 4 108.46 109.47 8 117.47 108.46 37
18 2/ ZS 24 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2 104.67 6 110.67 102.94 52 154.94 110.67 31
19 6/ DM 19 66018 WENDL Samuel 2003 Horš.Týn 2 97.02 56 153.02 109.14 4 113.14 113.14 25
20 3/ ZS 31 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3+ 119.21 2 121.21 109.70 6 115.70 115.70 19
21 7/ DM 18 66024 HARTL Jakub 2004 Horš.Týn 2 113.14 4 117.14 124.54 106 230.54 117.14 13
22 8/ DM 20 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 129.19 52 181.19 111.19 6 117.19 117.19 7
23 1/ V 8 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 111.73 6 117.73 117.49 56 173.49 117.73 6
24 9/ DM 17 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 113.79 6 119.79 114.51 10 124.51 119.79 5
25 10/ DM 40 9125 JANOUŠEK Viktor 2003 USK Pha 2 117.11 200 317.11 113.57 10 123.57 123.57 4
26 11/ DM 26 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 3+ 118.98 6 124.98 131.04 110 241.04 124.98 3
27 4/ ZS 32 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 WWC 3+ 135.16 56 191.16 130.36 2 132.36 132.36 2
28 5/ ZS 30 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 3+ 132.84 102 234.84 128.59 8 136.59 136.59 1
29 12/ DM 29 23134 ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB 3+ 137.07 6 143.07 150.39 104 254.39 143.07 0
30 6/ ZS 39 A0002 CHERKASOV MAKSIM 2006 RUS Saint-Petersburb 9 137.82 14 151.82 118.99 56 174.99 151.82 0
31 ZS 37 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZS 35 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 ZS 34 23071 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 ZS 33 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 DM 28 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 14 23027 VADLEJCH Jan 1989 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 VM 11 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 VM 9 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
39 VM 7 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
40 U23 6 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 9013 VOJTOVÁ Veronika 1990 USK Pha MT 88.42 2 90.42 88.35 2 90.35 90.35 147
2 1/ DS 4 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 2+ 97.10 0 97.10 96.31 4 100.31 97.10 135
3 6 12012 ZÁSTĚROVÁ Pavlína 1993 Dukla B. 2 95.75 2 97.75 95.38 2 97.38 97.38 129
4 1/ U23 2 9105 DUŠKOVÁ Michala 2000 USK Pha 2+ 93.52 54 147.52 92.92 8 100.92 100.92 123
5 1/ ZS 5 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 97.83 4 101.83 101.50 6 107.50 101.83 117
6 1/ DM 14 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 100.36 4 104.36 96.49 52 148.49 104.36 111
7 2/ DM 19 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 102.74 2 104.74 103.50 2 105.50 104.74 105
8 3/ DM 17 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 106.23 0 106.23 105.34 6 111.34 106.23 99
9 4/ DM 37 A0016 FEDCHENKO KARINA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 111.51 2 113.51 101.70 8 109.70 109.70 0
10 2/ ZS 23 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 106.39 10 116.39 104.58 6 110.58 110.58 93
11 5/ DM 13 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 117.67 4 121.67 109.09 2 111.09 111.09 87
12 2/ DS 3 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 112.73 12 124.73 109.27 4 113.27 113.27 81
13 3/ ZS 24 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 114.11 4 118.11 123.45 54 177.45 118.11 75
14 6/ DM 40 A0017 PLESHKOVA DARIA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 116.88 12 128.88 114.33 6 120.33 120.33 0
15 4/ ZS 26 42006 GALUŠKOVÁ Bára 2006 Sušice 2 106.22 56 162.22 114.73 8 122.73 122.73 69
16 1/ ZM 30 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 138.82 56 194.82 122.91 2 124.91 124.91 63
17 5/ ZS 48 A0020 LOGACHEVA TAISIA 2005 RUS Saint-Petersburb 9 133.60 52 185.60 122.18 4 126.18 126.18 0
18 7/ DM 43 A0018 SCHERBINA ALISA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 122.72 10 132.72 106.85 62 168.85 132.72 0
19 6/ ZS 27 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 131.94 2 133.94 143.99 52 195.99 133.94 57
20 7/ ZS 25 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 126.60 8 134.60 131.87 8 139.87 134.60 51
21 2/ ZM 29 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 116.74 206 322.74 125.36 10 135.36 135.36 45
22 3/ DS 10 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 118.97 54 172.97 131.72 6 137.72 137.72 39
23 8/ DM 45 A0019 ABATUROVA MILENA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 122.09 202 324.09 141.76 12 153.76 153.76 0
24 4/ DS 9 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 103.24 54 157.24 111.84 58 169.84 157.24 33
25 9/ DM 16 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 111.27 50 161.27 123.84 54 177.84 161.27 27
26 10/ DM 15 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 161.18 10 171.18 147.68 58 205.68 171.18 21
27 8/ ZS 20 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 122.92 56 178.92 132.20 52 184.20 178.92 15
28 9/ ZS 28 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 132.68 54 186.68 124.82 102 226.82 186.68 9
29 5/ DS 42 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 1 999 999.00 133.19 54 187.19 187.19 3
30 11/ DM 33 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 WWC 3+ 150.54 158 308.54 147.66 54 201.66 201.66 2
31 10/ ZS 34 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ 125.79 110 235.79 150.38 58 208.38 208.38 1
32 11/ ZS 39 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
33 ZM 47 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 ZM 46 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 ZM 44 12031 TESAŘOVÁ Eliška 2007 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 41 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
