Výsledková listina

ZávodSjezd na Sázavě
Číslo19010
Datum31.3.19
Ředitel závoduMartin Smolka
Vrchní rozhodčíKateřina Šedivá
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ V 5 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 22:17.31 20
2 1/ DM 4 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 23:33.07 12
3 2/ DM 1 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 2 23:44.13 8
4 1/ ZS 2 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 24:27.25 4
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0
101 0 0
102 0 0
103 0 0
104 0 0
105 0 0
106 0 0
107 0 0
108 0 0
109 0 0
110 0 0
111 0 0
112 0 0
113 0 0
114 0 0
115 0 0
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 0 0
120 0 0
121 0 0
122 0 0
123 0 0
124 0 0
125 0 0
126 0 0
127 0 0
128 0 0
129 0 0
130 0 0
131 0 0
132 0 0
133 0 0
134 0 0
135 0 0
136 0 0
137 0 0
138 0 0
139 0 0
140 0 0
141 0 0
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ U23 13 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 18:39.90 44
2 1/ DS 12 1115 DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 Boh.Pha 1 19:11.83 36
3 1/ DM 14 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 19:56.21 28
4 2/ DM 3 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 21:29.16 20
5 3/ DM 6 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 21:37.28 16
6 4/ DM 4 26019 BOČÁNKOVÁ Jana 2003 Soběslav 2 22:30.49 12
7 2/ U23 8 11023 BÁČOVÁ Michaela 1998 KK Brand 2 23:17.67 8
8 5/ DM 7 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 2 28:34.00 4
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0
101 0 0
102 0 0
103 0 0
104 0 0
105 0 0
106 0 0
107 0 0
108 0 0
109 0 0
110 0 0
111 0 0
112 0 0
113 0 0
114 0 0
115 0 0
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 0 0
120 0 0
121 0 0
122 0 0
123 0 0
124 0 0
125 0 0
126 0 0
127 0 0
128 0 0
129 0 0
130 0 0
131 0 0
132 0 0
133 0 0
134 0 0
135 0 0
136 0 0
137 0 0
138 0 0
139 0 0
140 0 0
141 0 0
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ VM 27 12007 MRŮZEK Kamil 1977 Dukla B. 1 16:37.24 94
2 28 1103 ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha 1 16:51.45 86
3 1/ U23 29 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha MT 17:20.58 78
4 1/ DS 11 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 2 17:33.75 70
5 2/ DS 21 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 2 17:33.95 62
6 1/ V 24 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 17:53.66 58
7 3/ DS 26 1114 KIRCHNER David 2002 Boh.Pha 1 18:41.87 54
8 2/ VM 18 12058 ODVÁRKO Michael 1979 Dukla B. 2 19:08.35 50
9 1/ ZS 9 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 19:36.29 46
10 2/ ZS 20 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 19:38.21 42
11 2/ V 17 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 19:44.27 38
12 1/ DM 8 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 20:39.68 34
13 2/ DM 12 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 20:54.79 30
14 3/ V 16 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 20:55.06 26
15 1/ VS 22 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 22:02.61 22
16 1/ ZM 5 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3 22:06.16 18
17 4/ DS 19 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 22:06.60 14
18 3/ ZS 7 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 22:17.83 10
19 4/ ZS 25 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 22:32.72 6
20 3/ DM 23 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 22:35.10 2
21 5/ ZS 6 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 23:56.95 1
22 VS 3 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 59:59.99 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0
101 0 0
102 0 0
103 0 0
104 0 0
105 0 0
106 0 0
107 0 0
108 0 0
109 0 0
110 0 0
111 0 0
112 0 0
113 0 0
114 0 0
115 0 0
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 0 0
120 0 0
121 0 0
122 0 0
123 0 0
124 0 0
125 0 0
126 0 0
127 0 0
128 0 0
129 0 0
130 0 0
131 0 0
132 0 0
133 0 0
134 0 0
135 0 0
136 0 0
137 0 0
138 0 0
139 0 0
140 0 0
141 0 0
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
2 V 2 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 59:59.99 0
3 1 1061 24063 CHLOUBA Luboš JANŮ Petr 1959 1987 Boh.Pha Č.Kruml. 1 59:59.99 0