| Závod | Sjezd na Sázavě |
|---|---|
| Číslo | 19008 |
| Datum | 30.3.19 |
| Ředitel závodu | Martin Smolka |
| Vrchní rozhodčí | Kateřina Šedivá |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | TJ Bohemians Praha |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 19:09.12 | 36 | ||||||||
| 2 | 8 | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | Č.Kruml. | 1 | 19:24.11 | 28 | ||||||||
| 3 | 1/ | DS | 9 | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | Č.Kruml. | 1 | 20:03.22 | 20 | ||||||
| 4 | 7 | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | Č.Kruml. | 1 | 20:07.67 | 12 | ||||||||
| 5 | 1/ | ZS | 3 | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | Č.Kruml. | 2 | 21:55.31 | 4 | ||||||
| 6 | V | 5 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 7 | DM | 4 | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 8 | ZS | 2 | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 9 | DM | 1 | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 68 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 69 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 83 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 101 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 102 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 103 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 104 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 105 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 106 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 107 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 112 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 113 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 116 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 117 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 118 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 119 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 121 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 122 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 124 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 126 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 127 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 129 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 130 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 131 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 132 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 133 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 134 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 136 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 137 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 138 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 139 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 141 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 142 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 143 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 144 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 145 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 146 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 147 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 13 | 1124 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | Boh.Pha | 1 | 18:13.68 | 64 | ||||||
| 2 | 1/ | DS | 12 | 1115 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | Boh.Pha | 1 | 18:38.39 | 56 | ||||||
| 3 | 2/ | U23 | 15 | 24034 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | Č.Kruml. | 1 | 18:45.42 | 48 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 14 | 26018 | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | Soběslav | 1 | 19:19.97 | 40 | ||||||
| 5 | 2/ | DM | 9 | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | 2 | 19:29.71 | 32 | ||||||
| 6 | 3/ | DM | 4 | 26019 | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | Soběslav | 2 | 21:03.65 | 28 | ||||||
| 7 | 4/ | DM | 3 | 39027 | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | Loko Plz | 2 | 21:14.61 | 24 | ||||||
| 8 | 1/ | ZS | 11 | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | Č.Kruml. | 2 | 21:30.71 | 20 | ||||||
| 9 | 5/ | DM | 6 | 39029 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | Loko Plz | 2 | 21:34.93 | 16 | ||||||
| 10 | 6/ | DM | 5 | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 2 | 21:39.78 | 12 | ||||||
| 11 | 2/ | ZS | 10 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 22:05.76 | 8 | ||||||
| 12 | 3/ | U23 | 8 | 11023 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | KK Brand | 2 | 23:01.51 | 4 | ||||||
| 13 | 4/ | U23 | 1 | 24078 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | Č.Kruml. | 28:04.26 | 0 | |||||||
| 14 | DM | 7 | 57008 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 68 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 69 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 83 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 101 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 102 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 103 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 104 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 105 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 106 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 107 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 112 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 113 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 116 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 117 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 118 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 119 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 121 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 122 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 124 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 126 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 127 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 129 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 130 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 131 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 132 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 133 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 134 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 136 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 137 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 138 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 139 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 141 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 142 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 143 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 144 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 145 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 146 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 147 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | VM | 27 | 12007 | MRŮZEK Kamil | 1977 | Dukla B. | 1 | 16:22.19 | 87 | ||||||
| 2 | 28 | 1103 | ZIERIS Matyáš | 1995 | Boh.Pha | 1 | 16:36.29 | 79 | ||||||||
| 3 | 1/ | DS | 21 | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | Boh.Pha | 2 | 17:25.29 | 71 | ||||||
| 4 | 2/ | DS | 26 | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | Boh.Pha | 1 | 17:28.63 | 63 | ||||||
| 5 | 3/ | DS | 11 | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | Loko Plz | 2 | 17:32.42 | 59 | ||||||
| 6 | 1/ | V | 24 | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | Loko Plz | 2 | 17:37.32 | 55 | ||||||
| 7 | 4/ | DS | 13 | 24072 | ONDŘICH Václav | 2001 | Č.Kruml. | 2 | 18:10.81 | 51 | ||||||
| 8 | 1/ | DM | 12 | 59021 | LACINA Jakub | 2003 | Semily | 2 | 18:12.54 | 47 | ||||||
| 9 | 2/ | VM | 18 | 12058 | ODVÁRKO Michael | 1979 | Dukla B. | 2 | 18:56.20 | 43 | ||||||
| 10 | 3/ | VM | 30 | 12032 | RUBÍN Daniel | 1975 | Dukla B. | 18:58.56 | 39 | |||||||
| 11 | 1/ | ZS | 20 | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | Boh.Pha | 2 | 19:11.66 | 35 | ||||||
| 12 | 2/ | ZS | 9 | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | Soběslav | 2 | 19:26.67 | 31 | ||||||
| 13 | 2/ | V | 17 | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | Loko Plz | 2 | 19:35.15 | 27 | ||||||
| 14 | 5/ | DS | 15 | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | Č.Kruml. | 2 | 20:07.81 | 23 | ||||||
| 15 | 1/ | U23 | 14 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 2 | 20:08.88 | 19 | ||||||
| 16 | 2/ | DM | 8 | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | Blovice | 2 | 20:40.17 | 15 | ||||||
| 17 | 3/ | V | 16 | 11021 | BÁČA Milan | 1973 | KK Brand | 2 | 21:18.17 | 11 | ||||||
| 18 | 3/ | DM | 10 | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | Č.Kruml. | 2 | 21:36.42 | 7 | ||||||
| 19 | 3/ | ZS | 7 | 26002 | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | Soběslav | 2 | 21:46.74 | 3 | ||||||
| 20 | 1/ | ZM | 5 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 3 | 22:06.07 | 2 | ||||||
| 21 | 4/ | ZS | 6 | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | Boh.Pha | 3 | 23:07.67 | 1 | ||||||
| 22 | 2/ | ZM | 2 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 26:37.54 | 0 | |||||||
| 23 | 3/ | ZM | 1 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 26:57.38 | 0 | |||||||
| 24 | ZS | 25 | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 25 | DM | 23 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 26 | VS | 22 | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | Č.Lípa | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 27 | DS | 19 | 57092 | SKALICKÝ Aleš | 2002 | Pardub. | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 28 | ZS | 4 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 29 | VS | 3 | 62006 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | Turnov | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 68 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 69 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 83 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 101 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 102 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 103 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 104 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 105 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 106 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 107 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 112 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 113 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 116 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 117 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 118 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 119 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 121 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 122 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 124 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 126 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 127 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 129 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 130 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 131 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 132 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 133 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 134 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 136 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 137 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 138 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 139 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 141 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 142 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 143 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 144 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 145 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 146 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 147 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 2 | 24034 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | Č.Kruml. | 1 | 21:45.84 | 0 | ||||||
| 2 | 1/ | DM | 1 | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 1 | 23:02.40 | 0 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1 | 1061 24063 | CHLOUBA Luboš JANŮ Petr | 1959 1987 | Boh.Pha Č.Kruml. | 1 | 21:58.90 | 0 | ||||||||
| 2 | V | 2 | 1128 1038 | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal | 1969 1965 | Boh.Pha Boh.Pha | 1 | 59:59.99 | 0 | |||||||