Výsledková listina

ZávodSjezdy v Hanušovicích
Číslo19006
Datum24.03.19
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Jílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 2 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno MT 14:21.80 63
2 1/ U23 9 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 14:28.20 55
3 6 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 14:35.60 47
4 1/ VM 12 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 14:45.80 39
5 11 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 1 15:43.20 31
6 1/ V 10 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 16:05.70 23
7 2/ V 28 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 2 16:33.50 19
8 1/ DM 20 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3 16:42.60 15
9 1/ VS 19 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 2 16:46.80 11
10 2/ DM 25 116107 VITOUL Tomáš 2003 Litovel 16:57.40 7
11 3/ DM 17 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 2 16:58.10 3
12 1/ ZS 24 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 17:34.50 2
13 2/ ZS 22 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 17:40.50 1
14 3/ ZS 26 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 17:42.60 0
15 DM 16 116095 SALAJ František 2004 Litovel 2 59:59.99 0
16 DM 15 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 59:59.99 0
17 U23 8 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 1 59:59.99 0
18 U23 5 116061 ŠMOLDAS Michal 1998 Litovel 1 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 1 12074 SATKOVÁ Martina 1998 Dukla B. MT 13:27.70 70
2 2/ U23 8 119090 HRICOVÁ Klára 1999 Olomouc 1 14:07.00 62
3 1/ DS 9 1115 DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 Boh.Pha 1 14:13.70 54
4 1/ ZS 17 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 15:20.00 46
5 2/ DS 28 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 1 15:34.80 38
6 1/ DM 18 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 15:46.20 34
7 3/ U23 10 116080 VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel 2 15:47.20 30
8 1/ VM 16 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 15:53.60 26
9 2/ ZS 19 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 16:08.80 22
10 3/ ZS 14 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 16:14.90 18
11 2/ DM 11 129007 DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk 2 16:17.10 14
12 4/ ZS 20 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 16:22.50 10
13 5/ ZS 13 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 16:34.50 6
14 3/ DS 23 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 3 16:43.90 5
15 4/ DS 12 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 16:47.00 4
16 6/ ZS 21 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 17:24.40 3
17 1/ ZM 22 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 17:27.40 2
18 2/ ZM 25 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 17:50.80 1
19 3/ ZM 24 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 17:52.80 0
20 4/ ZM 27 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 20:18.30 0
21 U23 15 116081 DIMOVOVÁ Viktorie 2000 Litovel 2 59:59.99 0
22 U23 7 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 59:59.99 0
23 DM 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 59:59.99 0
24 DS 5 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 59:59.99 0
25 DM 4 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 59:59.99 0
26 DS 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 33 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 12:31.40 154
2 39 1103 ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha 1 12:50.40 146
3 1/ DM 43 119142 HRADEC Matěj 2003 Olomouc 1 13:00.00 138
4 1/ DS 41 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 13:04.10 130
5 1/ U23 32 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha MT 13:11.10 122
6 2/ DS 38 1114 KIRCHNER David 2002 Boh.Pha 1 13:20.00 114
7 3/ DS 34 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 1 13:24.70 106
8 2/ U23 40 63058 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 1 13:25.40 98
9 4/ DS 45 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 2 13:31.70 90
10 2/ DM 52 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 13:32.20 82
11 5/ DS 44 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 2 13:42.50 74
12 3/ DM 57 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 13:43.00 70
13 36 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 1 14:01.90 66
14 37 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 1 14:10.70 62
15 3/ U23 47 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 2 14:16.90 58
16 1/ VS 50 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 14:17.90 54
17 4/ DM 71 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 3 14:48.80 50
18 5/ DM 48 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 15:00.80 46
19 1/ ZS 49 119197 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 15:22.00 42
20 6/ DM 46 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 15:34.90 38
21 7/ DM 59 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 15:35.10 34
22 2/ ZS 67 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3 15:47.70 30
23 8/ DM 53 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 15:47.80 26
24 9/ DM 68 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 15:50.60 22
25 6/ DS 54 129013 WALTER David 2001 Šumperk 2 16:01.30 21
26 3/ ZS 86 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 16:11.70 20
27 7/ DS 58 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 16:17.10 19
28 10/ DM 62 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3 16:18.20 18
29 11/ DM 74 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3 16:20.30 17
30 8/ DS 88 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 16:23.90 16
31 4/ ZS 75 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 16:24.80 15
32 5/ ZS 73 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 16:25.30 14
33 1/ ZM 85 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 16:29.00 13
34 12/ DM 61 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 16:29.60 12
35 6/ ZS 60 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 16:30.30 11
36 13/ DM 55 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 16:32.80 10
37 7/ ZS 66 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 16:41.40 9
38 14/ DM 65 128016 STRNAD Ondřej 2004 VS Desná 3 16:48.20 8
39 8/ ZS 56 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 16:51.50 7
40 15/ DM 129 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 16:57.60 6
41 9/ ZS 84 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 16:59.40 5
42 16/ DM 78 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 17:02.50 4
42 17/ DM 76 128013 PAVELKA Marek 2004 VS Desná 17:02.50 3
44 10/ ZS 64 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 17:05.10 2
45 2/ ZM 80 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 17:14.70 1
46 11/ ZS 63 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 17:23.10 0
47 3/ ZM 87 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 17:28.20 0
48 12/ ZS 82 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 17:48.40 0
49 4/ ZM 79 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 17:54.70 0
50 5/ ZM 77 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 18:46.50 0
51 6/ ZM 89 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 19:00.20 0
52 U23 83 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 59:59.99 0
53 VM 35 12007 MRŮZEK Kamil 1977 Dukla B. 1 59:59.99 0
54 31 119071 SLEPICA Karel 1988 Olomouc MT 59:59.99 0
55 30 119140 HRIC Filip 1993 Olomouc MT 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DM 32 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 14:30.50 26
2 1/ DS 33 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 1 15:53.10 18
3 2/ DS 36 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 16:46.00 10
4 1/ U23 35 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 17:07.40 6
5 2/ DM 37 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3 17:26.60 2
6 1/ ZS 38 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 18:03.60 1
7 DS 34 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 59:59.99 0
8 U23 31 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 92 119213 64021 KRISTEK Václav SUCHÁNEK Daniel 1996 1993 Olomouc Vys.Mýto MT 13:49.70 44
2 1/ DS 96 132004 132005 ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří 2002 2003 Val.Mez. Val.Mez. 1 14:42.70 36
3 90 103047 108045 RYGEL Marek VESELÝ Petr 1989 1976 KK Brno VSDK MT 14:53.80 28
4 1/ U23 93 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 1 15:22.80 20
5 95 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 15:49.60 12
6 2/ U23 97 119014 57005 WALTER Jakub RUFFER Matěj 1998 1999 Olomouc Pardub. 2 15:58.80 4