Výsledková listina

ZávodSjezdy v Hanušovicích
Číslo19005
Datum24.03.19
Ředitel závodup.Schreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíp.Jílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 2 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno MT 16:29.80 79
2 1/ U23 9 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 16:32.00 71
3 6 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 16:37.90 63
4 1/ VM 12 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 17:05.10 55
5 2/ U23 5 116061 ŠMOLDAS Michal 1998 Litovel 1 17:23.30 47
6 1/ DM 16 116095 SALAJ František 2004 Litovel 2 17:38.60 39
7 11 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 1 17:56.00 31
8 2/ DM 15 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 18:44.30 27
9 1/ V 28 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 2 19:15.10 23
10 3/ DM 20 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3 19:17.50 19
11 4/ DM 25 116107 VITOUL Tomáš 2003 Litovel 19:24.40 15
12 2/ V 10 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 1 19:24.90 11
13 1/ VS 19 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 2 19:31.80 7
14 5/ DM 17 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 2 19:33.40 3
15 1/ ZS 24 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 20:12.30 2
16 2/ ZS 22 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 20:21.80 1
17 3/ ZS 26 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 21:51.50 0
18 U23 8 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 1 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 1 12074 SATKOVÁ Martina 1998 Dukla B. MT 15:31.30 114
2 2/ U23 8 119090 HRICOVÁ Klára 1999 Olomouc 1 16:04.90 106
3 1/ DM 6 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 16:11.00 98
4 3/ U23 7 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 16:24.70 90
5 1/ DS 9 1115 DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 Boh.Pha 1 16:24.90 82
6 2/ DM 4 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 16:53.80 74
7 2/ DS 5 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 17:08.00 66
8 3/ DS 28 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 1 17:34.40 58
9 1/ ZS 17 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 17:39.20 50
10 4/ DS 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 17:50.50 42
11 4/ U23 10 116080 VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel 2 18:05.00 38
12 1/ VM 16 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 18:18.40 34
13 3/ DM 18 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 18:23.00 30
14 2/ ZS 19 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 18:26.40 26
15 3/ ZS 14 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 18:41.90 22
16 5/ U23 15 116081 DIMOVOVÁ Viktorie 2000 Litovel 2 18:43.40 18
17 4/ DM 11 129007 DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk 2 18:57.30 14
18 4/ ZS 20 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 18:58.80 10
19 5/ ZS 13 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 19:20.50 6
20 5/ DS 12 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 19:20.60 5
21 6/ ZS 21 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 19:56.10 4
22 6/ DS 23 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 3 20:13.70 3
23 1/ ZM 22 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 20:15.60 2
24 2/ ZM 25 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 20:39.60 1
25 3/ ZM 24 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 21:02.00 0
26 4/ ZM 27 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 22:36.80 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 33 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 14:23.30 178
2 31 119071 SLEPICA Karel 1988 Olomouc MT 14:26.90 170
3 1/ VM 35 12007 MRŮZEK Kamil 1977 Dukla B. 1 14:29.80 162
4 39 1103 ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha 1 14:49.10 154
5 30 119140 HRIC Filip 1993 Olomouc MT 14:51.50 146
6 1/ DS 41 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 15:03.30 138
7 2/ DS 34 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 1 15:12.20 130
8 1/ DM 43 119142 HRADEC Matěj 2003 Olomouc 1 15:13.60 122
9 1/ U23 32 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha MT 15:20.00 114
10 2/ U23 40 63058 ŠVAGR Rostislav 2000 Týniště 1 15:20.60 106
11 3/ DS 38 1114 KIRCHNER David 2002 Boh.Pha 1 15:23.40 98
12 4/ DS 45 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 2 15:27.10 90
13 2/ DM 57 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 15:37.70 82
14 3/ DM 52 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 15:45.00 74
15 5/ DS 44 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 2 15:51.40 70
16 36 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 1 16:04.80 66
17 37 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 1 16:07.30 62
18 3/ U23 47 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 2 16:13.10 58
19 1/ VS 50 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 16:24.00 54
20 4/ DM 71 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 3 16:51.70 50
21 5/ DM 48 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 17:26.40 46
22 1/ ZS 49 119197 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 17:47.90 42
23 6/ DM 46 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 17:51.40 38
24 7/ DM 59 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 18:01.40 34
25 8/ DM 68 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 18:13.60 30
26 9/ DM 53 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 18:13.80 26
27 2/ ZS 67 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3 18:13.90 22
28 10/ DM 62 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3 18:25.20 21
29 6/ DS 54 129013 WALTER David 2001 Šumperk 2 18:37.20 20
30 1/ ZM 85 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 18:41.30 19
31 4/ U23 83 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 18:41.80 18
32 7/ DS 58 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 18:44.20 17
33 3/ ZS 66 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 18:51.40 16
34 4/ ZS 60 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 18:52.60 15
35 5/ ZS 86 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 18:54.10 14
36 6/ ZS 75 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 18:55.40 13
37 8/ DS 88 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 19:03.30 12
38 7/ ZS 73 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3 19:03.60 11
39 11/ DM 74 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3 19:12.00 10
40 12/ DM 61 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 19:15.80 9
41 8/ ZS 56 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 19:19.00 8
42 13/ DM 76 128013 PAVELKA Marek 2004 VS Desná 19:21.30 7
43 9/ ZS 64 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 19:24.70 6
44 14/ DM 55 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 19:26.90 5
45 10/ ZS 84 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 19:42.00 4
46 15/ DM 129 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 19:42.50 3
47 16/ DM 78 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 19:55.00 2
48 2/ ZM 87 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 20:10.10 1
49 11/ ZS 63 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 20:10.80 0
50 12/ ZS 82 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 20:11.00 0
51 3/ ZM 79 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 20:25.30 0
52 4/ ZM 77 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 21:51.20 0
53 5/ ZM 89 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 22:51.40 0
54 6/ ZM 80 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 22:59.80 0
55 DM 65 128016 STRNAD Ondřej 2004 VS Desná 3 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 33 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 1 18:18.00 34
2 1/ U23 31 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 1 18:28.30 26
3 2/ DS 36 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 19:26.90 18
4 2/ U23 35 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 19:57.10 10
5 1/ DM 37 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3 20:03.60 6
6 3/ DS 34 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 1 20:42.10 2
7 1/ ZS 38 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3 20:56.00 1

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 92 119213 1016 KRISTEK Václav JELÍNEK Filip 1996 1996 Olomouc Boh.Pha MT 15:49.90 48
2 90 103047 108045 RYGEL Marek VESELÝ Petr 1989 1976 KK Brno VSDK MT 16:01.30 40
3 1/ DS 96 132004 132005 ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří 2002 2003 Val.Mez. Val.Mez. 1 16:58.60 32
4 1/ DM 99 116088 116095 ŠMAKAL Petr SALAJ František 2003 2004 Litovel Litovel 2 17:40.40 24
5 2/ U23 93 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 1 17:56.20 16
6 95 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 18:29.80 8
7 3/ U23 97 119014 57005 WALTER Jakub RUFFER Matěj 1998 1999 Olomouc Pardub. 2 18:47.40 4
8 U23 94 1112 116061 ZAPLETAL Vojtěch ŠMOLDAS Michal 1998 1998 Boh.Pha Litovel 1 59:59.99 0