Závod | Sjezd na Svitavě - přebor Brna |
---|---|
Číslo | 19002 |
Datum | 16.03.19 |
Ředitel závodu | Bohuslav Šamánek |
Vrchní rozhodčí | Jana Macíková |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | Kanoe Klub Spoj Brno |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 108033 | PAVLÍK Radek | 1992 | VSDK | 1 | 11:46.30 | 12 | ||||||||
2 | VS | 23 | 133002 | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 2 | 11:57.20 | 4 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | U23 | 1 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | Dukla B. | MT | 10:13.30 | 42 | |||||||
2 | DS | 6 | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | KK Brno | 2 | 10:40.70 | 34 | |||||||
3 | DS | 4 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 10:55.10 | 26 | |||||||
4 | VM | 2 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 3 | 11:22.00 | 18 | |||||||
5 | DS | 3 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 1 | 11:29.90 | 14 | |||||||
6 | ZS | 5 | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | Vys.Mýto | 2 | 12:10.00 | 10 | |||||||
7 | DM | 7 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 2 | 13:04.20 | 6 | |||||||
8 | DM | 11 | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 3 | 13:16.10 | 5 | |||||||
9 | ZM | 12 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 13:46.00 | 4 | ||||||||
10 | ZS | 9 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 13:49.30 | 3 | |||||||
11 | ZS | 8 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 3 | 13:57.30 | 2 | |||||||
12 | DM | 10 | 108014 | KUSKEVYCH Anastasia | 2004 | VSDK | 3 | 14:11.20 | 1 | |||||||
13 | ZM | 13 | 108001 | HAVLÍČKOVÁ Nela | 2008 | VSDK | 20:18.40 | 0 | ||||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 31 | 103041 | SATKE Adam | 1994 | KK Brno | MT | 08:50.50 | 59 | ||||||||
2 | 1/ | DS | 32 | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | KK Brno | 1 | 09:23.00 | 51 | ||||||
3 | 2/ | DS | 33 | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 1 | 09:28.60 | 43 | ||||||
4 | 1/ | U23 | 37 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 09:41.70 | 35 | ||||||
5 | 1/ | DM | 35 | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | KK Brno | 2 | 09:57.20 | 27 | ||||||
6 | 34 | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | SKVeselí | 1 | 10:09.10 | 23 | ||||||||
7 | 56 | 112028 | MARTINKA Antonín | 1993 | Kroměříž | 2 | 10:15.90 | 19 | ||||||||
8 | 1/ | V | 48 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 11:34.70 | 15 | |||||||
9 | 2/ | DM | 38 | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | KK Brno | 2 | 11:37.40 | 11 | ||||||
10 | 3/ | DM | 42 | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 3 | 11:47.20 | 10 | ||||||
11 | 3/ | DS | 45 | 133022 | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | SKVeselí | 11:50.30 | 9 | |||||||
12 | 4/ | DM | 40 | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 3 | 11:58.30 | 8 | ||||||
13 | 1/ | ZS | 44 | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 3 | 12:01.00 | 7 | ||||||
14 | 5/ | DM | 39 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 3 | 12:13.90 | 6 | ||||||
15 | 1/ | ZM | 53 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 12:20.80 | 5 | |||||||
16 | 2/ | ZS | 43 | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 3 | 12:21.30 | 4 | ||||||
17 | 3/ | ZS | 41 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 3 | 12:27.80 | 3 | ||||||
18 | 2/ | V | 50 | 103039 | NĚMEC Jakub | 1969 | KK Brno | 12:32.30 | 2 | |||||||
19 | 4/ | ZS | 54 | 133034 | POLÁŠEK Martin | 2005 | SKVeselí | 13:22.80 | 1 | |||||||
20 | 2/ | ZM | 47 | 133017 | ZEMAN Jakub | 2007 | SKVeselí | 13:46.30 | 0 | |||||||
21 | 3/ | ZM | 51 | 103012 | VÍTEK David | 2007 | KK Brno | 14:11.30 | 0 | |||||||
22 | 4/ | ZM | 36 | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | Vys.Mýto | 14:25.00 | 0 | |||||||
23 | 5/ | ZM | 49 | 103029 | DORNIČÁK Maxim | 2007 | KK Brno | 14:26.60 | 0 | |||||||
24 | 6/ | ZM | 46 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 15:19.40 | 0 | |||||||
25 | 5/ | ZS | 55 | A0001 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 9 | 17:29.70 | 0 | ||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | om | ||||||
1 | 1/ | DS | 66 | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | KK Brno | 2 | 11:37.30 | 29 | ||||||
2 | 1/ | U23 | 63 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | Dukla B. | 1 | 11:54.90 | 21 | ||||||
3 | 2/ | DS | 62 | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 1 | 12:59.60 | 13 | ||||||
4 | 3/ | DS | 65 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 2 | 13:16.50 | 9 | ||||||
5 | 1/ | DM | 64 | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | 2 | 14:32.30 | 5 | ||||||
6 | 1/ | ZS | 67 | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 3 | 15:19.50 | 1 | ||||||
7 | 2/ | ZS | 68 | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 15:53.50 | 0 |